Vaasan Keilahalli, Ti0900, tilanne 18.05.2010
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 234 192 251 677 42 719 23 5
2 Wiklund Ruben Hellas, Vaasa B 213 168 263 644 57 701 20 6
3 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 198 275 171 644 33 677 19 10
4 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 223 245 189 657 18 675 16 13
5 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 153 244 226 623 36 659 16 13
6 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 268 130 236 634 24 658 18 9
7 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 235 199 181 615 36 651 14 14
8 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 215 185 211 611 39 650 15 12
9 Laine Kosti Strömberg, Vaasa A 191 224 205 620 27 647 16 14
10 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 247 202 176 625 21 646 16 12
11 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 220 231 177 628 12 640 18 7
12 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 167 224 219 610 30 640 15 12
13 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 172 178 266 616 12 628 14 13
14 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 217 183 206 606 15 621 18 13
15 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 187 185 213 585 36 621 12 18
16 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 205 204 183 592 24 616 18 10
17 Björk Sven Hellas, Vaasa B 215 168 208 591 21 612 13 14
18 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 212 194 151 557 54 611 13 13
19 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 207 233 158 598 9 607 17 8
20 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 214 163 161 538 66 604 13 10
21 Nabb Reijo VPS, Vaasa B 198 169 182 549 51 600 14 12
22 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 199 184 210 593 6 599 17 9
23 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 182 191 192 565 30 595 11 18
24 Granholm Stig-Ole VIFK, Vaasa B 168 181 182 531 63 594 10 14
25 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 227 189 157 573 18 591 15 13
26 Backman Ingmar VIFK, Vaasa B 180 180 200 560 30 590 12 14
27 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 159 211 170 540 48 588 14 9
28 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 176 170 185 531 57 588 6 22
29 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 182 184 182 548 36 584 15 11
30 Källroos Bertil WBC, Vaasa B 164 179 195 538 45 583 14 10
31 Kronman Christer VIFK, Vaasa A 192 199 177 568 12 580 13 13
32 Vuorinen Esko Strike-52, Vaasa B 159 166 201 526 48 574 10 15
33 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 185 190 189 564 6 570 14 12
34 Kuni Håkan Hellas, Vaasa C 160 177 179 516 51 567 6 20
35 Forsander Keijo VPS, Vaasa B 204 163 157 524 36 560 10 15
36 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 133 183 212 528 30 558 11 13
37 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 185 160 182 527 27 554 13 13
38 Björses Nils Hellas, Vaasa C 141 158 190 489 63 552 11 8
39 Paloluoma Ahti Strike-52, Vaasa C 180 153 181 514 36 550 7 16
40 Nordström Ragnar VIS, Vaasa C 141 177 137 455 90 545 6 14
41 Enges Karl-Erik VIS, Vaasa D 179 169 169 517 27 544 10 12
42 Röj Lars Hellas, Vaasa C 166 150 179 495 48 543 9 17
43 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 194 160 188 542 0 542 12 13
44 Saarinen Lasse Strömberg, Vaasa C 150 151 160 461 81 542 8 13
45 Lindvall Ola VIS, Vaasa C 143 213 155 511 30 541 10 10
46 Lunden Ahti VIFK, Vaasa B 180 157 179 516 24 540 8 17
47 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 204 132 179 515 21 536 10 13
48 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 124 158 182 464 69 533 8 11
49 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 186 181 160 527 3 530 9 17
50 Nyman Ragnar WBC, Vaasa D 151 159 148 458 69 527 8 11
51 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 161 153 175 489 30 519 9 14
52 Latvala Liisa Kiisto, Vaasa D 150 106 199 455 63 518 7 8
53 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 167 170 171 508 9 517 5 20
54 Korpela Reijo Strike-52, Vaasa C 161 144 158 463 54 517 8 11
55 Fagerström Bror Hellas, Vaasa C 141 159 156 456 57 513 6 15
56 Tervo Heimo Kiisto, Vaasa C 153 145 171 469 42 511 7 13
57 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 179 147 149 475 33 508 9 9
58 Sparv Nils Hellas, Vaasa C 136 151 165 452 51 503 4 16
59 Pietilä Björn WBC, Vaasa D 150 150 131 431 66 497 5 12
60 Henriksson Sointu Strömberg, Vaasa D 162 137 137 436 57 493 6 11
61 Kjellman Keijo Firma-Vaasa, Vaasa C 141 143 108 392 99 491 4 12
62 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 136 155 154 445 45 490 6 13
63 Nyman Helge VIFK, Vaasa C 160 130 109 399 75 474 4 11
64 Sten Birger VIS, Vaasa C 144 128 161 433 27 460 8 10
65 Björses Carl-Johan Firma-Vaasa, Vaasa D 138 118 152 408 51 459 4 15
66 Strandback Boris VIS, Vaasa C 148 141 155 444 12 456 7 10
67 Sundberg Manu WBC, Vaasa C 123 135 137 395 57 452 3 12
68 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 117 135 124 376 36 412 7 7
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 18.05.2010 13:01 Webmaster