Vaasan keilailuliitto/Vasa bowlingförbund
B-mestaruus  B-mästerskap 2009
K.arvo
  19.12.2009 Pohja 1 2 3 4 Summa M.tal
1 Lind Carita      2101 181 216 174 214 2886 180
2 Storm Kerstin    2054 160 134 174 171 2693 168
3 Piipponen Maarit 2006 138 150 191 146 2631 164
4 Honkavuo Taina   2002 168 133 138 176 2617 164
5 Fant Lena        2020 148 148 165 115 2596 162
6 Salo Ulla-Maija  2028 140 126 158 137 2589 162
Keskiarv./Medelt. 169,6 156 151 167 160
Match-Play porrasfinaali / stegfinal
sij 6 / plac 6
Fant Lena 156 156
Salo Ulla-Maija 143 143
sij 5 / plac 5
Honkavuo Taina 164 164
Fant Lena 159 159
sij 4 / plac 4
Piipponen Maaarit 111 111
Honkavuo Taina 163 163
sij 3 / plac 3
Storm Kerstin 147 147
Honkavuo Taina 145 145
sij 1-2 / plac 1-2
Lind Carita 169 213 382
Storm Kerstin 178 178 356