Vaasan keilailuliitto/Vasa bowlingförbund
A-mestaruus  A-mästerskap 2009
K.arvo
  19.12.2009 Pohja 1 2 3 4 Summa M.tal
1 Koskiniemi Sari  2343 176 177 195 181 3072 192
2 West Elina       2248 235 179 162 152 2976 186
3 Wiklund Karola   2154 161 233 222 198 2968 186
4 Vainio Tuula     2080 159 200 171 234 2844 178
5 Pikulinsky Birgit 2039 164 187 190 192 2772 173
6 Ekoluoma Minna   2001 158 204 190 156 2709 169
Keskiarv./Medelt. 178,7 176 197 188 186
Match-Play porrasfinaali / stegfinal
sij 6 / plac 6
Pikulinsky Birgitta 191 191
Ekoluoma Minna 163 163
sij 5 / plac 5
Vainio Tuula 203 203
Pikulinsky Birgitta 165 165
sij 4 / plac 4
Wiklund Karola   189 189
Vainio Tuula 174 174
sij 3 / plac 3
West Elina       186 186
Wiklund Karola   170 170
sij 1-2 / plac 1-2
Koskiniemi Sari  176 220 396
West Elina       180 179 359