Vaasan keilailuliitto/Vasa bowlingförbund
B-mestaruus  B-mästerskap 2009
K.arvo
  19.12.2009 Pohja 1 2 3 4 Summa M.tal
1 Lehtimäki Yrjö   2309 148 180 221 183 3041 190
2 Nurmenranta Veikk 2086 211 185 203 199 2884 180
3 Riddar Rolf      2039 191 214 191 188 2823 176
4 Kantola Esa      2110 181 181 178 147 2797 175
5 Rönn Rune        2016 147 194 187 234 2778 174
6 Ahlskog David    2045 158 230 141 185 2759 172
7 Holm Carl-Erik   2069 131 160 166 211 2737 172
8 Kaataja Jarkko   2122 157 168 136 148 2731 171
9 Sandås Thomas    2034 166 216 132 183 2731 171
10 Dufva Risto      2011 193 159 142 172 2677 167
11 Viitala Seppo    2035 154 147 142 149 2627 164
12 Kaataja Markus   2020 161 179 135 120 2615 163
  Keskiarv./Medelt. 172,9 167 184 165 177    
Match-Play porrasfinaali / stegfinal
sij 6 / plac 6
Ahlskog David 217 217
Rönn Rune 150 150
sij 5 / plac 5
Kantola Esa 167 167
Ahlskog David 188 188
sij 4 / plac 4
Riddar Rolf 129 129
Ahlskog David 175 175
sij 3 / plac 3
Nurmenranta Veikko 169 169
Ahlskog David 155 155
sij 1-2 / plac 1-2
Lehtimäki Yrjö 176 132 308
Nurmenranta Veikko 161 202 363