Vaasan Keilahalli, Pohjanmaan B-mestaruus,
08.03.2010-03.04.2010
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos X /
1 Linna Aleksi Kulkurit, Kokkola B 210 155 232 214 225 233 1269 32 30
2 Rusila Mikko-Petteri Kulkurit, Kokkola B 167 255 190 224 185 189 1210 32 24
3 Hagnäs Jan-Erik FoBK, Pietarsaari B 194 225 157 190 228 200 1194 29 29
4 Viitanen Asko KasVe, Närpiö C 214 151 202 218 211 181 1177 34 19
5 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 217 195 201 166 193 202 1174 29 25
6 Nord Bengt Drott, Pietarsaari B 178 216 220 198 184 172 1168 31 22
7 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 225 158 202 190 175 212 1162 28 26
8 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 199 213 211 181 184 171 1159 28 27
9 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 174 211 205 181 212 174 1157 28 28
10 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa A 155 219 166 189 200 224 1153 28 25
11 Laine Kosti Strömberg, Vaasa A 179 204 181 202 193 192 1151 26 29
12 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki A 182 161 198 195 183 227 1146 31 26
13 Ellilä Juho Kulkurit, Kokkola B 150 246 198 159 207 178 1138 29 22
14 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 169 180 215 223 178 171 1136 25 29
15 Kangas Taneli Cosmos, Kokkola B 200 173 175 214 201 171 1134 29 28
16 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 195 179 184 215 204 156 1133 25 30
17 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 187 176 205 192 205 165 1130 28 28
18 Kononen Heikki Rkm-89, Ylivieska B 171 194 183 190 180 212 1130 27 29
19 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 155 234 176 223 166 176 1130 27 21
20 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 138 188 159 183 235 221 1124 29 26
21 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 169 216 169 189 175 201 1119 26 25
22 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 195 184 210 183 183 163 1118 26 27
23 Koski Taisto KasVe, Närpiö B 232 146 149 185 184 222 1118 25 24
24 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 172 223 180 187 161 194 1117 25 29
25 Niemi Henry VIS, Vaasa A 138 179 176 227 158 234 1112 23 26
26 Korpela Rami VaRaKe, Vaasa B 182 186 179 192 153 220 1112 22 29
27 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 190 167 179 190 203 183 1112 22 32
28 Oksa Ari KuKa, Seinäjoki B 165 184 147 192 198 225 1111 26 25
29 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 182 158 182 188 198 203 1111 25 22
30 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 179 187 202 161 218 160 1107 25 26
31 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri B 160 134 215 225 175 197 1106 24 31
32 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 184 180 186 204 164 176 1094 28 27
33 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 224 172 191 133 187 186 1093 22 29
34 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 176 172 159 177 255 152 1091 23 25
35 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 128 151 181 212 173 243 1088 29 19
36 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 158 163 170 180 242 173 1086 27 20
37 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki A 159 215 169 223 155 162 1083 24 23
38 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 205 154 169 219 155 180 1082 23 26
39 Udd Göran BC Prickarna, Vaasa C 169 175 152 201 190 195 1082 19 34
40 Jutila Antti Drott, Pietarsaari B 200 181 137 189 198 175 1080 22 28
41 Björlin Kim Kiisto, Vaasa B 186 167 174 170 233 149 1079 26 23
42 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa B 180 181 206 156 182 174 1079 18 35
43 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 131 164 222 148 170 243 1078 27 17
44 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki B 152 190 171 195 193 177 1078 27 22
45 Sjöblom Magnus Drott, Pietarsaari B 173 213 173 154 171 192 1076 28 18
46 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 209 154 178 138 198 199 1076 26 21
47 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 159 192 177 181 175 189 1073 26 24
48 Koivisto Elmeri KasVe, Närpiö B 199 164 205 169 173 160 1070 25 25
49 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 159 131 180 188 182 230 1070 23 24
50 Suvisalmi Pertti Sisu, Seinäjoki B 174 190 179 175 166 185 1069 21 31
51 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 174 172 184 198 171 167 1066 28 23
52 Oksa Kai KuKa, Seinäjoki B 168 157 173 239 138 188 1063 25 27
53 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 194 159 212 178 179 141 1063 25 21
54 Sjölund Nico T-2000, Vaasa C 162 162 156 211 207 159 1057 29 16
55 Keko Joni T-2000, Vaasa B 152 177 180 173 198 177 1057 15 37
56 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 177 151 151 192 192 192 1055 21 31
57 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 169 176 167 176 204 160 1052 24 26
58 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 209 255 175 161 114 137 1051 24 19
59 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari A 158 200 152 180 169 192 1051 21 27
60 Rusila Miika Kulkurit, Kokkola B 256 165 152 171 151 152 1047 25 19
61 Rinne Markku VPS, Vaasa B 195 181 160 162 165 184 1047 18 33
62 Katajamäki Johannes Drott, Pietarsaari B 164 183 178 180 174 166 1045 16 35
63 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 139 189 179 167 192 178 1044 21 24
64 Koivisto Heikki Rkm-89, Ylivieska B 182 173 178 164 169 177 1043 17 31
65 Anias Esa Rkm-89, Ylivieska C 196 159 204 182 152 147 1040 24 20
66 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa C 212 185 144 149 150 199 1039 22 24
67 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 151 178 167 171 183 189 1039 20 28
68 Pada Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 159 190 185 173 172 158 1037 20 27
69 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa B 213 159 168 181 157 158 1036 21 25
70 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 139 179 166 164 182 200 1030 26 19
71 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa C 158 202 210 117 192 148 1027 20 22
72 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 218 186 169 147 150 156 1026 20 26
73 Björk Sven Hellas, Vaasa B 146 190 193 160 181 155 1025 18 29
74 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa B 189 183 137 170 176 168 1023 20 26
75 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 151 145 176 181 188 180 1021 19 26
76 Myllymäki Petri KasVe, Närpiö C 169 172 166 170 153 191 1021 16 33
77 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 175 193 171 184 128 169 1020 21 27
78 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 188 168 161 149 184 168 1018 19 29
79 Verronen Valtter Kulkurit, Kokkola B 145 161 148 232 171 159 1016 27 16
80 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 214 152 125 152 193 180 1016 20 29
81 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 156 177 192 172 148 170 1015 22 22
82 Rönn Rune Hellas, Vaasa C 166 181 177 162 180 148 1014 17 32
83 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa B 163 193 190 148 160 160 1014 16 34
84 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 158 161 123 179 207 181 1009 21 26
85 Ihalainen Juha For Fun, Seinäjoki B 167 168 180 165 146 183 1009 17 29
86 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 168 153 152 201 179 154 1007 20 24
87 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 128 154 155 210 199 159 1005 23 20
88 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 179 163 173 168 178 143 1004 23 26
89 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 158 195 136 160 197 157 1003 16 31
90 Majors Joachim VIFK, Vaasa C 153 124 180 165 199 177 998 22 26
91 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa C 202 149 135 174 179 158 997 19 26
92 Saarinen Rami CPS, Kokkola B 193 198 136 171 160 134 992 25 17
93 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 185 152 143 175 186 151 992 11 38
94 Häkki Harri VPS, Vaasa B 181 164 181 148 154 162 990 16 27
95 Laurila Heikki Aukko, Vaasa B 148 165 146 169 159 200 987 19 27
96 Tiitinen Tuomas Kulkurit, Kokkola B 160 142 168 151 165 199 985 25 16
97 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 180 186 163 167 150 139 985 16 30
98 Kronman Staffan VIS, Vaasa B 149 189 161 129 117 238 983 18 26
99 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 167 145 147 156 200 168 983 17 28
100 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 154 186 151 172 168 149 980 20 25
101 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 136 159 184 170 161 164 974 17 25
102 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 173 145 147 203 127 175 970 20 22
103 Viitala Jouni Strömberg, Vaasa C 133 168 174 171 135 180 961 19 23
104 Kivelä Heikki For Fun, Seinäjoki C 152 168 176 151 161 150 958 18 23
105 Holm Carl-Erik BC Prickarna, Vaasa C 130 139 174 195 157 160 955 16 24
106 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki B 125 177 152 161 158 174 947 19 24
107 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 149 170 171 162 171 122 945 18 20
108 Ukskoski Antti Cosmos, Kokkola C 185 130 145 167 159 152 938 18 23
109 Ala-Louvesniemi Arto For Fun, Seinäjoki C 175 165 135 142 167 147 931 17 27
110 Nordman Folke VPS, Vaasa C 135 147 200 156 118 175 931 14 25
111 Lillqvist Robert VIS, Vaasa C 151 157 155 134 161 166 924 17 22
112 Kannasto Tony Vörå-B, Vöyri B 167 141 208 144 143 111 914 17 20
113 Lehtimäki Sami WRB, Seinäjoki B 136 174 158 147 144 148 907 17 23
114 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa C 137 147 150 169 149 139 891 13 24
115 Svenns Per-Olof BC Prickarna, Vaasa D 145 161 119 159 147 119 850 10 24
116 Svarvar Bengt BC Prickarna, Vaasa D 158 140 100 149 158 144 849 14 21
117 Koskinen Richard VIS, Vaasa C 138 120 141 159 132 118 808 12 18
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 03.04.2010 15:18 Webmaster