Vaasan Keilahalli, Pääsiäiskisa/Påsktävling,
01.03.2010-03.04.2010
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 208 207 225 176 246 221 1283 90 1373 36 23
2 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 240 168 200 200 264 248 1320 36 1356 39 18
3 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 180 208 233 238 263 216 1338 0 1338 41 18
4 Rantala Diego Wellas, Vaasa C 168 180 224 189 202 204 1167 156 1323 23 34
5 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 194 226 224 222 174 235 1275 36 1311 35 26
6 Railamaa Jussi RC, Pori A 259 177 183 242 200 211 1272 36 1308 39 20
7 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 186 212 229 221 201 258 1307 0 1307 39 20
8 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 183 232 194 231 175 225 1240 66 1306 34 25
9 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 216 214 170 223 206 190 1219 84 1303 33 23
10 Viitanen Asko KasVe, Närpiö C 214 151 202 218 211 181 1177 126 1303 34 19
11 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 200 221 209 216 189 186 1221 78 1299 29 28
12 Kronman Staffan VIS, Vaasa B 205 208 157 250 209 191 1220 78 1298 37 18
13 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 236 204 245 195 167 214 1261 36 1297 39 21
14 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 202 212 220 224 235 203 1296 0 1296 39 18
15 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 168 173 236 224 238 255 1294 0 1294 38 19
16 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 203 221 196 199 192 201 1212 78 1290 29 31
17 Hagnäs Jan-Erik FoBK, Pietarsaari B 194 225 157 190 228 200 1194 96 1290 29 29
18 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 186 223 201 171 174 197 1152 132 1284 31 18
19 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 225 185 230 230 200 210 1280 0 1280 42 15
20 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 224 184 207 192 216 238 1261 18 1279 34 24
21 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 232 162 178 185 179 189 1125 150 1275 23 31
22 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 173 234 199 223 184 223 1236 36 1272 35 22
23 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa B 227 178 219 160 190 212 1186 84 1270 31 26
24 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 189 199 180 215 190 194 1167 102 1269 26 29
25 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 182 233 175 207 180 178 1155 114 1269 26 26
26 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 191 158 236 190 151 185 1111 156 1267 23 27
27 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 217 195 201 166 193 202 1174 90 1264 29 25
28 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 153 202 209 183 226 171 1144 120 1264 30 22
29 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 183 185 224 174 206 180 1152 108 1260 26 29
30 Oksa Ari KuKa, Seinäjoki B 157 184 218 185 171 237 1152 108 1260 25 29
31 Lillqvist Robert VIS, Vaasa C 173 128 194 175 242 161 1073 186 1259 27 21
32 Vuorinen Timo Strike-52, Vaasa A 194 214 225 211 198 178 1220 36 1256 28 29
33 Kangas Taneli Cosmos, Kokkola B 200 173 175 214 201 171 1134 120 1254 29 28
34 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki B 207 194 195 204 204 185 1189 60 1249 30 29
35 Keto Eino FoBK, Pietarsaari A 196 179 200 180 237 189 1181 66 1247 29 31
36 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa A 186 202 186 211 223 157 1165 78 1243 31 22
37 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa B 204 161 201 214 160 188 1128 114 1242 27 23
38 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 169 215 158 194 204 211 1151 90 1241 27 27
39 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 224 152 191 200 235 190 1192 48 1240 36 20
40 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 172 190 186 140 184 277 1149 90 1239 29 22
41 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 180 125 200 244 189 181 1119 120 1239 24 24
42 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 195 184 210 183 183 163 1118 120 1238 26 27
43 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 208 177 189 167 173 236 1150 84 1234 22 34
44 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa C 234 170 166 157 168 176 1071 162 1233 19 35
45 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 151 187 245 158 218 225 1184 48 1232 31 22
46 Kononen Heikki Rkm-89, Ylivieska B 171 194 183 190 180 212 1130 102 1232 27 29
47 Ihalainen Juha For Fun, Seinäjoki B 204 194 236 190 143 157 1124 108 1232 27 25
48 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa C 213 176 200 169 202 140 1100 132 1232 26 25
49 Råholm Johnny T-2000, Vaasa A 204 231 161 172 204 205 1177 54 1231 32 26
50 Kronman Christer VIFK, Vaasa A 149 190 198 222 211 194 1164 66 1230 28 23
51 Koski Taisto KasVe, Närpiö B 232 146 149 185 184 222 1118 108 1226 25 24
52 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki A 182 161 198 195 183 227 1146 78 1224 31 26
53 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 169 168 210 164 183 138 1032 192 1224 17 32
54 Laine Kosti Strömberg, Vaasa A 179 204 181 202 193 192 1151 72 1223 26 29
55 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa C 171 221 126 181 156 181 1036 186 1222 21 25
56 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 169 180 215 223 178 171 1136 84 1220 25 29
57 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 182 158 182 188 198 203 1111 108 1219 25 22
58 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 191 200 191 201 190 244 1217 0 1217 37 18
59 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 158 199 208 134 205 180 1084 132 1216 23 25
60 Udd Mikael VIFK, Vaasa B 193 215 166 214 188 166 1142 72 1214 24 32
61 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 184 180 186 204 164 176 1094 120 1214 28 27
62 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 166 242 184 223 198 194 1207 6 1213 35 19
63 Myllymäki Petri KasVe, Närpiö C 169 172 166 170 153 191 1021 192 1213 16 33
64 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki M 226 210 192 182 198 190 1198 12 1210 35 25
65 Kokko Sami For Fun, Seinäjoki A 211 181 167 201 194 202 1156 54 1210 33 24
66 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 184 189 220 177 178 177 1125 84 1209 22 32
67 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 190 167 179 190 203 183 1112 96 1208 22 32
68 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 183 191 210 168 153 201 1106 102 1208 22 29
69 Miettinen Vesa CIA, Seinäjoki M 167 190 159 187 289 212 1204 0 1204 34 22
70 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 233 175 221 172 186 187 1174 30 1204 32 24
71 Back Torvald Hellas, Vaasa B 159 172 193 199 167 176 1066 138 1204 22 28
72 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 169 216 169 189 175 201 1119 84 1203 26 25
73 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 168 174 233 221 177 192 1165 36 1201 33 19
74 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa C 158 202 210 117 192 148 1027 174 1201 20 22
75 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa B 147 168 203 225 145 203 1091 108 1199 29 17
76 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 159 131 180 188 182 230 1070 126 1196 23 24
77 Puiras Sami WRB, Seinäjoki M 180 239 199 223 157 185 1183 12 1195 30 21
78 Jutila Antti Drott, Pietarsaari B 200 181 137 189 198 175 1080 114 1194 22 28
79 Storm Thomas VIS, Vaasa M 179 210 225 203 162 202 1181 12 1193 27 28
80 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 190 195 185 177 199 193 1139 54 1193 26 28
81 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari M 227 236 182 188 179 179 1191 0 1191 27 32
82 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 138 188 159 183 235 221 1124 66 1190 29 26
83 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 189 146 167 208 177 222 1109 78 1187 26 25
84 Björlin Kim Kiisto, Vaasa B 186 167 174 170 233 149 1079 108 1187 26 23
85 Wiklund Ruben Hellas, Vaasa B 212 211 147 177 167 182 1096 90 1186 27 24
86 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 167 187 172 181 209 191 1107 78 1185 26 27
87 Niemi Henry VIS, Vaasa A 138 179 176 227 158 234 1112 72 1184 23 26
88 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri B 160 134 215 225 175 197 1106 78 1184 24 31
89 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 167 200 139 123 213 192 1034 150 1184 24 24
90 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 181 180 213 198 171 203 1146 36 1182 29 25
91 Kulla Bertel FoBK, Pietarsaari M 189 174 185 209 164 223 1144 36 1180 30 25
92 Koivisto Elmeri KasVe, Närpiö B 199 164 205 169 173 160 1070 108 1178 25 25
93 Suvisalmi Pertti Sisu, Seinäjoki B 174 190 179 175 166 185 1069 108 1177 21 31
94 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 204 157 199 155 157 173 1045 132 1177 18 30
95 Björk Marcus IFK Mariehamn, Åland B 201 172 146 200 206 185 1110 66 1176 31 21
96 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki B 152 190 171 195 193 177 1078 96 1174 27 22
97 Nordman Folke VPS, Vaasa C 148 144 178 176 160 182 988 186 1174 20 26
98 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki A 204 191 203 168 194 170 1130 42 1172 27 25
99 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 190 160 189 192 167 177 1075 96 1171 24 27
100 Oksa Kai KuKa, Seinäjoki B 168 157 173 239 138 188 1063 108 1171 25 27
101 Kantola Esa VPS, Vaasa C 174 145 154 166 188 190 1017 150 1167 15 31
102 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari M 155 177 211 178 238 189 1148 18 1166 32 19
103 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 199 146 178 178 170 205 1076 90 1166 22 28
104 Saarinen Rami CPS, Kokkola B 193 198 136 171 160 134 992 174 1166 25 17
105 Laukkanen Jere CPS, Kokkola M 210 244 192 165 182 152 1145 18 1163 26 27
106 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 154 174 232 161 165 157 1043 120 1163 23 22
107 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 179 184 198 179 163 169 1072 90 1162 28 23
108 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 170 173 155 187 200 180 1065 96 1161 21 29
109 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 186 150 139 162 170 144 951 210 1161 21 21
110 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa B 168 133 199 188 149 203 1040 120 1160 22 28
111 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 194 159 212 178 179 141 1063 96 1159 25 21
112 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 139 189 179 167 192 178 1044 114 1158 21 24
113 Pikulinsky Birgitta Sun City B, Vaasa B 168 179 202 182 157 155 1043 114 1157 17 35
114 Niemelä Saku Kiisto, Vaasa D 175 157 160 190 138 127 947 210 1157 18 21
115 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 179 215 174 165 109 140 982 174 1156 21 25
116 Perälampi Jorma T-2000, Vaasa M 212 200 156 209 158 219 1154 0 1154 29 17
117 Sigfrids Mikaela Giants, Pori B 207 159 179 179 171 169 1064 90 1154 26 21
118 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa C 182 116 183 185 169 137 972 180 1152 20 21
119 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki A 159 215 169 223 155 162 1083 66 1149 24 23
120 Sjöblom Magnus Drott, Pietarsaari B 173 213 173 154 171 192 1076 72 1148 28 18
121 Ahola Matti WRB, Seinäjoki M 157 168 212 192 221 197 1147 0 1147 30 23
122 Sjölund Nico T-2000, Vaasa C 147 191 140 134 201 160 973 174 1147 18 23
123 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 165 189 133 181 186 184 1038 108 1146 23 25
124 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 142 213 156 165 180 222 1078 66 1144 23 24
125 Jalonen Kari VPS, Vaasa D 169 168 144 119 185 149 934 210 1144 19 18
126 Karlsson Magnus VIFK, Vaasa C 139 137 193 201 149 174 993 150 1143 22 22
127 Tissarinen Veli-Matti CPS, Kokkola M 167 188 188 182 172 244 1141 0 1141 31 22
128 Rönn Rune Hellas, Vaasa C 166 181 177 162 180 148 1014 126 1140 17 32
129 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 139 145 155 191 177 135 942 198 1140 11 32
130 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 142 171 153 167 168 181 982 156 1138 18 23
131 Rinne Markku VPS, Vaasa B 165 159 203 178 135 189 1029 108 1137 21 24
132 Söderman Elis Hellas, Vaasa B 164 201 179 134 191 189 1058 78 1136 21 29
133 Koivisto Heikki Rkm-89, Ylivieska B 182 173 178 164 169 177 1043 90 1133 17 31
134 Kivelä Heikki For Fun, Seinäjoki C 152 168 176 151 161 150 958 174 1132 18 23
135 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 158 138 128 199 198 189 1010 120 1130 23 20
136 Roos Peter BC Prickarna, Vaasa D 163 171 156 157 145 125 917 210 1127 15 25
137 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 185 152 143 175 186 151 992 132 1124 11 38
138 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 0 0 0 0 0 0 1002 120 1122 17 0
139 Siffren Bjarne VIFK, Vaasa C 0 0 0 0 0 0 971 150 1121 17 0
140 Enfors Leif Drott, Pietarsaari M 0 0 0 0 0 0 1102 18 1120 24 0
141 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 0 0 0 0 0 0 1030 90 1120 26 0
142 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari A 0 0 0 0 0 0 1051 66 1117 21 0
143 Jyrkkä Martti BCK, Kokkola M 0 0 0 0 0 0 1110 6 1116 29 0
144 Katajamäki Johannes Drott, Pietarsaari B 0 0 0 0 0 0 1045 66 1111 16 0
145 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 0 0 0 0 0 0 1009 102 1111 21 0
146 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 0 0 0 0 0 0 1000 108 1108 18 0
147 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 0 0 0 0 0 0 1015 90 1105 22 0
148 Ala-Louvesniemi Arto For Fun, Seinäjoki C 0 0 0 0 0 0 931 174 1105 17 0
149 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 0 0 0 0 0 0 1004 90 1094 23 0
150 Kinnunen Timo Strike-52, Vaasa D 0 0 0 0 0 0 883 210 1093 14 0
151 Häkki Harri VPS, Vaasa B 0 0 0 0 0 0 990 102 1092 16 0
152 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 0 0 0 0 0 0 985 102 1087 16 0
153 Savola Ari Cosmos, Kokkola M 0 0 0 0 0 0 1084 0 1084 30 0
154 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 0 0 0 0 0 0 951 132 1083 16 0
155 Ukskoski Antti Cosmos, Kokkola C 0 0 0 0 0 0 938 144 1082 18 0
156 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa B 0 0 0 0 0 0 945 132 1077 20 0
157 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 0 0 0 0 0 0 970 102 1072 20 0
158 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 0 0 0 0 0 0 935 132 1067 15 0
159 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 0 0 0 0 0 0 889 174 1063 12 0
160 Svenns Per-Olof BC Prickarna, Vaasa D 0 0 0 0 0 0 850 210 1060 10 0
161 Svarvar Bengt BC Prickarna, Vaasa D 0 0 0 0 0 0 849 210 1059 14 0
162 Hautamäki Teemu WRB, Seinäjoki M 0 0 0 0 0 0 1058 0 1058 24 0
163 Sadeharju Arttu GB, Helsinki M 0 0 0 0 0 0 1058 0 1058 22 0
164 Jyrkkä Kai CPS, Kokkola M 0 0 0 0 0 0 1029 24 1053 22 0
165 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 0 0 0 0 0 0 1004 42 1046 20 0
166 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 0 0 0 0 0 0 940 102 1042 18 0
167 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki M 0 0 0 0 0 0 990 48 1038 15 0
168 Kannasto Tony Vörå-B, Vöyri B 0 0 0 0 0 0 914 120 1034 17 0
169 Rantala Henri CPS, Kokkola A 0 0 0 0 0 0 967 66 1033 22 0
170 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki B 0 0 0 0 0 0 947 78 1025 19 0
171 Koskinen Richard VIS, Vaasa C 0 0 0 0 0 0 808 210 1018 12 0
172 Pulkkinen Santeri CPS, Kokkola B 0 0 0 0 0 0 961 48 1009 17 0
173 Lehtimäki Sami WRB, Seinäjoki B 0 0 0 0 0 0 907 72 979 17 0
174 Ahlskog Anne BC Prickarna, Vaasa D 0 0 0 0 0 0 765 210 975 10 0
175 Niemelä Jyrki Kiisto, Vaasa D 0 0 0 0 0 0 741 210 951 8 0
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 380
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 03.04.2010 15:15 Webmaster