Vaasan Keilahalli, October Games, 28.09.2009-31.10.2009
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Tissarinen Veli-Matti CPS, Kokkola M 176 254 221 225 276 191 1343 0 1343 43 18
2 Viitanen Asko KasVe, Närpiö C 160 181 235 202 184 188 1150 156 1306 27 27
3 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa C 234 147 189 158 202 165 1095 210 1305 25 24
4 Miettinen Vesa CIA, Seinäjoki M 236 199 243 214 188 216 1296 0 1296 38 18
5 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 205 212 185 220 245 198 1265 30 1295 35 19
6 Bäckström Roy VIS, Vaasa B 224 191 246 197 176 175 1209 84 1293 34 20
7 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 139 199 204 210 206 227 1185 108 1293 29 27
8 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 266 178 158 203 156 199 1160 132 1292 29 23
9 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 211 211 177 178 191 212 1180 108 1288 28 26
10 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa C 195 181 180 169 173 215 1113 174 1287 27 23
11 Rantala Diego Wellas, Vaasa C 191 186 192 176 160 170 1075 204 1279 23 28
12 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 155 187 192 210 220 258 1222 48 1270 30 26
13 Oksa Kai KuKa, Seinäjoki B 246 169 197 148 181 196 1137 132 1269 27 27
14 Talvitie Jorma For Fun, Seinäjoki C 161 225 173 177 169 199 1104 162 1266 24 27
15 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 181 181 275 179 209 202 1227 36 1263 33 21
16 Tuomela Henri For Fun, Seinäjoki A 175 233 150 212 180 252 1202 60 1262 42 13
17 Kuja-Halkola Teemu Strikehunters, Kauhajoki C 200 161 188 158 177 171 1055 204 1259 20 28
18 Jokinen Mika Giants, Pori C 143 194 170 199 185 186 1077 180 1257 23 24
19 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 212 156 220 203 173 183 1147 108 1255 25 28
20 Kristola Juha Leimarit, Seinäjoki M 156 222 221 221 229 205 1254 0 1254 40 14
21 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 206 154 142 184 175 177 1038 216 1254 26 20
22 Rinta Martti VPS, Vaasa C 168 174 139 169 185 189 1024 228 1252 18 28
23 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 237 163 212 149 166 190 1117 132 1249 21 30
24 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 160 229 212 180 211 226 1218 30 1248 30 26
25 Söderholm Hans T-2000, Vaasa B 174 212 209 214 164 203 1176 72 1248 28 27
26 Niemi Henry VIS, Vaasa A 144 209 213 210 187 201 1164 84 1248 27 26
27 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 217 199 148 244 197 206 1211 36 1247 35 23
28 Källström Leena VPS, Vaasa C 136 212 150 161 176 169 1004 240 1244 25 19
29 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 225 203 232 182 214 187 1243 0 1243 31 31
30 Laurila Markku Aukko, Vaasa A 203 157 220 174 201 220 1175 66 1241 27 29
31 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 191 211 185 191 176 220 1174 66 1240 22 35
32 Laine Kosti Strömberg, Vaasa A 184 179 204 198 233 199 1197 42 1239 28 26
33 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 166 193 177 190 194 193 1113 126 1239 21 31
34 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa B 186 184 177 183 192 184 1106 132 1238 25 31
35 Ihalainen Juha For Fun, Seinäjoki B 159 169 169 195 220 205 1117 120 1237 20 33
36 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 194 234 185 223 176 192 1204 30 1234 28 28
37 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki A 184 256 191 186 167 164 1148 84 1232 27 29
38 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 199 146 224 229 187 246 1231 0 1231 33 22
39 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 246 177 204 149 201 164 1141 90 1231 29 25
40 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 195 194 200 194 170 188 1141 90 1231 23 31
41 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 173 165 191 135 191 202 1057 174 1231 22 25
42 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 211 201 192 155 257 196 1212 18 1230 31 27
43 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa B 190 189 187 192 182 193 1133 90 1223 24 29
44 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa C 157 180 212 137 186 168 1040 180 1220 20 27
45 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 186 202 159 161 209 194 1111 108 1219 30 21
46 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 203 156 143 193 186 150 1031 186 1217 18 31
47 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 178 150 197 148 187 165 1025 192 1217 19 27
48 Storm Emil VIS, Vaasa C 148 197 149 168 163 158 983 234 1217 21 18
49 Koski Taisto KasVe, Närpiö B 168 184 170 170 220 181 1093 120 1213 19 32
50 Perälampi Jorma T-2000, Vaasa M 213 189 233 205 210 162 1212 0 1212 32 29
51 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 172 193 159 204 192 160 1080 132 1212 24 26
52 Storm Thomas VIS, Vaasa M 207 181 223 155 233 212 1211 0 1211 30 26
53 Hautamäki Teemu WRB, Seinäjoki M 236 200 187 188 192 202 1205 6 1211 33 23
54 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 177 166 228 158 176 159 1064 144 1208 17 32
55 Pullola Matti VPS, Vaasa A 177 192 198 199 179 189 1134 72 1206 18 39
56 Nordman Folke VPS, Vaasa C 170 202 160 130 148 192 1002 204 1206 19 25
57 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 227 181 215 168 177 230 1198 6 1204 30 26
58 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa B 189 185 148 179 166 205 1072 132 1204 18 35
59 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 180 186 189 202 148 195 1100 102 1202 18 33
60 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 235 135 172 209 196 194 1141 60 1201 25 26
61 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 165 231 162 166 201 144 1069 132 1201 28 23
62 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 191 171 175 175 194 196 1102 96 1198 25 26
63 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 199 176 191 200 197 198 1161 36 1197 24 33
64 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa B 221 145 159 225 132 189 1071 126 1197 23 21
65 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 175 171 179 191 196 181 1093 102 1195 20 35
66 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 178 201 199 180 179 166 1103 90 1193 22 29
67 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 159 171 179 185 188 209 1091 102 1193 25 21
68 Aaltonen Osku Strikehunters, Kauhajoki C 164 182 147 140 191 177 1001 192 1193 18 30
69 Mäkinen Heli For Fun, Seinäjoki C 157 143 159 177 158 188 982 210 1192 16 29
70 Kokko Sami For Fun, Seinäjoki A 177 235 170 205 178 184 1149 42 1191 29 29
71 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 189 175 166 195 147 205 1077 114 1191 24 23
72 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 192 146 194 168 202 180 1082 108 1190 17 33
73 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 156 169 199 183 202 217 1126 60 1186 22 30
74 Björlin Kim Kiisto, Vaasa B 134 177 177 175 223 191 1077 108 1185 25 20
75 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 196 153 208 224 221 182 1184 0 1184 26 28
76 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 198 181 176 191 153 213 1112 72 1184 22 31
77 Back Torvald Hellas, Vaasa B 149 164 244 171 168 144 1040 144 1184 16 30
78 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 157 145 160 173 166 173 974 210 1184 14 30
79 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 168 177 191 200 190 209 1135 48 1183 19 34
80 Kronman Staffan VIS, Vaasa B 218 198 154 178 215 159 1122 60 1182 27 25
81 Kallio Heikki KJK, Kauhajoki C 144 198 167 182 177 156 1024 156 1180 19 29
82 Häkki Harri VPS, Vaasa B 182 155 170 186 193 178 1064 114 1178 16 35
83 Sjölund Nico T-2000, Vaasa C 221 138 128 167 176 164 994 180 1174 25 18
84 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 129 203 183 153 168 151 987 186 1173 15 28
85 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 156 209 177 171 199 158 1070 102 1172 22 26
86 Björk Sven Hellas, Vaasa B 198 135 143 224 181 180 1061 108 1169 19 28
87 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 143 165 210 207 223 219 1167 0 1167 32 22
88 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri B 158 211 133 179 206 202 1089 78 1167 24 26
89 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 175 147 188 156 225 183 1074 90 1164 21 29
90 Oksa Ari KuKa, Seinäjoki B 198 189 133 153 185 174 1032 132 1164 23 26
91 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 213 174 169 182 190 150 1078 84 1162 24 27
92 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 157 159 161 174 158 213 1022 138 1160 24 20
93 Latvala Pertti For Fun, Seinäjoki C 214 171 148 124 185 108 950 210 1160 16 25
94 Rantanen Anssi Se-Pe, Seinäjoki D 134 137 179 161 147 162 920 240 1160 20 18
95 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 158 215 187 190 169 138 1057 102 1159 20 28
96 Rinne Markku VPS, Vaasa B 190 194 188 147 173 151 1043 114 1157 23 26
97 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 175 174 171 149 180 176 1025 132 1157 17 33
98 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 171 194 197 177 178 155 1072 84 1156 22 29
99 Häggman Bo VIS, Vaasa B 189 160 178 195 136 160 1018 138 1156 19 28
100 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 130 169 173 149 168 228 1017 138 1155 16 30
101 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki A 235 190 153 144 159 201 1082 72 1154 25 22
102 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 212 157 172 181 163 184 1069 84 1153 24 25
103 Sigfrids Mikaela Giants, Pori B 177 210 168 157 165 162 1039 114 1153 20 29
104 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa C 145 207 138 148 157 147 942 210 1152 18 20
105 Jokinen Jonna Giants, Pori C 143 158 149 142 164 197 953 198 1151 16 26
106 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 202 169 214 192 144 139 1060 90 1150 19 27
107 Wahlroos Reijo Se-Pe, Seinäjoki A 233 188 157 178 153 186 1095 54 1149 22 28
108 Käldman Björn OPS, Oulu M 188 194 182 163 204 186 1117 30 1147 24 30
109 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 182 161 144 160 167 201 1015 132 1147 19 32
110 Tuuri Juhani For Fun, Seinäjoki C 157 173 149 151 140 143 913 234 1147 14 25
111 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 205 188 175 146 175 178 1067 78 1145 24 30
112 Johansson Andre VIFK, Vaasa B 145 207 188 193 143 178 1054 90 1144 18 30
113 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 143 179 167 164 183 170 1006 138 1144 15 33
114 Kivimäki Leo VPS, Vaasa C 180 173 165 160 163 144 985 156 1141 10 37
115 Kantola Esa VPS, Vaasa C 165 146 172 158 173 167 981 156 1137 17 24
116 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa C 164 172 138 143 155 177 949 186 1135 17 26
117 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 158 193 184 179 174 180 1068 66 1134 21 32
118 Turja Heli WRB, Seinäjoki C 103 143 190 158 153 182 929 204 1133 11 29
119 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 142 192 162 175 197 173 1041 90 1131 20 31
120 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa C 163 162 168 138 178 165 974 156 1130 13 30
121 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 185 202 168 146 155 183 1039 90 1129 16 32
122 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 180 166 165 160 173 183 1027 102 1129 15 36
123 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 159 150 165 189 176 175 1014 114 1128 19 29
124 Hemminki Kari Yke-66, Seinäjoki B 172 191 192 191 148 155 1049 78 1127 20 33
125 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa B 170 129 204 191 185 168 1047 78 1125 20 30
126 Häkki Anne VPS, Vaasa D 137 141 112 158 140 196 884 240 1124 13 23
127 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 166 156 183 155 155 146 961 162 1123 12 31
128 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa A 171 163 191 191 148 198 1062 60 1122 23 27
129 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 174 140 190 198 180 181 1063 54 1117 24 23
130 Mäki Erkki For Fun, Seinäjoki D 160 131 127 145 170 144 877 240 1117 11 27
131 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 184 157 158 159 189 172 1019 96 1115 19 26
132 Tuppi Samu VPS, Vaasa D 146 134 123 146 166 160 875 240 1115 17 17
133 Jalonen Kari VPS, Vaasa D 148 155 155 119 168 129 874 240 1114 19 16
134 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 151 153 156 191 156 161 968 144 1112 14 32
135 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 195 196 165 190 173 157 1076 30 1106 21 32
136 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa C 124 158 151 148 176 145 902 204 1106 14 24
137 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 158 183 170 150 173 183 1017 84 1101 16 33
138 Väli-Torala Ville Se-Pe, Seinäjoki B 168 146 188 153 190 148 993 108 1101 17 30
139 Kivelä Heikki For Fun, Seinäjoki C 143 174 140 137 158 151 903 198 1101 14 26
140 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki B 140 177 209 147 191 170 1034 66 1100 22 25
141 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 169 194 159 133 153 178 986 114 1100 15 32
142 Ahlskog Lars Erik BC Prickarna, Vaasa C 136 148 113 159 145 182 883 216 1099 13 24
143 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 193 143 170 170 169 173 1018 78 1096 13 38
144 Hyden Mari Kiisto, Vaasa D 121 138 169 136 152 139 855 240 1095 9 26
145 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 150 171 145 190 178 152 986 108 1094 23 20
146 Tervo Heimo Kiisto, Vaasa C 177 148 152 156 142 151 926 168 1094 9 34
147 Pikulinsky Birgitta Sun City B, Vaasa B 159 181 158 168 148 152 966 126 1092 12 34
148 Vesalainen Mauri VPS, Vaasa B 147 182 130 179 145 191 974 114 1088 17 24
149 Nabb Reijo VPS, Vaasa B 152 139 167 165 161 160 944 144 1088 12 30
150 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 206 166 179 173 168 193 1085 0 1085 20 31
151 Söderman Elis Hellas, Vaasa B 179 178 168 182 160 133 1000 84 1084 13 29
152 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 162 140 243 170 190 146 1051 30 1081 21 24
153 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki M 192 164 176 161 191 164 1048 30 1078 18 32
154 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 214 176 191 177 137 180 1075 0 1075 23 29
155 Ahola Matti Lukke, Joensuu M 158 191 155 189 164 215 1072 0 1072 22 31
156 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 157 193 139 167 146 157 959 108 1067 16 28
157 Forsander Keijo VPS, Vaasa B 131 180 158 162 144 156 931 132 1063 15 26
158 Ahlskog Anne BC Prickarna, Vaasa D 135 117 142 150 150 122 816 240 1056 7 27
159 Kuoppa Marja KJK, Kauhajoki B 140 156 156 184 169 154 959 96 1055 15 30
160 Riddar Erika Strike-52, Vaasa D 132 144 149 144 122 115 806 240 1046 7 24
161 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 218 183 143 148 189 158 1039 0 1039 23 24
162 Suvisalmi Pertti Sisu, Seinäjoki B 186 189 136 161 126 130 928 108 1036 19 18
163 Kannasto Tony Vörå-B, Vöyri B 135 164 145 125 163 201 933 84 1017 16 25
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 389
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 31.10.2009 17:33 Webmaster