Vaasan Keilahalli, Syyskisa/Hösttävling,
10.08.2009-26.09.2009

Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Kuittinen Pertti Saturn, Pietarsaari B 222 275 225 232 244 247 1445 108 1553 50 15
2 Mäyry Pekka RäMe, Lohja M 247 233 236 299 258 279 1552 0 1552 56 12
3 Jussila Perttu TKK, Tampere M 258 266 269 237 238 279 1547 0 1547 54 14
4 Perälampi Jorma T-2000, Vaasa M 256 268 233 279 227 256 1519 0 1519 53 13
5 Iltanen Kari Mainarit, Keski-Savo B 180 234 247 236 250 267 1414 102 1516 46 13
6 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 275 214 290 259 215 235 1488 0 1488 51 13
7 Rantala Diego Wellas, Vaasa C 184 246 213 192 222 193 1250 228 1478 35 18
8 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa B 219 279 222 249 191 178 1338 114 1452 42 18
9 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 234 244 212 207 270 247 1414 36 1450 47 18
10 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 176 192 268 221 193 238 1288 156 1444 36 22
11 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 0 0 0 0 0 0 1438 0 0 52 0
12 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 213 194 233 235 280 179 1334 102 1436 38 22
13 Kronman Staffan VIS, Vaasa B 204 204 265 177 249 246 1345 84 1429 41 18
14 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 257 246 244 258 257 165 1427 0 1427 49 13
15 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 211 300 240 219 225 191 1386 36 1422 50 10
16 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 266 216 269 205 193 236 1385 36 1421 42 17
17 Tuomela Henri For Fun, Seinäjoki A 0 0 0 0 0 0 1360 60 1420 45 0
18 Miettinen Vesa CIA, Kuortane M 225 214 247 218 269 246 1419 0 1419 46 22
19 Jyrkkä Martti BCK, Kokkola M 167 215 249 259 259 258 1407 12 1419 45 19
20 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 0 0 0 0 0 0 1411 0 0 47 0
21 Keränen Jenni Cherry, Tampere B 168 237 200 216 218 245 1284 120 1404 35 26
22 Björlin Kim Kiisto, Vaasa B 177 248 230 191 224 215 1285 114 1399 35 25
23 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 233 217 187 215 191 245 1288 108 1396 40 20
24 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 211 193 243 256 267 223 1393 0 1393 42 16
25 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 0 0 0 0 0 0 1333 60 1393 43 0
26 Forslund Sonja RäMe, Lohja B 183 203 265 211 188 210 1260 132 1392 39 17
27 Huusko Kalle Räme M 225 236 246 213 234 234 1388 0 1388 44 20
28 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 182 225 235 259 213 202 1316 72 1388 37 25
29 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 215 222 204 195 234 214 1284 102 1386 33 32
30 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa A 212 225 235 214 175 254 1315 66 1381 41 18
31 Storm Thomas VIS, Vaasa M 225 200 268 203 227 257 1380 0 1380 43 21
32 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa C 187 172 167 188 201 240 1155 222 1377 33 17
33 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 235 210 212 222 212 227 1318 54 1372 40 19
34 Kuoppa Marja KJK, Kauhajoki B 164 190 234 237 202 241 1268 102 1370 32 21
35 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 279 159 210 201 185 204 1238 132 1370 34 24
36 Heikkilä Mikko MBC, Kokkola C 219 192 185 178 175 197 1146 222 1368 26 29
37 Pajunen Seppo CuKe, Nakkila A 241 258 179 243 226 170 1317 48 1365 45 15
38 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 150 221 173 209 244 212 1209 156 1365 35 15
39 Niemi Henry VIS, Vaasa A 178 187 214 204 268 236 1287 72 1359 36 22
40 Ingman Kaj Hellas, Vaasa M 197 203 235 257 221 233 1346 12 1358 41 15
41 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 208 214 226 220 180 193 1241 114 1355 31 27
42 Jongjaroonkiat Santili Drott, Pietarsaari C 179 221 117 233 229 168 1147 204 1351 31 19
43 Viitala Seppo VPS, Vaasa C 129 200 238 162 199 224 1152 198 1350 27 22
44 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 225 204 203 212 161 192 1197 150 1347 36 21
45 Ahlskog David BC Prickarna, Vaasa C 145 174 235 203 177 202 1136 210 1346 28 23
46 Pesonen Henri WRB, Seinäjoki M 203 189 224 235 278 214 1343 0 1343 43 16
47 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri B 237 212 182 222 205 198 1256 78 1334 32 21
48 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa C 155 183 202 181 204 193 1118 216 1334 25 32
49 Laitala Heli KJK, Kauhajoki B 184 257 228 189 183 206 1247 84 1331 39 17
50 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 205 225 236 212 204 153 1235 96 1331 34 22
51 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 238 237 228 200 171 241 1315 12 1327 39 23
52 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 190 157 207 203 223 243 1223 102 1325 36 22
53 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 200 204 178 218 207 191 1198 126 1324 36 21
54 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki A 198 223 239 212 226 193 1291 30 1321 36 23
55 Laine Kosti Strömberg, Vaasa A 174 245 203 247 193 211 1273 48 1321 32 23
56 Ahlskog Lars Erik BC Prickarna, Vaasa C 136 227 156 197 201 180 1097 222 1319 25 24
57 Storm Emil VIS, Vaasa D 160 148 192 203 193 182 1078 240 1318 30 19
58 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 237 162 216 255 228 185 1283 30 1313 36 22
59 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 201 222 195 188 234 267 1307 0 1307 42 14
60 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 170 215 227 207 275 213 1307 0 1307 38 21
61 Olsson Sami CouCou, Hämeenlinna M 214 221 244 194 201 227 1301 6 1307 37 23
62 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 183 256 199 211 165 194 1208 96 1304 30 25
63 Tuomisalo Laura CPS, Kokkola A 154 213 201 216 229 257 1270 30 1300 37 20
64 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa B 167 186 202 193 204 214 1166 132 1298 28 27
65 Koskela Kari CuKe, Nakkila C 187 158 159 213 195 189 1101 186 1287 29 24
66 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 171 176 174 265 192 223 1201 84 1285 29 27
67 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa B 191 198 237 168 186 224 1204 78 1282 30 25
68 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 201 169 183 172 210 220 1155 120 1275 31 18
69 Ahola Matti Lukke, Joensuu M 190 225 203 192 239 224 1273 0 1273 40 24
70 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 212 192 219 179 232 201 1235 36 1271 36 21
71 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 193 237 224 205 177 174 1210 60 1270 30 25
72 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 248 206 176 197 203 171 1201 60 1261 29 26
73 Vähä-Koivisto Kati Milk, Seinäjoki M 233 197 143 225 211 237 1246 12 1258 32 23
74 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki A 0 0 0 0 0 0 1208 48 1256 28 0
75 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 214 212 143 256 162 195 1182 72 1254 33 16
76 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki A 150 215 190 233 205 182 1175 72 1247 32 21
77 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 187 195 210 199 198 148 1137 108 1245 24 30
78 Råholm Johnny T-2000, Vaasa A 208 203 208 205 136 216 1176 66 1242 34 19
79 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 190 175 169 188 163 254 1139 102 1241 26 28
80 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa B 178 179 173 159 233 197 1119 120 1239 34 18
81 Kallio Heikki KJK, Kauhajoki C 222 162 170 183 159 185 1081 156 1237 24 27
82 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 158 209 179 205 192 177 1120 114 1234 33 13
83 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 211 182 181 212 163 179 1128 96 1224 30 19
84 Kannasto Tony Vörå-B, Vöyri B 212 167 203 211 171 173 1137 84 1221 31 23
85 Suvisalmi Pertti Sisu, Seinäjoki B 161 195 210 180 192 175 1113 108 1221 26 25
86 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 183 193 182 211 159 190 1118 102 1220 23 33
87 Tiitinen Markku TaKe, Helsinki B 191 169 200 190 195 189 1134 84 1218 25 29
88 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 216 148 201 211 170 181 1127 84 1211 21 35
89 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 167 172 182 203 169 184 1077 132 1209 21 33
90 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 157 159 162 236 265 226 1205 0 1205 36 20
91 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 190 205 204 258 160 151 1168 36 1204 32 23
92 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 152 162 199 171 179 189 1052 150 1202 22 29
93 Kuusela Teemu Torpedos, Lahti C 163 165 220 157 147 128 980 198 1178 23 19
94 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 136 160 200 153 153 153 955 222 1177 11 33
95 Yli-Kortesniemi Jonni Strikehunters, Kauhajoki B 182 182 202 171 188 145 1070 102 1172 28 23
96 Ståhl Mathias VIS, Vaasa B 204 163 198 172 163 136 1036 132 1168 22 26
97 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 114 175 176 167 178 171 981 186 1167 17 27
98 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 166 182 149 168 150 168 983 180 1163 17 27
99 Turja Heli KJK, Kauhajoki C 168 117 172 162 188 140 947 210 1157 20 19
100 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa C 139 155 139 134 188 221 976 180 1156 17 24
101 Jongjaroonkiat Wachira Drott, Pietarsaari C 194 182 174 203 130 103 986 156 1142 25 16
102 Matkoski Mikko T-2000, Vaasa A 194 190 178 105 147 231 1045 84 1129 25 24
103 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 161 151 171 185 180 177 1025 84 1109 24 26
104 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 133 157 193 138 168 139 928 180 1108 18 21
105 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 193 127 124 199 143 157 943 138 1081 12 32
106 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 123 177 167 134 198 178 977 90 1067 20 22
107 Nordman Folke VPS, Vaasa C 112 131 153 143 106 144 789 204 993 10 20
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 330
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 28.09.2009 14:37 Webmaster