Vaasan Keilahalli, Seuramaraton   21.05.2009
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos Ero
1 T-2000, Vaasa 8176 0
Koivisto Janne M 0 234 237 252 257 235 259 1474 0 1474
Sjölund Jani M 0 236 226 225 245 278 222 1432 0 1432
Karvala Kalevi M 2 263 228 269 213 205 235 1413 12 1425
Nyman Kimmo M 0 236 235 226 248 214 257 1416 0 1416
Wiklund Karola A 8 211 239 180 256 163 226 1275 48 1323
Herrgård Ida C 29 155 169 139 163 149 157 932 174 1106
2 VIS, Vaasa 8037 -139
Kronman Staffan C 15 204 209 269 204 240 179 1305 90 1395
Slotte Stefan C 18 225 246 214 234 173 173 1265 108 1373
Ståhl Mathias C 22 234 243 180 232 193 143 1225 132 1357
Norrgård Leif B 10 210 156 243 238 235 199 1281 60 1341
Niemi Henry B 12 234 206 201 187 204 208 1240 72 1312
Storm Sigvald B 14 169 162 238 180 247 179 1175 84 1259
3 Strömberg, Vaasa 7883 -293
Rantamäki Erkki B 15 233 201 237 269 222 192 1354 90 1444
Liukku Ilkka B 15 170 207 191 211 224 236 1239 90 1329
Suominen Kauko B 15 193 246 200 204 202 187 1232 90 1322
Joensuu Pekka A 12 227 166 190 227 233 203 1246 72 1318
Nurmenranta Veikko C 24 180 219 167 234 210 149 1159 144 1303
Laine Kosti A 7 202 215 176 167 185 180 1125 42 1167
4 Kiisto, Vaasa 7698 -478
Nykänen Kyösti B 11 193 226 248 173 248 172 1260 66 1326
Piipponen Mika B 12 195 225 195 194 211 227 1247 72 1319
Ekoluoma Hannu A 10 228 183 236 178 188 237 1250 60 1310
Laiho Heikki B 12 182 226 236 168 189 202 1203 72 1275
Muurimäki Pertti B 13 224 193 185 206 182 179 1169 78 1247
Muurimäki Pentti A 8 138 213 155 205 217 245 1173 48 1221
5 Strike-52 I 7494 -682
Minkkinen Pauli B 12 199 245 190 219 203 183 1239 72 1311
Kotamäki Esa A 6 192 248 190 159 225 224 1238 36 1274
Backholm Esko B 17 205 161 182 215 182 211 1156 102 1258
Sjölund Christer A 8 142 232 185 227 164 257 1207 48 1255
Rintamäki Pauli B 11 170 162 194 219 166 222 1133 66 1199
Vuorinen Timo A 6 181 203 197 180 166 234 1161 36 1197
6 Hellas, Vaasa 7458 -718
Ingman Kaj A 4 201 238 226 258 228 240 1391 24 1415
Roukus Kurt A 11 214 222 208 168 215 195 1222 66 1288
Ekholm Håkan B 15 203 168 194 225 173 161 1124 90 1214
Beijar Ingmar B 13 203 182 192 190 171 180 1118 78 1196
Rönn Leif B 16 134 189 203 192 194 180 1092 96 1188
Högfors Hans B 19 178 163 178 205 158 161 1043 114 1157
7 VPS, Vaasa 7272 -904
Paasiviita Tapio B 17 185 195 236 171 213 187 1187 102 1289
Pullola Matti A 10 177 202 169 183 242 181 1154 60 1214
Vainio Tuula B 18 223 182 177 206 157 154 1099 108 1207
Rinne Markku B 18 182 215 189 166 175 168 1095 108 1203
Lundström Olavi B 18 159 172 182 163 226 176 1078 108 1186
Koivisto Raimo A 5 178 236 165 214 211 139 1143 30 1173
8 Wellas, Vaasa 7233 -943
Majors Bror-Erik B 14 234 238 193 258 192 190 1305 84 1389
Rantala Sari C 27 146 158 202 182 200 195 1083 162 1245
Rantala Diego C 34 160 167 154 242 157 148 1028 204 1232
Ylivarvi Seppo C 32 144 150 204 177 155 150 980 192 1172
Rantala Jorma C 27 159 173 209 135 139 143 958 162 1120
Koivula Risto D 35 146 150 147 153 139 130 865 210 1075
9 Kiisto Naiset, Vaasa 7194 -982
Ekoluoma Henna C 33 205 212 164 155 184 156 1076 198 1274
Ekoluoma Minna B 16 191 182 189 203 160 235 1160 96 1256
Björlin Annika C 23 167 149 195 173 173 212 1069 138 1207
Hyden Mari D 35 150 158 156 175 170 159 968 210 1178
Piipponen Maarit C 25 158 180 172 170 204 129 1013 150 1163
Latvala Liisa D 35 137 134 139 188 146 162 906 210 1116
10 Strike-52 II 7145 -1031
Myllyharju Alpo B 20 168 208 207 181 153 216 1133 120 1253
Hintikainen Matti B 20 164 165 192 160 182 244 1107 120 1227
Granlund Lasse C 21 191 173 157 194 176 183 1074 126 1200
Hintikainen Toni C 27 174 209 164 198 144 145 1034 162 1196
Kinnunen Olavi C 20 193 173 202 150 161 191 1070 120 1190
Joensuu Jouko C 20 160 159 183 161 155 141 959 120 1079
11 BC Prickarna, Vaasa 6920 -1256
Ahlskog David C 32 163 158 169 240 167 179 1076 192 1268
Westergård Christer C 32 170 170 166 201 163 175 1045 192 1237
Holm Carl-Erik C 22 203 172 171 181 170 173 1070 132 1202
Ahlskog Anne D 35 148 181 146 172 125 122 894 210 1104
Ahlskog Birgitta C 32 155 129 134 193 124 159 894 192 1086
Ingman Sebastian D 35 141 113 131 109 166 153 813 210 1023
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 26.05.2009 13:15 Webmaster