Vaasan Keilahalli, Vaasan kesäkisa, 11.05.2009-12.06.2009
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 258 279 279 278 248 194 1536 0 1536 54 12
2 Ståhl Mathias VIS, Vaasa C 226 279 225 256 205 212 1403 132 1535 44 14
3 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 278 226 278 267 245 235 1529 0 1529 52 11
4 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 234 268 236 248 255 267 1508 0 1508 54 12
5 Norrgård Leif VIS, Vaasa B 300 221 202 267 221 215 1426 66 1492 48 13
6 Majors Bror-Erik Wellas, Vaasa B 202 248 234 228 223 254 1389 96 1485 47 15
7 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 224 246 197 257 216 278 1418 54 1472 44 20
8 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 235 279 235 246 209 258 1462 0 1462 52 14
9 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 202 176 257 246 266 195 1342 120 1462 41 20
10 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki B 194 222 246 235 234 214 1345 108 1453 44 15
11 Kronman Staffan VIS, Vaasa C 228 259 243 209 223 194 1356 96 1452 42 16
12 Ahola Matti Lukke, Joensuu M 215 238 233 258 257 227 1428 18 1446 45 20
13 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 237 206 215 237 196 206 1297 138 1435 39 21
14 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 224 267 194 246 182 258 1371 60 1431 44 18
15 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 214 266 176 236 233 186 1311 120 1431 41 16
16 Udd Mikael VIFK, Vaasa B 168 254 192 290 197 243 1344 84 1428 41 13
17 Perälampi Jorma T-2000, Vaasa M 236 268 214 235 226 247 1426 0 1426 44 18
18 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 263 228 269 213 205 235 1413 12 1425 44 14
19 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa B 200 177 209 256 263 193 1298 120 1418 34 25
20 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 236 235 226 248 214 257 1416 0 1416 45 19
21 Ståhlberg Linda Ulkomaalaiset, Ulkom. C 198 233 173 190 214 246 1254 162 1416 39 16
22 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 201 238 226 258 228 240 1391 24 1415 46 18
23 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 217 189 202 237 247 211 1303 108 1411 40 18
24 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 168 231 242 224 266 266 1397 0 1397 47 8
25 Tuomela Henri For Fun, Seinäjoki B 247 158 259 169 222 246 1301 90 1391 40 18
26 Slotte Stefan VIS, Vaasa C 225 246 214 234 173 173 1265 120 1385 39 16
27 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 210 237 195 237 138 190 1207 174 1381 33 22
28 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa C 203 202 225 182 185 245 1242 138 1380 37 20
29 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 202 205 219 279 218 189 1312 66 1378 40 17
30 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 168 222 266 212 246 183 1297 78 1375 40 18
31 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki M 193 245 219 224 226 237 1344 30 1374 42 18
32 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 168 219 224 218 227 268 1324 48 1372 38 22
33 Ståhlberg Eija Ulkomaalaiset, Ulkom. B 223 191 225 172 203 225 1239 132 1371 36 16
34 Backholm Matti HutuKe, Jyväskylä M 246 224 214 257 216 194 1351 18 1369 39 22
35 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 192 161 226 238 226 212 1255 114 1369 31 29
36 Viljamaa Ari BBC-88, Kauhajoki C 163 182 205 205 181 202 1138 228 1366 29 23
37 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 223 216 227 188 222 187 1263 102 1365 33 22
38 Olsson Sami CouCou, Hämeenlinna M 181 223 195 221 277 259 1356 6 1362 41 18
39 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 216 177 202 224 215 187 1221 138 1359 36 18
40 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 193 235 225 246 203 195 1297 60 1357 36 24
41 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 188 213 179 268 202 199 1249 108 1357 33 24
42 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 214 236 221 268 214 185 1338 12 1350 43 17
43 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 198 213 278 228 198 234 1349 0 1349 41 20
44 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 216 225 214 248 202 202 1307 42 1349 39 23
45 Niemi Henry VIS, Vaasa B 232 180 234 236 203 191 1276 72 1348 34 26
46 Matkoski Mikko T-2000, Vaasa B 199 231 183 215 236 210 1274 72 1346 39 15
47 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 234 171 247 257 219 211 1339 6 1345 40 21
48 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 268 225 190 180 222 256 1341 0 1341 41 18
49 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 193 246 200 204 202 187 1232 108 1340 34 21
50 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 204 211 163 213 184 256 1231 108 1339 31 26
51 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 193 226 248 173 248 172 1260 78 1338 40 19
52 Björlin Kim Kiisto, Vaasa C 178 188 198 193 186 239 1182 156 1338 31 26
53 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki A 220 204 218 226 206 200 1274 60 1334 39 16
54 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 195 178 198 216 192 192 1171 162 1333 26 31
55 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa B 195 225 195 194 211 227 1247 84 1331 39 22
56 Miettinen Vesa CIA, Kuortane M 268 142 222 247 198 253 1330 0 1330 43 15
57 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa A 227 166 190 227 233 203 1246 84 1330 38 23
58 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki A 192 176 167 258 221 279 1293 36 1329 38 18
59 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 192 168 200 227 213 183 1183 144 1327 34 18
60 Viitala Seppo LauKe, Jyväskylä C 226 160 193 157 204 195 1135 192 1327 31 19
61 Tuomisalo Laura OLS, Oulu A 224 212 226 205 189 234 1290 36 1326 40 21
62 Viitanen Asko KasVe, Närpiö C 202 169 229 224 174 171 1169 156 1325 31 21
63 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa C 180 219 167 234 210 149 1159 162 1321 32 23
64 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki C 203 181 219 256 146 191 1196 120 1316 29 25
65 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 259 209 168 214 224 179 1253 60 1313 35 25
66 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 203 181 172 202 203 225 1186 126 1312 25 31
67 Välimäki Jukka BBC-88, Kauhajoki C 144 188 189 175 184 200 1080 228 1308 28 23
68 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 236 221 157 189 193 201 1197 108 1305 29 25
69 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa C 205 212 164 155 184 156 1076 228 1304 23 28
70 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 187 256 195 174 180 196 1188 114 1302 33 20
71 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 209 204 183 238 217 206 1257 36 1293 37 19
72 Ahlskog David BC Prickarna, Vaasa C 163 158 169 240 167 179 1076 216 1292 26 23
73 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri A 180 175 168 234 214 258 1229 60 1289 34 22
74 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 182 226 236 168 189 202 1203 84 1287 33 22
75 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 190 191 219 200 171 214 1185 102 1287 27 31
76 Laine Kosti Strömberg, Vaasa A 193 198 216 181 225 225 1238 48 1286 35 24
77 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 213 181 206 216 171 172 1159 126 1285 31 23
78 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 247 182 180 228 181 193 1211 72 1283 35 20
79 Peltomäki Ilpo Strike-52, Vaasa B 216 176 197 186 216 171 1162 120 1282 29 27
80 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 192 184 195 145 171 170 1057 222 1279 21 29
81 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa C 156 145 190 182 208 181 1062 216 1278 21 26
82 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki B 242 226 172 198 188 189 1215 60 1275 37 15
83 Kannasto Tony Vörå-B, Vöyri B 198 243 171 189 206 184 1191 84 1275 34 20
84 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 193 207 213 209 193 195 1210 60 1270 30 32
85 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa C 146 171 211 135 159 218 1040 228 1268 26 18
86 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 168 208 207 181 153 216 1133 132 1265 29 23
87 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 146 158 202 182 200 195 1083 180 1263 18 35
88 Rantala Diego Wellas, Vaasa C 160 167 154 242 157 148 1028 234 1262 21 23
89 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 180 237 159 204 191 212 1183 66 1249 33 23
90 Nordman Folke VPS, Vaasa C 179 184 158 200 156 168 1045 204 1249 26 21
91 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 171 202 206 168 192 233 1172 72 1244 29 28
92 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 182 225 192 161 155 152 1067 174 1241 26 19
93 Ylivarvi Seppo Wellas, Vaasa C 177 186 137 179 152 192 1023 216 1239 18 26
94 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 159 164 233 191 157 147 1051 186 1237 19 29
95 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 154 171 195 210 201 224 1155 78 1233 30 24
96 Valtonen Jarno Kiri, Jyväskylä B 183 180 183 227 180 203 1156 72 1228 29 21
97 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 173 203 189 148 170 212 1095 132 1227 23 27
98 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 203 168 194 225 173 161 1124 102 1226 29 25
99 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 167 149 195 173 173 212 1069 156 1225 24 23
100 Hyden Mari Kiisto, Vaasa D 150 179 158 143 195 157 982 240 1222 18 27
101 Pullola Matti VPS, Vaasa A 177 202 169 183 242 181 1154 66 1220 29 27
102 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa C 208 183 192 155 187 154 1079 138 1217 24 24
103 Rinne Markku VPS, Vaasa B 182 215 189 166 175 168 1095 120 1215 25 25
104 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 179 163 165 222 166 206 1101 108 1209 25 27
105 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 203 182 192 190 171 180 1118 90 1208 24 31
106 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 183 203 168 191 180 174 1099 108 1207 25 31
107 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki B 178 201 193 180 194 169 1115 90 1205 29 19
108 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 159 172 182 163 226 176 1078 126 1204 21 27
109 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 169 124 204 162 185 226 1070 132 1202 25 23
110 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 166 170 190 214 186 170 1096 102 1198 21 31
111 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 162 172 222 176 148 211 1091 96 1187 24 27
112 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 158 180 172 170 204 129 1013 174 1187 21 22
113 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 168 174 186 190 188 180 1086 96 1182 26 24
114 Turja Heli WRB, Seinäjoki C 169 150 149 160 191 150 969 210 1179 17 26
115 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 188 180 203 173 164 168 1076 96 1172 25 24
116 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 147 147 154 168 173 171 960 210 1170 13 28
117 Ahlskog Anne BC Prickarna, Vaasa D 148 181 146 172 125 122 894 240 1134 13 24
118 Herrgård Ida T-2000, Vaasa C 155 169 139 163 149 157 932 198 1130 18 20
119 Koivula Risto Wellas, Vaasa D 146 150 147 153 139 130 865 240 1105 16 20
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 375
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.06.2009 08:48 Webmaster