Vaasan Keilahalli, Vaasan kevätkisa, 13.04.2009-09.05.2009
| |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Matkoski Mikko | T-2000, Vaasa | B | 278 | 237 | 191 | 242 | 191 | 230 | 1369 | 66 | 1435 | 43 | 14 |
2 | Sjölund Jani | T-2000, Vaasa | M | 249 | 221 | 225 | 256 | 247 | 204 | 1402 | 0 | 1402 | 40 | 21 |
3 | Sjölund Christer | Strike-52, Vaasa | A | 241 | 244 | 188 | 222 | 220 | 232 | 1347 | 48 | 1395 | 40 | 16 |
4 | Koivisto Janne | T-2000, Vaasa | M | 256 | 246 | 193 | 234 | 220 | 234 | 1383 | 0 | 1383 | 43 | 21 |
5 | Rantala Diego | Wellas, Vaasa | D | 185 | 202 | 183 | 216 | 202 | 183 | 1171 | 210 | 1381 | 31 | 26 |
6 | Ekoluoma Henna | Kiisto, Vaasa | C | 179 | 202 | 205 | 213 | 183 | 169 | 1151 | 198 | 1349 | 28 | 28 |
7 | Karvala Kalevi | T-2000, Vaasa | M | 214 | 213 | 221 | 225 | 215 | 246 | 1334 | 12 | 1346 | 37 | 21 |
8 | Peltomäki Ilpo | Strike-52, Vaasa | B | 221 | 179 | 211 | 185 | 235 | 204 | 1235 | 108 | 1343 | 30 | 28 |
9 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 186 | 195 | 204 | 216 | 212 | 215 | 1228 | 114 | 1342 | 29 | 32 |
10 | Ahlskog Birgitta | BC Prickarna, Vaasa | C | 220 | 208 | 176 | 166 | 187 | 180 | 1137 | 198 | 1335 | 23 | 30 |
11 | Huhta Hillevi | BC Islanders, Kalajoki | B | 227 | 176 | 211 | 232 | 194 | 197 | 1237 | 96 | 1333 | 32 | 27 |
12 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 226 | 205 | 196 | 257 | 179 | 209 | 1272 | 60 | 1332 | 33 | 26 |
13 | Vuorinen Timo | Strike-52, Vaasa | A | 223 | 201 | 226 | 212 | 187 | 246 | 1295 | 36 | 1331 | 34 | 28 |
14 | Koivuoja Hannele | Kalajoki BC, Kalajoki | C | 198 | 194 | 166 | 195 | 210 | 173 | 1136 | 192 | 1328 | 27 | 29 |
15 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | A | 180 | 194 | 190 | 215 | 258 | 248 | 1285 | 36 | 1321 | 37 | 23 |
16 | Ståhl Mathias | VIS, Vaasa | C | 166 | 245 | 190 | 177 | 204 | 200 | 1182 | 138 | 1320 | 34 | 21 |
17 | Sirén Stefan | Vörå-B, Vöyri | A | 203 | 226 | 209 | 234 | 178 | 199 | 1249 | 66 | 1315 | 42 | 14 |
18 | Nurmenranta Veikko | Strömberg, Vaasa | C | 192 | 162 | 156 | 200 | 200 | 246 | 1156 | 150 | 1306 | 25 | 23 |
19 | Läspä Marja-Leena | Kismet, Kokkola | C | 169 | 160 | 200 | 214 | 209 | 215 | 1167 | 138 | 1305 | 25 | 27 |
20 | Jokela Oskari | BCK, Kokkola | D | 162 | 149 | 198 | 245 | 179 | 159 | 1092 | 210 | 1302 | 26 | 19 |
21 | Mattila Sami | CPS, Kokkola | C | 217 | 202 | 206 | 177 | 202 | 159 | 1163 | 138 | 1301 | 31 | 17 |
22 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | B | 193 | 188 | 171 | 189 | 192 | 256 | 1189 | 108 | 1297 | 28 | 29 |
23 | Perälampi Jorma | T-2000, Vaasa | M | 226 | 217 | 185 | 248 | 183 | 230 | 1289 | 0 | 1289 | 38 | 24 |
24 | Granholm Rainer | Hellas, Vaasa | B | 182 | 216 | 211 | 200 | 179 | 211 | 1199 | 90 | 1289 | 29 | 29 |
25 | Granlund Lasse | Strike-52, Vaasa | C | 160 | 190 | 214 | 193 | 178 | 225 | 1160 | 126 | 1286 | 29 | 27 |
26 | Nordman Folke | VPS, Vaasa | C | 169 | 171 | 180 | 216 | 225 | 144 | 1105 | 180 | 1285 | 30 | 19 |
27 | Nåhls Caj | Strike-52, Vaasa | C | 201 | 197 | 192 | 210 | 180 | 178 | 1158 | 126 | 1284 | 28 | 25 |
28 | Björlin Kim | Kiisto, Vaasa | C | 198 | 149 | 212 | 191 | 185 | 216 | 1151 | 132 | 1283 | 26 | 30 |
29 | Laiho Heikki | Kiisto, Vaasa | B | 169 | 193 | 187 | 214 | 205 | 242 | 1210 | 72 | 1282 | 26 | 30 |
30 | Vähä-Koivisto Kati | Milk, Seinäjoki | A | 208 | 190 | 197 | 221 | 194 | 235 | 1245 | 36 | 1281 | 30 | 30 |
31 | Viitala Seppo | LauKe, Jyväskylä | C | 190 | 161 | 178 | 151 | 221 | 203 | 1104 | 174 | 1278 | 24 | 30 |
32 | Kronman Staffan | VIS, Vaasa | C | 186 | 203 | 151 | 196 | 210 | 227 | 1173 | 96 | 1269 | 33 | 23 |
33 | Tattari Jorma | Kiisto, Vaasa | M | 170 | 231 | 248 | 235 | 189 | 186 | 1259 | 6 | 1265 | 34 | 26 |
34 | Järvinen Reijo | Kiisto, Vaasa | B | 214 | 159 | 193 | 246 | 186 | 189 | 1187 | 78 | 1265 | 30 | 22 |
35 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | B | 215 | 127 | 199 | 185 | 227 | 215 | 1168 | 96 | 1264 | 32 | 22 |
36 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vaasa | C | 168 | 162 | 171 | 201 | 234 | 189 | 1125 | 138 | 1263 | 27 | 22 |
37 | Nykänen Kyösti | Kiisto, Vaasa | B | 202 | 153 | 222 | 213 | 194 | 201 | 1185 | 72 | 1257 | 30 | 25 |
38 | Karlsson Magnus | VIFK, Vaasa | C | 211 | 173 | 180 | 154 | 182 | 212 | 1112 | 144 | 1256 | 25 | 30 |
39 | Lesonen Juha | WB-Team, Vaasa | A | 255 | 190 | 197 | 192 | 169 | 192 | 1195 | 60 | 1255 | 30 | 23 |
40 | Herrgård Ida | T-2000, Vaasa | C | 156 | 148 | 183 | 184 | 205 | 203 | 1079 | 174 | 1253 | 25 | 24 |
41 | Perälampi Teemu | T-2000, Vaasa | C | 173 | 183 | 133 | 161 | 224 | 181 | 1055 | 198 | 1253 | 23 | 24 |
42 | Keho Erkki | Strike-52, Vaasa | B | 224 | 197 | 145 | 194 | 207 | 195 | 1162 | 90 | 1252 | 29 | 21 |
43 | Lundström Olavi | VPS, Vaasa | B | 154 | 183 | 200 | 206 | 176 | 212 | 1131 | 120 | 1251 | 27 | 26 |
44 | Wiklund Karola | T-2000, Vaasa | A | 222 | 141 | 205 | 227 | 173 | 245 | 1213 | 36 | 1249 | 31 | 24 |
45 | Rantala Sari | Wellas, Vaasa | C | 178 | 188 | 201 | 165 | 220 | 132 | 1084 | 162 | 1246 | 23 | 27 |
46 | Ingman Kaj | Hellas, Vaasa | A | 169 | 208 | 180 | 233 | 212 | 218 | 1220 | 24 | 1244 | 36 | 23 |
47 | Kannasto Tony | Vörå-B, Vöyri | B | 171 | 174 | 211 | 199 | 245 | 166 | 1166 | 78 | 1244 | 26 | 29 |
48 | Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vaasa | A | 168 | 221 | 202 | 185 | 219 | 187 | 1182 | 60 | 1242 | 29 | 29 |
49 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vaasa | A | 176 | 192 | 198 | 225 | 214 | 182 | 1187 | 54 | 1241 | 28 | 26 |
50 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | A | 172 | 181 | 232 | 205 | 210 | 175 | 1175 | 66 | 1241 | 25 | 27 |
51 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 202 | 215 | 184 | 232 | 144 | 214 | 1191 | 48 | 1239 | 30 | 23 |
52 | Ahonen Markku | Snurru, Vaasa | B | 209 | 181 | 161 | 168 | 226 | 204 | 1149 | 90 | 1239 | 30 | 24 |
53 | Poutanen Heikki | Snurru, Vaasa | B | 167 | 190 | 169 | 210 | 207 | 199 | 1142 | 96 | 1238 | 26 | 28 |
54 | Ihalainen Juha | For Fun, Seinäjoki | B | 199 | 161 | 189 | 185 | 211 | 191 | 1136 | 102 | 1238 | 27 | 27 |
55 | Lillqvist Robert | VIS, Vaasa | C | 166 | 152 | 185 | 158 | 190 | 179 | 1030 | 204 | 1234 | 22 | 22 |
56 | Tunturi Pentti | T-2000, Vaasa | A | 229 | 234 | 212 | 164 | 189 | 169 | 1197 | 36 | 1233 | 26 | 31 |
57 | Muurimäki Pentti | Kiisto, Vaasa | A | 148 | 217 | 197 | 185 | 255 | 182 | 1184 | 48 | 1232 | 31 | 25 |
58 | Udd Mikael | VIFK, Vaasa | B | 203 | 205 | 195 | 189 | 171 | 188 | 1151 | 78 | 1229 | 28 | 26 |
59 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 166 | 202 | 211 | 209 | 193 | 237 | 1218 | 0 | 1218 | 33 | 24 |
60 | Verronen Valtteri | Kulkurit, Kokkola | C | 184 | 190 | 178 | 170 | 176 | 196 | 1094 | 120 | 1214 | 27 | 19 |
61 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vaasa | C | 154 | 172 | 202 | 238 | 158 | 173 | 1097 | 114 | 1211 | 23 | 25 |
62 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | C | 180 | 148 | 164 | 169 | 177 | 181 | 1019 | 192 | 1211 | 19 | 31 |
63 | Pikulinsky Birgitta | Sun City B, Vaasa | B | 193 | 159 | 186 | 161 | 223 | 180 | 1102 | 108 | 1210 | 23 | 28 |
64 | Luhtajärvi Andre | VIS, Vaasa | B | 169 | 215 | 155 | 183 | 183 | 194 | 1099 | 108 | 1207 | 24 | 27 |
65 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 202 | 161 | 176 | 153 | 143 | 185 | 1020 | 186 | 1206 | 14 | 33 |
66 | Laurila Jouko | T-2000, Vaasa | B | 210 | 172 | 193 | 179 | 179 | 160 | 1093 | 108 | 1201 | 28 | 17 |
67 | Koski Taisto | KasVe, Närpiö | B | 167 | 236 | 178 | 195 | 135 | 180 | 1091 | 108 | 1199 | 29 | 20 |
68 | Taskinen Timo | Strike-52, Vaasa | B | 209 | 155 | 183 | 185 | 170 | 189 | 1091 | 108 | 1199 | 27 | 22 |
69 | Tuomisto Asser | Hellas, Vaasa | B | 183 | 181 | 212 | 162 | 168 | 202 | 1108 | 90 | 1198 | 18 | 34 |
70 | Slotte Stefan | VIS, Vaasa | C | 147 | 183 | 179 | 165 | 205 | 210 | 1089 | 108 | 1197 | 26 | 28 |
71 | Sundholm Bjarne | VIS, Vaasa | B | 177 | 183 | 171 | 187 | 167 | 197 | 1082 | 114 | 1196 | 27 | 26 |
72 | Hämäläinen Raija | Wecan, Ylivieska | B | 141 | 180 | 198 | 206 | 170 | 181 | 1076 | 120 | 1196 | 22 | 28 |
73 | Mäkelä Osmo | For Fun, Seinäjoki | A | 165 | 169 | 182 | 246 | 189 | 194 | 1145 | 48 | 1193 | 28 | 26 |
74 | Ilola Pekka | LäKe, Eura | A | 228 | 196 | 200 | 182 | 159 | 190 | 1155 | 36 | 1191 | 33 | 19 |
75 | Björlin Annika | Kiisto, Vaasa | C | 167 | 203 | 173 | 160 | 169 | 175 | 1047 | 144 | 1191 | 19 | 28 |
76 | Joensuu Pekka | Strömberg, Vaasa | A | 175 | 187 | 197 | 209 | 178 | 171 | 1117 | 72 | 1189 | 22 | 30 |
77 | Niemi Henry | VIS, Vaasa | B | 192 | 168 | 168 | 200 | 177 | 212 | 1117 | 72 | 1189 | 18 | 37 |
78 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vaasa | A | 181 | 196 | 191 | 206 | 166 | 179 | 1119 | 66 | 1185 | 25 | 30 |
79 | Ellilä Juho | Kulkurit, Kokkola | C | 234 | 191 | 158 | 162 | 178 | 159 | 1082 | 102 | 1184 | 29 | 19 |
80 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vaasa | B | 159 | 184 | 212 | 161 | 159 | 203 | 1078 | 102 | 1180 | 26 | 21 |
81 | Ahlskog David | BC Prickarna, Vaasa | C | 169 | 177 | 141 | 158 | 185 | 158 | 988 | 192 | 1180 | 26 | 13 |
82 | Kangas Taneli | Cosmos, Kokkola | C | 180 | 162 | 165 | 179 | 191 | 179 | 1056 | 120 | 1176 | 19 | 28 |
83 | Koski Marita | KasVe, Närpiö | C | 156 | 172 | 158 | 190 | 160 | 183 | 1019 | 156 | 1175 | 21 | 25 |
84 | Ekoluoma Minna | Kiisto, Vaasa | B | 169 | 175 | 209 | 172 | 183 | 170 | 1078 | 96 | 1174 | 24 | 26 |
85 | Beijar Ingmar | Hellas, Vaasa | B | 165 | 222 | 154 | 202 | 190 | 155 | 1088 | 78 | 1166 | 20 | 30 |
86 | Partanen Pauli | VaRaKe, Vaasa | B | 190 | 181 | 173 | 200 | 165 | 171 | 1080 | 84 | 1164 | 21 | 30 |
87 | Kotamäki Esa | Strike-52, Vaasa | A | 183 | 219 | 149 | 209 | 187 | 179 | 1126 | 36 | 1162 | 25 | 27 |
88 | Leinonen Maija | Wecan, Ylivieska | B | 212 | 171 | 193 | 133 | 156 | 169 | 1034 | 126 | 1160 | 18 | 29 |
89 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vaasa | B | 193 | 164 | 189 | 176 | 202 | 167 | 1091 | 66 | 1157 | 23 | 27 |
90 | Söderman Elis | Hellas, Vaasa | B | 179 | 208 | 148 | 204 | 182 | 162 | 1083 | 72 | 1155 | 26 | 23 |
91 | Kallioinen Arto | BCK, Kokkola | C | 182 | 169 | 144 | 152 | 179 | 159 | 985 | 168 | 1153 | 14 | 30 |
92 | Laine Kosti | Strömberg, Vaasa | A | 153 | 194 | 203 | 152 | 165 | 246 | 1113 | 36 | 1149 | 26 | 23 |
93 | Larsson Einar | VaRaKe, Vaasa | B | 190 | 190 | 182 | 178 | 164 | 155 | 1059 | 84 | 1143 | 23 | 27 |
94 | Väli-Torala Ville | Se-Pe, Seinäjoki | B | 173 | 146 | 204 | 188 | 151 | 195 | 1057 | 84 | 1141 | 28 | 21 |
95 | Kronman Christer | VIFK, Vaasa | B | 178 | 176 | 189 | 170 | 171 | 190 | 1074 | 66 | 1140 | 22 | 31 |
96 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 182 | 188 | 181 | 201 | 198 | 186 | 1136 | 0 | 1136 | 25 | 29 |
97 | Piipponen Maarit | Kiisto, Vaasa | C | 158 | 200 | 118 | 189 | 159 | 162 | 986 | 150 | 1136 | 19 | 23 |
98 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | B | 173 | 171 | 192 | 155 | 157 | 167 | 1015 | 114 | 1129 | 18 | 33 |
99 | Alho Leena | Kismet, Kokkola | B | 178 | 170 | 129 | 189 | 189 | 168 | 1023 | 102 | 1125 | 25 | 19 |
100 | Sandås Thomas | Hellas, Vaasa | C | 148 | 155 | 165 | 166 | 177 | 166 | 977 | 144 | 1121 | 14 | 30 |
101 | Sjölund Nico | T-2000, Vaasa | C | 128 | 171 | 233 | 129 | 149 | 155 | 965 | 156 | 1121 | 16 | 24 |
102 | Kulla Rolf | GBK, Kokkola | C | 139 | 165 | 168 | 172 | 183 | 157 | 984 | 132 | 1116 | 23 | 21 |
103 | Liukku Ilkka | Strömberg, Vaasa | B | 180 | 176 | 177 | 145 | 200 | 151 | 1029 | 84 | 1113 | 24 | 22 |
104 | Nordström Magnus | VIS, Vaasa | D | 139 | 104 | 143 | 198 | 148 | 168 | 900 | 210 | 1110 | 18 | 21 |
105 | Mäkiranta Anna-Liisa | KJK, Kauhajoki | C | 139 | 161 | 140 | 144 | 159 | 188 | 931 | 162 | 1093 | 12 | 27 |
106 | Haukkala Marko | Härke, Vöyri | C | 158 | 160 | 136 | 165 | 157 | 149 | 925 | 150 | 1075 | 13 | 27 |
107 | Kinnunen Timo | Strike-52, Vaasa | D | 194 | 124 | 127 | 122 | 117 | 177 | 861 | 210 | 1071 | 12 | 20 |
108 | Laurila Lasse | T-2000, Vaasa | C | 163 | 121 | 176 | 146 | 189 | 121 | 916 | 150 | 1066 | 19 | 17 |
109 | Haukkala Riitta | Härke, Vöyri | D | 135 | 159 | 124 | 143 | 132 | 156 | 849 | 210 | 1059 | 13 | 22 |
110 | Koivula Risto | Wellas, Vaasa | D | 111 | 117 | 118 | 146 | 168 | 158 | 818 | 210 | 1028 | 14 | 18 |
111 | Wiklund Mikael | T-2000, Vaasa | M | 194 | 167 | 134 | 173 | 169 | 177 | 1014 | 0 | 1014 | 17 | 31 |
112 | Ahlskog Anne | BC Prickarna, Vaasa | D | 115 | 118 | 126 | 138 | 126 | 134 | 757 | 210 | 967 | 8 | 22 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 239 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 11.05.2009 13:30 | Webmaster |