Vaasan Keilahalli, Vaasan pääsiäiskisa, 09.03.2009-12.04.2009
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki M 279 223 215 237 266 197 1417 0 1417 45 18
2 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 231 212 233 244 246 226 1392 0 1392 41 17
3 Rantala Diego Wellas, Vaasa D 177 215 208 220 168 191 1179 210 1389 26 30
4 Kinnunen Olavi Strike-52, Vaasa D 171 143 226 181 246 212 1179 210 1389 25 27
5 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 204 217 230 244 259 226 1380 6 1386 43 19
6 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa A 193 231 236 223 236 186 1305 60 1365 40 21
7 Laine Kosti Strömberg, Vaasa A 245 214 216 233 177 237 1322 36 1358 43 16
8 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri A 235 228 201 244 195 187 1290 66 1356 40 18
9 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 218 248 215 214 214 237 1346 6 1352 37 25
10 Nordman Folke VPS, Vaasa C 181 210 190 172 201 206 1160 192 1352 28 27
11 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 206 236 216 178 177 216 1229 120 1349 32 21
12 Hagnäs Håkan FoBK, Pietarsaari B 236 223 194 200 193 180 1226 120 1346 35 19
13 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 207 192 235 199 150 237 1220 126 1346 37 16
14 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 176 216 226 236 213 187 1254 90 1344 32 28
15 Granfors Nils-Erik Puukeila, Rauma A 232 214 218 215 188 213 1280 60 1340 33 28
16 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 202 198 233 203 247 202 1285 54 1339 35 26
17 Pullola Matti VPS, Vaasa A 233 214 223 195 226 177 1268 66 1334 33 24
18 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 245 196 158 248 204 214 1265 66 1331 33 24
19 Ahola Matti Lukke, Joensuu M 216 214 213 287 180 192 1302 24 1326 36 29
20 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 234 194 211 227 202 204 1272 54 1326 35 23
21 Ahola Matti WRB, Seinäjoki M 218 217 243 279 190 177 1324 0 1324 38 21
22 Kannasto Tony Vörå-B, Vöyri B 198 181 191 235 224 204 1233 90 1323 31 27
23 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 200 264 237 193 234 170 1298 24 1322 34 26
24 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 247 190 218 188 193 224 1260 54 1314 33 24
25 Perälampi Jorma T-2000, Vaasa M 186 212 238 244 266 163 1309 0 1309 39 20
26 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki B 225 233 163 219 234 169 1243 66 1309 31 25
27 Rajala Pentti RKM-Tre, Tampere B 226 201 180 188 214 214 1223 84 1307 31 24
28 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 170 223 171 183 252 194 1193 114 1307 30 24
29 Ståhl Mathias VIS, Vaasa C 159 198 169 190 247 205 1168 138 1306 30 21
30 Kokko Sami For Fun, Seinäjoki B 218 210 168 236 212 196 1240 60 1300 33 22
31 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 187 199 190 161 224 218 1179 120 1299 29 26
32 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 184 190 189 187 223 192 1165 132 1297 23 35
33 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 241 210 147 226 216 219 1259 36 1295 36 20
34 Matkoski Mikko T-2000, Vaasa B 255 218 206 130 206 202 1217 78 1295 38 14
35 Ahlskog David BC Prickarna, Vaasa C 174 167 173 188 236 149 1087 204 1291 24 24
36 Pikulinsky Birgitta Sun City B, Vaasa B 224 178 214 203 196 167 1182 108 1290 26 32
37 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 256 162 213 210 169 181 1191 96 1287 30 25
38 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 144 199 177 217 220 210 1167 120 1287 30 21
39 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 207 236 186 179 209 267 1284 0 1284 37 23
40 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 183 160 222 188 228 212 1193 90 1283 30 26
41 Kantanen Reino BCK, Kokkola B 233 199 171 193 163 268 1227 54 1281 30 24
42 Norrgård Leif VIS, Vaasa B 203 190 223 185 219 193 1213 66 1279 34 22
43 Karlsson Magnus VIFK, Vaasa C 170 157 214 180 213 195 1129 150 1279 27 28
44 Slotte Stefan VIS, Vaasa C 168 209 180 237 160 204 1158 120 1278 30 26
45 Niemi Henry VIS, Vaasa B 201 221 188 205 203 181 1199 78 1277 31 24
46 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 219 201 205 155 204 205 1189 84 1273 26 34
47 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 265 157 170 216 200 216 1224 48 1272 32 24
48 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 192 188 168 186 205 201 1140 132 1272 27 29
49 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 169 211 204 200 210 199 1193 78 1271 25 33
50 Turja Heli WRB, Seinäjoki C 164 164 153 217 179 200 1077 192 1269 23 25
51 Koskinen Richard VIS, Vaasa D 140 169 208 181 198 163 1059 210 1269 21 26
52 Lähteenmäki Lasse RKM-Tre, Tampere B 178 183 256 146 173 235 1171 96 1267 28 20
53 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 196 200 171 244 166 179 1156 108 1264 30 24
54 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki A 221 223 176 238 170 187 1215 48 1263 32 24
55 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 279 161 145 216 196 200 1197 66 1263 32 24
56 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 224 153 193 181 215 204 1170 90 1260 35 16
57 Björk Sven Hellas, Vaasa B 178 202 189 159 180 256 1164 96 1260 27 29
58 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 209 175 173 200 188 248 1193 66 1259 31 28
59 Kantola Esa VPS, Vaasa C 185 219 155 180 173 212 1124 132 1256 24 29
60 Herrgård Ida T-2000, Vaasa C 202 161 155 188 203 164 1073 180 1253 26 22
61 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki M 211 197 195 224 210 191 1228 24 1252 34 21
62 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa B 183 174 149 222 201 215 1144 108 1252 25 29
63 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 207 192 178 170 171 236 1154 96 1250 24 30
64 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 211 169 189 217 193 192 1171 78 1249 27 31
65 Ihalainen Juha For Fun, Seinäjoki B 190 181 194 206 175 194 1140 108 1248 25 30
66 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 185 190 184 199 201 209 1168 78 1246 27 25
67 Viitala Seppo LauKe, Jyväskylä C 168 170 179 161 185 201 1064 180 1244 26 27
68 Johansson Andre VIFK, Vaasa B 154 171 215 215 202 202 1159 84 1243 30 23
69 Sandås Thomas Hellas, Vaasa C 193 203 181 120 203 199 1099 144 1243 26 24
70 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 199 187 220 209 181 210 1206 36 1242 32 24
71 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 162 187 204 191 188 231 1163 78 1241 29 25
72 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 203 166 205 147 214 216 1151 90 1241 27 27
73 Sjölund Nico T-2000, Vaasa C 176 193 196 166 164 184 1079 162 1241 24 31
74 Kujala Juhani Kulkurit, Kokkola A 212 200 192 203 144 221 1172 66 1238 29 27
75 Jyrkkä Martti BCK, Kokkola M 211 188 205 215 186 226 1231 6 1237 34 23
76 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa C 126 162 201 157 194 191 1031 204 1235 21 25
77 Söderholm Hans T-2000, Vaasa A 195 213 203 220 143 194 1168 66 1234 29 26
78 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki B 169 202 178 214 201 179 1143 90 1233 25 31
79 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 169 151 221 210 226 225 1202 30 1232 33 23
80 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki A 180 204 166 202 211 220 1183 48 1231 30 27
81 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa B 160 175 181 188 210 244 1158 72 1230 24 32
82 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 264 181 180 183 158 179 1145 84 1229 24 30
83 Peltomäki Ilpo Strike-52, Vaasa B 178 163 201 201 195 182 1120 108 1228 20 38
84 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari A 161 188 230 235 230 157 1201 24 1225 36 22
85 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 174 183 202 172 192 193 1116 108 1224 18 37
86 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 196 223 215 174 194 221 1223 0 1223 29 33
87 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 177 203 157 188 231 201 1157 66 1223 26 25
88 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 194 202 184 185 202 166 1133 90 1223 20 37
89 Sveholm Kaj Se-Pe, Seinäjoki M 183 225 213 184 195 198 1198 24 1222 32 22
90 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 188 146 211 194 209 224 1172 48 1220 32 21
91 Björlin Kim Kiisto, Vaasa C 147 185 186 185 197 181 1081 138 1219 21 33
92 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa C 189 158 113 176 211 168 1015 204 1219 24 20
93 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 168 172 218 198 204 257 1217 0 1217 33 23
94 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa C 128 197 194 195 174 202 1090 126 1216 26 23
95 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 235 175 161 224 184 158 1137 78 1215 28 28
96 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 201 192 167 204 180 162 1106 108 1214 25 27
97 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 165 176 202 167 167 198 1075 138 1213 22 27
98 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 203 214 215 159 142 177 1110 102 1212 27 21
99 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa A 171 199 213 181 189 184 1137 72 1209 28 26
100 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 150 169 202 208 194 181 1104 102 1206 21 29
101 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 189 223 157 164 193 194 1120 84 1204 29 21
102 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki A 201 188 181 170 202 201 1143 60 1203 23 31
103 Matikainen Erkki BCK, Kokkola B 190 202 167 193 178 189 1119 84 1203 27 27
104 Storm Thomas VIS, Vaasa M 199 233 199 203 195 173 1202 0 1202 32 25
105 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 156 148 168 211 165 209 1057 144 1201 25 25
106 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 173 184 191 174 215 173 1110 90 1200 28 25
107 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 203 172 182 174 191 169 1091 108 1199 22 31
108 Katajamäki Johannes Drott, Pietarsaari B 206 170 224 152 175 181 1108 90 1198 26 23
109 Fant Lena VIS, Vaasa C 176 163 161 166 176 194 1036 162 1198 22 26
110 Puiras Sami WRB, Seinäjoki M 231 178 199 201 181 201 1191 6 1197 32 21
111 Suvisalmi Pertti Sisu, Seinäjoki B 135 171 192 235 153 190 1076 120 1196 27 23
112 Jokinen Tarja VaRaKe, Vaasa C 172 170 213 159 147 184 1045 150 1195 23 25
113 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 150 183 177 175 169 179 1033 162 1195 25 21
114 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 205 177 176 190 196 214 1158 36 1194 30 24
115 Kronman Staffan VIS, Vaasa C 137 156 212 196 161 229 1091 102 1193 28 17
116 Järvinen Matti RKM-Tre, Tampere C 145 121 198 170 193 234 1061 132 1193 24 23
117 Palmu-Heinänen Pirjo RKM-Tre, Tampere C 159 233 171 134 168 182 1047 144 1191 23 23
118 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 196 169 160 159 201 136 1021 162 1183 20 29
119 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 201 209 164 181 171 166 1092 90 1182 27 21
120 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 167 143 209 171 143 145 978 204 1182 18 26
121 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 177 175 217 191 228 189 1177 0 1177 36 17
122 Saarinen Harri RKM-Tre, Tampere B 170 188 170 162 181 198 1069 108 1177 20 29
123 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki B 164 176 185 223 168 176 1092 78 1170 23 29
124 Häggman Bo VIS, Vaasa B 164 179 180 189 181 153 1046 120 1166 25 26
125 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 180 201 170 176 168 203 1098 66 1164 21 32
126 Storbacka Leo Cosmos, Kokkola B 137 175 154 158 180 248 1052 108 1160 27 16
127 Mansikkamäki Jouni Sisu, Seinäjoki C 114 204 161 219 164 133 995 162 1157 23 22
128 Nord Bengt Drott, Pietarsaari B 185 172 161 166 173 192 1049 102 1151 20 31
129 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 178 210 182 192 194 191 1147 0 1147 32 22
130 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 131 156 135 146 210 159 937 204 1141 18 20
131 Lundqvist Tomas VIFK, Vaasa C 209 185 130 127 131 154 936 204 1140 15 24
132 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 168 186 181 171 203 150 1059 78 1137 21 27
133 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 169 171 164 212 167 137 1020 114 1134 22 24
134 Prost Ole WBC, Vaasa B 156 189 184 161 171 194 1055 78 1133 24 23
135 Pöntinen Raija OLS, Oulu B 145 191 186 156 173 174 1025 108 1133 27 17
136 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 170 183 191 190 191 182 1107 24 1131 23 29
137 Kankainen Raimo BCK, Kokkola A 165 165 177 194 193 202 1096 30 1126 22 31
138 Mäkinen Anita VIS, Vaasa C 178 170 154 143 178 124 947 174 1121 17 25
139 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 139 139 171 182 159 136 926 186 1112 17 22
140 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 173 129 142 204 170 162 980 126 1106 20 26
141 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 181 164 178 156 120 143 942 150 1092 28 10
142 Ollikkala Tauno Vörå-B, Vöyri C 158 108 203 125 157 188 939 150 1089 15 25
143 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki A 152 160 123 226 211 146 1018 66 1084 21 23
144 Övermark Aulis For Fun, Seinäjoki M 196 181 182 182 169 145 1055 12 1067 20 30
145 Kinnunen Timo Strike-52, Vaasa D 117 150 148 176 100 157 848 210 1058 18 14
146 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 186 167 144 192 150 177 1016 36 1052 18 27
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 344
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 12.04.2009 15:24 Webmaster