Vaasan Keilahalli, SenVKL osa II/SenVBF del II,
09.02.2009-15.02.2009
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos X /
1 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 249 229 182 258 244 192 1354 39 26
2 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 191 237 209 224 226 236 1323 37 27
3 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 176 220 224 247 213 214 1294 42 17
4 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 225 168 186 232 234 237 1282 37 20
5 Laine Kosti Strömberg, Vaasa A 180 194 200 256 230 213 1273 38 18
6 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 187 235 236 215 184 212 1269 33 25
7 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 212 227 234 173 213 181 1240 34 28
8 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 243 203 188 225 212 156 1227 31 25
9 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 177 159 225 182 225 247 1215 36 20
10 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 187 171 208 207 225 212 1210 39 21
11 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 179 223 177 207 190 229 1205 33 29
12 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 149 212 214 176 226 221 1198 32 22
13 Pada Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 203 206 189 232 203 164 1197 32 23
14 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 166 195 201 207 236 185 1190 35 19
15 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 179 171 207 212 246 172 1187 29 24
16 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 180 232 259 169 186 159 1185 29 25
17 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 161 203 213 234 168 205 1184 29 25
18 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 180 190 218 214 196 184 1182 31 25
19 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 168 154 256 183 197 215 1173 31 25
20 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 171 242 158 237 172 190 1170 30 22
21 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 211 171 187 191 189 217 1166 32 22
22 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 164 196 209 183 202 206 1160 25 30
23 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 187 192 188 169 237 184 1157 30 21
24 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 180 212 185 190 192 188 1147 31 22
25 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 178 253 176 177 155 208 1147 27 26
26 Häkki Harri VPS, Vaasa B 192 175 214 197 190 176 1144 22 31
27 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 173 205 203 188 202 172 1143 26 29
28 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 201 181 181 182 198 198 1141 30 24
29 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 191 171 186 192 223 175 1138 29 25
30 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 166 206 217 181 206 160 1136 28 26
31 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 186 167 192 160 215 215 1135 32 24
32 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa A 192 194 167 180 202 197 1132 29 20
33 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 190 189 173 192 194 189 1127 20 37
34 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 129 194 205 217 191 190 1126 29 25
35 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 180 203 190 170 190 192 1125 27 27
36 Rönn Rune Hellas, Vaasa C 162 158 199 174 233 195 1121 25 25
37 Slotte Stefan VIS, Vaasa C 148 189 202 223 193 162 1117 30 20
38 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 171 193 180 166 183 224 1117 25 26
39 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 160 205 183 203 188 178 1117 20 35
40 Pullola Matti VPS, Vaasa A 182 157 203 172 210 191 1115 25 29
41 Rinne Markku VPS, Vaasa B 199 190 195 195 145 189 1113 18 37
42 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 166 161 189 176 212 207 1111 23 27
43 Hoffman Harri VIS, Vaasa B 179 209 208 158 179 173 1106 23 30
44 Fant Lena VIS, Vaasa C 166 201 183 185 169 202 1106 19 31
45 Laurila Heikki Aukko, Vaasa B 183 158 196 211 191 166 1105 27 25
46 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 167 202 187 210 166 172 1104 27 26
47 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 157 194 183 195 182 193 1104 22 33
48 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 173 190 220 157 173 188 1101 23 25
49 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 188 126 207 125 256 194 1096 26 16
50 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 210 155 191 156 195 189 1096 19 35
51 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 162 202 137 174 198 221 1094 29 18
52 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 234 162 158 187 205 147 1093 26 23
53 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 152 181 171 171 194 224 1093 20 31
54 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 188 224 171 170 161 178 1092 28 24
55 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 190 167 172 202 193 167 1091 24 29
56 Kantola Esa VPS, Vaasa C 160 183 168 187 208 178 1084 23 26
57 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 156 216 149 235 163 160 1079 25 20
58 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 188 179 168 160 185 199 1079 21 30
59 Norrgård Leif VIS, Vaasa B 171 194 161 196 193 162 1077 33 11
60 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 160 214 175 150 181 193 1073 20 28
61 Häggman Bo VIS, Vaasa B 160 182 182 171 192 178 1065 25 28
62 Björses Ann-Charlotte Sun City B, Vaasa B 141 220 183 162 201 157 1064 21 25
63 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 175 188 192 179 158 170 1062 20 31
64 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 159 189 163 164 200 187 1062 19 27
65 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa A 180 161 203 185 161 170 1060 22 28
66 Pikulinsky Birgitta Sun City B, Vaasa B 174 159 178 177 204 167 1059 20 32
67 Lindvall Ola VIS, Vaasa B 215 153 181 162 144 203 1058 24 24
68 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 197 185 148 141 223 164 1058 17 32
69 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 182 136 191 216 169 162 1056 25 23
70 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 152 190 212 152 139 199 1044 22 22
71 Huhtakangas Brita Sun City B, Vaasa C 157 138 173 190 194 191 1043 20 26
72 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 225 151 181 162 155 160 1034 21 26
73 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 137 189 201 159 170 171 1027 14 32
74 Murtonen Manne WB-Team, Vaasa B 137 196 164 166 185 176 1024 19 26
75 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 156 159 166 201 171 167 1020 18 30
76 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 204 214 126 180 157 138 1019 22 22
77 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa C 190 198 156 187 118 166 1015 22 21
78 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 165 170 167 170 136 201 1009 18 28
79 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 169 185 180 131 168 169 1002 19 23
80 Sjöberg Carola BC Prickarna, Vaasa C 167 165 175 160 177 156 1000 16 30
81 Wiklund Georg Isku, Vaasa B 159 161 156 180 161 182 999 19 30
82 Rinta Martti VPS, Vaasa C 153 172 181 155 185 143 989 18 28
83 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 143 149 197 139 183 172 983 15 30
84 Ylivarvi Seppo Wellas, Vaasa C 170 139 150 158 153 205 975 18 26
85 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 128 214 132 175 165 154 968 25 16
86 Granholm Ruben BC Prickarna, Vaasa C 155 157 129 162 195 168 966 16 26
87 Korpela Jorma VaRaKe, Vaasa C 156 145 192 151 150 171 965 19 25
88 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 159 139 148 158 189 154 947 12 28
89 Nordman Folke VPS, Vaasa C 130 154 108 144 180 149 865 16 18
90 Svarvar Bengt BC Prickarna, Vaasa D 159 113 140 122 130 139 803 5 27
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 16.02.2009 20:24 Webmaster