Vaasan Keilahalli, SenVKL osa I / SenVBF del I,
02.02.2009-08.02.2009
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos X /
1 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 183 215 247 256 223 234 1358 46 17
2 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 221 196 277 198 228 235 1355 42 19
3 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 201 223 248 185 246 245 1348 40 21
4 Majors Matts VIFK, Vaasa A 160 198 249 222 276 188 1293 37 22
5 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 214 223 201 212 232 179 1261 37 14
6 Laine Kosti Strömberg, Vaasa A 221 245 206 169 197 223 1261 32 26
7 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa M 217 180 199 238 216 189 1239 37 23
8 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 245 243 207 157 169 217 1238 36 21
9 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 204 223 216 201 207 185 1236 36 23
10 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 193 190 223 226 207 197 1236 33 23
11 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 158 266 221 206 206 175 1232 32 22
12 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 213 166 223 244 181 200 1227 33 23
13 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 194 205 194 212 198 223 1226 32 26
14 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 196 205 191 186 244 202 1224 29 29
15 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 216 205 203 200 185 208 1217 35 25
16 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 233 209 204 182 210 179 1217 30 26
17 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 187 215 202 258 148 198 1208 29 27
18 Pullola Matti VPS, Vaasa A 177 211 209 213 196 201 1207 28 31
19 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 214 201 185 191 226 179 1196 35 21
20 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 187 199 192 163 203 244 1188 26 29
21 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 168 214 157 187 237 223 1186 28 29
22 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 222 202 176 190 180 215 1185 24 39
23 Björses Ann-Charlotte Sun City B, Vaasa B 214 167 222 184 207 180 1174 26 30
24 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 202 172 243 213 192 151 1173 27 27
25 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 161 193 202 226 171 219 1172 28 31
26 Hoffman Harri VIS, Vaasa B 184 203 201 180 192 208 1168 29 28
27 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 219 203 215 180 201 145 1163 30 23
28 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 201 180 188 205 202 185 1161 32 22
29 Slotte Stefan VIS, Vaasa C 183 199 215 199 170 195 1161 32 20
30 Pikulinsky Birgitta Sun City B, Vaasa B 164 202 191 178 206 214 1155 28 29
31 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 199 180 204 177 212 180 1152 25 32
32 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 171 223 201 210 199 147 1151 29 22
33 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 138 197 211 178 186 234 1144 28 25
34 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 213 229 213 196 161 129 1141 31 20
35 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 160 213 213 222 171 162 1141 25 25
36 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa A 158 219 165 220 178 197 1137 28 20
37 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 151 190 223 181 213 175 1133 29 20
38 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 161 169 192 246 189 176 1133 26 27
39 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa A 204 206 179 155 181 207 1132 27 25
40 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 211 172 175 193 225 154 1130 25 26
41 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 172 151 190 223 196 193 1125 26 26
42 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 193 193 210 178 190 160 1124 31 19
43 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 184 161 180 183 213 203 1124 25 31
44 Rinne Markku VPS, Vaasa B 210 187 182 166 161 213 1119 23 32
45 Roukus Kurt Hellas, Vaasa A 220 156 195 169 195 180 1115 28 26
46 Laurila Heikki Aukko, Vaasa B 193 128 181 234 180 198 1114 23 29
47 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 146 202 205 184 170 206 1113 25 29
48 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 194 215 180 169 166 186 1110 23 29
49 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 171 191 194 170 215 167 1108 25 26
50 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 185 190 190 183 177 183 1108 22 28
51 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 173 157 149 179 206 244 1108 20 32
52 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 159 173 197 199 181 195 1104 25 27
53 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 203 199 172 213 149 168 1104 25 25
54 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 192 175 187 204 153 192 1103 23 26
55 Gröhn Annabella Sun City B, Vaasa C 180 172 152 228 166 203 1101 25 23
56 Norrgård Leif VIS, Vaasa B 190 157 172 242 140 199 1100 31 15
57 Herala Harri Aukko, Vaasa B 191 204 170 173 190 171 1099 23 28
58 Lindqvist Rune VIFK, Vaasa A 214 143 151 199 214 177 1098 28 27
59 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 145 144 223 178 214 193 1097 26 24
60 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 176 167 199 174 212 168 1096 23 29
61 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 214 169 154 169 181 208 1095 20 33
62 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 222 168 186 177 182 158 1093 20 34
63 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 171 181 167 200 169 205 1093 19 35
64 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 139 182 193 221 166 191 1092 31 16
65 Huhtakangas Brita Sun City B, Vaasa C 166 179 165 200 179 198 1087 28 21
66 Laurila Markku Aukko, Vaasa A 178 182 179 175 199 172 1085 23 28
67 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 169 236 158 132 205 179 1079 24 24
68 Kantola Esa VPS, Vaasa C 147 163 211 187 176 194 1078 25 25
69 Björk Sven Hellas, Vaasa B 176 169 194 202 177 160 1078 23 27
70 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 158 202 182 181 171 179 1073 21 29
71 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 189 171 191 171 160 183 1065 23 26
72 Murtonen Manne WB-Team, Vaasa B 181 156 190 178 195 164 1064 18 32
73 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 193 189 169 138 192 181 1062 27 18
74 Rinta Martti VPS, Vaasa C 169 210 172 137 181 191 1060 24 24
75 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa C 176 166 155 168 185 210 1060 21 31
76 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 204 182 199 164 153 156 1058 26 19
77 Granholm Ruben BC Prickarna, Vaasa C 139 194 207 212 161 141 1054 26 17
78 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 181 162 166 170 202 173 1054 25 26
79 Fant Lena VIS, Vaasa C 170 167 168 184 180 174 1043 17 33
80 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 160 168 157 155 182 221 1043 17 29
81 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 161 141 157 211 210 161 1041 21 25
82 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 189 149 155 158 172 217 1040 26 17
83 Sjöberg Carola BC Prickarna, Vaasa C 160 183 141 186 170 189 1029 17 30
84 Häkki Harri VPS, Vaasa B 152 202 176 148 157 193 1028 14 32
85 Nabb Reijo VPS, Vaasa C 154 143 145 216 179 190 1027 22 23
86 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 144 185 164 174 176 183 1026 23 23
87 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 175 128 189 189 183 149 1013 18 29
88 Rönn Rune Hellas, Vaasa C 177 160 149 186 161 179 1012 17 26
89 Pada Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 174 192 163 172 143 165 1009 16 29
90 Lindvall Ola VIS, Vaasa B 164 144 185 194 162 157 1006 20 25
91 Sten Birger VIS, Vaasa C 179 149 179 160 148 191 1006 20 25
92 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 148 154 146 161 205 171 985 20 26
93 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 156 129 142 189 182 171 969 16 28
94 Lillqvist Robert VIS, Vaasa D 133 149 140 236 141 165 964 16 23
95 Strandback Boris VIS, Vaasa C 148 169 156 121 177 188 959 20 22
96 Back Torvald Hellas, Vaasa B 184 143 119 127 187 193 953 15 23
97 Nordman Folke VPS, Vaasa C 133 151 125 159 173 188 929 13 26
98 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 156 115 165 143 166 174 919 9 32
99 Enges Karl-Erik VIS, Vaasa D 153 144 144 171 149 156 917 13 27
100 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 157 159 138 145 133 174 906 14 25
101 Svarvar Bengt BC Prickarna, Vaasa D 137 154 168 137 115 177 888 9 30
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 10.02.2009 08:31 Webmaster