Vaasan Keilahalli, Veteraanien PM, 12.01.2009-08.02.2009
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 225 233 259 247 206 238 1408 42 1450 46 20
2 Vainio Kalevi Atria, Seinäjoki A 204 219 223 254 216 243 1359 66 1425 42 14
3 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari A 170 201 222 289 223 258 1363 42 1405 43 12
4 Kankainen Raimo BCK, Kokkola A 176 202 246 206 287 235 1352 48 1400 34 24
5 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 195 254 210 173 226 252 1310 78 1388 42 17
6 Jyrkkä Martti BCK, Kokkola M 222 198 300 186 218 204 1328 54 1382 39 25
7 Witick Tuula Kismet, Kokkola B 171 190 245 237 266 183 1292 60 1352 37 25
8 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki M 254 201 212 200 215 202 1284 30 1314 35 25
9 Majors Matts VIFK, Vaasa A 202 171 183 228 231 255 1270 42 1312 39 18
10 Pullola Matti VPS, Vaasa A 214 205 167 255 189 232 1262 48 1310 32 28
11 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 299 193 201 239 214 156 1302 0 1302 39 18
12 Seppelin Juhani KV-Kokkola, Kokkola A 170 197 269 224 192 187 1239 60 1299 31 27
13 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 194 205 194 212 198 223 1226 66 1292 32 26
14 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 233 213 181 205 194 247 1273 18 1291 34 26
15 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 244 204 208 178 218 212 1264 24 1288 34 25
16 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 204 205 235 212 205 170 1231 54 1285 33 23
17 Katajamäki Johannes Drott, Pietarsaari B 203 196 205 187 207 223 1221 60 1281 31 28
18 Silander Seppo Se-Pe, Seinäjoki A 184 244 186 214 189 207 1224 48 1272 31 25
19 Hirvelä Jaakko Se-Pe, Seinäjoki A 217 171 174 181 221 224 1188 84 1272 26 32
20 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 199 220 199 234 210 190 1252 18 1270 29 29
21 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 173 228 209 226 206 183 1225 42 1267 31 24
22 Nabb Reijo VPS, Vaasa C 168 188 181 176 216 227 1156 96 1252 30 25
23 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki A 214 187 213 200 214 203 1231 18 1249 30 29
24 Perälä Kalle Yke-66, Seinäjoki C 173 199 157 189 185 207 1110 138 1248 22 31
25 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 199 173 179 210 232 191 1184 60 1244 26 31
26 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 170 200 185 191 183 206 1135 108 1243 28 28
27 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 193 190 223 226 207 197 1236 6 1242 33 23
28 Forsander Keijo VPS, Vaasa B 215 245 150 179 166 221 1176 66 1242 29 21
29 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 196 205 191 186 244 202 1224 12 1236 29 29
30 Harsunen Raimo Kulkurit, Kokkola B 150 200 194 221 255 179 1199 36 1235 30 24
31 Storbacka Leo Cosmos, Kokkola B 172 235 151 188 194 180 1120 114 1234 25 29
32 Laine Kosti Strömberg, Vaasa A 210 181 226 193 159 209 1178 48 1226 34 14
33 Kujala Juhani Kulkurit, Kokkola A 195 142 199 158 241 254 1189 36 1225 32 19
34 Matikainen Erkki BCK, Kokkola B 191 224 168 235 214 161 1193 30 1223 30 26
35 Hoffman Harri VIS, Vaasa B 167 184 232 180 190 191 1144 78 1222 26 29
36 Lehtonen Kalevi Cosmos, Kokkola B 168 139 225 208 185 194 1119 102 1221 25 25
37 Hagnäs Jan-Erik FoBK, Pietarsaari B 179 199 265 214 161 183 1201 18 1219 34 20
38 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki M 235 196 203 214 193 169 1210 6 1216 34 22
39 Sveholm Kaj Se-Pe, Seinäjoki M 184 184 180 188 182 202 1120 96 1216 27 24
40 Luomanen Jaakko Yke-66, Seinäjoki A 199 234 178 195 187 159 1152 60 1212 28 27
41 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa A 158 219 165 220 178 197 1137 72 1209 28 20
42 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 173 157 149 179 206 244 1108 96 1204 20 32
43 Hölsö Martti Atria, Seinäjoki M 173 207 207 204 191 191 1173 30 1203 29 28
44 Ala-Louko Seppo Ke-57, Seinäjoki A 224 189 155 177 238 195 1178 24 1202 31 25
45 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 199 148 207 192 268 180 1194 6 1200 35 23
46 Siukosaari Timo Cosmos, Kokkola C 215 186 182 198 152 159 1092 108 1200 23 29
47 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 172 160 254 198 171 194 1149 48 1197 27 28
48 Niittyniemi Veikko Drott, Pietarsaari B 200 184 170 213 190 185 1142 54 1196 23 33
49 Lind Carita VIS, Vaasa C 189 221 173 191 180 180 1134 60 1194 24 29
50 Värinen Kalevi Cosmos, Kokkola B 130 200 227 193 157 179 1086 108 1194 24 24
51 Kantanen Reino BCK, Kokkola B 197 196 188 180 193 203 1157 36 1193 32 21
52 Taneli Antti For Fun, Seinäjoki B 211 183 223 188 171 178 1154 30 1184 27 27
53 Bäckström Göran VIS, Vaasa A 162 191 195 224 194 170 1136 48 1184 28 23
54 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 192 196 207 213 186 170 1164 18 1182 32 23
55 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 221 213 139 193 227 159 1152 30 1182 31 18
56 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 188 199 181 204 195 159 1126 54 1180 29 23
57 Björk Sven Hellas, Vaasa B 216 197 213 181 153 182 1142 36 1178 24 34
58 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 186 162 159 161 193 184 1045 132 1177 23 27
59 Löfbacka Kari Lahtarit, Ylivieska A 192 192 210 200 169 183 1146 30 1176 30 27
60 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 202 172 243 213 192 151 1173 0 1173 27 27
61 Virtanen Kari Ke-57, Seinäjoki A 181 176 179 205 224 184 1149 24 1173 22 34
62 Övermark Aulis For Fun, Seinäjoki M 197 221 187 188 186 193 1172 0 1172 32 22
63 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 222 179 228 159 170 196 1154 18 1172 29 23
64 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 186 201 200 165 181 151 1084 84 1168 25 24
65 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki A 199 178 203 205 192 180 1157 6 1163 28 28
66 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 190 159 171 204 206 179 1109 54 1163 25 27
67 Forslund Jan-Peter Yke-66, Seinäjoki B 214 196 203 177 167 175 1132 30 1162 25 26
68 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 191 206 183 174 159 159 1072 90 1162 23 28
69 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 160 174 200 184 209 198 1125 36 1161 27 23
70 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 171 181 167 200 169 205 1093 66 1159 19 35
71 Löfbacka Eila Lahtarit, Ylivieska C 150 200 192 132 203 203 1080 78 1158 24 27
72 Mäkinen Anita VIS, Vaasa C 159 154 165 136 158 223 995 162 1157 17 27
73 Nordström Ragnar VIS, Vaasa C 145 180 165 163 171 158 982 174 1156 19 21
74 Talvitie Heikki Ke-57, Seinäjoki B 172 168 170 139 238 172 1059 96 1155 25 26
75 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 237 175 161 214 185 170 1142 12 1154 30 23
76 Östergård Jörgen VIS, Vaasa B 155 209 177 181 145 191 1058 96 1154 22 24
77 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 159 173 197 199 181 195 1104 48 1152 25 27
78 Lindvall Ola VIS, Vaasa B 168 183 161 216 202 168 1098 54 1152 25 26
79 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 211 178 163 221 164 153 1090 60 1150 21 30
80 Lötjönen Unto Kulkurit, Kokkola C 168 170 203 189 212 176 1118 30 1148 23 30
81 Koutonen Kauko Cosmos, Kokkola A 140 185 190 166 217 160 1058 90 1148 25 27
82 Patana Taito BCK, Kokkola M 136 195 202 168 180 236 1117 30 1147 31 19
83 Koskinen Olavi Cosmos, Kokkola B 199 186 159 173 188 192 1097 48 1145 23 29
84 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 160 213 213 222 171 162 1141 0 1141 25 25
85 Mäyry Erkki Atria, Seinäjoki A 152 201 185 173 174 217 1102 36 1138 28 24
86 Ketonen Markku Yke-66, Seinäjoki B 172 214 182 198 170 160 1096 42 1138 26 25
87 Kajander Guy FoBK, Pietarsaari C 160 170 212 226 183 161 1112 24 1136 25 25
88 Nätkinniemi Matti HartKe, Kauhajoki C 182 181 191 197 191 187 1129 6 1135 17 35
89 Härkönen Kosti KJK, Kauhajoki B 179 136 199 156 182 193 1045 90 1135 24 24
90 Jutila Antti Drott, Pietarsaari B 147 170 203 191 189 180 1080 54 1134 24 23
91 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 160 158 180 187 181 178 1044 90 1134 18 32
92 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 184 192 177 181 155 165 1054 78 1132 13 35
93 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 235 189 160 200 158 175 1117 12 1129 25 25
94 Väli-Torala Markus Se-Pe, Seinäjoki B 204 196 191 169 157 178 1095 30 1125 27 22
95 Sarpo Paula Ke-57, Seinäjoki C 164 193 170 180 208 150 1065 60 1125 26 16
96 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 153 190 206 170 176 164 1059 66 1125 22 29
97 Mikkola Marja-Liisa Ke-57, Seinäjoki C 174 169 195 159 178 172 1047 78 1125 20 30
98 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 163 189 161 171 215 183 1082 42 1124 25 24
99 Österman Lars-Åke GBK, Kokkola A 169 203 166 183 210 177 1108 12 1120 23 28
100 Kantola Esa VPS, Vaasa C 147 163 211 187 176 194 1078 42 1120 25 25
101 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 172 176 175 192 182 186 1083 36 1119 24 24
102 Wacklin Tuula Kismet, Kokkola C 189 168 163 178 156 190 1044 72 1116 18 31
103 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 159 162 202 165 184 182 1054 60 1114 18 36
104 Högfors Hans Hellas, Vaasa B 177 169 177 214 153 211 1101 12 1113 23 26
105 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 227 163 171 178 154 187 1080 30 1110 27 22
106 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 126 181 192 171 133 181 984 126 1110 15 29
107 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 192 175 187 204 153 192 1103 6 1109 23 26
108 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa C 182 227 181 211 158 126 1085 24 1109 23 25
109 Vesalainen Mauri VPS, Vaasa B 168 154 164 176 175 194 1031 78 1109 17 32
110 Vuorinen Esko Strike-52, Vaasa B 139 180 192 156 182 169 1018 90 1108 23 22
111 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 142 188 205 158 179 205 1077 24 1101 26 25
112 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 190 156 212 169 175 180 1082 18 1100 28 26
113 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 168 160 152 151 184 200 1015 84 1099 20 25
114 Hietanen Pentti Yke-66, Seinäjoki C 151 154 182 168 222 167 1044 48 1092 24 21
115 Lehtinen Veikko KJK, Kauhajoki C 176 161 204 141 196 145 1023 66 1089 21 28
116 Åkerman Tapani Yke-66, Seinäjoki C 150 163 171 179 159 159 981 108 1089 16 27
117 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 159 159 223 187 146 160 1034 54 1088 18 31
118 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 193 157 178 192 161 141 1022 66 1088 23 22
119 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari A 214 164 190 182 183 147 1080 0 1080 26 24
120 Hagnäs Håkan FoBK, Pietarsaari B 170 173 178 148 204 200 1073 6 1079 24 25
121 Eriksson Hans VIS, Vaasa C 181 137 147 155 188 169 977 102 1079 13 29
122 Hautala Raimo Ke-57, Seinäjoki C 140 159 188 170 200 184 1041 36 1077 23 24
123 Haukilahti Kari BCK, Kokkola B 167 212 204 172 126 162 1043 30 1073 18 28
124 Korpela Jorma VaRaKe, Vaasa C 200 195 197 138 133 156 1019 54 1073 24 21
125 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 169 158 180 166 193 206 1072 0 1072 23 28
126 Wiklund Georg Isku, Vaasa B 147 184 141 200 208 190 1070 0 1070 20 31
127 Kallio Heikki KJK, Kauhajoki C 172 151 204 202 153 139 1021 48 1069 22 24
128 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 145 174 193 183 194 160 1049 18 1067 25 22
129 Rinta Martti VPS, Vaasa C 169 210 172 137 181 191 1060 6 1066 24 24
130 Virtanen Riitta Ke-57, Seinäjoki C 203 126 174 153 149 189 994 72 1066 20 24
131 Gullberg Lars VIS, Vaasa C 146 184 198 144 158 158 988 78 1066 21 19
132 Einola Raimo BBC-88, Kauhajoki B 186 154 171 180 187 176 1054 6 1060 23 25
133 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 173 152 176 151 161 204 1017 42 1059 19 28
134 Välimäki Erkki Atria, Seinäjoki B 167 157 178 182 159 173 1016 42 1058 21 26
135 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 159 183 192 170 157 149 1010 48 1058 23 20
136 Kopakkala Mikko Lahtarit, Ylivieska B 183 156 178 182 192 152 1043 12 1055 19 30
137 Ala-Louko Sisko Ke-57, Seinäjoki C 177 166 170 148 149 158 968 84 1052 19 24
138 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 192 194 161 172 142 190 1051 0 1051 20 31
139 Söderman Elis Hellas, Vaasa B 139 173 186 177 151 194 1020 30 1050 15 33
140 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 135 189 150 173 186 169 1002 48 1050 19 27
141 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 153 171 151 238 147 177 1037 12 1049 20 26
142 Peltola Risto Ke-57, Seinäjoki C 145 164 170 158 125 190 952 96 1048 13 30
143 Viertola Esko For Fun, Seinäjoki C 201 161 181 128 201 169 1041 6 1047 23 20
144 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 159 189 181 150 193 167 1039 6 1045 21 26
145 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 154 151 187 181 185 180 1038 6 1044 18 29
146 Mäkinen Pauli KJK, Kauhajoki B 145 157 149 151 212 191 1005 24 1029 21 22
147 Kähkönen Juha Se-Pe, Seinäjoki B 123 209 144 170 148 169 963 60 1023 17 25
148 Sundholm Bjarne VIS, Vaasa B 137 148 202 160 180 151 978 42 1020 18 28
149 Järviluoma Heikki BBC-88, Kauhajoki C 153 170 167 181 152 173 996 18 1014 25 15
150 Back Torvald Hellas, Vaasa B 184 143 119 127 187 193 953 54 1007 15 23
151 Nisula Matti Kulkurit, Kokkola C 150 162 144 166 187 177 986 18 1004 16 27
152 Nordman Folke VPS, Vaasa C 156 177 128 134 144 155 894 102 996 14 21
153 Haapala Erkki Kiisto, Vaasa C 115 187 145 162 148 144 901 90 991 16 23
154 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 168 163 159 131 149 177 947 30 977 15 28
155 Latvala Pertti For Fun, Seinäjoki C 160 163 133 122 160 156 894 60 954 18 18
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 08.02.2009 20:25 Webmaster