Vaasan Keilahalli, VKL osa-II / VBF del-II,
08.12.2008-14.12.2008
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos X /
1 Perälampi Jorma T-2000, Vaasa M 223 256 224 212 277 268 1460 44 20
2 Storm Thomas VIS, Vaasa M 236 236 277 204 203 226 1382 41 21
3 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 149 300 256 246 215 182 1348 39 20
4 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 236 268 170 203 244 226 1347 42 13
5 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 226 269 213 214 206 216 1344 40 22
6 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 211 235 224 201 241 210 1322 41 17
7 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa A 207 228 211 213 214 236 1309 38 23
8 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa B 248 244 224 192 222 173 1303 39 23
9 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 152 188 268 194 267 224 1293 38 19
10 Roukus Kurt Hellas, Vaasa B 214 207 204 190 204 259 1278 36 24
11 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 199 190 193 268 211 191 1252 34 18
12 West Elina T-2000, Vaasa B 225 256 196 204 175 192 1248 35 23
13 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 170 197 203 224 224 213 1231 29 29
14 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 214 190 203 193 222 205 1227 35 26
15 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 204 213 207 190 212 193 1219 32 26
16 Sjölund Jani T-2000, Vaasa A 203 177 200 187 234 212 1213 31 29
17 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 212 154 191 180 244 229 1210 33 23
18 Laurila Markku Aukko, Vaasa A 183 197 201 211 212 202 1206 27 30
19 Tunturi Jarno T-2000, Vaasa A 155 206 201 222 195 216 1195 39 16
20 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 213 193 268 199 153 163 1189 28 26
21 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 191 214 214 223 165 178 1185 32 21
22 Majors Matts VIFK, Vaasa A 200 200 186 238 181 179 1184 34 22
23 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 185 166 192 223 222 195 1183 31 28
24 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 191 192 213 189 202 194 1181 36 18
25 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 187 184 227 190 190 201 1179 31 24
26 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 178 235 146 233 204 183 1179 30 21
27 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa A 168 245 245 186 162 172 1178 28 26
28 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 185 188 149 225 258 171 1176 29 22
29 Sjölund Nico T-2000, Vaasa C 202 181 170 223 226 168 1170 26 25
30 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 211 175 190 204 183 200 1163 31 23
31 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 160 163 235 204 224 177 1163 31 21
32 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 182 258 204 159 145 205 1153 33 21
33 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 171 213 216 178 217 158 1153 29 24
34 Aspholm Alf VIFK, Vaasa A 199 160 201 163 228 199 1150 33 20
35 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 182 216 204 164 178 204 1148 28 24
36 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa B 199 180 193 192 220 159 1143 30 24
37 Råholm Johnny T-2000, Vaasa A 162 213 180 206 197 179 1137 32 17
38 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 213 208 211 168 168 168 1136 30 19
39 Slotte Stefan VIS, Vaasa C 165 193 184 181 198 213 1134 30 21
40 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 201 157 207 207 209 153 1134 29 19
41 Udd Mikael VIFK, Vaasa B 214 174 192 193 178 183 1134 26 30
42 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 191 191 182 197 191 181 1133 31 15
43 Lindberg Minna Kiisto, Vaasa C 146 224 181 211 179 192 1133 30 20
44 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 257 171 199 132 211 161 1131 28 18
45 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa B 181 204 147 185 211 202 1130 25 31
46 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 150 190 217 183 182 206 1128 31 22
47 Pullola Matti VPS, Vaasa A 179 212 152 190 201 194 1128 26 27
48 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 177 176 183 191 221 177 1125 29 20
49 Herala Harri Aukko, Vaasa B 207 184 204 185 184 157 1121 22 28
50 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 222 139 160 200 226 171 1118 27 23
51 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 186 169 164 171 233 195 1118 24 29
52 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 158 184 175 233 191 176 1117 23 29
53 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 172 152 148 225 195 224 1116 32 19
54 Kronman Staffan VIS, Vaasa C 160 152 237 157 204 205 1115 32 18
55 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 164 139 200 235 183 189 1110 25 26
56 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 157 180 211 201 195 161 1105 23 28
57 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 177 148 205 197 213 164 1104 27 26
58 Pada Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 211 194 184 183 166 165 1103 32 18
59 Matkoski Mikko T-2000, Vaasa B 205 127 168 196 213 193 1102 31 19
60 Hoffman Harri VIS, Vaasa B 130 210 216 182 183 181 1102 25 23
61 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa A 168 238 175 158 194 167 1100 25 27
62 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 215 145 191 174 192 182 1099 25 26
63 Holm Carl-Erik BC Prickarna, Vaasa C 187 214 166 172 210 149 1098 23 31
64 Peltomäki Ilpo Strike-52, Vaasa B 147 184 178 252 154 177 1092 28 17
65 Lindvall Ola VIS, Vaasa B 202 161 217 178 160 171 1089 29 21
66 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 153 204 183 190 167 192 1089 27 22
67 Rinne Markku VPS, Vaasa B 188 166 172 168 192 202 1088 19 34
68 Bäckström Roy VIS, Vaasa B 178 200 153 172 183 201 1087 25 21
69 Häggman Bo VIS, Vaasa B 171 183 194 171 171 196 1086 25 30
70 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 170 184 160 225 193 153 1085 26 23
71 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 203 136 216 156 199 175 1085 23 27
72 Herrgård Ida T-2000, Vaasa C 131 191 220 127 236 179 1084 33 13
73 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa A 182 180 167 168 167 220 1084 28 22
74 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 205 177 182 197 135 188 1084 27 18
75 Keko Joni T-2000, Vaasa B 193 181 210 176 114 209 1083 23 29
76 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 170 193 192 169 166 191 1081 26 24
77 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 182 146 166 205 164 211 1074 26 21
78 Majors Bror-Erik Wellas, Vaasa B 188 200 167 167 170 182 1074 19 33
79 Lövgren Kenneth Isku, Vaasa B 185 223 135 190 175 166 1074 18 32
80 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 170 148 191 166 175 221 1071 23 23
81 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 209 151 171 168 200 170 1069 25 21
82 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 170 154 188 167 233 155 1067 18 30
83 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa B 189 179 177 193 147 178 1063 22 25
84 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 183 185 141 246 168 139 1062 22 24
85 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 193 181 151 181 165 191 1062 21 30
86 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 164 153 146 233 183 183 1062 20 29
87 Söderholm Hans T-2000, Vaasa A 162 158 179 150 204 208 1061 25 21
88 Jokinen Tarja VaRaKe, Vaasa C 160 200 138 170 202 190 1060 27 21
89 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 172 157 195 193 194 149 1060 21 33
90 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 198 161 192 157 157 194 1059 28 18
91 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 159 166 168 222 184 160 1059 26 18
92 Björlin Kim Kiisto, Vaasa C 192 200 134 162 210 159 1057 30 14
93 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 216 187 161 167 182 142 1055 22 32
94 Tuppi Samu VPS, Vaasa D 201 157 135 171 200 190 1054 26 21
95 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 148 170 155 209 179 190 1051 26 19
96 Björk Sven Hellas, Vaasa B 200 149 174 173 157 197 1050 22 26
97 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 185 198 142 184 170 171 1050 20 31
98 Rönn Rune Hellas, Vaasa C 204 145 183 185 162 168 1047 20 32
99 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 129 124 166 237 209 180 1045 25 21
100 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 163 191 151 171 170 199 1045 20 30
101 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 179 198 184 136 159 188 1044 26 16
102 Suni Reijo Strike-52, Vaasa B 180 183 169 141 162 209 1044 19 30
103 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 150 126 154 176 222 215 1043 34 11
104 Bäckström Göran VIS, Vaasa A 175 180 157 161 176 194 1043 23 27
105 Laurila Heikki Aukko, Vaasa B 182 185 157 168 157 194 1043 19 29
106 Lönnberg Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 178 147 166 177 190 183 1041 25 20
107 Ahmeti Halit Hellas, Vaasa C 156 174 187 143 186 193 1039 23 24
108 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 177 199 138 177 183 163 1037 16 31
109 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 151 149 198 181 182 175 1036 23 22
110 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 172 184 147 177 190 166 1036 21 26
111 Vuorinen Esko Strike-52, Vaasa B 211 149 148 224 134 168 1034 23 22
112 Lind Carita VIS, Vaasa C 182 187 192 167 160 143 1031 17 32
113 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa C 178 174 133 223 178 143 1029 24 22
114 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 203 158 180 158 175 154 1028 25 23
115 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 180 171 163 167 173 172 1026 24 26
116 Korpela Jorma VaRaKe, Vaasa C 192 203 135 175 157 160 1022 21 27
117 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 214 189 170 149 142 158 1022 21 25
118 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 142 175 156 178 189 181 1021 14 35
119 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 180 162 171 130 166 211 1020 21 21
120 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa C 147 171 149 182 194 177 1020 20 27
121 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 194 177 189 127 172 160 1019 23 23
122 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 141 139 205 181 172 181 1019 20 29
123 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 182 194 177 145 117 203 1018 23 18
124 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 196 163 146 179 188 146 1018 20 22
125 Granholm Ruben BC Prickarna, Vaasa C 167 165 177 195 161 151 1016 22 21
126 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 173 175 163 194 169 142 1016 20 29
127 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 188 134 184 171 160 175 1012 25 17
128 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 154 175 182 180 160 161 1012 21 25
129 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 156 180 194 147 162 172 1011 22 23
130 Sandås Thomas Hellas, Vaasa C 183 183 137 179 153 167 1002 19 25
131 Udd Göran BC Prickarna, Vaasa C 150 167 177 174 153 178 999 22 27
132 Niemi Henry VIS, Vaasa B 160 173 177 202 136 151 999 20 27
133 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa C 161 161 146 151 163 210 992 22 20
134 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 132 201 135 159 194 170 991 15 30
135 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 134 161 158 170 205 162 990 21 22
136 Sten Birger VIS, Vaasa C 168 136 181 155 193 156 989 23 21
137 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 159 163 150 173 184 160 989 16 29
138 Rinta Martti VPS, Vaasa C 171 148 134 186 171 179 989 15 30
139 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 119 176 201 159 185 136 976 15 28
140 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 170 142 166 180 164 152 974 17 27
141 Nordman Folke VPS, Vaasa C 170 166 129 161 163 183 972 18 28
142 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa D 124 166 180 134 194 171 969 13 32
143 Karlsson Magnus VIFK, Vaasa C 144 164 157 205 138 160 968 22 19
144 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 155 134 191 164 167 157 968 19 24
145 Ståhl Mathias VIS, Vaasa C 135 143 154 185 152 196 965 17 26
146 Nordström Magnus VIS, Vaasa D 152 133 221 122 166 170 964 20 18
147 Söderman Elis Hellas, Vaasa B 173 148 128 172 186 157 964 19 22
148 Siffren Bjarne VIFK, Vaasa C 151 180 147 148 167 171 964 16 24
149 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 176 154 134 144 165 191 964 12 31
150 Vesanen Salme Strömberg, Vaasa C 154 173 165 170 144 157 963 15 30
151 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa C 144 167 181 169 137 165 963 15 25
152 Gullberg Lars VIS, Vaasa C 162 163 149 151 190 147 962 20 20
153 Lillqvist Robert VIS, Vaasa D 178 201 138 164 153 128 962 18 25
154 Häkki Harri VPS, Vaasa B 183 141 182 174 125 157 962 14 26
155 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa D 175 132 171 158 163 161 960 14 30
156 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 157 151 170 170 149 159 956 13 30
157 Norrgård Leif VIS, Vaasa B 186 127 167 143 157 172 952 17 25
158 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa D 122 139 172 182 148 189 952 14 27
159 Rantala Diego Wellas, Vaasa D 117 208 182 150 167 125 949 17 22
160 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa C 176 123 190 120 134 190 933 16 22
161 Koskinen Richard VIS, Vaasa D 147 181 152 110 168 171 929 21 18
162 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 165 132 160 158 144 170 929 13 30
163 Hjerpe Anders Hellas, Vaasa B 176 148 174 155 117 159 929 13 26
164 Klemets Ingmar BC Prickarna, Vaasa C 136 145 159 163 155 168 926 10 31
165 Sjöberg Carola BC Prickarna, Vaasa C 158 127 163 146 175 154 923 11 28
166 Bruun Pertti VIFK, Vaasa C 146 121 143 193 185 130 918 18 19
167 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa C 170 154 184 139 123 147 917 13 25
168 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 132 190 157 140 139 155 913 22 16
169 Mäkinen Anita VIS, Vaasa C 157 175 125 140 144 160 901 14 23
170 Ahlskog Lars Erik BC Prickarna, Vaasa C 168 121 140 161 153 156 899 21 13
171 Vesanen Väinö Strömberg, Vaasa C 153 131 153 157 127 168 889 12 25
172 Kantola Esa VPS, Vaasa C 152 133 149 160 145 131 870 14 23
173 Storm Emil VIS, Vaasa D 125 172 111 142 155 161 866 12 22
174 Latvala Liisa Kiisto, Vaasa D 137 149 135 123 170 138 852 7 27
175 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa D 137 127 119 183 145 138 849 13 21
176 Knookala Seija Kiisto, Vaasa D 172 103 148 125 158 141 847 13 22
177 Enges Karl-Erik VIS, Vaasa D 130 132 155 134 129 165 845 13 26
178 Svarvar Bengt BC Prickarna, Vaasa D 169 128 112 143 127 164 843 8 24
179 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 125 153 157 142 139 120 836 7 26
180 Lampi Eeva-Riitta VaRaKe, Vaasa C 114 132 152 168 145 117 828 7 27
181 Salo Ulla-Maija Strömberg, Vaasa C 115 120 143 146 139 145 808 6 26
182 Lundqvist Tomas VIFK, Vaasa C 118 141 157 123 153 108 800 11 19
183 Back Natalie T-2000, Vaasa D 131 138 132 129 129 140 799 8 23
184 Björk Rosita T-2000, Vaasa D 119 133 107 113 134 127 733 6 21
185 Salminen Hannele Kiisto, Vaasa D 111 115 88 94 142 98 648 10 9
186 Korpela Rami VaRaKe, Vaasa B 170 155 140 136 0 0 601 9 17
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 14.12.2008 18:50 Webmaster