Vaasan Keilahalli, VKL osa-I / VBF del-I,
01.12.2008-07.12.2008
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos X /
1 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 239 258 279 201 214 223 1414 48 17
2 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 269 234 225 165 226 258 1377 46 12
3 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 244 217 258 224 216 207 1366 44 20
4 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 225 176 211 221 280 238 1351 41 23
5 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 246 186 224 214 257 213 1340 42 20
6 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 247 234 237 213 212 189 1332 41 19
7 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 199 201 248 223 213 247 1331 34 28
8 Norrgård Leif VIS, Vaasa B 222 246 161 275 226 189 1319 41 17
9 Sjölund Jani T-2000, Vaasa A 195 235 246 216 204 215 1311 40 20
10 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 234 201 204 235 191 246 1311 35 24
11 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 180 215 247 245 224 192 1303 41 21
12 Herala Harri Aukko, Vaasa B 236 191 192 227 254 201 1301 43 16
13 Karlsson Magnus VIFK, Vaasa C 235 236 216 178 214 219 1298 40 22
14 Söderholm Hans T-2000, Vaasa A 202 192 279 209 221 193 1296 40 20
15 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa A 215 191 235 237 211 201 1290 40 20
16 Ståhl Mathias VIS, Vaasa C 163 221 225 236 224 220 1289 41 13
17 Tunturi Jarno T-2000, Vaasa A 179 206 227 260 223 193 1288 40 22
18 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 247 203 177 234 238 181 1280 40 18
19 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 201 258 235 248 157 180 1279 37 17
20 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 218 242 218 170 244 185 1277 40 22
21 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa B 177 257 188 193 201 246 1262 39 21
22 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa A 227 215 225 194 194 203 1258 39 22
23 Roukus Kurt Hellas, Vaasa B 199 212 224 212 242 169 1258 37 16
24 West Elina T-2000, Vaasa B 213 237 193 203 223 189 1258 35 20
25 Perälampi Jorma T-2000, Vaasa M 209 185 192 207 227 236 1256 42 18
26 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 201 231 208 237 194 184 1255 35 20
27 Udd Mikael VIFK, Vaasa B 203 202 256 219 194 181 1255 33 25
28 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 222 221 218 174 202 214 1251 34 24
29 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 213 222 195 202 246 172 1250 38 12
30 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 214 212 177 196 213 236 1248 31 29
31 Bäckström Roy VIS, Vaasa B 224 213 193 180 170 266 1246 36 18
32 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa A 228 206 255 218 201 137 1245 36 20
33 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 192 165 202 232 207 245 1243 33 23
34 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 214 188 208 181 258 189 1238 36 22
35 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 180 162 278 179 233 205 1237 33 21
36 Majors Bror-Erik Wellas, Vaasa B 200 184 192 225 256 177 1234 36 19
37 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 161 246 192 203 238 184 1224 41 12
38 Korpela Rami VaRaKe, Vaasa B 213 191 215 205 195 203 1222 32 25
39 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 227 154 175 227 216 223 1222 32 23
40 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 223 205 200 178 200 215 1221 31 24
41 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 181 242 224 208 197 160 1212 34 23
42 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa C 208 202 147 234 194 225 1210 36 20
43 Johansson Andre VIFK, Vaasa B 178 183 225 175 246 203 1210 35 19
44 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 184 217 171 216 185 236 1209 33 25
45 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 182 231 190 199 223 183 1208 30 24
46 Slotte Stefan VIS, Vaasa C 204 209 192 201 215 183 1204 34 23
47 Rönn Rune Hellas, Vaasa C 225 258 186 215 141 179 1204 31 20
48 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa A 235 177 212 193 175 209 1201 33 20
49 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 183 204 184 231 223 175 1200 29 26
50 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 198 187 226 207 182 190 1190 31 24
51 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 200 200 211 158 234 185 1188 27 29
52 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 190 161 216 209 168 238 1182 34 24
53 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa B 167 237 191 174 197 214 1180 29 25
54 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 204 173 222 172 202 205 1178 29 23
55 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 181 211 156 182 233 215 1178 29 22
56 Laurila Heikki Aukko, Vaasa B 177 189 165 218 202 226 1177 27 27
57 Majors Matts VIFK, Vaasa A 170 206 213 171 224 192 1176 30 27
58 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 160 171 168 258 192 226 1175 30 24
59 Lundqvist Tomas VIFK, Vaasa C 197 170 240 203 190 175 1175 28 23
60 Peltomäki Ilpo Strike-52, Vaasa B 188 212 168 169 245 192 1174 33 17
61 Storm Thomas VIS, Vaasa M 186 177 196 186 224 204 1173 27 32
62 Niemi Henry VIS, Vaasa B 171 181 223 191 208 196 1170 25 33
63 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 191 183 193 167 203 228 1165 27 26
64 Häggman Bo VIS, Vaasa B 188 213 214 212 180 157 1164 30 22
65 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 201 224 191 171 195 179 1161 31 16
66 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 146 176 203 210 207 215 1157 29 22
67 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 247 195 166 162 212 173 1155 26 26
68 Lind Carita VIS, Vaasa C 172 180 154 204 223 220 1153 31 18
69 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 159 190 223 219 174 188 1153 28 24
70 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 184 185 221 177 170 210 1147 28 23
71 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa B 159 228 211 193 185 170 1146 29 22
72 Jokinen Tarja VaRaKe, Vaasa C 213 189 160 164 223 196 1145 28 25
73 Keko Joni T-2000, Vaasa B 178 223 154 212 200 171 1138 25 31
74 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 214 199 220 175 148 179 1135 24 30
75 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa C 179 225 227 144 170 189 1134 32 22
76 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa C 257 200 194 183 154 145 1133 20 34
77 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 178 193 155 175 224 205 1130 24 29
78 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 140 183 223 185 184 210 1125 28 25
79 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 190 204 202 157 195 177 1125 24 29
80 Sundholm Bjarne VIS, Vaasa B 183 171 214 158 174 224 1124 25 26
81 Sten Birger VIS, Vaasa C 197 218 194 156 165 191 1121 29 21
82 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 166 155 225 180 223 171 1120 27 27
83 Matkoski Mikko T-2000, Vaasa B 168 208 185 188 144 226 1119 32 19
84 Suni Reijo Strike-52, Vaasa B 141 205 168 225 225 155 1119 23 29
85 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 190 189 188 136 237 179 1119 22 30
86 Pullola Matti VPS, Vaasa A 175 223 245 179 148 148 1118 27 21
87 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 225 167 195 178 158 194 1117 27 25
88 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 184 196 188 202 188 158 1116 21 32
89 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 195 174 197 205 171 172 1114 29 23
90 Ekblad Christoffer T-2000, Vaasa A 199 169 157 172 237 179 1113 30 26
91 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 202 211 182 183 182 153 1113 22 28
92 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 206 164 205 166 203 168 1112 23 24
93 Hoffman Harri VIS, Vaasa B 215 172 172 184 174 194 1111 30 22
94 Sandås Thomas Hellas, Vaasa C 192 160 188 182 212 177 1111 29 20
95 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 172 204 184 155 197 199 1111 25 22
96 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 169 179 170 195 210 187 1110 32 20
97 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 184 153 224 153 171 220 1105 26 24
98 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 183 193 178 177 201 171 1103 24 28
99 Råholm Johnny T-2000, Vaasa A 169 195 213 171 146 207 1101 30 16
100 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 244 164 157 176 156 202 1099 25 23
101 Rinne Markku VPS, Vaasa B 175 190 168 171 236 156 1096 26 25
102 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 177 203 200 176 165 175 1096 25 23
103 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 168 192 196 188 192 160 1096 21 32
104 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 181 182 204 184 152 192 1095 23 29
105 Lövgren Kenneth Isku, Vaasa B 149 163 210 173 205 195 1095 23 27
106 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 179 187 170 182 193 183 1094 23 28
107 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 149 174 170 201 216 182 1092 24 23
108 Hjerpe Anders Hellas, Vaasa B 173 147 168 224 188 192 1092 22 29
109 Vuorinen Esko Strike-52, Vaasa B 191 156 191 173 153 228 1092 22 29
110 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 177 193 147 236 201 136 1090 25 24
111 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 207 160 153 191 192 185 1088 24 29
112 Siffren Bjarne VIFK, Vaasa C 162 159 162 190 212 201 1086 22 28
113 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 181 177 171 164 212 180 1085 28 19
114 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 179 164 175 190 183 193 1084 25 24
115 Aspholm Alf VIFK, Vaasa A 185 145 214 171 192 177 1084 24 26
116 Bäckström Göran VIS, Vaasa A 205 155 209 157 183 171 1080 27 24
117 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 236 156 144 180 192 172 1080 21 28
118 Söderman Elis Hellas, Vaasa B 180 171 147 191 191 199 1079 20 29
119 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa C 155 193 180 215 170 163 1076 25 23
120 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 224 167 171 175 171 168 1076 24 27
121 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 199 174 199 189 164 150 1075 24 25
122 Rantala Diego Wellas, Vaasa D 176 173 186 193 181 165 1074 23 27
123 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 189 169 159 202 172 183 1074 22 31
124 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 158 168 191 184 193 180 1074 21 35
125 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa B 150 225 157 154 189 198 1073 22 30
126 Vesanen Väinö Strömberg, Vaasa C 136 212 144 189 164 226 1071 24 23
127 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 148 205 166 164 222 166 1071 21 30
128 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 175 178 168 171 204 174 1070 22 29
129 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 192 188 170 195 145 180 1070 21 26
130 Häkki Harri VPS, Vaasa B 178 176 159 201 185 168 1067 22 28
131 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 187 211 184 146 175 164 1067 20 32
132 Hyden Mari Kiisto, Vaasa D 166 177 215 172 163 172 1065 20 29
133 Björk Sven Hellas, Vaasa B 167 213 193 180 135 176 1064 23 23
134 Laurila Markku Aukko, Vaasa A 183 183 179 159 203 152 1059 17 36
135 Salo Ulla-Maija Strömberg, Vaasa C 147 158 184 179 176 213 1057 17 31
136 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 148 193 190 188 159 178 1056 21 26
137 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 159 128 147 214 202 202 1052 23 22
138 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 214 185 162 160 192 139 1052 22 28
139 Herrgård Ida T-2000, Vaasa D 137 149 221 201 170 170 1048 32 12
140 Kantola Esa VPS, Vaasa C 171 161 191 174 164 187 1048 23 21
141 Österberg Peter VIFK, Vaasa A 175 182 186 147 190 168 1048 19 32
142 Klemets Ingmar BC Prickarna, Vaasa C 142 204 163 194 203 142 1048 17 32
143 Nabb Reijo VPS, Vaasa C 167 210 164 174 182 150 1047 23 24
144 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 185 183 146 158 151 223 1046 19 25
145 Holm Carl-Erik BC Prickarna, Vaasa C 192 180 146 167 181 176 1042 20 31
146 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 201 191 167 164 149 164 1036 24 22
147 Rinta Martti VPS, Vaasa C 173 156 198 192 159 158 1036 17 34
148 Lillqvist Robert VIS, Vaasa D 182 136 153 173 199 191 1034 24 25
149 Nordman Folke VPS, Vaasa C 194 196 157 157 170 159 1033 19 28
150 Lindberg Minna Kiisto, Vaasa C 170 193 181 172 143 172 1031 18 32
151 Ahmeti Halit Hellas, Vaasa C 166 160 207 173 165 152 1023 25 22
152 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 148 224 184 181 164 122 1023 20 28
153 Granholm Ruben BC Prickarna, Vaasa C 160 164 124 192 201 182 1023 18 28
154 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa D 178 179 154 181 139 184 1015 16 31
155 Latvala Liisa Kiisto, Vaasa D 157 178 167 138 188 183 1011 18 29
156 Murtonen Manne WB-Team, Vaasa B 166 170 156 171 161 178 1002 15 29
157 Lönnberg Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 139 136 201 192 137 196 1001 17 25
158 Björk Rosita T-2000, Vaasa D 195 136 153 221 156 140 1001 17 25
159 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 161 159 179 146 158 192 995 18 26
160 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 167 168 190 160 146 164 995 16 28
161 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 161 143 195 158 181 156 994 21 23
162 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 209 159 157 133 158 178 994 15 28
163 Forsander Keijo VPS, Vaasa B 187 194 165 155 111 179 991 23 21
164 Udd Göran BC Prickarna, Vaasa C 151 142 205 159 140 193 990 21 23
165 Storm Emil VIS, Vaasa D 152 117 168 164 201 185 987 19 23
166 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa D 159 154 168 167 152 185 985 13 30
167 Lampi Eeva-Riitta VaRaKe, Vaasa C 157 180 108 178 179 182 984 21 21
168 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa C 131 173 160 141 174 199 978 18 25
169 Bruun Pertti VIFK, Vaasa C 163 166 152 149 200 144 974 19 22
170 Björlin Kim Kiisto, Vaasa C 178 145 201 183 127 139 973 16 28
171 Haapala Erkki Kiisto, Vaasa C 150 178 150 160 133 201 972 16 25
172 Sjöberg Carola BC Prickarna, Vaasa C 169 181 154 139 148 179 970 18 23
173 Pada Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 195 150 156 173 160 134 968 21 22
174 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 147 164 166 144 196 149 966 17 28
175 Gullberg Lars VIS, Vaasa C 177 145 145 167 167 164 965 18 22
176 Lindvall Ola VIS, Vaasa B 113 157 169 163 180 180 962 14 26
177 Sjölund Nico T-2000, Vaasa C 142 166 184 151 125 186 954 18 24
178 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 163 145 128 160 167 188 951 16 25
179 Kronman Staffan VIS, Vaasa C 146 169 160 146 181 146 948 23 21
180 Svarvar Bengt BC Prickarna, Vaasa D 196 134 132 147 145 189 943 18 21
181 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 167 149 149 149 144 176 934 13 26
182 Ahlskog Lars Erik BC Prickarna, Vaasa D 171 160 125 178 147 152 933 17 23
183 Röj Lars Hellas, Vaasa C 163 149 157 139 159 165 932 15 24
184 Strandback Boris VIS, Vaasa C 148 170 154 155 157 142 926 21 15
185 Mäkinen Anita VIS, Vaasa C 150 158 129 178 153 149 917 16 23
186 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa D 125 132 133 193 158 172 913 12 28
187 Vesanen Salme Strömberg, Vaasa C 157 177 127 146 133 156 896 9 28
188 Koskinen Richard VIS, Vaasa D 132 159 148 144 146 146 875 16 20
189 Kulmala Jari VaRaKe, Vaasa D 149 121 131 141 147 178 867 14 21
190 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa D 118 129 168 157 147 134 853 15 17
191 Hamari Pirjo Strömberg, Vaasa D 124 118 149 167 162 127 847 10 24
192 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 150 145 105 149 149 128 826 8 25
193 Tuppi Samu VPS, Vaasa D 140 128 150 127 143 134 822 19 12
194 Enges Karl-Erik VIS, Vaasa D 127 133 134 136 127 144 801 12 18
195 Knookala Seija Kiisto, Vaasa D 136 110 135 134 164 118 797 11 18
196 Salminen Hannele Kiisto, Vaasa D 101 132 91 166 136 104 730 10 16
197 Back Natalie T-2000, Vaasa D 117 139 88 85 143 130 702 9 16
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 07.12.2008 17:39 Webmaster