Vaasan Keilahalli, October Games, 22.09.2008-26.10.2008,
tilanne 24.10.2008
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Jussila Perttu TKK, Tampere M 266 236 238 279 224 255 1498 0 1498 52 14
2 Olsson Sami CouCou, Hämeenlinna M 226 279 246 275 279 181 1486 6 1492 48 17
3 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 193 209 248 245 221 256 1372 60 1432 47 16
4 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 210 192 190 245 231 247 1315 96 1411 41 17
5 Huusko Kalle Ha-Hy, Hanko M 210 211 226 245 237 278 1407 0 1407 48 13
6 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 300 207 220 188 199 279 1393 0 1393 49 13
7 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa B 254 206 136 190 256 201 1243 150 1393 30 26
8 Wiklund Karola T-2000, Vaasa A 249 199 188 226 212 243 1317 72 1389 43 18
9 Lampo Sami JuKeRi, Riihimäki C 218 244 186 204 222 183 1257 132 1389 36 19
10 Sjölund Nico T-2000, Vaasa D 200 225 202 188 157 173 1145 240 1385 30 23
11 Sirén Stefan Vörå-B, Vöyri B 181 190 174 234 255 265 1299 84 1383 43 13
12 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 205 213 204 196 253 206 1277 84 1361 40 22
13 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 148 222 185 221 208 233 1217 144 1361 31 24
14 Kivelä Riku-Petteri Giants, Pori M 217 173 232 258 192 279 1351 0 1351 42 19
15 Peltomäki Ilpo Strike-52, Vaasa B 169 169 200 210 223 231 1202 144 1346 35 19
16 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa B 212 196 214 178 192 267 1259 78 1337 38 20
17 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa C 178 176 194 198 186 188 1120 216 1336 24 29
18 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 187 218 222 208 208 253 1296 36 1332 39 21
19 Sjölund Jani T-2000, Vaasa A 229 175 205 257 219 214 1299 30 1329 40 17
20 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa C 171 223 189 223 163 192 1161 168 1329 29 28
21 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 161 182 210 246 225 166 1190 138 1328 29 24
22 Herrgård Ida T-2000, Vaasa D 224 153 217 147 175 172 1088 240 1328 26 21
23 Nieminen Kari Tornados, Helsinki M 223 213 203 217 194 277 1327 0 1327 41 24
24 Teppo Mikko Se-Pe, Seinäjoki B 222 211 238 222 146 196 1235 90 1325 35 21
25 Perälampi Jorma T-2000, Vaasa M 238 214 173 259 226 214 1324 0 1324 37 21
26 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 215 212 217 187 189 170 1190 132 1322 28 30
27 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 147 185 267 190 210 205 1204 114 1318 28 25
28 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 181 246 266 170 186 184 1233 84 1317 34 20
29 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 200 178 188 236 191 191 1184 132 1316 29 27
30 Jongjaroonkiat Santili Drott, Pietarsaari C 207 185 167 173 211 169 1112 204 1316 30 16
31 Norrgård Leif VIS, Vaasa B 133 233 179 266 213 189 1213 102 1315 31 10
32 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 206 196 182 192 165 182 1123 192 1315 24 26
33 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa C 170 159 181 214 204 182 1110 204 1314 27 21
34 Pesonen Henri WRB, Seinäjoki M 230 231 186 229 241 178 1295 18 1313 41 10
35 Lehtonen Pirkko GH, Rauma C 177 211 185 202 206 174 1155 156 1311 25 29
36 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa B 192 242 214 173 166 191 1178 132 1310 34 18
37 Savolainen Ilkka GH, Rauma M 205 206 277 224 212 175 1299 6 1305 39 19
38 Niemi Henry VIS, Vaasa B 208 168 198 204 213 205 1196 108 1304 27 30
39 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 213 166 206 213 192 181 1171 132 1303 34 16
40 Nieminen Hannele ERÄ, Helsinki C 153 180 187 154 175 216 1065 234 1299 17 33
41 Matkoski Mikko T-2000, Vaasa B 182 211 235 171 203 176 1178 120 1298 30 22
42 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 169 198 212 170 246 224 1219 78 1297 30 25
43 Bonde Ralf FoBK, Pietarsaari M 190 237 188 205 222 232 1274 12 1286 36 25
44 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 174 250 204 183 184 229 1224 60 1284 32 21
45 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 185 171 212 163 190 201 1122 162 1284 23 28
46 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 147 172 161 179 254 191 1104 180 1284 25 25
47 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 186 151 242 157 140 226 1102 180 1282 19 30
48 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa A 253 214 202 228 178 180 1255 24 1279 34 24
49 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki A 168 233 206 196 173 223 1199 78 1277 31 29
50 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 198 207 180 224 198 174 1181 96 1277 28 28
51 Jongjaroonkiat Wachira Drott, Pietarsaari C 178 189 177 159 193 188 1084 192 1276 30 21
52 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 225 172 144 236 144 204 1125 150 1275 25 24
53 Rantala Diego Wellas, Vaasa D 135 154 181 160 192 211 1033 240 1273 17 29
54 Björlin Kim Kiisto, Vaasa C 159 167 171 182 190 223 1092 180 1272 24 27
55 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 174 153 195 167 215 167 1071 198 1269 21 31
56 Häkki Harri VPS, Vaasa B 154 167 230 202 196 198 1147 120 1267 29 21
57 Björlin Annika Kiisto, Vaasa C 174 133 180 203 192 186 1068 198 1266 20 31
58 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 237 217 193 140 174 172 1133 132 1265 28 23
59 Forsander Keijo VPS, Vaasa B 151 138 201 267 176 192 1125 138 1263 28 19
60 Söderman Elis Hellas, Vaasa B 181 203 174 188 213 218 1177 84 1261 27 28
61 Viitala Seppo LauKe, Äänekoski C 189 142 170 186 146 199 1032 228 1260 22 22
62 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vaasa D 170 141 152 165 235 157 1020 240 1260 18 26
63 Rinne Markku VPS, Vaasa B 170 195 169 224 181 192 1131 126 1257 23 33
64 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 168 161 168 149 200 195 1041 216 1257 22 23
65 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 178 191 222 168 209 224 1192 60 1252 30 24
66 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 180 170 217 155 214 220 1156 96 1252 26 27
67 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa D 159 183 160 167 183 160 1012 240 1252 26 20
68 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 169 178 202 187 193 200 1129 120 1249 28 27
69 Kannasto Tony Vörå-B, Vöyri B 177 213 169 168 198 192 1117 132 1249 21 30
70 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki B 153 211 199 188 158 165 1074 174 1248 28 18
71 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 192 212 193 193 204 217 1211 36 1247 32 26
72 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 193 204 160 181 190 187 1115 132 1247 24 26
73 Ylivarvi Seppo Wellas, Vaasa C 137 191 156 184 195 174 1037 210 1247 26 20
74 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 239 164 217 192 223 211 1246 0 1246 39 21
75 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 168 192 184 193 188 189 1114 132 1246 24 25
76 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 197 246 179 201 191 194 1208 36 1244 32 21
77 Ukskoski Antti Cosmos, Kokkola C 180 192 147 224 168 175 1086 156 1242 23 24
78 Pertola Matti GH, Rauma B 168 203 192 195 193 205 1156 84 1240 31 22
79 Sandås Thomas Hellas, Vaasa C 151 158 161 199 166 188 1023 216 1239 25 20
80 Vuorinen Timo Strike-52, Vaasa A 192 202 176 211 245 151 1177 60 1237 32 23
81 Lindberg Minna Kiisto, Vaasa C 147 192 181 192 173 178 1063 174 1237 26 20
82 Pullola Matti VPS, Vaasa A 188 210 185 200 184 203 1170 66 1236 28 29
83 Roukus Kurt Hellas, Vaasa B 203 212 215 156 194 178 1158 78 1236 27 26
84 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa D 142 156 186 150 166 195 995 240 1235 24 18
85 Turja Heli WRB, Seinäjoki D 187 160 152 160 163 173 995 240 1235 18 30
86 Valaranta Kauno GH, Rauma B 173 244 175 180 204 168 1144 90 1234 28 17
87 Maunula Joonas SC, Turku M 168 195 176 224 212 257 1232 0 1232 40 18
88 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa A 191 229 203 192 180 206 1201 30 1231 28 33
89 Hintikainen Janne Strike-52, Vaasa D 153 132 203 134 192 176 990 240 1230 18 27
90 Vuorinen Matti VPS, Vaasa B 171 190 211 191 185 194 1142 84 1226 31 25
91 Ahlskog David BC Prickarna, Vaasa D 145 186 154 140 163 197 985 240 1225 23 19
92 Saarikoski Eero URA, Porvoo A 184 178 196 179 200 227 1164 60 1224 31 25
93 Harmaala Tuomas CPS, Kokkola B 194 156 205 156 194 216 1121 102 1223 32 20
94 Kantola Esa VPS, Vaasa C 158 176 171 190 173 205 1073 150 1223 23 27
95 Väli-Torala Ville Se-Pe, Seinäjoki B 203 176 175 172 182 200 1108 114 1222 29 21
96 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 173 186 181 191 174 226 1131 90 1221 28 20
97 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa C 183 180 173 179 175 166 1056 162 1218 21 31
98 Råholm Johnny T-2000, Vaasa A 141 202 167 212 193 229 1144 72 1216 25 27
99 Telén Juhani GH, Rauma B 228 170 185 187 184 178 1132 84 1216 28 26
100 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 149 168 177 205 189 220 1108 108 1216 22 33
101 Tunturi Jarno T-2000, Vaasa A 178 220 210 191 169 217 1185 30 1215 29 22
102 Rinta Martti VPS, Vaasa C 158 136 182 169 162 180 987 228 1215 20 25
103 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki A 188 204 189 214 182 177 1154 60 1214 23 36
104 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 196 161 189 160 175 135 1016 198 1214 19 25
105 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki M 193 182 224 188 211 191 1189 24 1213 28 28
106 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa A 193 159 158 236 206 193 1145 66 1211 27 29
107 Vesalainen Mauri VPS, Vaasa B 200 205 177 184 160 177 1103 108 1211 29 19
108 Salonen Ossi GH, Rauma C 168 123 159 211 199 177 1037 174 1211 22 25
109 Muurimäki Pertti Kiisto, Vaasa B 162 200 207 191 187 178 1125 84 1209 27 27
110 Ståhl Mathias VIS, Vaasa C 155 162 169 166 148 181 981 228 1209 16 28
111 Nabb Reijo VPS, Vaasa C 163 112 193 179 201 210 1058 150 1208 21 27
112 Forslund Jan-Peter Yke-66, Seinäjoki B 145 172 254 184 161 188 1104 102 1206 25 24
113 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 217 165 209 217 195 201 1204 0 1204 31 24
114 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 178 190 181 183 220 142 1094 108 1202 22 27
115 Källström Leena VPS, Vaasa C 155 185 136 147 183 156 962 240 1202 14 30
116 Yli-Kortesniemi Jonni Strikehunters, Kauhajoki B 158 177 203 150 178 191 1057 144 1201 22 27
117 Pietilä Pirkko GH, Rauma C 178 158 204 175 142 158 1015 186 1201 21 25
118 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki B 192 213 202 192 136 191 1126 72 1198 24 28
119 Ulvila Tuomo Sisu, Seinäjoki D 170 144 158 144 165 177 958 240 1198 19 24
120 Taneli Antti For Fun, Seinäjoki B 168 167 192 189 183 214 1113 84 1197 28 26
121 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 155 174 188 191 180 201 1089 108 1197 22 29
122 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 180 179 213 204 197 163 1136 60 1196 26 29
123 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 204 165 180 209 163 167 1088 108 1196 25 25
124 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 164 168 236 151 173 148 1040 156 1196 19 29
125 Hautamäki Rauno Tuubi, Ylöjärvi M 153 191 201 190 226 210 1171 24 1195 34 20
126 Kaataja Jarkko Strömberg, Vaasa D 151 133 151 160 180 177 952 240 1192 23 16
127 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 144 182 196 179 177 185 1063 126 1189 24 28
128 Korkiamäki Petra Giants, Pori B 145 192 170 199 198 162 1066 120 1186 29 18
129 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 167 207 170 195 179 158 1076 108 1184 20 29
130 Pikulinsky Birgitta Sun City B, Vaasa B 152 205 179 190 182 150 1058 126 1184 16 31
131 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 174 190 205 137 202 183 1091 90 1181 24 29
132 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 167 189 181 185 176 187 1085 84 1169 22 30
133 Vähä-Koivisto Kati Milk, Seinäjoki A 156 171 192 192 206 195 1112 54 1166 20 37
134 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 159 191 174 158 182 194 1058 108 1166 20 31
135 Nordman Nina Strike-52, Vaasa D 157 161 147 143 165 151 924 240 1164 14 26
136 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 145 136 181 190 187 191 1030 132 1162 24 19
137 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 130 214 213 198 212 191 1158 0 1158 35 16
138 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 170 153 171 182 202 184 1062 96 1158 18 33
139 Riddar Erika Strike-52, Vaasa D 146 202 135 127 146 156 912 240 1152 12 26
140 Karlsson Magnus VIFK, Vaasa C 143 200 158 156 149 162 968 180 1148 17 28
141 Hautamäki Teemu WRB, Seinäjoki M 210 148 203 179 211 196 1147 0 1147 34 17
142 Kivimäki Leo VPS, Vaasa C 162 163 158 168 175 170 996 150 1146 12 36
143 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 223 187 148 165 148 203 1074 66 1140 28 21
144 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 157 213 151 176 226 202 1125 12 1137 24 26
145 Latvala Pertti For Fun, Seinäjoki C 127 143 177 157 177 146 927 210 1137 15 26
146 Rokama Sirkka-Liisa Sirkut, Lahti B 179 162 162 179 154 166 1002 132 1134 19 25
147 Forslund Sonja WRB, Seinäjoki C 140 160 169 188 136 191 984 144 1128 19 24
148 Savolainen Mika GH, Rauma D 156 163 166 108 128 167 888 240 1128 21 19
149 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 133 183 182 163 167 214 1042 84 1126 24 25
150 Aspholm Alf VIFK, Vaasa A 208 194 178 157 148 188 1073 48 1121 20 27
151 Lillqvist Robert VIS, Vaasa D 122 133 156 168 139 162 880 240 1120 18 16
152 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 180 168 203 193 181 175 1100 12 1112 22 29
153 Mäenpää Heikki GH, Rauma B 138 216 158 140 173 201 1026 84 1110 19 28
154 Tuppi Samu VPS, Vaasa D 152 156 158 133 154 109 862 240 1102 24 10
155 Kronman Staffan VIS, Vaasa C 163 119 183 195 149 136 945 156 1101 25 17
156 Ahola Matti WRB, Seinäjoki M 204 165 179 210 150 188 1096 0 1096 31 21
157 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 166 163 162 169 147 155 962 132 1094 18 28
158 Korpela Reijo Strike-52, Vaasa C 112 133 149 161 190 143 888 174 1062 9 30
159 Lehtinen Heidi GH, Rauma D 119 157 155 136 127 121 815 240 1055 8 26
160 Puska Jasmin For Fun, Seinäjoki D 107 104 114 140 136 128 729 240 969 10 13
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 24.10.2008 17:59 Webmaster