Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 46
 

12.11.2007-18.11.2007

Luokka MA (33/4) Seura Liitto Tulos X /
1 Eronen Timo VIFK Vaasa 1411 41 22
2 Muukkonen Hannu For Fun Seinäjoki 1395 44 20
3 Perälampi Jorma T-2000 Vaasa 1321 41 17
4 Back Sven-Håkan VIS Vaasa 1300 35 25
5 Koivisto Janne T-2000 Vaasa 1298 36 21
6 Mansikkamäki Markku For Fun Seinäjoki 1270 35 22
7 Karvala Kalevi T-2000 Vaasa 1265 34 26
8 Kesti Dan VIFK Vaasa 1243 36 23
9 Laurila Markku Aukko Vaasa 1219 30 26
10 Storm Thomas VIS Vaasa 1216 36 20
11 Råback Dan-Olof VIS Vaasa 1214 30 30
12 Kristola Heikki Leimarit Seinäjoki 1207 27 33
13 Tattari Jorma Kiisto Vaasa 1200 33 26
14 Puiras Veikko For Fun Seinäjoki 1194 33 18
15 Österberg Peter VIFK Vaasa 1183 31 20
16 Muurimäki Pentti Kiisto Vaasa 1180 27 27
17 Kokko Olavi For Fun Seinäjoki 1173 27 29
18 Kotamäki Esa Strike-52 Vaasa 1162 26 30
19 Nyman Kimmo T-2000 Vaasa 1161 30 26
20 Mäkelä Osmo For Fun Seinäjoki 1145 24 35
21 Lindqvist Rune VIFK Vaasa 1141 25 30
22 Bäckström Göran VIS Vaasa 1139 27 28
23 Matkoski Armas Drott Pietarsaari 1136 33 23
24 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 1134 29 22
25 Granholm Rainer Hellas Vaasa 1106 22 29
26 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 1104 25 28
27 Sjölund Jani T-2000 Vaasa 1103 29 21
28 Lesonen Juha WB-Team Vaasa 1099 23 27
29 Roukus Kurt BC Prickarna Vaasa 1089 21 33
30 Ingman Kaj Hellas Vaasa 1061 24 29
31 Norrgård Leif VIS Vaasa 1057 18 32
32 Katajamäki Johannes Drott Pietarsaari 1042 24 24
33 Wiklund Mikael T-2000 Vaasa 1027 27 22
Luokka B (74/8) Seura Liitto Tulos X /
1 Korpela Rami VaRaKe Vaasa 1287 34 24
2 Mäkinen Pauli KJK Kauhajoki 1250 30 29
3 Johansson Andre VIFK Vaasa 1231 31 25
4 Joensuu Pekka Strömberg Vaasa 1229 33 22
5 Minkkinen Pauli Strike-52 Vaasa 1226 31 28
6 Rosenberg Håkan Hellas Vaasa 1208 30 26
7 Niemi Henry VIS Vaasa 1196 32 20
8 Tuisku Matti KJK Kauhajoki 1194 33 22
9 Tervasmäki Kari Snurru Vaasa 1192 26 30
10 Inkiläinen Jukka Leimarit Seinäjoki 1187 31 25
11 Ekblad Folke VIS Vaasa 1185 29 26
12 Burman Karola T-2000 Vaasa 1182 32 22
13 Ekoluoma Hannu Kiisto Vaasa 1182 31 24
14 Herala Harri Aukko Vaasa 1182 26 32
15 Bäckström Roy VIS Vaasa 1179 33 22
16 Forsander Pirkko VPS Vaasa 1176 24 32
17 Ahonen Markku Snurru Vaasa 1173 23 35
18 Poutanen Heikki Snurru Vaasa 1165 30 23
19 Koskiniemi Sari VPS Vaasa 1160 22 34
20 Träskelin Henning VIS Vaasa 1156 27 29
21 Björk Marcus MIFK Åland 1148 30 22
22 Suominen Kauko Strömberg Vaasa 1146 28 23
23 Savunen Arto WBC Vaasa 1143 27 27
24 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 1132 23 34
25 Laurila Jouko T-2000 Vaasa 1131 27 30
26 Koivumäki Antti Kiisto Vaasa 1128 23 29
27 Härkönen Pentti Leimarit Seinäjoki 1127 22 29
28 Laine Kosti Strömberg Vaasa 1115 22 28
29 Nykänen Kyösti Kiisto Vaasa 1109 27 22
30 Ekholm Håkan Hellas Vaasa 1109 22 29
31 Järvinen Reijo Kiisto Vaasa 1107 26 24
32 Pikulinsky Birgitta Sun City B Vaasa 1105 23 32
33 Jutila Antti Drott Pietarsaari 1104 24 24
34 Norrena Heikki VPS Vaasa 1103 25 27
35 Toivola Seppo Isku Vaasa 1103 23 28
36 Taneli Antti For Fun Seinäjoki 1102 26 26
37 Vinberg Rune Hellas Vaasa 1102 22 27
38 Vainio Tuula VPS Vaasa 1098 25 29
39 Storm Sigvald VIS Vaasa 1096 22 28
40 Stenfors Antti For Fun Seinäjoki 1094 28 22
41 Österåker Clas-Ole BC Prickarna Vaasa 1090 27 27
42 Kantola Esa VPS Vaasa 1090 24 28
43 Rinne Markku VPS Vaasa 1090 19 30
44 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 1086 24 24
45 Kallio Heikki KJK Kauhajoki 1085 26 23
46 Östergård Jörgen VIS Vaasa 1083 22 29
47 Åhman Sixten Drott Pietarsaari 1082 30 19
48 Kronman Christer VIFK Vaasa 1082 25 25
49 Haglund Stig-Göran WB-Team Vaasa 1082 23 30
50 Vainionpää Jarmo Strömberg Vaasa 1079 20 33
51 Pullola Matti VPS Vaasa 1075 21 30
52 Miettinen Veijo KJK Kauhajoki 1069 23 26
53 Rantamäki Erkki Strömberg Vaasa 1065 22 28
54 Hjerpe Anders Hellas Vaasa 1065 20 32
55 Beijar Ingmar Hellas Vaasa 1064 20 31
56 Holm Peter BC Prickarna Vaasa 1060 27 21
57 Keho Erkki Strike-52 Vaasa 1058 22 29
58 Källroos Bertil WBC Vaasa 1052 19 32
59 Back Torvald Hellas Vaasa 1047 23 28
60 Werner Markku VaRaKe Vaasa 1046 25 21
61 Rönn Leif Hellas Vaasa 1043 24 21
62 Forsander Keijo VPS Vaasa 1038 21 26
63 Paasiviita Tapio VPS Vaasa 1037 21 28
64 Söderman Elis Hellas Vaasa 1037 20 23
65 Kronman Henrik VIS Vaasa 1028 20 28
66 Sparv Nestor Hellas Vaasa 1026 20 25
67 Wikman Harri Snurru Vaasa 1025 24 22
68 Laiho Heikki Kiisto Vaasa 1024 20 28
69 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 1000 17 29
70 Sigfrids Kaj VIS Vaasa 993 17 28
71 Saari Matti VaRaKe Vaasa 993 15 30
72 Hoffman Harri VIS Vaasa 989 16 32
73 Joensuu Jouko Strike-52 Vaasa 975 20 22
74 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 948 13 29
Luokka C (25/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Granlund Lasse Strike-52 Vaasa 1200 31 26
2 Lind Carita VIS Vaasa 1126 20 35
3 Hintikainen Matti Strike-52 Vaasa 1119 25 26
4 Piipponen Mika Kiisto Vaasa 1086 25 24
5 Kronman Staffan VIS Vaasa 1063 25 20
6 Luhtajärvi Andre VIS Vaasa 1063 23 26
7 Högfors Hans Hellas Vaasa 1058 20 30
8 Ahmeti Halit Hellas Vaasa 1052 24 23
9 Ekoluoma Minna Kiisto Vaasa 1041 22 26
10 Rinta Martti VPS Vaasa 1028 13 37
11 Storm Kerstin BC Prickarna Vaasa 1018 16 29
12 Niemelä Kauko Isku Vaasa 1012 20 26
13 Rönn Rune Hellas Vaasa 1008 19 27
14 Nurmenranta Veikko Strömberg Vaasa 999 27 14
15 Hintikainen Kalevi Strike-52 Vaasa 996 18 28
16 Fant Lena VIS Vaasa 991 13 31
17 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 989 8 39
18 Lehtimäki Yrjö Isku Vaasa 981 21 21
19 Slotte Stefan VIS Vaasa 977 18 25
20 Korpela Jorma VaRaKe Vaasa 975 18 25
21 Mäkinen Anita VIS Vaasa 967 12 31
22 Blomberg Brita VIS Vaasa 964 16 25
23 Potinkara Heikki Leimarit Seinäjoki 953 18 24
24 Nordman Folke VPS Vaasa 921 18 18
25 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 896 15 22
Luokka D (9/1) Seura Liitto Tulos X /
1 Herrgård Ida Emilia T-2000 Vaasa 983 18 25
2 Källström Leena VPS Vaasa 969 15 28
3 Lillqvist Robert VIS Vaasa 953 20 21
4 Sjölund Nico Peter T-2000 Vaasa 933 15 24
5 Björlin Annika Kiisto Vaasa 922 18 20
6 Hyden Mari VPS Vaasa 908 15 24
7 Perälampi Teemu T-2000 Vaasa 857 18 15
8 Back Natalie T-2000 Vaasa 768 10 21
9 Björk Rosita T-2000 Vaasa 699 5 20
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 19.11.2007 16:01 Webmaster