Vaasan Keilailuliitto - Vasa Bowlingförbund
Kevätkisa / Vårtävling 17.03 - 04.05.2008
Finaali / Final
K.arvo
05.05.2008   Bon 1 2 3 4 Yht/Tot 1 2 3 4 Yht/Tot M.tal
1 Kesti Dan        VIFK            0 197 210 254 191 852 232 223 234 226 1767 221
2 Werner Markku    VaRaKe          12 184 234 208 220 894 232 153 181 178 1686 199
3 Karvala Kalevi   T-2000          4 191 180 244 256 887 169 181 213 187 1653 203
4 Perälampi Teemu  T-2000          35 153 166 158 153 770 146 186 198 192 1632 169
5 Herrgård Ruben   WB-Team         10 184 245 179 170 818 179 191 226 171 1625 193
6 Kronman Henrik   VIS             15 167 201 185 200 813 194 189 199 170 1625 188
7 Puiras Veikko    For Fun         3 187 248 178 181 806 171 221 232 181 1623 200
8 Lehtonen Keijo   VaRaKe          18 166 222 175 170 805 179 164 182 209 1611 183
9 Perälampi Jorma  T-2000          0 236 169 177 174 756 196 197 206 195 1550 194
10 Korkeamäki Kimmo VaRaKe          8 169 224 227 196 848 139 177 207 140 1543 185
11 Kotamäki Esa     Strike-52       5 188 169 171 201 749 190 167 190 164 1480 180
12 Koivisto Janne   T-2000          0 221 192 169 177 759 167 146 189 192 1453 182
13 Laiho Heikki     Kiisto          13 194 173 170 159 748 748 174
14 Kronman Staffan  VIS             23 161 184 158 139 734 734 161
15 Ahola Matti      WRB             0 218 167 174 172 731 731 183
16 Wiklund Mikael   T-2000          0 182 166 139 172 659         659 165
Keskiarv./Medelt. 187 197 185 183 789 183 183 205 184 1604 188
Match Play
Sij  6 1 Lopputulos / Slutresultat
Herrgård Ruben   WB-Team 216 1 Karvala Kalevi   T-2000
Kronman Henrik   VIS 220 2 Kesti Dan        VIFK
3 Werner Markku    VaRaKe
Sij  5 1 4 Kronman Henrik   VIS
Perälampi Teemu  T-2000 203 5 Perälampi Teemu  T-2000
Kronman Henrik   VIS 217 6 Herrgård Ruben   WB-Team
Sij  4 1
Karvala Kalevi   T-2000 219
Kronman Henrik   VIS 200
Sij  3 1
Werner Markku    VaRaKe 167
Karvala Kalevi   T-2000 246
Sij   1-2
1 2 Yht
Kesti Dan        VIFK 224 195 419
Karvala Kalevi   T-2000 222 222 444