Strike-52 Kinkkutempaus   Finaali
Strike-52 Skink   Final
  17.12.2007 tas/s Pohja 1 2 3 4 5 6 Tas Summa 1 2 Tas Summa
1 Perälampi Jorma  0 1831 192 253 259 202 265 229 0 3231 248 242 0 3721
2 Sjölund Jani     4 1792 202 234 199 223 188 241 24 3103 211 172 8 3494
3 Nyman Kimmo      5 1682 149 237 257 244 258 221 30 3078 189 205 10 3482
4 Keko Joni        23 1709 181 189 192 181 180 246 138 3016 209 192 46 3463
5 Koivisto Janne   0 1657 215 222 208 215 233 254 0 3004 234 221 0 3459
6 Kronman Henrik   21 1685 170 233 177 200 219 225 126 3035 176 180 42 3433
7 Råholm Johnny    11 1737 171 211 177 233 167 202 66 2964 207 203 22 3396
8 Kronman Staffan  37 1731 174 142 195 191 165 155 222 2975 158 158 74 3365
9 Sjölund Christer 9 1682 171 189 279 189 193 193 54 2950
10 Laine Kosti      14 1692 196 191 201 167 185 222 84 2938
11 Taskinen Timo    21 1702 154 173 189 192 170 225 126 2931
12 Minkkinen Pauli  17 1657 226 193 210 147 183 212 102 2930
13 Piipponen Mika   24 1635 215 161 200 187 216 169 144 2927
14 Keho Erkki       15 1680 226 155 232 212 140 188 90 2923
15 Karvala Kalevi   5 1658 213 209 166 181 232 224 30 2913
16 Granlund Lasse   26 1673 182 162 175 175 208 173 156 2904
17 Kotamäki Esa     6 1640 235 204 191 191 186 211 36 2894
18 Muurimäki Pentti 14 1690 214 190 201 193 140 181 84 2893
19 Ekoluoma Hannu   15 1671 195 190 205 161 208 161 90 2881
20 Forsander Pirkko 22 1631 181 187 191 175 215 161 132 2873
21 Korkeamäki Kimmo 11 1680 181 210 175 178 204 171 66 2865
22 Suominen Kauko   18 1631 157 237 159 163 201 179 108 2835
23 Vainio Tuula     23 1656 180 167 148 172 192 171 138 2824
24 Loppi Ilmari 30 1665 0 1665
Lopputulos / Slutresultat
1 Perälampi Jorma 
2 Sjölund Jani    
3 Nyman Kimmo     
4 Keko Joni       
5 Koivisto Janne  
6 Kronman Henrik  
7 Råholm Johnny   
8 Kronman Staffan