Kuurojen SM Vaasassa  04.04 - 06.04.2008
06.04.2008
Henkilökohtainen Miehet MAB
Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot K.arvo
1 Saarikoski Eero  Wellas A 244 183 194 182 236 204 193 182 1618 202
2 Loppinen Markku  Uljas          B 183 183 218 190 173 202 211 225 1585 198
3 Parkkinen Raimo  Uljas          M 200 215 179 212 194 173 159 155 1487 186
4 Lahtinen Pertti  Valpas         B 172 188 178 183 171 182 158 224 1456 182
5 Koivula Markku   Valpas         B 182 215 171 166 158 175 196 192 1455 182
6 Järventausta Jarmo Uljas          B 172 135 197 168 200 184 144 233 1433 179
7 Toivanen Jani    Jaguaarit      B 155 180 220 145 198 164 158 174 1394 174
8 Näsi Kimmo       Valpas         B 163 118 190 182 183 181 162 161 1340 168
9 Kyrönlahti Petri Valpas         B 181 181 209 157 143 118 145 187 1321 165
10 Joutsen Ari-Pekka Kanuuna         B 152 173 144 134 158 176 189 159 1285 161
11 Tiainen Tero     Valpas         B 141 162 149 187 168 154 154 154 1269 159
5 sarjaa am
Pohja 1 2 3 4 5 Yht K.arvo
1 Saarikoski Eero  Wellas 1618 195 203 189 180 184 2569 198
2 Parkkinen Raimo  Uljas          1487 197 221 221 216 201 2543 196
3 Koivula Markku   Valpas         1455 183 234 197 177 221 2467 190
4 Loppinen Markku  Uljas          1585 175 202 152 149 203 2466 190
5 Lahtinen Pertti  Valpas         1456 151 255 170 235 182 2449 188
6 Toivanen Jani    Jaguaarit      1394 189 243 171 169 212 2378 183
7 Järventausta Jarmo Uljas          1433 159 128 210 160 199 2289 176
8 Näsi Kimmo       Valpas         1340 173 182 225 176 166 2262 174
Pudotuspeli Lopputulos / Slutresultat
Sij  3 1 1 Saarikoski Eero  Wellas
Parkkinen Raimo  Uljas          161 2 Koivula Markku   Valpas        
Koivula Markku   Valpas         200 3 Parkkinen Raimo  Uljas         
Sij   1-2
1 2 Yht 9-10
Saarikoski Eero  Wellas 175 223 398 50
Koivula Markku   Valpas         172 226 398 37
Kuurojen SM Vaasassa  04.04 - 06.04.2008
06.04.2008
Henkilökohtainen Miehet CD
Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot K.arvo
1 Keinänen Juha    Kukuli C 154 198 197 172 232 171 151 168 1443 180
2 Virtanen Pentti  Valpas         C 219 131 168 175 168 223 177 180 1441 180
3 Ekström Alf      Wankat         C 193 202 170 191 179 161 175 161 1432 179
4 Viljamaa Ari     Wellas         C 139 152 204 191 174 185 183 186 1414 177
5 Puumala Ossi     Uljas          C 139 179 159 183 187 181 205 176 1409 176
6 Huhdanmäki Tapio Wellas         C 154 168 166 159 125 201 172 216 1361 170
7 Kaseniemi Mika   Valpas         C 163 162 157 208 177 133 182 172 1354 169
8 Paavilainen Mitro Kukuli C 232 134 150 171 161 190 155 159 1352 169
9 Häkkinen Jari    Jaguaarit      C 173 167 167 164 198 136 188 155 1348 169
10 Rantanen Rauno   Uljas          C 167 203 146 139 157 151 188 190 1341 168
11 Suominen Tero    Gepardit       C 179 158 198 145 169 190 144 157 1340 168
12 Nurmilaakso Veikko Gepardit       D 199 149 138 146 171 225 127 173 1328 166
13 Ahola Kari       Gepardit       C 174 152 136 200 137 178 138 212 1327 166
14 Rytimaa Ahti     Ou-Kei C 170 162 136 171 161 147 188 180 1315 164
15 Rauma Jari       Wellas         D 173 192 139 113 196 168 172 146 1299 162
16 Palomäki Timo    Keila-Tähti    C 172 120 191 182 151 163 140 165 1284 161
17 Rantala Jorma    Wellas         C 149 136 146 180 179 166 163 163 1282 160
18 Vainio Jyrki     Uljas          C 141 146 181 163 149 154 177 162 1273 159
19 Christiansen Torben Wankat         C 118 151 155 180 162 169 146 190 1271 159
20 Punnonen Jyri    Wankat         C 205 180 128 166 140 157 133 156 1265 158
21 Hiltunen Markus  Uljas          D 128 161 150 174 170 120 192 163 1258 157
22 Ansas Kyösti     Keila-Tähti    C 170 146 168 153 141 132 192 155 1257 157
23 Toivonen Timo    Gepardit       C 126 124 152 154 164 203 158 161 1242 155
24 Ylivarvi Seppo   Wellas         C 130 146 139 161 171 180 161 140 1228 154
25 Välimäki Jukka   Wellas         D 183 133 185 154 135 110 157 166 1223 153
26 Kallioniemi Martti Wellas         D 179 177 144 141 181 137 148 114 1221 153
27 Uutinen Jouni    Keila-Tähti    C 156 128 138 144 144 125 188 181 1204 151
28 Mäkinen Into     Valpas         C 133 137 172 172 179 120 160 129 1202 150
29 Avila Martti     Wankat         C 140 145 138 137 165 162 159 156 1202 150
30 Ojantausta Sami  Keila-Tähti    C 157 147 157 161 129 152 137 134 1174 147
31 Ahtiainen Ismo   Gepardit       D 106 117 167 140 186 131 161 146 1154 144
32 Rantala Diego    Wellas         D 122 151 145 156 109 169 193 108 1153 144
33 Niemelä Pasi     Jaguaarit      D 158 143 161 129 154 113 144 142 1144 143
34 Lehti Pertti     Uljas          C 122 120 146 146 157 146 146 147 1130 141
35 Alakoski Markku  Wellas         D 167 156 128 116 125 117 168 149 1126 141
36 Koivula Risto    Wellas         D 143 125 139 116 150 117 147 137 1074 134
37 Antikainen Jani  Gepardit       C 135 120 169 147 145 114 132 100 1062 133
38 Hautasaari Kaj   Wankat         D 104 144 119 124 104 158 137 154 1044 131
39 Paasonen Hannu   Jaguaarit      D 103 115 148 125 120 118 113 115 957 120
40 Kuhmonen Markku  Wellas         D 124 129 112 107 109 86 109 146 922 115
41 Halttunen Paavo  Wankat         D 100 84 131 115 121 128 106 136 921 115
42 Varis Jari       Kukuli D 103 87 121 141 105 140 96 122 915 114
43 Vainionpää Pekka Wellas         D 93 111 135 123 76 97 108 118 861 108
5 sarjaa am
Pohja 1 2 3 4 5 Yht K.arvo
1 Virtanen Pentti  Valpas         1441 179 167 223 158 211 2379 183
2 Ekström Alf      Wankat         1432 168 196 168 209 151 2324 179
3 Viljamaa Ari     Wellas         1414 129 169 206 209 138 2265 174
4 Keinänen Juha    Kukuli 1443 176 188 142 168 141 2258 174
5 Puumala Ossi     Uljas          1409 125 222 175 191 135 2257 174
6 Kaseniemi Mika   Valpas         1354 161 192 161 164 189 2221 171
7 Huhdanmäki Tapio Wellas         1361 147 212 138 154 179 2191 169
8 Paavilainen Mitro Kukuli 1352 171 145 226 150 138 2182 168
Pudotuspeli Lopputulos / Slutresultat
Sij  3 1 1 Virtanen Pentti  Valpas        
Ekström Alf      Wankat         166 2 Viljamaa Ari     Wellas        
Viljamaa Ari     Wellas         173 3 Ekström Alf      Wankat        
Sij   1-2 1 2 Yht 9-10
Virtanen Pentti  Valpas         170 202 372 28
Viljamaa Ari     Wellas         190 182 372 24
Kuurojen SM Vaasassa  04.04 - 06.04.2008
06.04.2008
Henkilökohtainen Naiset
Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot K.arvo
1 Kuusela Pirjo    Valpas         C 171 187 181 157 153 226 191 175 1441 180
2 Kilpeläinen Aira Wankat         C 232 179 188 173 172 149 173 170 1436 180
3 Kantola Arja     Uljas          C 182 161 205 169 151 156 201 188 1413 177
4 Roiko Anita      Valpas         C 202 170 175 157 167 147 168 204 1390 174
5 Haga Eli         Gepardit       D 107 181 179 177 148 159 117 223 1291 161
6 Niemelä Kirsti   Jaguaarit      C 135 166 135 171 193 185 156 146 1287 161
7 Suominen Maarit  Wankat         C 182 159 158 137 167 156 155 170 1284 161
8 Avila Marja-Liisa Wankat         D 182 142 116 144 178 188 153 141 1244 156
9 Väisänen Laura   Wankat         D 178 132 140 191 136 161 141 124 1203 150
10 Arminen Tuula    Valpas         C 151 143 142 160 162 160 131 117 1166 146
11 Rantala Sari     Wellas         C 123 175 155 150 116 127 134 174 1154 144
12 Lyytinen Minna   Uljas          D 120 138 146 164 158 128 145 145 1144 143
13 Mauranen Galina  Valpas         D 124 144 119 139 154 179 140 109 1108 139
14 Järvinen Johanna Uljas          D 114 139 130 129 152 124 125 142 1055 132
15 Loppinen Senja   Uljas          D 135 118 168 116 147 136 124 106 1050 131
16 Ekström Tuula    Wankat         D 131 145 105 113 127 149 123 138 1031 129
17 Kuusjärvi Mervi  Wankat         D 123 124 125 130 114 152 141 120 1029 129
18 Moilanen Mervi   Wellas         D 125 174 121 107 120 135 101 128 1011 126
19 Paloposki Krista Valpas         D 133 125 91 132 118 137 138 137 1011 126
20 Viik Riikka      Jaguaarit      D 156 134 121 98 140 123 98 123 993 124
21 Alanko Eeva      Valpas         D 134 111 131 116 143 141 115 100 991 124
22 Kauranen Erja    Keila-Tähti    D 106 152 103 134 92 115 114 107 923 115
23 Heikkilä Merja   Keila-Tähti    D 160 126 117 80 104 108 103 99 897 112
24 Alakoski Tuula   Wellas         D 86 104 97 116 78 125 146 133 885 111
25 Heikkilä Elina   Wellas         D 104 108 134 118 120 101 91 97 873 109
26 Hannula Asta     Keila-Tähti    D 73 91 89 104 70 84 102 64 677 85
5 sarjaa am
Pohja 1 2 3 4 5 Yht K.arvo
1 Kuusela Pirjo    Valpas         1441 202 223 196 169 159 2390 184
2 Kilpeläinen Aira Wankat         1436 172 244 193 147 177 2369 182
3 Niemelä Kirsti   Jaguaarit      1287 158 183 168 209 190 2195 169
4 Roiko Anita      Valpas         1390 160 145 160 147 189 2191 169
5 Kantola Arja     Uljas          1413 154 146 137 131 155 2136 164
6 Haga Eli         Gepardit       1291 204 183 128 135 154 2095 161
7 Suominen Maarit  Wankat         1284 145 152 173 152 156 2062 159
8 Avila Marja-Liisa Wankat         1244 136 145 120 145 158 1948 150
Pudotuspeli Lopputulos / Slutresultat
Sij  3 1 1 Kilpeläinen Aira Wankat        
Kilpeläinen Aira Wankat         164 2 Kuusela Pirjo    Valpas        
Niemelä Kirsti   Jaguaarit      144 3 Niemelä Kirsti Jaguaarit     
Sij   1-2 1 2 Yht
Kuusela Pirjo    Valpas         145 145 290
Kilpeläinen Aira Wankat         189 169 358