Vaasan Keilahalli, VKL-mest. II / VBF-mäst. II,
03.12.2007-09.12.2007
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos X /
1 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 268 232 209 222 258 226 1415 46 14
2 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 200 226 202 234 254 226 1342 44 18
3 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 247 267 184 229 225 172 1324 37 20
4 Storm Thomas VIS, Vaasa M 205 201 198 212 245 234 1295 30 30
5 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 214 209 190 200 236 236 1285 35 28
6 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 193 248 283 210 136 202 1272 42 16
7 Perälampi Jorma T-2000, Vaasa M 219 199 236 249 188 176 1267 39 20
8 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 210 224 195 205 235 193 1262 37 18
9 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 202 230 211 206 221 192 1262 32 25
10 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 201 179 235 239 225 177 1256 33 23
11 Burman Karola T-2000, Vaasa B 204 223 175 171 254 223 1250 37 20
12 Rosenberg Håkan Hellas, Vaasa B 174 218 245 213 205 194 1249 39 22
13 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 179 191 201 246 194 235 1246 32 30
14 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa M 192 234 216 208 216 177 1243 38 19
15 Korpela Rami VaRaKe, Vaasa B 165 245 180 214 193 245 1242 36 18
16 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa B 233 176 182 236 214 200 1241 32 24
17 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 202 243 177 176 258 181 1237 34 21
18 Aspholm Alf VIFK, Vaasa A 192 235 196 188 211 209 1231 35 19
19 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 204 213 221 183 192 216 1229 31 28
20 Råholm Johnny T-2000, Vaasa B 212 181 184 200 214 228 1219 36 17
21 Laurila Markku Aukko, Vaasa A 174 186 180 206 234 234 1214 31 25
22 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 193 178 182 235 200 226 1214 29 28
23 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 192 235 191 257 184 150 1209 31 25
24 Roukus Kurt BC Prickarna, Vaasa A 201 203 179 222 200 199 1204 28 27
25 Bäckström Göran VIS, Vaasa A 190 189 166 212 214 231 1202 31 25
26 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 207 204 172 231 173 209 1196 27 29
27 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 163 251 155 214 190 222 1195 34 17
28 Ekblad Folke VIS, Vaasa B 212 195 163 195 219 206 1190 33 21
29 Vuorinen Timo Strike-52, Vaasa B 188 206 179 166 194 256 1189 32 25
30 Rinne Markku VPS, Vaasa B 202 188 223 171 200 204 1188 28 31
31 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 222 185 189 226 199 165 1186 31 26
32 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 225 214 197 183 201 165 1185 35 17
33 Pullola Matti VPS, Vaasa B 193 213 194 224 195 160 1179 28 32
34 Keko Joni T-2000, Vaasa C 186 181 247 167 195 202 1178 28 26
35 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 208 189 236 191 170 181 1175 33 22
36 Järvinen Juha T-2000, Vaasa B 198 192 183 178 201 222 1174 33 23
37 Herala Harri Aukko, Vaasa B 205 186 167 202 180 234 1174 28 29
38 Majors Matts VIFK, Vaasa A 197 211 212 193 198 162 1173 27 29
39 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 169 214 176 235 162 214 1170 30 26
40 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa C 235 134 203 154 179 265 1170 27 26
41 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 182 200 209 177 191 210 1169 30 25
42 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 158 208 223 185 176 219 1169 28 28
43 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 176 175 188 268 170 189 1166 31 24
44 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 174 222 212 179 153 226 1166 26 25
45 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 190 188 168 203 189 226 1164 31 26
46 Laurila Heikki Aukko, Vaasa B 203 222 169 200 190 180 1164 30 24
47 Krus Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 185 174 199 191 230 185 1164 23 35
48 Granholm Rainer Hellas, Vaasa A 193 204 167 214 164 221 1163 30 20
49 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 209 166 224 206 164 193 1162 27 26
50 Peltomäki Ilpo Strike-52, Vaasa C 183 203 204 212 148 210 1160 32 22
51 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 195 175 240 159 158 231 1158 30 20
52 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 154 196 224 178 215 185 1152 29 26
53 Udd Göran BC Prickarna, Vaasa C 215 188 206 180 164 199 1152 23 34
54 Tuomisto Tapio Hellas, Vaasa A 232 199 169 201 191 159 1151 28 25
55 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 172 244 182 192 203 158 1151 26 29
56 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 157 159 193 220 187 227 1143 31 19
57 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 150 210 224 173 208 178 1143 30 22
58 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 200 187 202 195 176 183 1143 29 26
59 Johansson Andre VIFK, Vaasa B 187 203 197 189 181 186 1143 27 26
60 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 169 201 199 187 174 207 1137 26 27
61 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 160 187 208 168 226 183 1132 26 26
62 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa B 180 155 189 182 232 193 1131 18 37
63 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 149 203 179 196 205 197 1129 26 28
64 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 185 198 179 185 206 174 1127 22 32
65 Tunturi Jarno T-2000, Vaasa A 175 183 244 159 181 182 1124 31 20
66 West Lars-Erik BC Prickarna, Vaasa B 147 190 181 224 161 221 1124 23 29
67 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 205 177 189 183 213 155 1122 26 25
68 Pada Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 144 207 201 151 223 196 1122 25 25
69 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 182 179 190 212 199 157 1119 26 29
70 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 195 160 201 211 174 176 1117 24 31
71 Niemi Henry VIS, Vaasa B 199 198 188 183 193 155 1116 27 23
72 Forsander Keijo VPS, Vaasa B 225 145 169 209 177 189 1114 27 23
73 Siffren Bjarne VIFK, Vaasa C 193 205 189 181 177 167 1112 28 21
74 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 193 189 173 203 190 164 1112 25 29
75 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 214 212 168 185 171 160 1110 23 29
76 Bäckström Roy VIS, Vaasa B 220 170 190 194 157 178 1109 26 26
77 West Elina T-2000, Vaasa B 159 145 164 234 211 192 1105 28 19
78 Lönnberg Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 169 247 175 172 175 167 1105 27 27
79 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 157 246 170 192 171 169 1105 25 26
80 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 181 169 156 219 200 179 1104 29 22
81 Strömsholm Eva-Maria T-2000, Vaasa C 148 192 236 183 181 164 1104 23 29
82 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa C 160 171 221 158 200 191 1101 23 30
83 Lampi Martti VaRaKe, Vaasa B 162 189 160 171 234 183 1099 29 19
84 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 171 192 154 239 169 172 1097 28 22
85 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 183 154 180 228 160 192 1097 27 23
86 Holm Carl-Erik BC Prickarna, Vaasa B 173 138 225 200 155 206 1097 26 21
87 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 162 194 244 172 159 164 1095 23 30
88 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 223 191 191 133 210 147 1095 21 27
89 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 148 211 168 162 215 188 1092 25 24
90 Björk Sven Hellas, Vaasa B 203 202 178 148 157 202 1090 27 25
91 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 177 157 150 222 160 224 1090 26 22
92 Savunen Arto WBC, Vaasa B 161 169 188 146 233 193 1090 23 28
93 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 177 190 173 191 179 180 1090 23 28
94 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa C 170 177 187 247 150 159 1090 21 30
95 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa A 176 189 179 171 189 184 1088 25 24
96 Häkki Harri VPS, Vaasa B 211 139 214 201 159 159 1083 24 26
97 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 174 167 160 167 216 197 1081 27 20
98 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 161 215 185 156 192 170 1079 22 28
99 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 195 186 189 126 202 179 1077 26 24
100 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 172 145 226 199 162 173 1077 22 28
101 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 185 202 175 169 181 162 1074 20 36
102 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 145 177 197 186 195 173 1073 20 32
103 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 175 148 176 165 214 191 1069 24 26
104 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 181 153 159 216 172 188 1069 20 29
105 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa C 202 157 148 186 156 220 1069 19 32
106 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 182 159 155 212 193 167 1068 23 32
107 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa C 126 182 178 172 182 227 1067 19 29
108 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 165 196 189 147 168 202 1067 16 37
109 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 176 143 190 177 175 203 1064 24 27
110 Välkkilä Pirjo BBC-88, Kauhajoki C 201 153 177 182 189 161 1063 16 32
111 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 209 192 171 180 159 151 1062 24 25
112 Hoffman Harri VIS, Vaasa B 166 187 176 178 201 151 1059 17 32
113 Häggman Bo VIS, Vaasa B 144 202 179 188 157 186 1056 27 22
114 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 214 155 159 189 152 187 1056 25 21
115 Strandback Boris VIS, Vaasa C 171 149 199 155 191 189 1054 18 29
116 Ståhl Mathias VIS, Vaasa D 189 161 190 183 162 168 1053 21 31
117 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 163 158 225 190 161 152 1049 23 27
118 Karlsson Magnus VIFK, Vaasa C 182 167 212 150 160 174 1045 22 25
119 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 188 192 179 168 159 159 1045 21 26
120 Lindberg Minna VPS, Vaasa C 148 160 196 182 169 182 1037 17 28
121 Carlsson Ritva VIS, Vaasa C 148 168 173 173 204 170 1036 27 22
122 Kronman Staffan VIS, Vaasa C 254 181 150 131 186 131 1033 23 21
123 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 181 150 146 205 191 160 1033 22 23
124 Lampi Eeva-Riitta VaRaKe, Vaasa C 176 167 169 202 154 165 1033 21 29
125 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 192 202 164 138 175 162 1033 19 31
126 Björlin Annika Kiisto, Vaasa D 190 163 142 203 177 157 1032 26 21
127 Kantola Esa VPS, Vaasa B 153 188 196 187 130 177 1031 24 21
128 Murtonen Manne WB-Team, Vaasa B 166 196 156 167 174 171 1030 20 24
129 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 153 187 163 140 173 213 1029 24 22
130 Lövgren Kenneth Isku, Vaasa B 159 157 144 182 175 211 1028 19 27
131 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa D 135 191 199 182 153 161 1021 23 24
132 Ekblad Christoffer T-2000, Vaasa A 159 135 207 162 209 149 1021 21 24
133 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 146 183 186 179 157 169 1020 20 25
134 Vesanen Väinö Strömberg, Vaasa C 187 178 144 173 157 181 1020 18 27
135 Korpela Reijo Strike-52, Vaasa C 171 167 160 178 201 142 1019 20 28
136 Rönn Rune Hellas, Vaasa C 143 160 171 181 169 195 1019 19 30
137 Lindvall Ola VIS, Vaasa C 136 157 173 179 180 194 1019 18 30
138 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 155 174 126 168 199 196 1018 19 25
139 Lind Carita VIS, Vaasa C 190 163 153 173 166 172 1017 16 32
140 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa C 179 163 141 201 197 135 1016 25 17
141 Tervasmäki Kari Snurru, Vaasa B 171 171 174 181 150 169 1016 20 27
142 Lähdemäki Joonas Strike-52, Vaasa C 139 162 165 167 208 174 1015 27 16
143 Burman Alf BC Prickarna, Vaasa C 160 170 166 149 168 202 1015 17 32
144 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 179 154 166 142 207 166 1014 24 22
145 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa C 157 141 189 198 157 168 1010 19 25
146 Vesanen Salme Strömberg, Vaasa C 160 129 152 212 205 150 1008 18 25
147 Fant Lena VIS, Vaasa C 167 160 178 188 168 141 1002 14 32
148 Slotte Stefan VIS, Vaasa C 189 195 120 168 162 165 999 18 28
149 Källroos Bertil WBC, Vaasa B 123 184 172 168 188 164 999 18 28
150 Gröhn Annabella Sun City B, Vaasa C 121 189 169 150 168 201 998 24 19
151 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 142 134 190 179 185 167 997 16 27
152 Mäkinen Anita VIS, Vaasa C 172 163 149 174 169 167 994 16 32
153 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 150 201 173 171 143 156 994 13 35
154 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 160 166 148 154 194 166 988 17 26
155 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 191 144 160 182 147 161 985 18 26
156 Granlund Jesse T-2000, Vaasa C 169 163 178 145 183 145 983 16 30
157 Lindqvist Rune VIFK, Vaasa A 190 121 181 157 163 169 981 11 35
158 Jokinen Tarja VaRaKe, Vaasa C 117 156 156 186 159 204 978 20 21
159 Gullberg Lars VIS, Vaasa C 119 175 142 153 211 169 969 16 28
160 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 184 138 154 153 172 163 964 15 30
161 Bruun Pertti VIFK, Vaasa C 142 178 197 150 152 140 959 19 21
162 Niemelä Kauko Isku, Vaasa C 134 166 135 181 187 146 949 16 27
163 Stenman Päivi Kiisto, Vaasa D 134 136 160 157 160 201 948 17 23
164 Dufva Risto Isku, Vaasa C 161 129 182 167 151 152 942 26 13
165 Lundqvist Tomas VIFK, Vaasa D 134 144 151 188 170 152 939 23 16
166 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa D 168 139 202 122 134 173 938 19 18
167 Hyden Mari VPS, Vaasa D 129 156 139 173 181 154 932 12 27
168 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 177 134 160 155 148 155 929 22 18
169 Sjölund Nico Peter T-2000, Vaasa D 139 213 146 137 159 134 928 18 19
170 Herrgård Ida Emilia T-2000, Vaasa D 116 132 160 142 160 211 921 15 25
171 Latvala Liisa Kiisto, Vaasa D 130 150 146 172 170 153 921 11 28
172 Sund Jan-Åke VIS, Vaasa C 167 160 141 137 142 167 914 18 20
173 Källström Leena VPS, Vaasa D 157 139 143 160 176 134 909 15 25
174 Sten Birger VIS, Vaasa C 127 155 137 179 159 152 909 10 30
175 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 153 157 152 159 145 141 907 13 28
176 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 102 162 148 151 164 176 903 11 28
177 Lillqvist Robert VIS, Vaasa D 135 175 138 156 157 140 901 14 25
178 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa D 183 118 190 141 109 157 898 19 16
179 Nordman Folke VPS, Vaasa C 176 121 149 145 161 125 877 16 17
180 Nordström Magnus VIS, Vaasa D 147 138 129 143 149 146 852 11 24
181 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa D 166 165 147 80 159 129 846 14 21
182 Rantala Diego Wellas, Vaasa D 99 158 144 163 132 148 844 20 14
183 Enges Karl-Erik VIS, Vaasa D 144 99 159 145 131 163 841 16 14
184 Nordman Nina Strike-52, Vaasa D 112 143 145 132 134 175 841 12 20
185 Riddar Erika Strike-52, Vaasa D 115 139 173 93 167 144 831 14 20
186 Vinberg Tobias VIS, Vaasa D 143 163 127 106 140 125 804 14 16
187 Björk Rosita T-2000, Vaasa D 142 81 167 136 115 120 761 12 15
188 Back Natalie T-2000, Vaasa D 145 141 116 110 131 111 754 5 21
189 Nåhls Lisbeth Strike-52, Vaasa D 95 124 103 102 120 119 663 3 13
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 12.12.2007 17:26 Webmaster