Vaasan Keilahalli, VKL-mest. I / VBF-mäst. I,
26.11.2007-02.12.2007
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos X /
1 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 279 258 236 256 269 258 1556 54 14
2 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 264 211 267 279 248 246 1515 54 13
3 Perälampi Jorma T-2000, Vaasa M 226 247 228 269 214 255 1439 46 20
4 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 268 247 250 242 236 169 1412 46 15
5 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 234 216 194 235 228 250 1357 46 19
6 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 246 231 223 192 233 216 1341 41 21
7 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa B 246 191 212 233 232 223 1337 35 27
8 Storm Thomas VIS, Vaasa M 204 237 205 238 206 232 1322 39 21
9 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 247 193 258 204 235 183 1320 42 18
10 Aspholm Alf VIFK, Vaasa A 235 223 226 214 192 226 1316 40 19
11 Keko Joni T-2000, Vaasa C 214 191 172 270 240 223 1310 40 18
12 Bäckström Roy VIS, Vaasa B 221 186 213 246 247 196 1309 40 16
13 Råholm Johnny T-2000, Vaasa B 221 209 223 193 279 183 1308 43 18
14 Järvinen Juha T-2000, Vaasa B 192 233 181 179 236 279 1300 35 22
15 Lindqvist Rune VIFK, Vaasa A 223 137 257 207 199 254 1277 38 19
16 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa A 225 213 205 247 180 192 1262 33 24
17 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 181 198 235 209 210 224 1257 37 16
18 Häkki Harri VPS, Vaasa B 192 170 256 184 219 235 1256 36 18
19 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 188 224 213 201 241 181 1248 38 19
20 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 190 234 237 197 200 190 1248 33 24
21 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 210 190 180 247 203 217 1247 34 28
22 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 213 246 194 202 192 200 1247 32 30
23 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa B 171 216 202 265 224 159 1237 30 28
24 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 173 211 168 225 245 212 1234 38 16
25 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 159 194 185 246 235 215 1234 35 23
26 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 172 210 235 212 193 212 1234 30 28
27 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 212 190 231 158 234 205 1230 36 20
28 Tunturi Jarno T-2000, Vaasa A 203 191 223 181 234 195 1227 31 30
29 Peltomäki Ilpo Strike-52, Vaasa C 215 192 245 212 167 190 1221 31 26
30 Pullola Matti VPS, Vaasa B 224 143 223 201 201 227 1219 27 30
31 Wikman Harri Snurru, Vaasa B 225 163 176 133 244 276 1217 29 24
32 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 192 227 191 188 224 192 1214 36 20
33 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 224 215 176 186 229 181 1211 32 24
34 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa C 186 213 203 182 188 234 1206 34 23
35 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 185 200 204 223 205 189 1206 31 25
36 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 211 157 248 177 225 185 1203 28 29
37 Korpela Rami VaRaKe, Vaasa B 211 183 190 185 223 205 1197 36 18
38 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 188 183 179 212 214 216 1192 33 19
39 Johansson Andre VIFK, Vaasa B 199 195 245 185 164 204 1192 31 25
40 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 189 184 179 204 214 221 1191 28 27
41 Lähdemäki Joonas Strike-52, Vaasa C 186 172 175 222 217 215 1187 37 19
42 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 203 201 168 203 234 178 1187 32 18
43 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 211 189 233 172 190 190 1185 21 39
44 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 202 220 224 164 202 171 1183 26 30
45 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 184 203 223 172 203 197 1182 34 21
46 Lindberg Minna VPS, Vaasa C 204 193 213 212 199 155 1176 25 29
47 Ekblad Christoffer T-2000, Vaasa A 189 173 173 213 196 230 1174 31 26
48 Bäckström Göran VIS, Vaasa A 168 161 230 182 209 224 1174 29 27
49 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 244 192 172 171 188 201 1168 24 27
50 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 183 163 192 190 236 202 1166 25 27
51 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 191 197 206 183 174 215 1166 24 33
52 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 183 167 181 202 246 182 1161 26 27
53 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa C 200 159 233 198 165 204 1159 29 25
54 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 174 223 214 155 206 187 1159 28 25
55 Strömsholm Eva-Maria T-2000, Vaasa C 173 192 180 190 179 245 1159 23 33
56 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 199 192 176 203 151 235 1156 29 21
57 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 183 204 188 199 179 202 1155 28 25
58 Laurila Markku Aukko, Vaasa A 210 164 181 224 192 178 1149 30 27
59 Bäckström Kaj VIS, Vaasa B 205 181 159 161 224 217 1147 31 22
60 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa M 157 196 202 172 220 199 1146 29 26
61 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa D 170 184 187 183 225 196 1145 26 27
62 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 210 167 203 182 180 203 1145 24 31
63 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 211 178 237 181 190 147 1144 23 32
64 Tervasmäki Kari Snurru, Vaasa B 192 201 203 177 168 203 1144 22 34
65 Lehtonen Seppo Strike-52, Vaasa B 182 214 201 172 166 205 1140 27 26
66 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 178 210 177 147 230 196 1138 30 18
67 Krus Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 190 169 196 150 196 237 1138 27 28
68 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 182 170 168 255 180 182 1137 27 25
69 Granholm Rainer Hellas, Vaasa A 174 195 168 178 204 217 1136 31 22
70 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 223 166 168 191 222 163 1133 24 26
71 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 211 225 141 186 207 162 1132 29 21
72 Ekblad Folke VIS, Vaasa B 198 193 202 178 203 157 1131 25 27
73 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 159 184 202 204 170 211 1130 28 26
74 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 183 191 196 190 207 162 1129 28 24
75 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 190 169 190 218 172 188 1127 26 29
76 Rinne Markku VPS, Vaasa B 188 182 168 216 171 202 1127 20 36
77 Rosenberg Håkan Hellas, Vaasa B 227 202 182 140 179 196 1126 31 23
78 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 138 165 201 203 243 176 1126 25 28
79 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 203 220 175 201 156 167 1122 24 27
80 West Elina T-2000, Vaasa B 173 170 182 182 208 202 1117 26 24
81 Slotte Stefan VIS, Vaasa C 169 225 157 193 185 187 1116 24 30
82 Back Torvald Hellas, Vaasa B 178 183 213 192 177 168 1111 24 28
83 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa C 158 201 185 196 185 185 1110 29 20
84 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 172 193 212 141 168 222 1108 24 27
85 Siffren Bjarne VIFK, Vaasa C 129 238 191 190 194 165 1107 27 23
86 Holm Carl-Erik BC Prickarna, Vaasa B 180 193 210 174 162 188 1107 20 31
87 Källroos Bertil WBC, Vaasa B 191 171 199 168 203 170 1102 20 34
88 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 212 178 203 176 142 189 1100 26 22
89 Pada Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 187 162 222 182 171 176 1100 25 25
90 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 147 178 177 203 211 184 1100 24 27
91 Backman Ingmar VIFK, Vaasa B 167 188 187 175 222 161 1100 20 32
92 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 151 191 195 200 175 186 1098 23 29
93 Herala Harri Aukko, Vaasa B 179 188 178 181 171 201 1098 21 30
94 Niemi Henry VIS, Vaasa B 150 144 174 201 224 204 1097 28 21
95 Lövgren Kenneth Isku, Vaasa B 169 153 158 217 213 185 1095 28 22
96 Vesanen Väinö Strömberg, Vaasa C 149 234 157 214 158 183 1095 27 22
97 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 171 199 191 181 172 180 1094 28 22
98 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 190 179 199 181 206 139 1094 26 24
99 Forsander Keijo VPS, Vaasa B 176 193 200 187 158 179 1093 25 24
100 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 208 192 174 190 160 168 1092 21 32
101 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 199 169 180 180 195 164 1087 29 21
102 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 200 153 200 175 190 167 1085 19 30
103 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 160 179 138 181 225 199 1082 27 20
104 Rantala Diego Wellas, Vaasa D 169 208 172 163 185 185 1082 19 36
105 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 173 153 200 186 179 190 1081 28 23
106 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 188 147 166 175 180 224 1080 23 27
107 Savunen Arto WBC, Vaasa B 180 168 178 166 205 183 1080 18 34
108 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 172 217 148 167 172 203 1079 25 24
109 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 174 170 185 166 216 167 1078 23 25
110 Ståhl Mathias VIS, Vaasa D 182 185 161 176 177 197 1078 22 31
111 Huhtakangas Brita Sun City B, Vaasa C 174 192 160 189 193 169 1077 22 28
112 Lönnberg Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 157 173 219 192 153 183 1077 20 28
113 Vuorinen Timo Strike-52, Vaasa B 160 198 212 162 170 172 1074 23 25
114 Roukus Kurt BC Prickarna, Vaasa A 169 175 200 203 169 156 1072 27 24
115 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 159 195 153 215 154 193 1069 21 29
116 Vesanen Salme Strömberg, Vaasa C 178 164 209 214 167 136 1068 22 25
117 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 184 168 170 181 172 192 1067 17 32
118 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 128 186 177 198 143 232 1064 19 31
119 West Lars-Erik BC Prickarna, Vaasa B 148 169 203 208 175 160 1063 21 31
120 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 173 216 165 164 184 159 1061 26 21
121 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 191 163 196 153 189 169 1061 22 29
122 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 147 190 158 222 155 188 1060 25 22
123 Kronman Staffan VIS, Vaasa C 166 185 224 148 166 169 1058 23 23
124 Burman Karola T-2000, Vaasa B 177 159 184 199 177 162 1058 21 29
125 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa C 182 177 173 188 172 165 1057 21 27
126 Ahonen Markku Snurru, Vaasa B 179 196 158 176 169 178 1056 23 23
127 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 200 167 165 157 176 191 1056 21 30
128 Björk Sven Hellas, Vaasa B 170 161 180 144 198 201 1054 24 23
129 Sjöberg Carola BC Prickarna, Vaasa C 170 166 168 187 201 162 1054 16 33
130 Majors Matts VIFK, Vaasa A 187 196 208 168 140 150 1049 20 29
131 Lundqvist Tomas VIFK, Vaasa D 164 176 180 177 152 199 1048 17 34
132 Karlsson Magnus VIFK, Vaasa C 215 158 213 158 150 152 1046 25 20
133 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa D 147 170 221 178 191 138 1045 25 22
134 Granholm Ruben BC Prickarna, Vaasa C 151 169 182 173 178 192 1045 21 26
135 Hoffman Harri VIS, Vaasa B 167 165 160 171 191 191 1045 15 35
136 Nordman Folke VPS, Vaasa C 181 178 171 166 197 149 1042 22 24
137 Korpela Jorma VaRaKe, Vaasa C 177 135 227 165 155 183 1042 20 29
138 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 193 176 148 197 160 168 1042 18 27
139 Lind Carita VIS, Vaasa C 188 167 175 165 193 153 1041 21 29
140 Laurila Heikki Aukko, Vaasa B 210 148 160 179 171 170 1038 22 23
141 Gröhn Annabella Sun City B, Vaasa C 150 167 181 177 148 213 1036 20 26
142 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 177 139 215 153 190 160 1034 25 20
143 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 181 172 192 161 181 147 1034 17 33
144 Carlsson Ritva VIS, Vaasa C 158 182 162 152 166 214 1034 17 29
145 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa C 159 160 190 183 180 161 1033 19 30
146 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa C 167 184 159 168 160 192 1030 18 32
147 Lampi Martti VaRaKe, Vaasa B 190 180 178 167 145 170 1030 15 32
148 Heikkinen Hannu Syklis, Kuopio B 138 212 176 179 161 160 1026 22 18
149 Murtonen Manne WB-Team, Vaasa B 204 189 174 125 170 164 1026 20 25
150 Lindvall Ola VIS, Vaasa C 192 174 147 149 197 166 1025 20 26
151 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa C 146 202 172 168 168 169 1025 17 29
152 Rönn Rune Hellas, Vaasa C 192 193 167 165 162 145 1024 21 26
153 Nordström Magnus VIS, Vaasa D 162 147 182 204 160 168 1023 21 26
154 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 178 171 172 158 190 147 1016 19 28
155 Kivimäki Leo VPS, Vaasa C 170 167 157 169 158 192 1013 18 30
156 Eriksson Hans VIS, Vaasa C 163 145 158 166 181 199 1012 18 27
157 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 152 140 194 161 186 179 1012 16 33
158 Perälampi Teemu T-2000, Vaasa D 186 164 176 138 186 161 1011 22 23
159 Udd Göran BC Prickarna, Vaasa C 136 170 167 190 179 167 1009 23 24
160 Sten Birger VIS, Vaasa C 190 171 137 179 183 148 1008 24 24
161 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 160 137 183 185 183 160 1008 16 28
162 Björlin Annika Kiisto, Vaasa D 166 136 183 187 174 160 1006 20 26
163 Lillqvist Robert VIS, Vaasa D 198 183 173 134 177 138 1003 20 25
164 Röj Lars Hellas, Vaasa C 172 175 189 120 182 164 1002 15 31
165 Björses Ann-Charlotte Sun City B, Vaasa B 168 168 138 150 182 194 1000 17 31
166 Korpela Reijo Strike-52, Vaasa C 159 181 136 167 196 158 997 18 26
167 Sjölund Nico Peter T-2000, Vaasa D 115 147 193 159 160 220 994 21 20
168 Häggman Bo VIS, Vaasa B 164 151 144 204 149 181 993 16 31
169 Stenman Päivi Kiisto, Vaasa D 156 156 188 184 151 157 992 20 23
170 Strandback Boris VIS, Vaasa C 161 158 176 145 182 170 992 14 33
171 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 148 226 139 171 171 136 991 21 20
172 Lampi Eeva-Riitta VaRaKe, Vaasa C 144 156 155 177 187 167 986 16 29
173 Gullberg Lars VIS, Vaasa C 158 169 168 138 175 176 984 20 26
174 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 145 148 183 188 155 165 984 18 25
175 Tervo Heimo Kiisto, Vaasa B 155 169 178 177 172 132 983 16 29
176 Ekoluoma Henna Kiisto, Vaasa D 147 166 169 177 149 174 982 11 37
177 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 166 135 162 172 170 167 972 12 34
178 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 166 166 137 170 150 180 969 15 30
179 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 147 162 176 135 203 142 965 25 16
180 Haapala Erkki Kiisto, Vaasa C 162 134 169 159 170 171 965 23 15
181 Källström Leena VPS, Vaasa D 148 177 170 184 126 153 958 18 23
182 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 165 178 159 141 143 169 955 15 28
183 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 158 157 175 148 156 158 952 12 31
184 Fant Lena VIS, Vaasa C 152 136 135 182 181 164 950 12 29
185 Burman Alf BC Prickarna, Vaasa C 135 158 167 158 159 171 948 19 22
186 Enges Karl-Erik VIS, Vaasa D 197 116 137 144 171 178 943 15 23
187 Niemelä Kauko Isku, Vaasa C 137 133 169 167 178 147 931 13 28
188 Klemets Ingmar BC Prickarna, Vaasa C 170 155 148 156 144 155 928 12 31
189 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa B 155 126 136 199 180 128 924 24 11
190 Rinta Martti VPS, Vaasa C 127 162 174 135 169 157 924 14 26
191 Salo Ulla-Maija Strömberg, Vaasa C 148 169 146 126 184 150 923 14 23
192 Laakkonen Jussi Strike-52, Vaasa C 130 145 158 150 191 145 919 12 28
193 Hyden Mari VPS, Vaasa D 139 153 161 168 131 161 913 13 26
194 Hamari Pirjo Strömberg, Vaasa D 137 112 171 154 167 170 911 12 25
195 Kuni Håkan Hellas, Vaasa C 129 167 169 139 155 142 901 14 24
196 Sjölund Tuuli Kiisto, Vaasa C 157 154 154 130 162 138 895 14 23
197 Bruun Pertti VIFK, Vaasa C 146 157 150 165 135 139 892 12 25
198 Herrgård Ida Emilia T-2000, Vaasa D 158 137 151 127 130 167 870 14 19
199 Latvala Liisa Kiisto, Vaasa D 151 163 128 168 121 136 867 11 24
200 Jokinen Tarja VaRaKe, Vaasa C 124 134 140 148 118 202 866 9 25
201 Mäkinen Anita VIS, Vaasa C 154 157 133 150 148 121 863 10 25
202 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 139 130 136 169 171 116 861 7 27
203 Riddar Erika Strike-52, Vaasa D 161 125 182 127 166 93 854 17 20
204 Korpela Sami VaRaKe, Vaasa D 121 151 145 127 123 149 816 14 16
205 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 124 154 113 148 130 135 804 15 15
206 Nåhls Lisbeth Strike-52, Vaasa D 133 155 148 115 132 120 803 12 23
207 Björk Rosita T-2000, Vaasa D 124 115 157 121 139 121 777 17 13
208 Vinberg Tobias VIS, Vaasa D 110 112 162 139 119 124 766 10 17
209 Salonkangas Heikki Isku, Vaasa C 138 105 123 143 112 140 761 7 20
210 Back Natalie T-2000, Vaasa D 125 138 121 113 114 132 743 9 16
211 Nordman Nina Strike-52, Vaasa D 115 95 137 111 145 128 731 7 18
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 05.12.2007 21:48 Webmaster