Vaasan Keilahalli, Seniori PM / Senior ÖM,
29.10.2007-22.11.2007
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yhteensä X /
1 Muukkonen Hannu For Fun, Seinäjoki A 265 215 222 202 236 255 1395 0 1395 44 20
2 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa M 188 235 248 269 214 172 1326 0 1326 38 20
3 Enfors Leif Drott, Pietarsaari M 216 224 227 207 221 203 1298 0 1298 35 27
4 Bonde Ralf FoBK, Pietarsaari A 214 219 184 180 247 236 1280 0 1280 34 25
5 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 215 268 170 192 236 195 1276 0 1276 37 25
6 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa M 245 185 246 184 221 194 1275 0 1275 39 21
7 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari A 171 194 265 153 211 278 1272 0 1272 33 21
8 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 211 197 193 244 190 227 1262 0 1262 39 17
9 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 202 189 236 192 201 192 1212 48 1260 30 24
10 Mäkinen Pauli KJK, Kauhajoki B 209 230 170 191 212 238 1250 0 1250 30 29
11 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 216 164 275 223 156 214 1248 0 1248 39 15
12 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 200 225 169 225 204 220 1243 0 1243 36 23
13 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 230 199 201 211 179 223 1243 0 1243 33 22
14 Kulla Bertel FoBK, Pietarsaari M 232 180 190 248 203 189 1242 0 1242 34 22
15 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 200 235 213 187 203 191 1229 0 1229 33 22
16 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 190 194 234 176 256 176 1226 0 1226 35 22
17 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 202 191 201 176 171 235 1176 48 1224 24 32
18 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 163 207 169 267 223 193 1222 0 1222 31 23
19 Laurila Markku Aukko, Vaasa A 215 181 212 198 189 224 1219 0 1219 30 26
20 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 202 225 237 200 199 156 1219 0 1219 25 30
21 Majors Matts VIFK, Vaasa A 202 218 223 188 187 200 1218 0 1218 29 26
22 Vuorinen Timo Strike-52, Vaasa B 161 243 171 203 246 191 1215 0 1215 35 17
23 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 212 193 192 216 224 177 1214 0 1214 30 30
24 Kristola Heikki Leimarit, Seinäjoki A 235 189 205 168 200 210 1207 0 1207 27 33
25 Turtiainen Teuvo Rkm-89, Ylivieska B 186 199 211 180 205 219 1200 0 1200 29 28
26 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki B 208 182 197 202 192 213 1194 0 1194 33 22
27 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki M 126 226 223 177 230 212 1194 0 1194 33 18
28 Tervasmäki Kari Snurru, Vaasa B 157 190 190 224 224 207 1192 0 1192 26 30
29 Inkiläinen Jukka Leimarit, Seinäjoki B 198 211 202 197 197 182 1187 0 1187 31 25
30 Ekblad Folke VIS, Vaasa B 162 215 222 192 193 201 1185 0 1185 29 26
31 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 224 235 159 170 192 203 1183 0 1183 31 20
32 Herala Harri Aukko, Vaasa B 218 191 193 203 180 197 1182 0 1182 26 32
33 Lind Carita VIS, Vaasa C 197 212 180 194 158 185 1126 48 1174 20 35
34 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki A 191 183 216 203 208 172 1173 0 1173 27 29
35 Ahonen Markku Snurru, Vaasa B 192 226 210 175 171 199 1173 0 1173 23 35
36 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 202 200 171 214 183 195 1165 0 1165 30 23
37 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 177 199 191 214 200 180 1161 0 1161 30 24
38 Rosenberg Håkan Hellas, Vaasa B 191 189 197 181 198 203 1159 0 1159 30 25
39 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 192 220 187 192 164 204 1159 0 1159 28 25
40 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 174 217 169 187 154 210 1111 48 1159 30 22
41 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 186 187 185 202 168 230 1158 0 1158 29 29
42 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa B 211 191 177 139 181 255 1154 0 1154 32 23
43 Pikulinsky Birgitta Sun City B, Vaasa B 188 217 183 144 203 170 1105 48 1153 23 32
44 Koski Marita KasVe, Närpiö C 182 181 184 148 187 218 1100 48 1148 28 22
45 Koski Taisto KasVe, Närpiö B 176 192 184 211 193 191 1147 0 1147 25 32
46 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 191 170 176 223 217 169 1146 0 1146 28 23
47 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki A 177 170 212 211 198 177 1145 0 1145 24 35
48 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa B 163 191 199 231 182 178 1144 0 1144 23 30
49 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 191 163 210 174 202 203 1143 0 1143 24 31
50 Hoffman Harri VIS, Vaasa B 201 192 178 199 181 191 1142 0 1142 24 31
51 Lindqvist Rune VIFK, Vaasa A 182 197 160 177 192 233 1141 0 1141 25 30
52 Rokama Sirkka-Liisa VPS, Vaasa B 236 147 188 154 177 191 1093 48 1141 22 28
53 Holm Carl-Erik BC Prickarna, Vaasa B 174 168 158 192 226 222 1140 0 1140 26 27
54 Bäckström Göran VIS, Vaasa A 202 187 162 192 195 201 1139 0 1139 27 28
55 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari A 202 190 233 202 149 160 1136 0 1136 33 23
56 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 177 154 207 180 195 222 1135 0 1135 24 30
57 Hagnäs Jan-Erik FoBK, Pietarsaari B 153 177 179 186 246 192 1133 0 1133 26 29
58 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari A 177 244 197 172 164 178 1132 0 1132 29 25
59 Granholm Rainer Hellas, Vaasa A 187 170 202 160 223 190 1132 0 1132 26 26
60 Roukus Kurt BC Prickarna, Vaasa A 167 191 200 157 202 212 1129 0 1129 31 18
61 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 163 159 169 182 255 200 1128 0 1128 25 26
62 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 182 203 172 178 235 158 1128 0 1128 23 29
63 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 204 194 182 202 180 165 1127 0 1127 30 21
64 Härkönen Pentti Leimarit, Seinäjoki B 192 209 210 119 192 205 1127 0 1127 22 29
65 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 169 253 190 176 170 168 1126 0 1126 28 24
66 Dufva Risto Isku, Vaasa C 157 188 166 195 257 159 1122 0 1122 29 21
67 Kallio Esko Rkm-89, Ylivieska B 189 196 210 173 178 175 1121 0 1121 27 26
68 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa C 178 189 178 155 182 191 1073 48 1121 21 29
69 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 154 210 160 226 169 199 1118 0 1118 26 24
70 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa A 159 219 171 187 147 233 1116 0 1116 27 21
71 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 139 222 194 221 171 168 1115 0 1115 22 28
72 Koivisto Elmeri KasVe, Närpiö B 181 208 160 188 185 191 1113 0 1113 20 29
73 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 206 193 141 215 167 187 1109 0 1109 27 22
74 Pullola Matti VPS, Vaasa B 202 173 191 202 178 162 1108 0 1108 25 30
75 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 187 204 159 211 165 181 1107 0 1107 26 24
76 Jutila Antti Drott, Pietarsaari B 196 157 190 223 158 180 1104 0 1104 24 24
77 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 171 196 188 164 200 184 1103 0 1103 25 27
78 Taneli Antti For Fun, Seinäjoki B 176 180 164 211 191 180 1102 0 1102 26 26
79 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 160 149 180 184 197 232 1102 0 1102 22 27
80 Backman Ingmar VIFK, Vaasa B 172 200 166 178 174 211 1101 0 1101 21 34
81 Villman Lars Drott, Pietarsaari B 194 173 172 194 194 170 1097 0 1097 23 27
82 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 151 157 162 167 242 215 1094 0 1094 28 22
83 Häggman Bo VIS, Vaasa B 179 193 179 167 210 166 1094 0 1094 18 36
84 Laurila Heikki Aukko, Vaasa B 192 181 192 169 191 167 1092 0 1092 24 26
85 Back Torvald Hellas, Vaasa B 174 200 178 201 162 175 1090 0 1090 28 18
86 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 186 177 155 156 220 196 1090 0 1090 26 24
87 Kantola Esa VPS, Vaasa B 167 223 165 159 232 144 1090 0 1090 24 28
88 Rinne Markku VPS, Vaasa B 185 159 224 169 150 203 1090 0 1090 19 30
89 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 175 137 179 234 174 189 1088 0 1088 28 19
90 Hagnäs Håkan FoBK, Pietarsaari B 145 190 234 155 157 205 1086 0 1086 27 20
91 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa B 168 200 164 164 198 192 1086 0 1086 24 24
92 Kallio Heikki KJK, Kauhajoki B 196 152 200 200 171 166 1085 0 1085 26 23
93 Pada Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 168 181 186 118 211 219 1083 0 1083 25 24
94 Åhman Sixten Drott, Pietarsaari B 219 152 207 172 206 126 1082 0 1082 30 19
95 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 171 190 173 199 194 155 1082 0 1082 22 31
96 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 168 190 169 203 171 178 1079 0 1079 20 33
97 Ångerman Ralf VIFK, Vaasa B 203 147 202 191 182 154 1079 0 1079 19 31
98 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 171 204 174 198 172 157 1076 0 1076 24 24
99 Bäckström Matts Närpes BC, Närpiö B 164 190 205 143 139 232 1073 0 1073 25 21
100 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 168 177 194 169 192 169 1069 0 1069 23 26
101 West Lars-Erik BC Prickarna, Vaasa B 203 162 168 194 182 157 1066 0 1066 24 21
102 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 183 170 170 197 201 144 1065 0 1065 22 28
103 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 201 177 144 161 189 192 1064 0 1064 20 31
104 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 203 170 159 185 203 141 1061 0 1061 24 29
105 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 192 202 172 190 147 158 1061 0 1061 20 32
106 Kononen Heikki Rkm-89, Ylivieska B 199 161 175 161 202 161 1059 0 1059 21 26
107 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 187 169 147 201 187 167 1058 0 1058 21 29
108 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 148 193 207 167 160 183 1058 0 1058 20 30
109 Blomqvist Alf Närpes BC, Närpiö C 167 167 179 190 129 224 1056 0 1056 26 16
110 Häkki Harri VPS, Vaasa B 162 173 161 202 165 190 1053 0 1053 16 34
111 Lönnberg Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 156 170 198 162 159 156 1001 48 1049 19 29
112 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 193 155 124 213 171 192 1048 0 1048 26 19
113 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 149 139 160 216 193 186 1043 0 1043 24 21
114 Katajamäki Johannes Drott, Pietarsaari A 192 181 136 196 153 184 1042 0 1042 24 24
115 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 155 147 175 180 159 224 1040 0 1040 23 24
116 Kronlund Roger Närpes BC, Närpiö C 216 139 202 177 133 172 1039 0 1039 24 19
117 Fant Lena VIS, Vaasa C 169 202 148 133 173 166 991 48 1039 13 31
118 Forsander Keijo VPS, Vaasa B 186 177 150 175 177 173 1038 0 1038 21 26
119 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 149 171 180 150 188 152 990 48 1038 18 28
120 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 181 165 204 161 160 166 1037 0 1037 21 28
121 Söderman Elis Hellas, Vaasa B 191 204 158 175 157 152 1037 0 1037 20 23
122 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 139 160 150 212 198 175 1034 0 1034 26 19
123 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 156 181 188 177 159 171 1032 0 1032 19 27
124 Sjöberg Carola BC Prickarna, Vaasa C 167 153 173 158 189 142 982 48 1030 16 29
125 Anias Esa Rkm-89, Ylivieska C 125 147 177 200 218 162 1029 0 1029 20 28
126 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 182 169 176 184 159 158 1028 0 1028 20 28
127 Rinta Martti VPS, Vaasa C 178 146 179 189 171 165 1028 0 1028 13 37
128 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 157 158 160 207 179 166 1027 0 1027 19 31
129 Kärkinen Rauno Rkm-89, Ylivieska C 158 193 177 195 139 164 1026 0 1026 17 31
130 Koivuniemi Jorma KasVe, Närpiö C 126 191 158 162 194 194 1025 0 1025 25 18
131 Wikman Harri Snurru, Vaasa B 180 177 144 189 135 200 1025 0 1025 24 22
132 Öst Krister FoBK, Pietarsaari C 190 180 146 164 168 176 1024 0 1024 21 26
133 Udd Göran BC Prickarna, Vaasa C 165 173 151 178 152 204 1023 0 1023 17 31
134 Östergård Jörgen VIS, Vaasa B 169 170 190 169 167 157 1022 0 1022 18 31
135 Mäkinen Anita VIS, Vaasa C 178 160 196 143 144 146 967 48 1015 12 31
136 Rönn Rune Hellas, Vaasa C 148 198 148 166 201 147 1008 0 1008 19 27
137 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 178 133 230 199 144 117 1001 0 1001 22 20
138 Nurmenranta Veikko Strömberg, Vaasa C 170 205 170 171 121 162 999 0 999 27 14
139 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa B 176 160 183 146 155 173 993 0 993 17 28
140 Kajander Guy FoBK, Pietarsaari C 133 157 190 151 137 221 989 0 989 21 23
141 Granholm Ruben BC Prickarna, Vaasa C 147 157 198 169 145 172 988 0 988 21 23
142 Burman Alf BC Prickarna, Vaasa C 179 124 158 168 193 160 982 0 982 22 19
143 Lehtimäki Yrjö Isku, Vaasa C 127 184 114 213 201 142 981 0 981 21 21
144 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa B 157 173 165 170 157 157 979 0 979 16 30
145 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 189 156 145 175 139 173 977 0 977 17 26
146 Lindvall Ola VIS, Vaasa C 150 154 192 149 173 154 972 0 972 21 20
147 Gullberg Lars VIS, Vaasa C 137 134 177 170 169 183 970 0 970 21 21
148 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 137 127 178 141 171 156 910 48 958 14 25
149 Potinkara Heikki Leimarit, Seinäjoki C 167 141 157 156 144 188 953 0 953 18 24
150 Siffren Bjarne VIFK, Vaasa C 144 137 161 161 187 158 948 0 948 18 27
151 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 162 139 143 154 169 181 948 0 948 13 29
152 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 176 176 126 172 157 130 937 0 937 15 27
153 Stenback Krister Närpes BC, Närpiö C 128 152 170 159 182 133 924 0 924 18 22
154 Viitanen Asko KasVe, Närpiö C 185 152 173 131 125 146 912 0 912 19 18
155 Haapala Erkki Kiisto, Vaasa C 168 168 167 114 132 159 908 0 908 12 26
156 Nordman Folke VPS, Vaasa C 130 144 143 170 145 155 887 0 887 17 20
157 Enges Karl-Erik VIS, Vaasa D 171 156 127 134 136 146 870 0 870 13 22
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 22.11.2007 14:45 Webmaster