Vaasan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 48
Merkintä 20

27.11.2006-03.12.2006

Luokka MA (38/4) Seura Liitto Tulos X /
1 Mansikkamäki Markku For Fun Seinäjoki 1335 42 16
2 Kokko Olavi For Fun Seinäjoki 1318 34 30
3 Perälampi Jorma WRB Seinäjoki 1311 39 18
4 Tattari Jorma Kiisto Vaasa 1297 35 26
5 Wiklund Mikael T-2000 Vaasa 1285 34 26
6 Karvala Kalevi T-2000 Vaasa 1277 36 21
7 Kotamäki Esa Strike-52 Vaasa 1274 40 16
8 Koivisto Janne T-2000 Vaasa 1269 36 24
9 Back Sven-Håkan VIS Vaasa 1254 31 29
10 Eronen Timo VIFK Vaasa 1227 36 15
11 Koivisto Raimo VPS Vaasa 1225 31 24
12 Liljegren Andrei   1222 34 24
13 Kesti Dan VIFK Vaasa 1199 35 18
14 Herrgård Ruben WB-Team Vaasa 1197 28 27
15 Storm Thomas VIS Vaasa 1193 30 26
16 Nyman Kimmo T-2000 Vaasa 1192 26 34
17 Aspholm Alf VIFK Vaasa 1191 35 20
18 Tunturi Pentti T-2000 Vaasa 1184 32 27
19 Kivelä Riku-Petteri For Fun Seinäjoki 1182 30 23
20 Käldman Björn T-2000 Vaasa 1180 32 22
21 Söderholm Hans T-2000 Vaasa 1172 37 13
22 Ingman Kaj Hellas Vaasa 1168 36 16
23 Puiras Veikko For Fun Seinäjoki 1162 31 22
24 Tuomisto Tapio WB-Team Vaasa 1152 30 25
25 Österåker Clas-Ole BC Prickarna Vaasa 1152 22 34
26 Sjölund Jani T-2000 Vaasa 1144 32 17
27 Lindqvist Rune VIFK Vaasa 1132 25 27
28 Tunturi Jarno T-2000 Vaasa 1130 33 21
29 Råback Dan-Olof VIS Vaasa 1127 30 20
30 Lähteenniemi Lasse For Fun Seinäjoki 1123 26 22
31 Ekblad Christoffer T-2000 Vaasa 1112 29 19
32 Lesonen Juha WB-Team Vaasa 1110 29 19
33 Jokela Raino For Fun Seinäjoki 1097 21 30
34 Söderman Elis Hellas Vaasa 1096 22 32
35 Norrgård Leif VIS Vaasa 1095 32 18
36 Österberg Peter VIFK Vaasa 1087 15 41
37 Muurimäki Pentti Kiisto Vaasa 1076 27 16
38 Rosenberg Håkan Hellas Vaasa 1021 23 18
Luokka B (99/10) Seura Liitto Tulos X /
1 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 1341 37 24
2 Vainionpää Jarmo Strömberg Vaasa 1275 36 24
3 Pitkänen Jorma VaRaKe Vaasa 1251 33 27
4 Burman Karola T-2000 Vaasa 1248 28 30
5 Vuorinen Esko Strike-52 Vaasa 1244 29 27
6 Peltonen Heikki For Fun Seinäjoki 1233 34 20
7 Larsson Einar VaRaKe Vaasa 1228 34 25
8 Toivola Seppo Isku Vaasa 1225 30 28
9 Storm Sigvald VIS Vaasa 1221 30 24
10 Majors Matts VIFK Vaasa 1219 33 20
11 Roukus Kurt BC Prickarna Vaasa 1218 29 26
12 Koivumäki Antti Kiisto Vaasa 1211 30 24
13 Hoffman Harri VIS Vaasa 1204 31 24
14 Berg Per-Ole BC Prickarna Vaasa 1193 32 21
15 Pada Bjarne BC Prickarna Vaasa 1176 29 26
16 Kronman Christer VIFK Vaasa 1173 33 21
17 Taskinen Timo Strike-52 Vaasa 1171 27 27
18 Råholm Johnny T-2000 Vaasa 1170 37 13
19 Joensuu Pekka Strömberg Vaasa 1170 28 29
20 Laurila Juhani Aukko Vaasa 1166 30 25
21 Back Torvald Hellas Vaasa 1165 27 28
22 Vinberg Rune Hellas Vaasa 1159 28 23
23 Koskiniemi Sari VPS Vaasa 1156 30 21
24 Träskelin Henning VIS Vaasa 1155 28 20
25 Norrena Heikki VPS Vaasa 1154 29 26
26 Paasiviita Tapio VPS Vaasa 1150 32 20
27 Sigfrids Mikaela T-2000 Vaasa 1150 31 18
28 Lundström Olavi VPS Vaasa 1150 24 30
29 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 1140 26 30
30 Lunden Ahti VIFK Vaasa 1139 26 26
31 Matkoski Mikko Strike-52 Vaasa 1132 27 22
32 Beijar Ingmar Hellas Vaasa 1130 31 22
33 West Elina T-2000 Vaasa 1130 27 26
34 Lövgren Kenneth Isku Vaasa 1129 24 27
35 Backholm Toni Strike-52 Vaasa 1128 29 23
36 Järvinen Juha T-2000 Vaasa 1128 22 31
37 Järvinen Reijo Kiisto Vaasa 1125 23 28
38 Backholm Esko Strike-52 Vaasa 1123 27 24
39 Orrenmaa Matti Strike-52 Vaasa 1121 28 24
40 Keho Erkki Strike-52 Vaasa 1121 18 37
41 Sigfrids Kaj VIS Vaasa 1119 23 31
42 Sjöberg Ralf BC Prickarna Vaasa 1119 22 31
43 Suominen Kauko Strömberg Vaasa 1114 26 25
44 Saari Matti VaRaKe Vaasa 1113 29 22
45 Rönn Rune Hellas Vaasa 1111 25 27
46 Granholm Rainer Hellas Vaasa 1110 26 24
47 Bäckström Göran VIS Vaasa 1108 25 27
48 Ekoluoma Hannu Kiisto Vaasa 1108 24 27
49 Pullola Matti VPS Vaasa 1106 24 29
50 Herala Harri Aukko Vaasa 1104 18 32
51 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 1103 27 25
52 Vuorinen Timo Strike-52 Vaasa 1103 25 29
53 Laiho Heikki Kiisto Vaasa 1101 22 32
54 Haapala Erkki Kiisto Vaasa 1100 28 25
55 Majors Bror-Erik Wellas Vaasa 1098 27 24
56 Wiklund Georg Isku Vaasa 1096 20 29
57 Nykänen Kyösti Kiisto Vaasa 1093 29 23
58 Udd Mikael VIFK Vaasa 1093 24 28
59 Östergård Jörgen VIS Vaasa 1091 25 23
60 Laurila Heikki Aukko Vaasa 1091 22 29
61 Forsander Pirkko VPS Vaasa 1090 21 34
62 Häkki Harri VPS Vaasa 1090 21 26
63 Laine Kosti Strömberg Vaasa 1089 24 27
64 Bäckström Roy VIS Vaasa 1087 27 23
65 Vainio Tuula VPS Vaasa 1087 20 32
66 Korpela Rami VaRaKe Vaasa 1083 26 24
67 Björk Sven Hellas Vaasa 1083 22 28
68 Ångerman Ralf VIFK Vaasa 1075 18 32
69 Ekblad Folke VIS Vaasa 1071 21 31
70 Backman Ingmar VIFK Vaasa 1071 18 35
71 Rantamäki Erkki Strömberg Vaasa 1068 17 36
72 Werner Markku VaRaKe Vaasa 1067 23 27
73 Laurila Markku Aukko Vaasa 1066 21 30
74 Rokama Sirkka-Liisa VPS Vaasa 1065 18 32
75 Minkkinen Pauli Strike-52 Vaasa 1064 23 26
76 Mäkelä Osmo For Fun Seinäjoki 1059 20 28
77 Aspholm Matti VIS Vaasa 1058 26 16
78 Rinne Markku Tapani VPS Vaasa 1054 23 25
79 Karvonen Kari For Fun Seinäjoki 1053 21 26
80 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52 Vaasa 1051 28 21
81 Sparv Nestor Hellas Vaasa 1050 20 26
82 Styf Kurt Hellas Vaasa 1050 16 35
83 Partanen Pauli VaRaKe Vaasa 1049 22 28
84 Lehtonen Seppo Strike-52 Vaasa 1041 13 40
85 Björses Ann-Charlotte Sun City B Vaasa 1039 22 21
86 Rönn Leif Hellas Vaasa 1036 15 35
87 Pikulinsky Birgitta Sun City B Vaasa 1033 25 21
88 Kotamäki Kari WB-Team Vaasa 1032 25 22
89 Murtonen Teemu WB-Team Vaasa 1031 26 21
90 Johansson Andre VIFK Vaasa 1028 18 29
91 West Lars-Erik BC Prickarna Vaasa 1015 23 21
92 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 1011 22 27
93 Kivimäki Leo VPS Vaasa 1011 18 27
94 Sundholm Bjarne VIS Vaasa 997 20 26
95 Poutanen Heikki Snurru Vaasa 997 17 27
96 Holm Heikki VaRaKe Vaasa 991 17 32
97 Råholm Börje VaRaKe Vaasa 983 19 20
98 Huhtakangas Brita Sun City B Vaasa 981 18 25
99 Korpela Reijo Strike-52 Vaasa 946 15 26
Luokka C (78/8) Seura Liitto Tulos X /
1 Bäckström Kaj VIS Vaasa 1205 30 27
2 Keko Joni T-2000 Vaasa 1184 30 26
3 Niemi Henry VIS Vaasa 1183 27 29
4 Kronman Henrik VIS Vaasa 1182 30 23
5 Loppi Ilmari Strike-52 Vaasa 1178 31 23
6 Haglund Stig-Göran WB-Team Vaasa 1170 28 24
7 Sjöberg Carola BC Prickarna Vaasa 1153 22 33
8 Hintikainen Matti Strike-52 Vaasa 1144 34 15
9 Piipponen Maarit Kiisto Vaasa 1133 29 20
10 Lindberg Minna VPS Vaasa 1132 24 26
11 Karlsson Magnus VIFK Vaasa 1123 28 24
12 Carlsson Ritva VIS Vaasa 1122 27 21
13 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 1118 28 19
14 Kivelä Heikki For Fun Seinäjoki 1113 23 23
15 Forsander Keijo VPS Vaasa 1100 27 25
16 Viljamaa Ari BBC-88 Kauhajoki 1096 28 23
17 Udd Göran BC Prickarna Vaasa 1095 24 26
18 Ostberg Kurt VIS Vaasa 1092 25 26
19 Peltomäki Ilpo Strike-52 Vaasa 1092 21 30
20 Ekoluoma Minna Kiisto Vaasa 1089 19 35
21 Lehtonen Keijo VaRaKe Vaasa 1087 20 29
22 Blomberg Brita VIS Vaasa 1085 21 26
23 Dufva Risto Isku Vaasa 1085 19 32
24 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 1077 23 26
25 Hintikainen Kalevi Strike-52 Vaasa 1064 27 20
26 Kantola Esa VPS Vaasa 1056 25 23
27 Laurila Lasse T-2000 Vaasa 1056 21 26
28 Krus Bjarne BC Prickarna Vaasa 1055 24 24
29 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 1055 19 30
30 Laurila Jouko T-2000 Vaasa 1052 20 27
31 Kuni Håkan Hellas Vaasa 1051 18 28
32 Korpela Jorma VaRaKe Vaasa 1046 25 18
33 Lind Carita VIS Vaasa 1042 23 26
34 Nyman Harry VaRaKe Vaasa 1041 25 25
35 Sund Jan-Åke VIS Vaasa 1040 28 16
36 Storm Kerstin BC Prickarna Vaasa 1040 18 30
37 Lindvall Ola VIS Vaasa 1034 24 25
38 Tervo Heimo Kiisto Vaasa 1030 19 26
39 Myllyharju Alpo Strike-52 Vaasa 1025 24 19
40 Vesanen Väinö Strömberg Vaasa 1024 14 36
41 Holm Carl-Erik BC Prickarna Vaasa 1023 23 26
42 Mäkelä Mika For Fun Seinäjoki 1023 23 25
43 Rantala Sari Wellas Vaasa 1020 22 25
44 Högfors Hans Hellas Vaasa 1018 21 23
45 Ruokonen Ragnar Kiisto Vaasa 1016 24 21
46 Joensuu Jouko Strike-52 Vaasa 1014 22 24
47 Källroos Bertil WBC Vaasa 1011 18 27
48 Jokinen Tarja VaRaKe Vaasa 1008 19 23
49 Ylivarvi Seppo Wellas Vaasa 1005 21 21
50 Nurmenranta Veikko Strömberg Vaasa 1004 20 26
51 Gröhn Annabella Sun City B Vaasa 1000 17 27
52 Talvitie Jorma For Fun Seinäjoki 1000 14 31
53 Murtonen Manne WB-Team Vaasa 999 21 22
54 Granholm Ruben BC Prickarna Vaasa 996 22 21
55 Laine Pekka Kiisto Vaasa 995 20 25
56 Piipponen Mika Kiisto Vaasa 994 25 21
57 Bruun Pertti VIFK Vaasa 994 13 33
58 Parkkamäki Leena Kiisto Vaasa 992 22 24
59 Santala Matti VPS Vaasa 981 18 23
60 Lehtonen Aimee WBC Vaasa 981 13 33
61 Klemets Ingmar BC Prickarna Vaasa 975 11 33
62 Rinta Martti VPS Vaasa 974 17 29
63 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 973 12 33
64 Rantala Jorma Wellas Vaasa 970 18 26
65 Salo Ulla-Maija Strömberg Vaasa 967 12 31
66 Vesanen Salme Strömberg Vaasa 965 19 23
67 Mäkinen Anita VIS Vaasa 964 14 30
68 Lampi Eeva-Riitta VaRaKe Vaasa 947 15 26
69 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 945 15 27
70 Loukola Martti For Fun Seinäjoki 937 16 22
71 Laakkonen Jussi Strike-52 Vaasa 932 16 24
72 Gullberg Lars VIS Vaasa 928 12 28
73 Slotte Stefan VIS Vaasa 923 16 23
74 Ahtola Carina VaRaKe Vaasa 912 18 19
75 Strömsholm Eva-Maria T-2000 Vaasa 912 17 21
76 Sparv Nils Hellas Vaasa 912 16 21
77 Lönnberg Birgitta BC Prickarna Vaasa 896 14 22
78 Lähdemäki Joonas Strike-52 Vaasa 853 17 17
Luokka D (30/4) Seura Liitto Tulos X /
1 Granlund Lasse Strike-52 Vaasa 1057 22 25
2 Nåhls Caj Strike-52 Vaasa 1055 21 26
3 Riddar Rolf Strike-52 Vaasa 1048 22 27
4 Luhtajärvi Andre VIS Vaasa 1041 22 25
5 Österman Camilla T-2000 Vaasa 1001 22 22
6 Luoma Leila Kiisto Vaasa 953 15 24
7 Riddar Erika Strike-52 Vaasa 948 16 23
8 Koivula Risto Wellas Vaasa 940 21 15
9 Ahmeti Halit Hellas Vaasa 937 17 24
10 Kronman Staffan VIS Vaasa 906 16 20
11 Svarvar Bengt BC Prickarna Vaasa 899 12 28
12 Hyden Mari VPS Vaasa 894 13 23
13 Alakoski Markku BBC-88 Kauhajoki 890 19 15
14 Björlin Annika Kiisto Vaasa 889 16 20
15 Latvala Liisa Kiisto Vaasa 889 8 29
16 Sjölund Nico Peter Strike-52 Vaasa 864 15 20
17 Enges Karl-Erik VIS Vaasa 863 16 18
18 Källström Leena VPS Vaasa 862 14 23
19 Ståhl Mathias VIS Vaasa 862 13 22
20 Vuorinen Vilppu Strike-52 Vaasa 861 14 18
21 Granlund Jesse T-2000 Vaasa 832 11 24
22 Välimäki Jukka BBC-88 Kauhajoki 818 14 17
23 Holmberg Simon VIS Vaasa 788 7 23
24 Knookala Seija Kiisto Vaasa 787 10 19
25 Herrgård Ida Emilia BC Prickarna Vaasa 778 10 22
26 Rantala Diego Wellas Vaasa 764 13 14
27 Alakoski Tuula BBC-88 Kauhajoki 750 9 18
28 Nordman Nina Strike-52 Vaasa 749 9 16
29 Vainionpää Pekka BBC-88 Kauhajoki 697 11 12
30 Nåhls Lisbeth Strike-52 Vaasa 675 5 16
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 www: Viking Bowling & Supply Webmaster