Skotteri  Finaali / Scooter Final
Vaasassa
  26.05.2007   Tas 1 2 3 4 5 6 Yht   7 8 9 10 Summa Medeltal
1 Kotamäki Esa     Strike-52       4 223 188 267 266 194 236 1398 278 231 244 235 2402 236,20
2 Kivelä Riku-Petteri For Fun         4 244 225 173 227 236 244 1373 277 188 235 210 2299 225,90
3 Myllymäki Juha   HartKe          8 190 199 221 252 205 226 1341 267 197 199 238 2274 219,40
4 Raudaskoski Eino HaKe            22 181 177 220 226 215 232 1383   155 191 239 204 2260 204,00
5 Siren Stefan     Vörå-B          8 242 198 222 241 192 244 1387 166 192 235 206 2218 213,80
6 Kattilakoski Sami MBC             7 192 191 244 224 201 267 1361 227 203 196 200 2215 214,50
7 Råholm Johnny    T-2000          13 237 190 170 243 258 207 1383 186 222 168 156 2167 203,70
8 Mansikkamäki Mark For Fun         3 212 202 246 170 268 234 1350   186 179 215 201 2143 211,30
9 Norrgård Leif    VIS             11 233 243 189 247 194 162 1334 1334 211,33
10 Hooli Jukka      CPS             3 191 222 217 188 246 242 1324 1324 217,67
11 Vähä-Koivisto Kat Milk            7 202 223 210 226 193 214 1310 1310 211,33
12 Stenfors Antti   For Fun         20 176 192 214 189 193 222 1306 1306 197,67
13 Tuomisalo Leif   CPS             0 246 205 174 193 268 211 1297 1297 216,17
14 Knutar Matti     CPS             4 198 225 198 237 199 212 1293 1293 211,50
15 Kankaanpää Jukka WRB             5 144 258 221 213 200 213 1279 1279 208,17
16 Putkisto Kari    KalKe-90        2 189 200 234 223 205 180 1243 1243 205,17
17 Wiklund Mikael   T-2000          1 194 221 215 182 213 195 1226 1226 203,33
18 Löfbacka Kari    Lahtarit        6 213 205 183 184 222 183 1226 1226 198,33
19 Löfbacka Eila    Lahtarit        23 167 177 186 187 176 195 1226 1226 181,33
20 Laurila Jouko    T-2000          16 195 210 181 174 170 192 1218 1218 187,00
21 Kujala Kari      MBC             18 179 187 191 162 199 182 1208 1208 183,33
22 Haukkala Marko   Härke           28 170 166 176 133 212 150 1175 1175 167,83
23 Marjakangas Eija Lahtarit        29 126 161 161 192 176 183 1173 1173 166,50
24 Kannasto Tony    Vörå-B          16 180 170 178 150 176 213 1163 1163 177,83
25 Mäkinen Pertti   Ke-57           35 145 146 152 132 190 178 1153 1153 157,17
26 Haukkala Leo     Härke           13 214 198 173 132 146 209 1150 1150 178,67
27 Pietikäinen Heikk Jenka-90        10 164 170 191 165 193 203 1146 1146 181,00
28 Rantala Henri    CPS             22 137 115 212 194 190 158 1138 1138 167,67
29 Granlund Lasse   Strike-52       25 147 134 167 163 166 164 1091 1091 156,83
30 Peltokangas Pauli Strikehunters  26 125 169 126 152 170 186 1084 1084 154,67
Match play
Kivelä Riku-Petteri 234 213 206 1
Myllymäki Juha 229 246 277 2
Kotamäki Esa 201 186 249 2
Raudaskoski Eino 214 168 218 1
Finaalit
sij 1-2
Kotamäki Esa 252
Myllymäki Juha 244
sij 3-4
Raudaskoski Eino 198
Kivelä Riku-Petteri 263