Gigantti-tempaus 1.1 - 3.3.2007
Finaali / Final
  03.03.2007   Tas 1 2 3 4 5 6 Yht   Medeltal
1 Sjölund Christer Strike-52       13 208 193 234 222 265 264 1464 231
2 Laine Kosti      Strömberg       14 247 167 212 222 236 243 1411 221
3 Ekblad Christian Vörå-B          34 204 189 200 212 175 216 1400 199
4 Kotamäki Esa     Strike-52       6 228 235 208 241 216 197 1361 221
5 Ekoluoma Hannu   Kiisto          19 201 183 223 203 237 196 1357 207
6 Burman Karola    T-2000          15 211 181 213 236 211 210 1352   210
7 Lehtonen Keijo   VaRaKe          23 192 196 167 202 210 233 1338 200
8 Granlund Lasse   Strike-52       38 161 200 205 194 145 190 1323 183
9 Kaataja Markus   Strömberg       21 209 180 191 169 227 202 1304 196
10 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52       22 214 170 191 205 224 167 1303 195
11 Wiklund Mikael   T-2000          1 208 185 232 258 185 225 1299 216
12 Järvinen Reijo   Kiisto          18 182 146 224 226 172 238 1296 198
13 Sjölund Jani     T-2000          0 210 194 279 210 213 168 1274 212
14 Norrgård Leif    VIS             14 191 194 200 194 184 216 1263 197
15 Keho Erkki       Strike-52       16 210 168 207 180 170 211 1242 191
16 Ekoluoma Minna   Kiisto          26 149 163 185 160 180 220 1213 176
17 Kronman Henrik   VIS             19 194 222 147 158 190 179 1204 182
18 Joensuu Jouko    Strike-52       27 169 147 181 143 159 201 1162 167
19 0
20 0
Keskiarv./Medelt.     199 184 206 202 200 210     200
Mies-miestä vastaan       Tulos Vinstbonus
Ekblad Christian Burman Karola    240 225 30 0
Sjölund Christer Ekoluoma Hannu   202 227 0 30
Kotamäki Esa     Laine Kosti      174 220 0 30
Laine Kosti      Sjölund Christer 256 213 30 0
Kotamäki Esa     Ekblad Christian 208 234 0 30
Ekoluoma Hannu   Burman Karola    251 200 30 0
Kotamäki Esa     Ekoluoma Hannu   155 199 0 30
Burman Karola    Sjölund Christer 212 187 30 0
Laine Kosti      Ekblad Christian 190 223 0 30
Sjölund Christer Ekblad Christian 202 259 0 30
Ekoluoma Hannu   Laine Kosti      232 239 0 30
Burman Karola    Kotamäki Esa     237 186 30 0
Laine Kosti      Burman Karola    195 217 0 30
Sjölund Christer Kotamäki Esa     173 195 0 30
Ekblad Christian Ekoluoma Hannu   201 210 0 30
Pudotuspeli
Laine Kosti 170
Ekoluoma Hannu 242
Ekblad Christian 193 227 420
Ekoluoma Hannu 235 209 444
Lopputulos
1 Ekoluoma Hannu
2 Ekblad Christian
3 Laine Kosti
4 Burman Karola
5 Sjölund Christer
6 Kotamäki Esa