Vaasan Keilailuliitto - Vasa Bowlingförbund
Kesäkisa / Sommartävling 07.08 - 22.09.2006
Finaali / Final
24.06.2006   Bonus 1 2 3 4 5 6 Summa Medeltal
1 Nyman Kimmo      T-2000          4 236 190 236 268 217 258 1429 238,17
2 Storm Sigvald    VIS            17 246 181 244 199 208 195 1375 229,17
3 Tuomisto Asser   Hellas          15 223 214 247 191 201 201 1367 227,83
4 Olkkola Matti    KV-Kokkola      18 220 214 201 219 203 170 1335 222,50
5 Pesonen Henri    WRB             4 198 217 160 277 235 198 1309 218,17
6 Liukku Ilkka     Strömberg       25 205 231 136 214 189 173 1298 216,33
7 Joensuu Jouko    Strike-52       26 163 219 161 199 196 196 1290 215,00
8 Perälampi Jorma  WRB             0 192 168 300 171 244 204 1279 213,17
9 Sigfrids Mikaela T-2000          14 227 181 204 160 205 213 1274 212,33
10 Matkoski Mikko   Strike-52       20 211 165 202 186 184 205 1273 212,17
11 Norrgård Leif    VIS            11 161 170 187 192 279 196 1251 208,50
12 Sadeharju Arttu  WRB             0 204 213 171 225 236 197 1246 207,67
13 Käldman Björn    T-2000          4 202 207 203 189 216 205 1246 207,67
14 Nykänen Kyösti   Kiisto         13 187 192 182 185 205 209 1238 206,33
15 Taskinen Timo    Strike-52       14 186 180 167 211 234 171 1233 205,50
16 Rantala Sari     Wellas          31 190 153 186 184 173 159 1231 205,17
17 Backholm Esko    Strike-52       15 202 212 185 187 179 158 1213 202,17
18 Sjölund Christer Strike-52       14 188 159 214 202 159 202 1208 201,33
19 Pitkänen Jorma   VaRaKe          13 207 194 150 177 206 194 1206 201,00
20 Lehtonen Keijo   VaRaKe          26 165 192 167 159 164 177 1180 196,67
21 Kotamäki Esa     Strike-52       6 193 162 203 192 204 188 1178 196,33
22 Kronman Henrik   VIS            22 152 170 176 167 157 222 1176 196,00
23 Sjölund Jani     T-2000          1 201 205 208 203 157 188 1168 194,67
24 Karvala Kalevi   T-2000          6 206 151 150 190 166 213 1112 185,33
Keskiarv./Medelt.     198,5 189,2 193,3 197,8 200,7 195,5 1254,8 209,1
Round Robin
Pohja Bon 1 2 3 4 5 6 Voitto Yht/Tot
1 Pesonen Henri    1309 4 187 232 210 247 175 237 150 2771
2 Storm Sigvald    1375 17 203 146 200 155 212 196 120 2709
3 Nyman Kimmo      1429 4 225 204 179 193 218 160 60 2692
4 Tuomisto Asser   1367 15 197 148 146 154 216 199 60 2577
5 Liukku Ilkka     1298 25 193 169 149 177 162 168 90 2556
6 Olkkola Matti    1335 18 171 157 182 172 153 142 60 2480