Vaasan Keilahalli, Karsintakilpailut
209 Erikoiskilpailu 05.02.2007 - 11.02.2007 6 sarjaa Sen-mest I / Sen-mäst I
210 Erikoiskilpailu 12.02.2007 - 18.02.2007 6 sarjaa Sen-mest II / Sen-mäst II
Sij. Nimi Seura Liitto Tas/s 209 210 Tulos
1 Tattari Jorma Kiisto Vaasa 0 131013002610
2 Back Sven-Håkan VIS Vaasa 0 113513512486
3 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 0 121012272437
4 Pullola Matti VPS Vaasa 0 122312112434
5 Bäckström Göran VIS Vaasa 0 124811242372
6 Majors Matts VIFK Vaasa 0 111212552367
7 Storm Sigvald VIS Vaasa 0 116611852351
8 Granholm Rainer Hellas Vaasa 0 109112552346
9 Kronman Christer VIFK Vaasa 0 118211552337
10 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 0 114811862334
11 Ingman Kaj Hellas Vaasa 0 125510772332
12 Norrgård Leif VIS Vaasa 0 123410932327
13 Koivisto Raimo VPS Vaasa 0 115811672325
14 Östergård Jörgen VIS Vaasa 0 111812022320
15 Taskinen Timo Strike-52 Vaasa 0 119011272317
16 Saari Matti VaRaKe Vaasa 0 123910702309
17 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 0 107612322308
18 Järvinen Reijo Kiisto Vaasa 0 118911102299
19 Partanen Pauli VaRaKe Vaasa 0 116511292294
20 Beijar Ingmar Hellas Vaasa 0 112611652291
21 Joensuu Pekka Strömberg Vaasa 0 115711332290
22 Backholm Esko Strike-52 Vaasa 0 118711012288
23 Roukus Kurt BC Prickarna Vaasa 0 111011702280
24 Kronman Henrik VIS Vaasa 0 126010172277
25 Nykänen Kyösti Kiisto Vaasa 0 108711892276
26 Hoffman Harri VIS Vaasa 0 109811782276
27 Laurila Markku Aukko Vaasa 0 112111512272
28 Muurimäki Pentti Kiisto Vaasa 0 114711212268
29 Keho Erkki Strike-52 Vaasa 0 113211352267
30 Laiho Heikki Kiisto Vaasa 0 108011792259
31 Vuorinen Timo Strike-52 Vaasa 0 113711142251
32 Werner Markku VaRaKe Vaasa 0 113411152249
33 Lehtonen Seppo Strike-52 Vaasa 0 108711542241
34 Rokama Sirkka-Liisa VPS Vaasa 0 113611022238
35 Lindqvist Rune VIFK Vaasa 0 114610862232
36 Råback Dan-Olof VIS Vaasa 0 117510562231
37 Tunturi Pentti T-2000 Vaasa 0 114510832228
38 Kotamäki Esa Strike-52 Vaasa 0 116410582222
39 Vinberg Rune Hellas Vaasa 0 114010782218
40 Berg Per-Ole BC Prickarna Vaasa 0 118510292214
41 Back Torvald Hellas Vaasa 0 104211682210
42 Råholm Börje VaRaKe Vaasa 0 107011312201
43 Tuomisto Tapio WB-Team Vaasa 0 109711022199
44 Österåker Clas-Ole BC Prickarna Vaasa 0 109411042198
45 Pitkänen Jorma VaRaKe Vaasa 0 113910592198
46 Rinne Markku Tapani VPS Vaasa 0 108311142197
47 Storm Kerstin BC Prickarna Vaasa 0 103711582195
48 Kesti Dan VIFK Vaasa 0 109410982192
49 Vainionpää Jarmo Strömberg Vaasa 0 113210592191
50 Toivola Seppo Isku Vaasa 0 111310722185
51 Rosenberg Håkan Hellas Vaasa 0 111510622177
52 Murtonen Manne WB-Team Vaasa 0 110310692172
53 Herala Harri Aukko Vaasa 0 115010212171
54 Högfors Hans Hellas Vaasa 0 104411252169
55 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 0 109010712161
56 Sparv Nestor Hellas Vaasa 0 106710892156
57 Häkki Harri VPS Vaasa 0 106010962156
58 Haglund Stig-Göran WB-Team Vaasa 0 105910922151
59 Myllyharju Alpo Strike-52 Vaasa 0 107810692147
60 Holm Carl-Erik BC Prickarna Vaasa 0 104610982144
61 Ekblad Folke VIS Vaasa 0 103511082143
62 Ekholm Håkan Hellas Vaasa 0 106410782142
63 Sigfrids Kaj VIS Vaasa 0 109810392137
64 Suominen Kauko Strömberg Vaasa 0 107210602132
65 Minkkinen Pauli Strike-52 Vaasa 0 103410972131
66 Poutanen Heikki Snurru Vaasa 0 112810022130
67 Sjöberg Ralf BC Prickarna Vaasa 0 111610082124
68 West Lars-Erik BC Prickarna Vaasa 0 104610772123
69 Herrgård Ruben WB-Team Vaasa 0 105510622117
70 Vainio Tuula VPS Vaasa 0 108210292111
71 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 0 97211332105
72 Laurila Jouko T-2000 Vaasa 0 108410092093
73 Sundholm Bjarne VIS Vaasa 0 102110702091
74 Granlund Lasse Strike-52 Vaasa 0 107110182089
75 Lundström Olavi VPS Vaasa 0 105710312088
76 Laurila Heikki Aukko Vaasa 0 104910372086
77 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 0 98410862070
78 Holm Heikki VaRaKe Vaasa 0 106310072070
79 Pada Bjarne BC Prickarna Vaasa 0 10779912068
80 Laine Kosti Strömberg Vaasa 0 98110862067
81 Paasiviita Tapio VPS Vaasa 0 100310632066
82 Rönn Rune Hellas Vaasa 0 11099562065
83 Rönn Leif Hellas Vaasa 0 105410032057
84 Udd Göran BC Prickarna Vaasa 0 96310882051
85 Pikulinsky Birgitta Sun City B Vaasa 0 98310622045
86 Vuorinen Esko Strike-52 Vaasa 0 95710842041
87 Lindvall Ola VIS Vaasa 0 10629692031
88 Norrena Heikki VPS Vaasa 0 10339972030
89 Kantola Esa VPS Vaasa 0 10849402024
90 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 0 9869891975
91 Mäkinen Anita VIS Vaasa 0 10039671970
92 Lehtonen Keijo VaRaKe Vaasa 0 9999661965
93 Blomberg Brita VIS Vaasa 0 9729791951
94 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 0 90710341941
95 Enges Karl-Erik VIS Vaasa 0 9359971932
96 Gullberg Lars VIS Vaasa 0 9269881914
97 Sjöberg Carola BC Prickarna Vaasa 0 9788751853
98 Loppi Ilmari Strike-52 Vaasa 0 9239201843
99 Laurila Juhani Aukko Vaasa 0 114201142
100 Backman Ingmar VIFK Vaasa 0 011371137
101 Ulmanen Jarmo Aukko Vaasa 0 011271127
102 Lesonen Juha WB-Team Vaasa 0 011071107
103 Wiklund Ruben Hellas Vaasa 0 107901079
104 Rantamäki Erkki Strömberg Vaasa 0 107501075
105 Granholm Stig-Ole VIFK Vaasa 0 010651065
106 Rintamäki Pauli Strike-52 Vaasa 0 105301053
107 Ångerman Ralf VIFK Vaasa 0 010511051
108 Träskelin Henning VIS Vaasa 0 104201042
109 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 0 010371037
110 Ylivarvi Seppo Wellas Vaasa 0 103101031
111 Nurmenranta Veikko Strömberg Vaasa 0 102601026
112 Lunden Ahti VIFK Vaasa 0 010261026
113 Huhtakangas Brita Sun City B Vaasa 0 010121012
114 Granholm Ruben BC Prickarna Vaasa 0 100301003
115 Korpela Reijo Strike-52 Vaasa 0 100301003
116 Styf Kurt Hellas Vaasa 0 9980998
117 Piipponen Maarit Kiisto Vaasa 0 9940994
118 Kivimäki Leo VPS Vaasa 0 9940994
119 Koivula Risto Wellas Vaasa 0 9930993
120 Santala Matti VPS Vaasa 0 9810981
121 Gröhn Annabella Sun City B Vaasa 0 0951951
122 Rantala Jorma Wellas Vaasa 0 9380938
123 Sten Birger VIS Vaasa 0 9340934
124 Strandback Boris VIS Vaasa 0 9060906
125 Niemelä Kauko Isku Vaasa 0 8860886
126 Latvala Liisa Kiisto Vaasa 0 8450845
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Viimeksi päivitetty 23.02.2007 10:15 Webmaster