Vaasan Keilahalli, Seuramaraton, tilanne 05.11.2006 Lähdöt 1-3
Sij. Nimi Lk Tas 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos Ero
1 BC Prickarna I 7575
Roukus Kurt B 14 194 259 227 161 200 222 1263 84 1347
Holm Carl-Erik C 25 192 170 182 207 233 202 1186 150 1336
Berg Per-Ole B 21 201 226 186 180 144 198 1135 126 1261
Sjöberg Ralf B 22 191 193 182 191 185 172 1114 132 1246
West Lars-Erik B 19 169 184 213 191 167 157 1081 114 1195
Österåker Clas-Ole A 11 198 180 206 190 192 158 1124 66 1190
2 T-2000, Vaasa 7521 -54
Keko Joni C 39 165 214 159 192 202 266 1198 234 1432
Wiklund Mikael M 1 233 189 175 235 226 224 1282 6 1288
Sjölund Jani M 0 179 200 208 251 227 214 1279 0 1279
Råholm Johnny B 18 120 204 202 186 193 191 1096 108 1204
Ekblad Christoffer A 10 204 201 202 188 173 157 1125 60 1185
Karvala Kalevi A 7 169 193 135 231 197 166 1091 42 1133
3 Hellas, Vaasa 7422 -153
Granholm Rainer B 15 224 198 277 141 188 212 1240 90 1330
Rosenberg Håkan A 11 190 200 197 178 205 255 1225 66 1291
Högfors Hans C 26 145 195 193 187 216 193 1129 156 1285
Vinberg Rune B 20 199 162 166 182 168 205 1082 120 1202
Tuomisto Asser B 15 170 212 205 150 191 170 1098 90 1188
Söderman Elis A 12 170 170 174 183 200 157 1054 72 1126
4 Strike-52 I 7384 -191
Sjölund Christer B 15 233 211 188 200 234 146 1212 90 1302
Granlund Lasse D 40 142 173 146 188 193 212 1054 240 1294
Vuorinen Esko B 14 200 160 194 211 195 201 1161 84 1245
Joensuu Jouko C 28 170 165 167 161 203 166 1032 168 1200
Myllyharju Alpo C 27 150 200 146 201 133 202 1032 162 1194
Hintikainen Matti C 28 142 194 174 162 137 172 981 168 1149
5 Wellas, Vaasa 7351 -224
Majors Bror-Erik B 20 161 210 181 223 205 196 1176 120 1296
Viljamaa Ari C 29 228 186 193 145 180 190 1122 174 1296
Ylivarvi Seppo C 36 163 210 157 170 190 176 1066 216 1282
Rantala Jorma C 32 181 175 161 188 169 124 998 192 1190
Rantala Sari C 34 148 182 145 172 154 159 960 204 1164
Koivula Risto D 40 154 167 121 178 126 137 883 240 1123
6 VPS II 7303 -272
Lindberg Minna C 34 146 198 199 223 175 186 1127 204 1331
Kantola Esa C 26 221 206 166 146 170 191 1100 156 1256
Norrena Heikki B 18 184 176 201 164 211 174 1110 108 1218
Vainio Tuula B 23 168 194 165 188 146 189 1050 138 1188
Forsander Keijo C 25 151 164 159 205 184 165 1028 150 1178
Häkki Harri B 22 157 171 227 134 148 163 1000 132 1132
7 VPS I 7293 -282
Rinne Markku Tapani B 22 189 190 224 174 170 214 1161 132 1293
Pullola Matti B 14 190 161 243 190 225 194 1203 84 1287
Forsander Pirkko B 22 144 244 189 194 169 193 1133 132 1265
Lundström Olavi B 20 157 204 134 179 222 171 1067 120 1187
Koivisto Raimo A 8 181 179 161 164 224 222 1131 48 1179
Paasiviita Tapio B 19 143 136 207 176 135 171 968 114 1082
8 VIFK, Vaasa 7277 -298
Majors Matts B 14 180 290 213 194 171 208 1256 84 1340
Eronen Timo M 0 226 212 216 247 224 192 1317 0 1317
Udd Mikael B 16 160 188 193 169 180 196 1086 96 1182
Aspholm Alf A 9 197 182 192 195 167 168 1101 54 1155
Lindqvist Rune A 10 162 205 225 145 181 170 1088 60 1148
Ångerman Ralf B 18 184 160 168 185 172 158 1027 108 1135
9 Strike-52 II 7209 -366
Loppi Ilmari C 30 195 199 179 197 161 201 1132 180 1312
Backholm Esko B 17 134 181 188 189 208 194 1094 102 1196
Rintamäki Pauli B 14 230 188 159 190 159 179 1105 84 1189
Keho Erkki B 18 192 160 203 188 154 183 1080 108 1188
Taskinen Timo B 16 171 180 162 204 213 157 1087 96 1183
Minkkinen Pauli B 18 156 178 198 146 158 197 1033 108 1141
10 Strömberg, Vaasa 7175 -400
Vainionpää Jarmo B 22 199 194 187 184 206 193 1163 132 1295
Rantamäki Erkki B 14 201 199 216 180 202 178 1176 84 1260
Kaataja Markus C 25 201 169 164 147 214 191 1086 150 1236
Laine Kosti B 14 142 195 170 159 187 212 1065 84 1149
Liukku Ilkka C 27 158 179 171 157 163 150 978 162 1140
Suominen Kauko B 18 148 161 159 159 213 147 987 108 1095
11 VaRaKe, Vaasa 7168 -407
Råholm Börje B 24 227 158 152 203 186 170 1096 144 1240
Korkeamäki Kimmo B 12 238 220 170 193 164 178 1163 72 1235
Korpela Rami B 15 194 157 173 173 224 201 1122 90 1212
Pitkänen Jorma B 14 217 169 138 184 194 196 1098 84 1182
Lehtonen Keijo C 28 157 163 187 148 170 161 986 168 1154
Nyman Harry C 29 176 170 137 160 155 173 971 174 1145
12 BC Prickarna II 6903 -672
Granholm Ruben C 30 209 133 164 198 165 173 1042 180 1222
Sjöberg Carola C 35 156 184 168 189 156 155 1008 210 1218
Hjerpe Anders C 26 221 148 180 160 206 135 1050 156 1206
Svarvar Bengt D 40 161 132 150 162 126 124 855 240 1095
Krus Bjarne C 24 132 147 183 168 149 160 939 144 1083
Burman Alf C 28 156 188 113 153 167 134 911 168 1079
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 www: Viking Bowling & Supply Webmaster