Österbottens Firmamästerskap  i Vasa / Pohjanmaan Firmamestaruus Vaasassa
23.10 - 12.11.2006
Individuellt / Henkilökohtainen
Herrar A / Miehet A tas/s 1 2 3 4 5 6 tas/yht Yht
1 Styf Kurt        Hellas         B 18 211 169 193 245 185 194 108 1305
2 Koski Taisto     KasVe          B 20 176 200 197 199 212 173 120 1277
3 Hyvönen Keijo Schake B 13 212 203 187 171 226 188 78 1265
4 Lindqvist Rune   VIFK           A 9 187 151 199 242 223 205 54 1261
5 Rintaniemi Kai Schake B 20 180 179 147 208 199 226 120 1259
6 Sjölund Christer Strike-52      B 12 190 213 190 173 216 202 72 1256
7 Koivisto Janne T-2000         M 0 207 200 205 249 201 184 0 1246
8 Karvala Kalevi   T-2000         A 6 193 188 207 204 173 245 36 1246
9 Muurimäki Pentti Kiisto         A 10 179 212 168 206 224 193 60 1242
10 Ingman Kaj       Hellas         A 6 193 209 180 203 206 212 36 1239
11 Wiklund Mikael   T-2000         M 1 242 189 179 223 162 233 6 1234
12 Laiho Heikki Kiisto         B 15 211 168 177 204 191 192 90 1233
13 Rantamäki Erkki Strömberg       B 13 177 223 217 192 151 192 78 1230
14 Kaski Juhani Schake A 8 166 247 189 202 215 162 48 1229
15 Lassila Reijo    Milk           B 20 169 171 213 181 183 192 120 1229
16 Björk Sven Hellas         B 20 194 184 178 168 192 192 120 1228
17 Ahonen Markku Snurru B 15 194 229 178 154 206 175 90 1226
18 Ekblad Folke     VIS            B 12 175 194 209 181 210 183 72 1224
19 Eronen Timo      VIFK           M 0 258 214 231 188 162 170 0 1223
20 Niinistö Pentti  Milk           B 13 162 222 202 157 204 198 78 1223
21 Koivisto Elmeri  KasVe          B 19 189 167 180 256 152 161 114 1219
22 Miettinen Veijo  KJK            B 13 183 212 188 151 183 221 78 1216
23 Majors Bror-Erik Wellas B 17 177 149 212 169 200 202 102 1211
24 Rönn Leif        Hellas         B 14 154 202 170 195 212 192 84 1209
25 Häkki Harri      VPS            B 19 182 174 187 173 195 182 114 1207
26 Forsell Karl Johan FoBK           B 11 182 161 186 222 191 194 66 1202
27 Käldman Björn    T-2000         A 4 212 154 158 173 224 254 24 1199
28 Vainionpää Jarmo Strömberg       B 19 200 202 208 171 140 161 114 1196
29 Kesti Dan        VIFK           M 0 178 201 199 187 226 203 0 1194
30 Österåker Clas-Ole BC Prickarna    A 9 184 203 190 150 206 197 54 1184
31 Beijar Ingmar    Hellas         B 12 176 177 192 191 205 168 72 1181
32 Laine Kosti      Strömberg       B 13 175 157 191 211 150 212 78 1174
33 Joensuu Pekka Strömberg       B 16 159 225 182 158 158 192 96 1170
34 Matkoski Armas Drott A 6 235 150 179 183 193 192 36 1168
35 Vinberg Rune Hellas         B 18 147 163 173 180 237 147 108 1155
36 Sjölund Jani     T-2000         M 0 206 166 186 206 196 189 0 1149
37 Tuisku Matti     KJK            B 17 159 173 209 173 162 170 102 1148
38 Norrgård Leif    VIS            A 11 148 164 201 182 176 201 66 1138
39 Nykänen Kyösti   Kiisto         B 12 195 183 218 184 147 135 72 1134
40 Hagnäs Jan-Erik  FoBK           B 13 147 206 185 126 194 189 78 1125
41 Järvinen Reijo   Kiisto         B 17 182 156 163 164 172 180 102 1119
42 Johansson Andre  VIFK           B 14 181 190 151 185 183 136 84 1110
43 Tunturi Pentti   T-2000         A 4 209 184 190 175 151 162 24 1095
44 Hagnäs Håkan     FoBK           B 20 160 115 168 165 188 172 120 1088
Individuellt / Henkilökohtainen
Herrar B / Miehet B
tas/s 1 2 3 4 5 6 tas/yht Yht
1 Myllyharju Alpo  Strike-52      C 24 138 223 232 268 188 186 144 1379
2 Kronman Henrik VIS C 20 181 175 189 247 222 213 120 1347
3 Kaataja Markus   Strömberg       C 22 167 170 176 205 205 220 132 1275
4 Blomqvist Gunnar KWH 35 142 139 149 179 175 219 210 1213
5 Jaakkola Jarmo   Firma-Vaasa     C 31 164 180 161 149 187 162 186 1189
6 Tikkakoski Tommi FoBK           D 35 188 157 158 161 148 151 210 1173
7 Lehtonen Keijo   VaRaKe          C 24 170 148 158 188 180 136 144 1124
8 Lillqvist Robert VIS D 35 135 140 138 194 135 169 210 1121
9 Åkerman Jarl     Firma-Vaasa     D 35 115 104 118 124 124 141 210 936
Individuellt / Henkilökohtainen
Damer / Naiset
tas/s 1 2 3 4 5 6 tas/yht Yht
1 Björses Ann-Charlotte Sun City B      B 18 194 171 181 177 255 201 108 1287
2 Tuomisalo Laura  Blooper        B 15 195 140 246 187 211 203 90 1272
3 Burman Karola    T-2000         B 14 171 191 212 183 199 225 84 1265
4 Vähä-Koivisto Kati Milk           A 9 174 195 199 166 266 187 54 1241
5 Väli-Harju Aila-Maria Milk           C 27 146 197 169 160 164 174 162 1172
6 Vainio Tuula     VPS            B 20 167 160 179 174 172 180 120 1152
7 Sigfrids Mikaela T-2000         B 14 204 181 135 191 177 156 84 1128
8 Storm Kerstin BC Prickarna C 23 175 170 159 190 141 144 138 1117