Vaasan Keilahalli, October Games, 25.09.2006-22.10.2006
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos X /
1 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 286 220 199 223 187 222 1337 66 1403 39 17
2 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 234 213 246 191 184 202 1270 132 1402 36 24
3 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 208 218 244 204 239 278 1391 0 1391 44 21
4 Kantola Piritta Giants, Pori M 224 221 211 226 257 230 1369 0 1369 44 17
5 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 223 214 211 234 238 205 1325 42 1367 39 21
6 Käldman Björn T-2000, Vaasa A 208 233 266 198 209 218 1332 30 1362 40 19
7 Majors Bror-Erik Wellas, Vaasa B 212 192 172 188 257 214 1235 120 1355 34 21
8 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 201 202 245 227 228 247 1350 0 1350 43 21
9 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 232 215 175 230 217 191 1260 90 1350 35 21
10 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 160 236 170 165 248 166 1145 204 1349 23 29
11 Lindberg Minna VPS, Vaasa C 175 191 242 169 198 168 1143 204 1347 28 23
12 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 196 233 244 173 203 247 1296 48 1344 37 20
13 Ekblad Christian Vörå-B, Vöyri C 158 224 199 175 213 152 1121 216 1337 24 29
14 Niemi Henry VIS, Vaasa C 176 164 245 209 164 177 1135 198 1333 29 19
15 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 222 217 202 259 194 202 1296 36 1332 39 23
16 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa A 247 222 188 215 192 221 1285 42 1327 42 17
17 Övermark Aulis For Fun, Seinäjoki A 191 233 242 207 214 201 1288 30 1318 36 24
18 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa A 200 193 197 204 223 255 1272 42 1314 36 27
19 Kantola Esa VPS, Vaasa C 175 245 158 147 222 210 1157 156 1313 29 22
20 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki A 179 247 247 183 190 218 1264 48 1312 35 24
21 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 234 216 182 210 182 176 1200 108 1308 28 31
22 Mäyry Pekka WRB, Seinäjoki M 211 202 174 247 235 236 1305 0 1305 36 24
23 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 208 178 194 221 173 236 1210 90 1300 27 30
24 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa C 178 199 188 215 188 170 1138 162 1300 27 27
25 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 164 201 178 253 158 223 1177 120 1297 30 18
26 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 214 162 233 186 193 212 1200 96 1296 31 26
27 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa D 194 179 162 153 166 199 1053 240 1293 24 24
28 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa C 171 168 187 212 169 214 1121 168 1289 24 30
29 Rinne Markku Tapani VPS, Vaasa B 204 175 178 235 193 171 1156 132 1288 27 30
30 Perälampi Jorma WRB, Seinäjoki M 191 248 196 204 223 221 1283 0 1283 33 28
31 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 189 222 185 189 193 182 1160 120 1280 27 27
32 Källroos Bertil WBC, Vaasa C 213 180 177 181 168 204 1123 156 1279 22 29
33 Råholm Johnny T-2000, Vaasa B 164 212 266 144 189 193 1168 108 1276 31 21
34 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 191 137 235 157 224 183 1127 144 1271 26 22
35 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 213 177 170 201 169 191 1121 150 1271 30 22
36 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 182 212 203 205 196 182 1180 90 1270 29 27
37 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 172 192 223 206 164 130 1087 180 1267 29 18
38 Pikulinsky Birgitta Sun City B, Vaasa B 165 188 203 196 224 158 1134 132 1266 27 25
39 Lehtovaara Alpo Atria, Seinäjoki C 165 227 182 183 184 169 1110 156 1266 26 22
40 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa C 222 161 156 210 160 189 1098 168 1266 27 21
41 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 223 193 203 186 221 191 1217 48 1265 31 26
42 Pullola Matti VPS, Vaasa B 183 215 172 179 219 212 1180 84 1264 29 27
43 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 153 163 179 188 220 180 1083 180 1263 27 20
44 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa C 160 211 170 190 156 195 1082 180 1262 22 25
45 Kronman Henrik VIS, Vaasa C 158 195 176 169 224 185 1107 150 1257 31 17
46 Asplund Teemu Ailec, Helsinki M 154 202 246 229 204 193 1228 24 1252 35 26
47 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 172 193 187 223 203 202 1180 72 1252 25 32
48 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa C 191 214 159 195 156 169 1084 168 1252 28 24
49 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 192 195 179 245 170 198 1179 72 1251 32 20
50 Ekblad Folke VIS, Vaasa B 198 208 223 178 166 194 1167 84 1251 28 30
51 Roukus Kurt BC Prickarna, Vaasa B 177 234 199 216 177 163 1166 84 1250 22 32
52 Kivelä Riku-Petteri For Fun, Seinäjoki A 161 194 195 215 199 206 1170 78 1248 34 19
53 Häkki Harri VPS, Vaasa B 183 200 193 183 166 191 1116 132 1248 25 31
54 Ahola Matti WRB, Seinäjoki M 205 227 233 205 146 219 1235 12 1247 36 21
55 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 255 174 198 176 206 225 1234 12 1246 33 25
56 Parkkamäki Leena Kiisto, Vaasa C 150 174 168 178 152 190 1012 234 1246 18 28
57 Lähdemäki Joonas Strike-52, Vaasa C 178 135 178 171 176 203 1041 204 1245 24 23
58 Lähteenmäki Irmeli Cherry, Tampere B 189 201 190 215 181 178 1154 90 1244 28 28
59 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 187 170 212 169 187 210 1135 108 1243 22 33
60 Ekblad Christoffer T-2000, Vaasa A 229 235 180 161 185 191 1181 60 1241 28 29
61 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 257 204 145 170 224 166 1166 72 1238 29 24
62 Jokela Raino For Fun, Seinäjoki A 209 170 177 203 230 186 1175 60 1235 30 26
63 Lehtonen Pirkko GH, Rauma C 185 157 158 188 213 189 1090 144 1234 28 21
64 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa A 223 195 188 188 182 191 1167 66 1233 26 27
65 Wahlroos Reijo Se-Pe, Seinäjoki B 171 201 187 154 187 247 1147 84 1231 26 25
66 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 192 215 177 162 205 178 1129 102 1231 25 27
67 Koivula Risto Wellas, Vaasa D 189 176 161 175 144 146 991 240 1231 25 17
68 Virkilä Tapio Futura BC, Järvenpää A 199 207 205 189 179 188 1167 60 1227 25 35
69 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 192 170 173 246 141 143 1065 162 1227 23 23
70 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 178 183 202 213 183 183 1142 84 1226 26 29
71 Mäenpää Heikki GH, Rauma B 163 184 191 201 190 188 1117 108 1225 23 30
72 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 178 187 197 213 171 170 1116 108 1224 26 26
73 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 181 189 198 144 195 211 1118 102 1220 25 28
74 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 177 141 163 200 177 169 1027 192 1219 16 33
75 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 196 192 199 199 243 171 1200 18 1218 35 18
76 Sadeharju Arttu WRB, Seinäjoki M 202 169 223 197 201 224 1216 0 1216 33 26
77 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 150 199 155 202 195 183 1084 132 1216 24 25
78 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 164 221 190 201 192 163 1131 84 1215 26 29
79 Matkoski Mikko Strike-52, Vaasa B 170 177 187 189 200 157 1080 132 1212 26 19
80 Vesalainen Mauri VPS, Vaasa B 211 192 198 167 192 143 1103 108 1211 25 28
81 Vähä-Koivisto Kati Milk, Seinäjoki A 171 185 222 207 203 162 1150 60 1210 26 26
82 Burman Karola T-2000, Vaasa B 168 200 191 210 167 184 1120 90 1210 23 29
83 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 245 179 167 183 176 157 1107 102 1209 25 28
84 Holm Carl-Erik BC Prickarna, Vaasa C 137 178 183 194 199 167 1058 150 1208 19 27
85 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 188 203 156 160 203 182 1092 114 1206 25 23
86 Storm Thomas VIS, Vaasa A 235 188 181 172 183 208 1167 36 1203 28 26
87 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa B 164 173 221 190 183 182 1113 90 1203 24 31
88 Backholm Matti For Fun, Seinäjoki A 189 230 182 154 232 161 1148 54 1202 29 18
89 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 209 171 164 122 130 176 972 228 1200 15 27
90 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 144 177 213 193 172 168 1067 132 1199 15 36
91 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki C 192 191 171 155 160 166 1035 162 1197 19 29
92 Rinta Martti VPS, Vaasa C 155 179 163 165 139 166 967 228 1195 12 34
93 Hautamäki Teemu WRB, Seinäjoki M 176 206 207 186 177 218 1170 24 1194 30 22
94 Tuomela Henri For Fun, Seinäjoki C 147 212 160 184 156 185 1044 150 1194 27 22
95 Rokama Sirkka-Liisa VPS, Vaasa B 164 183 159 168 176 211 1061 132 1193 21 28
96 Forsander Keijo VPS, Vaasa C 169 233 138 147 173 178 1038 150 1188 17 31
97 Peltola Risto Yke-66, Seinäjoki C 155 149 205 178 174 176 1037 150 1187 20 25
98 Pertola Matti GH, Rauma B 204 179 161 203 161 200 1108 78 1186 26 27
99 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 193 154 163 213 180 172 1075 108 1183 27 23
100 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa A 209 173 214 180 187 195 1158 24 1182 33 24
101 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 168 179 145 246 168 185 1091 90 1181 26 23
102 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 210 169 173 197 148 187 1084 96 1180 19 33
103 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 174 204 170 236 226 161 1171 6 1177 29 25
104 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 173 183 158 145 193 198 1050 126 1176 22 23
105 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 142 180 174 158 182 208 1044 132 1176 24 27
106 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 182 169 172 169 166 144 1002 174 1176 15 30
107 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 120 194 141 207 180 165 1007 162 1169 21 19
108 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 205 214 161 153 169 194 1096 72 1168 26 26
109 Niemelä Raili GH, Rauma B 177 195 191 156 186 139 1044 120 1164 19 27
110 Åkerman Tapani Yke-66, Seinäjoki C 179 167 156 194 143 169 1008 156 1164 20 26
111 Lillqvist Robert VIS, Vaasa D 169 148 164 146 157 140 924 240 1164 17 24
112 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 170 192 183 166 191 162 1064 96 1160 25 24
113 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 183 165 160 167 204 178 1057 102 1159 19 35
114 Laurila Jouko T-2000, Vaasa C 127 137 194 160 172 189 979 180 1159 23 24
115 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 167 155 225 169 184 144 1044 114 1158 16 33
116 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 171 166 201 135 149 180 1002 156 1158 15 31
117 Kotamäki Kari WB-Team, Vaasa B 188 169 165 183 168 163 1036 120 1156 24 22
118 Kivimäki Leo VPS, Vaasa B 180 144 234 139 153 168 1018 138 1156 14 30
119 Väänänen Sulo GH, Rauma C 190 179 142 135 193 137 976 180 1156 15 27
120 Loppinen Markku TKU, Tampere C 190 157 180 157 166 149 999 156 1155 22 22
121 West Lars-Erik BC Prickarna, Vaasa B 157 162 164 195 180 182 1040 114 1154 24 25
122 Suneli Reijo HBC, Rauma C 224 162 179 139 125 133 962 192 1154 18 21
123 Valaranta Kauno GH, Rauma A 226 170 188 151 166 204 1105 48 1153 25 25
124 Lehtinen Jani GH, Rauma A 181 215 162 152 176 193 1079 72 1151 23 30
125 Hautala Raimo Ke-57, Seinäjoki C 138 155 181 146 191 165 976 174 1150 19 21
126 Söderman Elis Hellas, Vaasa A 161 145 230 194 182 161 1073 72 1145 23 24
127 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 228 143 174 154 154 207 1060 84 1144 22 26
128 Back Torvald Hellas, Vaasa B 136 189 168 178 183 157 1011 132 1143 18 26
129 Tervo Heimo Kiisto, Vaasa C 200 138 195 146 175 133 987 156 1143 16 26
130 Lehtovirta Sulho GH, Rauma C 148 157 224 159 151 147 986 156 1142 18 27
131 Luoma Leila Kiisto, Vaasa D 170 116 138 203 144 131 902 240 1142 18 16
132 Talvitie Jorma For Fun, Seinäjoki C 162 166 173 168 160 154 983 156 1139 15 29
133 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 152 155 153 166 190 195 1011 126 1137 15 30
134 Bäckström Kaj VIS, Vaasa C 187 173 112 176 183 144 975 162 1137 24 14
135 West Elina T-2000, Vaasa B 168 145 165 202 165 170 1015 120 1135 18 31
136 Granholm Ruben BC Prickarna, Vaasa C 144 159 165 166 158 162 954 180 1134 20 23
137 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 157 179 159 202 176 178 1051 78 1129 12 42
138 Lönnberg Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 131 169 169 165 176 162 972 156 1128 20 24
139 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki M 225 182 195 199 171 131 1103 24 1127 29 20
140 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari A 157 146 238 198 170 182 1091 36 1127 30 18
141 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 130 173 167 162 188 196 1016 102 1118 19 28
142 Rosenberg Håkan Hellas, Vaasa A 191 174 173 179 169 170 1056 60 1116 15 34
143 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 164 165 148 167 156 206 1006 108 1114 19 25
144 Oikarinen Raili 10-Ruutu, Kajaani C 188 152 130 184 141 187 982 132 1114 14 33
145 Loukola Martti For Fun, Seinäjoki C 147 180 105 150 128 175 885 216 1101 9 26
146 Ketonen Markku Yke-66, Seinäjoki B 158 159 162 156 165 201 1001 84 1085 23 25
147 Hyden Mari VPS, Vaasa D 120 161 143 125 155 136 840 240 1080 12 21
148 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 167 166 190 153 156 165 997 78 1075 25 17
149 Riddar Erika Strike-52, Vaasa D 117 129 136 143 158 130 813 240 1053 14 18
150 Santala Matti VPS, Vaasa C 154 129 124 125 151 175 858 192 1050 10 26
151 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 172 163 102 149 170 159 915 126 1041 20 19
152 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa D 112 150 120 134 121 150 787 240 1027 12 17
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 Viimeksi päivitetty 26.10.2006 16:23:54 Webmaster