Vaasan Keilahalli, Merkintätulos, vko 16
6 sarjaa eu

17.04.2006-23.04.2006

Luokka MA (28/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Matkoski Armas Drott Pietarsaari 1255 36 24
2 Eronen Timo VIFK Vaasa 1241 37 19
3 Perälampi Jorma WRB Seinäjoki 1235 37 18
4 Söderlund Stefan UIFK   1214 0 0
5 Käldman Björn T-2000 Vaasa 1200 36 17
6 Kokko Olavi For Fun Seinäjoki 1200 28 30
7 Vuorinen Esko Strike-52 Vaasa 1187 31 28
8 Tunturi Pentti T-2000 Vaasa 1187 31 23
9 Kotamäki Esa Strike-52 Vaasa 1184 35 17
10 Bonde Ralf FoBK Pietarsaari 1173 28 23
11 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 1172 29 23
12 Puiras Sami WRB Seinäjoki 1169 27 31
13 Mansikkamäki Markku For Fun Seinäjoki 1168 31 23
14 Ekblad Folke VIS Vaasa 1164 28 28
15 Lähteenniemi Lasse For Fun Seinäjoki 1156 26 27
16 Aspholm Alf VIFK Vaasa 1130 26 28
17 Söderholm Hans T-2000 Vaasa 1126 27 26
18 Laurila Markku Aukko Vaasa 1119 22 33
19 Karvala Kalevi T-2000 Vaasa 1100 26 24
20 Ahola Matti WRB Seinäjoki 1093 28 21
21 Sjölund Jani T-2000 Vaasa 1082 28 25
22 Puiras Veikko For Fun Seinäjoki 1069 24 27
23 Lindqvist Rune VIFK Vaasa 1055 20 28
24 Raneblad Mats UIFK   1021 0 0
25 Norrgård Leif VIS Vaasa 1014 28 15
26 Kesti Dan VIFK Vaasa 1010 19 25
27 Nyman Kimmo T-2000 Vaasa 993 20 22
28 Lesonen Juha WB-Team Vaasa 882 16 21
Luokka B (39/4) Seura Liitto Tulos X /
1 Laurila Juhani Aukko Vaasa 1198 31 30
2 Keho Erkki Strike-52 Vaasa 1193 34 19
3 Stenfors Antti For Fun Seinäjoki 1193 31 24
4 Träskelin Henning VIS Vaasa 1181 29 22
5 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 1167 30 19
6 Laine Kosti Strömberg Vaasa 1151 25 30
7 Hoffman Harri VIS Vaasa 1144 29 23
8 Lehmusvirpi Seppo VPS Vaasa 1142 24 28
9 Ångerman Ralf VIFK Vaasa 1131 22 33
10 Kronman Christer VIFK Vaasa 1125 26 27
11 Werner Markku VaRaKe Vaasa 1124 25 31
12 Nykänen Kyösti Kiisto Vaasa 1124 22 31
13 Jutila Antti Drott Pietarsaari 1123 14 41
14 Backholm Esko Strike-52 Vaasa 1122 26 27
15 Bäckström Göran VIS Vaasa 1121 27 23
16 Laiho Heikki WB-Team Vaasa 1120 22 28
17 Laurila Heikki Aukko Vaasa 1118 26 26
18 Saari Matti VaRaKe Vaasa 1118 25 32
19 Pullola Matti VPS Vaasa 1114 22 34
20 Backman Ingmar VIFK Vaasa 1110 24 27
21 Sparv Nestor Hellas Vaasa 1107 26 25
22 Granholm Rainer Hellas Vaasa 1104 26 23
23 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 1101 25 22
24 Villman Lars Drott Pietarsaari 1098 19 35
25 Kotamäki Kari WB-Team Vaasa 1085 32 13
26 Katajamäki Johannes Drott Pietarsaari 1083 28 19
27 Larsson Einar VaRaKe Vaasa 1082 26 23
28 Koskiniemi Sari VPS Vaasa 1074 21 26
29 Majors Matts VIFK Vaasa 1067 25 25
30 West Elina T-2000 Vaasa 1038 21 27
31 Granholm Stig-Ole VIFK Vaasa 1033 18 30
32 Herala Harri Aukko Vaasa 1031 18 34
33 Burman Karola T-2000 Vaasa 1030 21 29
34 Rönn Leif Hellas Vaasa 1020 21 27
35 Lundström Olavi VPS Vaasa 1020 16 32
36 Öberg Lars UIFK   1012 0 0
37 Vänman Eilert UIFK   973 0 0
38 Johansson Sture UIFK   948 0 0
39 Murtonen Teemu WB-Team Vaasa 936 15 23
Luokka C (25/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Matkoski Mikko Strike-52 Vaasa 1163 26 26
2 Källroos Bertil WBC Vaasa 1155 28 25
3 Rönnqvist Anders VIFK Vaasa 1113 29 19
4 Vainio Tuula VPS Vaasa 1081 20 30
5 Välikorpi Kari Strikehunters Kauhajoki 1078 22 25
6 Loppi Ilmari Strike-52 Vaasa 1070 25 20
7 Nyman Harry VaRaKe Vaasa 1059 19 32
8 Peltomäki Ilpo Strike-52 Vaasa 1058 23 25
9 Hintikainen Matti Strike-52 Vaasa 1055 22 21
10 Rokama Sirkka-Liisa VPS Vaasa 1053 21 31
11 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 1051 25 20
12 Järvinen Reijo Kiisto Vaasa 1025 19 32
13 Joensuu Jouko Strike-52 Vaasa 1009 17 27
14 Hintikainen Kalevi Strike-52 Vaasa 1004 21 23
15 Niemelä Kauko Isku Vaasa 980 19 20
16 Ekoluoma Minna Kiisto Vaasa 977 17 28
17 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 971 11 34
18 Murtonen Manne WB-Team Vaasa 965 18 26
19 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 955 13 31
20 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 932 6 36
21 Lehtonen Keijo VaRaKe Vaasa 925 16 20
22 Kronman Henrik VIS Vaasa 908 14 24
23 Flordh Staffan UIFK   897 0 0
24 Slotte Stefan VIS Vaasa 893 13 24
25 Öhman Sverker UIFK   821 0 0
Luokka D (1/0) Seura Liitto Tulos X /
1 Nyman Ragnar WBC Vaasa 844 14 20
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 www: Viking Bowling & Supply Webmaster