Vaasan Keilahalli, Merkintätulos, vko 10
6 sarjaa eu

06.03.2006-12.03.2006

Luokka MA (24/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Karvala Kalevi T-2000 Vaasa 1253 33 26
2 Vuorinen Esko Strike-52 Vaasa 1244 30 28
3 Ekblad Folke VIS Vaasa 1221 35 23
4 Ahola Matti WRB Seinäjoki 1213 33 23
5 Puiras Veikko For Fun Seinäjoki 1189 30 22
6 Rintamäki Pauli Strike-52 Vaasa 1177 26 27
7 Råback Dan-Olof VIS Vaasa 1170 27 23
8 Kotamäki Esa Strike-52 Vaasa 1144 32 19
9 Ekblad Christoffer T-2000 Vaasa 1143 26 25
10 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 1135 24 31
11 Kokko Olavi For Fun Seinäjoki 1129 25 25
12 Sjölund Jani T-2000 Vaasa 1118 27 27
13 Rosenberg Håkan Hellas Vaasa 1115 22 33
14 Matkoski Armas Drott Pietarsaari 1112 35 16
15 Storm Thomas VIS Vaasa 1093 24 26
16 Backholm Matti For Fun Seinäjoki 1084 23 27
17 Siren Stefan Vörå-B Vöyri 1036 27 19
18 Österberg Peter VIFK Vaasa 1025 17 32
19 Back Sven-Håkan VIS Vaasa 998 17 29
20 Nyman Kimmo T-2000 Vaasa 997 25 17
21 Orrenmaa Matti Strike-52 Vaasa 985 15 33
22 Muurimäki Pentti WB-Team Vaasa 932 21 17
23 Ingman Kaj Hellas Vaasa 908 20 20
24 Norrgård Leif VIS Vaasa 874 15 16
Luokka B (56/6) Seura Liitto Tulos X /
1 Rönn Leif Hellas Vaasa 1217 30 29
2 Kronman Christer VIFK Vaasa 1193 27 32
3 Granholm Rainer Hellas Vaasa 1189 32 22
4 Mäkelä Osmo For Fun Seinäjoki 1180 27 28
5 Suominen Kauko Strömberg Vaasa 1175 26 27
6 Majors Matts VIFK Vaasa 1162 29 28
7 Minkkinen Pauli Strike-52 Vaasa 1147 28 25
8 Pitkänen Jorma VaRaKe Vaasa 1139 29 22
9 Björk Sven Hellas Vaasa 1136 27 25
10 Väli-Torala Ville For Fun Seinäjoki 1135 30 23
11 Koivumäki Antti Kiisto Vaasa 1134 23 30
12 Kivelä Riku-Petteri For Fun Seinäjoki 1127 27 21
13 Ihalainen Juha For Fun Seinäjoki 1126 31 17
14 Patronen Pekka Snurru Vaasa 1126 20 34
15 Ångerman Ralf VIFK Vaasa 1123 26 27
16 Saari Matti VaRaKe Vaasa 1122 26 28
17 Storm Sigvald VIS Vaasa 1120 26 26
18 Rantamäki Erkki Strömberg Vaasa 1119 26 25
19 Udd Mikael VIFK Vaasa 1115 26 28
20 Vainionpää Jarmo Strömberg Vaasa 1113 29 22
21 Laiho Heikki WB-Team Vaasa 1111 25 26
22 Träskelin Henning VIS Vaasa 1107 25 30
23 Backholm Toni Strike-52 Vaasa 1102 26 24
24 Stenfors Antti For Fun Seinäjoki 1100 28 21
25 Bäckström Göran VIS Vaasa 1099 28 21
26 Kokko Sami For Fun Seinäjoki 1093 26 24
27 Sundholm Bjarne VIS Vaasa 1093 23 26
28 Styf Kurt Hellas Vaasa 1092 18 37
29 Backholm Esko Strike-52 Vaasa 1086 26 24
30 Nabb Reijo Strike-52 Vaasa 1082 26 23
31 Ekoluoma Hannu Kiisto Vaasa 1082 23 23
32 Pullola Matti VPS Vaasa 1078 23 28
33 Laine Kosti Strömberg Vaasa 1077 22 27
34 Poutanen Heikki Snurru Vaasa 1065 21 31
35 Lundström Olavi VPS Vaasa 1054 24 24
36 Kantola Esa VPS Vaasa 1053 23 25
37 Hemminki Kari Yke-66 Seinäjoki 1053 20 28
38 Pikulinsky Birgitta Sun City B Vaasa 1051 15 39
39 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52 Vaasa 1049 28 20
40 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 1048 21 25
41 Sigfrids Kaj VIS Vaasa 1045 19 29
42 West Lars-Erik BC Prickarna Vaasa 1040 23 25
43 Enstedt Päivi Cherry Tampere 1037 21 26
44 Björses Ann-Charlotte Sun City B Vaasa 1030 24 21
45 Lampi Martti VaRaKe Vaasa 1024 18 29
46 Pikulinsky Peter Hellas Vaasa 1024 18 24
47 Keho Erkki Strike-52 Vaasa 1023 21 29
48 Lindvall Ola VIS Vaasa 1021 16 30
49 Sjöberg Ralf BC Prickarna Vaasa 1019 21 25
50 Holm Heikki VaRaKe Vaasa 1013 19 28
51 Östergård Jörgen VIS Vaasa 1013 17 27
52 Berg Per-Ole BC Prickarna Vaasa 978 22 17
53 Sigfrids Mikaela T-2000 Vaasa 961 19 24
54 Välimäki Jarmo For Fun Seinäjoki 959 14 31
55 Laurila Jouko T-2000 Vaasa 873 14 22
56 Mäkitalo Tapio For Fun Seinäjoki 739 5 21
Luokka C (42/5) Seura Liitto Tulos X /
1 Järvinen Reijo Kiisto Vaasa 1121 26 29
2 Joensuu Jouko Strike-52 Vaasa 1118 28 23
3 Myllyharju Alpo Strike-52 Vaasa 1111 26 29
4 Matkoski Mikko Strike-52 Vaasa 1106 25 25
5 Rantamäki Jarkko For Fun Seinäjoki 1079 23 26
6 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 1067 25 20
7 Vainio Tuula VPS Vaasa 1059 18 31
8 Slotte Stefan VIS Vaasa 1054 20 27
9 Hintikainen Matti Strike-52 Vaasa 1041 20 28
10 Hintikainen Kalevi Strike-52 Vaasa 1040 24 22
11 Hemminki Juhana For Fun Seinäjoki 1033 31 13
12 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 1032 22 27
13 Kronman Henrik VIS Vaasa 1032 22 23
14 Ostberg Kurt VIS Vaasa 1027 23 26
15 Kivelä Heikki For Fun Seinäjoki 1027 22 23
16 Sund Jan-Åke VIS Vaasa 1022 19 26
17 Laurila Lasse T-2000 Vaasa 1019 18 30
18 Hjerpe Anders BC Prickarna Vaasa 1014 17 24
19 Rokama Sirkka-Liisa VPS Vaasa 1005 16 29
20 Nordman Folke VPS Vaasa 1004 20 28
21 Kajander Guy FoBK Pietarsaari 997 17 28
22 Eriksson Hans VIS Vaasa 996 20 28
23 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 981 15 30
24 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 979 19 23
25 Vesanen Väinö Strömberg Vaasa 978 12 34
26 Mäkinen Anita VIS Vaasa 973 11 34
27 Nurmenranta Veikko Strömberg Vaasa 968 17 27
28 Piipponen Maarit Kiisto Vaasa 968 15 28
29 Tönkkälä Minna VPS Vaasa 964 17 24
30 Nyman Harry VaRaKe Vaasa 962 13 31
31 Niemelä Kauko Isku Vaasa 955 13 29
32 Högfors Hans Hellas Vaasa 953 13 29
33 Peltomäki Ilpo Strike-52 Vaasa 943 15 26
34 Ekoluoma Minna Kiisto Vaasa 940 13 20
35 Nordström Ragnar VIS Vaasa 940 12 28
36 Hjerpe Uno VIS Vaasa 913 12 25
37 Blomberg Brita VIS Vaasa 896 13 23
38 Kuula Elvi Strike-52 Vaasa 896 9 33
39 Gullberg Lars VIS Vaasa 892 15 21
40 Latvala Pertti For Fun Seinäjoki 888 16 21
41 Luoma Esko Strike-52 Vaasa 872 12 23
42 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 866 13 22
Luokka D (10/2) Seura Liitto Tulos X /
1 Lillqvist Robert VIS Vaasa 946 19 25
2 Rinkineva Juuso For Fun Seinäjoki 929 21 17
3 Riddar Rolf Strike-52 Vaasa 925 15 24
4 Nyman Ragnar WBC Vaasa 897 13 27
5 Pietilä Björn WBC Vaasa 896 15 24
6 Granlund Lasse Strike-52 Vaasa 879 18 16
7 Hyden Mari VPS Vaasa 852 12 24
8 Enges Karl-Erik VIS Vaasa 837 12 19
9 Volama Tommi For Fun Seinäjoki 822 16 18
10 Riddar Erika Strike-52 Vaasa 744 7 18
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 www: Viking Bowling & Supply Webmaster