Vaasan Keilahalli, Merkintätulos, vko 49
6 sarjaa eu

05.12.2005-11.12.2005

Luokka MA (34/4) Seura Liitto Tulos X /
1 Eronen Timo VIFK Vaasa 1424 46 17
2 Kesti Dan VIFK Vaasa 1353 44 19
3 Koivisto Raimo VPS Vaasa 1339 38 21
4 Sjölund Jani T-2000 Vaasa 1335 40 21
5 Kotamäki Esa Strike-52 Vaasa 1320 36 20
6 Kulla Bertel FoBK Pietarsaari 1295 31 26
7 Österberg Peter VIFK Vaasa 1258 36 21
8 Ingman Kaj Hellas Vaasa 1235 34 17
9 Käldman Björn T-2000 Vaasa 1234 35 18
10 Karvala Kalevi T-2000 Vaasa 1234 33 23
11 Hirvelä Jaakko Se-Pe Seinäjoki 1229 27 34
12 Wiklund Mikael T-2000 Vaasa 1217 33 23
13 Koivisto Janne T-2000 Vaasa 1217 31 25
14 Norrgård Leif VIS Vaasa 1199 37 16
15 Ekblad Christoffer T-2000 Vaasa 1191 31 21
16 Ekblad Folke VIS Vaasa 1178 31 29
17 Tattari Jorma Kiisto Vaasa 1168 29 22
18 Storm Thomas VIS Vaasa 1160 31 22
19 Tunturi Jarno T-2000 Vaasa 1160 27 29
20 Tuomisto Tapio WB-Team Vaasa 1159 27 27
21 Herrgård Ruben WB-Team Vaasa 1145 29 29
22 Hautamäki Rainer BBC-88 Kauhajoki 1144 24 31
23 Backholm Matti For Fun Seinäjoki 1136 29 28
24 Råback Dan-Olof VIS Vaasa 1131 32 18
25 Aspholm Alf VIFK Vaasa 1129 30 22
26 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 1125 23 30
27 Nyman Kimmo T-2000 Vaasa 1110 30 17
28 Puiras Veikko For Fun Seinäjoki 1105 26 24
29 Luomanen Jaakko Yke-66 Seinäjoki 1100 27 23
30 Rosenberg Håkan Hellas Vaasa 1091 24 27
31 Muurimäki Pentti WB-Team Vaasa 1079 26 21
32 Österåker Clas-Ole BC Prickarna Vaasa 1066 24 21
33 Söderman Elis Hellas Vaasa 1062 22 31
34 Beijar Ingmar Hellas Vaasa 1040 22 28
Luokka B (94/10) Seura Liitto Tulos X /
1 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52 Vaasa 1348 44 19
2 Laurila Markku Aukko Vaasa 1305 35 28
3 Sigfrids Mikaela T-2000 Vaasa 1290 37 20
4 Östergård Jörgen VIS Vaasa 1266 33 25
5 Björk Sven Hellas Vaasa 1243 36 19
6 Toivola Seppo Isku Vaasa 1226 34 21
7 Laine Kosti Strömberg Vaasa 1206 28 32
8 Träskelin Henning VIS Vaasa 1178 31 25
9 Lundström Olavi VPS Vaasa 1177 26 33
10 Werner Markku VaRaKe Vaasa 1173 36 15
11 Sund Christer VIFK Vaasa 1165 29 24
12 Hoffman Harri VIS Vaasa 1162 26 29
13 Kronman Christer VIFK Vaasa 1161 22 37
14 Berg Per-Ole BC Prickarna Vaasa 1157 30 19
15 Taskinen Timo Strike-52 Vaasa 1156 23 30
16 Råholm Johnny T-2000 Vaasa 1155 34 21
17 Forsander Pirkko VPS Vaasa 1150 24 32
18 Keho Erkki Strike-52 Vaasa 1149 27 22
19 Majors Matts VIFK Vaasa 1147 25 27
20 Murtonen Teemu WB-Team Vaasa 1145 32 21
21 Kivelä Riku-Petteri For Fun Seinäjoki 1145 28 21
22 Koivumäki Antti Kiisto Vaasa 1144 25 30
23 Rinne Markku Tapani VPS Vaasa 1143 29 19
24 Laurila Juhani Aukko Vaasa 1141 26 27
25 Minkkinen Pauli Strike-52 Vaasa 1139 27 24
26 Granholm Rainer Hellas Vaasa 1137 26 28
27 Kannasto Tony Vörå-B Vöyri 1136 28 28
28 Vuorinen Timo Strike-52 Vaasa 1135 24 32
29 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 1134 27 26
30 Sundholm Bjarne VIS Vaasa 1133 24 24
31 Sigfrids Kaj VIS Vaasa 1131 29 23
32 Krus Bjarne BC Prickarna Vaasa 1131 24 27
33 Niemelä Jorma Yke-66 Seinäjoki 1130 26 22
34 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 1120 24 26
35 Koskiniemi Sari VPS Vaasa 1119 21 31
36 Korpela Rami VaRaKe Vaasa 1109 29 20
37 Poutanen Heikki Snurru Vaasa 1109 28 18
38 Nykänen Kyösti Kiisto Vaasa 1107 25 28
39 Vinberg Rune Hellas Vaasa 1107 24 26
40 Pada Bjarne BC Prickarna Vaasa 1106 26 26
41 Björses Ann-Charlotte Sun City B Vaasa 1104 25 29
42 Lehmusvirpi Seppo VPS Vaasa 1103 21 30
43 Järviluoma Hannes BBC-88 Kauhajoki 1096 26 28
44 Rönn Leif Hellas Vaasa 1094 27 22
45 Patronen Pekka Snurru Vaasa 1091 26 24
46 Back Sven-Håkan VIS Vaasa 1089 27 24
47 Wikman Harri Snurru Vaasa 1088 24 24
48 Pullola Matti VPS Vaasa 1079 18 32
49 Bäckström Göran VIS Vaasa 1078 27 24
50 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 1078 21 31
51 Lehtonen Seppo Strike-52 Vaasa 1076 20 30
52 Backman Ingmar VIFK Vaasa 1076 20 30
53 Partanen Pauli VaRaKe Vaasa 1076 19 31
54 Haglund Stig-Göran WB-Team Vaasa 1073 27 23
55 Laiho Heikki WB-Team Vaasa 1070 26 25
56 Herala Harri Aukko Vaasa 1067 19 27
57 Häkki Harri VPS Vaasa 1066 26 25
58 Holm Heikki VaRaKe Vaasa 1061 22 25
59 Tervasmäki Kari Snurru Vaasa 1060 25 25
60 Holm Peter BC Prickarna Vaasa 1058 29 19
61 Wiklund Georg Isku Vaasa 1055 23 26
62 Loo Per-Åke BC Prickarna Vaasa 1055 23 26
63 Roukus Kurt BC Prickarna Vaasa 1054 29 17
64 Udd Mikael VIFK Vaasa 1053 22 25
65 Vainionpää Jarmo Strömberg Vaasa 1053 21 28
66 Laurila Heikki Aukko Vaasa 1051 20 26
67 Backholm Esko Strike-52 Vaasa 1050 19 32
68 Burman Karola T-2000 Vaasa 1050 15 35
69 Suominen Kauko Strömberg Vaasa 1049 25 24
70 Sparv Nestor Hellas Vaasa 1046 27 21
71 Pikulinsky Birgitta Sun City B Vaasa 1044 16 37
72 Paasiviita Tapio VPS Vaasa 1041 16 33
73 Pitkänen Jorma VaRaKe Vaasa 1037 23 23
74 Styf Kurt Hellas Vaasa 1037 20 25
75 Johansson Andre VIFK Vaasa 1036 20 26
76 Oksa Esko Yke-66 Seinäjoki 1033 19 28
77 Back Torvald Hellas Vaasa 1027 21 22
78 Lampi Martti VaRaKe Vaasa 1024 20 26
79 Lövgren Kenneth Isku Vaasa 1024 20 26
80 Ehrström Jan VIS Vaasa 1023 23 23
81 Rönn Rune Hellas Vaasa 1023 18 27
82 Kähkönen Juha Se-Pe Seinäjoki 1020 19 27
83 Talvitie Heikki Yke-66 Seinäjoki 1019 19 27
84 Ekholm Håkan Hellas Vaasa 1006 19 26
85 Forsander Keijo VPS Vaasa 1003 22 23
86 Peltola Risto Yke-66 Seinäjoki 1003 20 27
87 Lindvall Ola VIS Vaasa 1002 14 32
88 Saari Matti VaRaKe Vaasa 1002 13 36
89 Savunen Arto WBC Vaasa 988 10 40
90 Sjöberg Ralf BC Prickarna Vaasa 985 18 25
91 Rantamäki Erkki Strömberg Vaasa 985 11 35
92 Lampi Martti VaRaKe Vaasa 970 19 23
93 Korpela Reijo Strike-52 Vaasa 947 14 28
94 Ekoluoma Hannu Kiisto Vaasa 927 12 29
Luokka C (88/9) Seura Liitto Tulos X /
1 Bäckström Roy VIS Vaasa 1298 40 17
2 West Elina T-2000 Vaasa 1248 30 26
3 Järvinen Reijo Kiisto Vaasa 1226 34 26
4 Kantola Esa VPS Vaasa 1183 29 27
5 Matkoski Mikko Strike-52 Vaasa 1177 30 26
6 Rokama Sirkka-Liisa VPS Vaasa 1177 28 26
7 Laurila Jouko T-2000 Vaasa 1166 26 29
8 Murtonen Manne WB-Team Vaasa 1148 30 26
9 Ostberg Kurt VIS Vaasa 1147 25 28
10 Backholm Toni Strike-52 Vaasa 1143 30 22
11 Udd Jonas VIFK Vaasa 1125 31 23
12 Högfors Hans Hellas Vaasa 1124 26 28
13 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 1122 27 26
14 Korpela Jorma VaRaKe Vaasa 1121 31 17
15 Lehtonen Keijo VaRaKe Vaasa 1105 24 27
16 Vainio Tuula VPS Vaasa 1103 22 31
17 Huhtakangas Brita Sun City B Vaasa 1102 19 35
18 Källroos Bertil WBC Vaasa 1101 20 31
19 Piipponen Maarit Kiisto Vaasa 1083 19 30
20 Kujala Pekka Isku Vaasa 1082 26 25
21 Kronman Henrik VIS Vaasa 1077 24 25
22 Niemi Henry VIS Vaasa 1074 22 29
23 Corriveau Robert VIFK Vaasa 1072 28 19
24 Storm Sigvald VIS Vaasa 1068 19 29
25 Ekoluoma Minna Kiisto Vaasa 1064 19 31
26 Granholm Ruben BC Prickarna Vaasa 1063 25 24
27 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 1062 26 22
28 Niemelä Kauko Isku Vaasa 1061 22 24
29 Strömsholm Eva-Maria T-2000 Vaasa 1057 22 27
30 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 1055 18 29
31 Fant Lena VIS Vaasa 1054 18 31
32 Laurila Lasse T-2000 Vaasa 1053 25 24
33 Lähdemäki Joonas Strike-52 Vaasa 1053 23 29
34 Einola Tuomo BBC-88 Kauhajoki 1051 26 21
35 Pitkänen Arto T-2000 Vaasa 1050 23 25
36 Peltomäki Ilpo Strike-52 Vaasa 1049 24 22
37 Holm Carl-Erik BC Prickarna Vaasa 1048 18 31
38 Burman Alf BC Prickarna Vaasa 1046 23 21
39 Välkkilä Pirjo BBC-88 Kauhajoki 1045 22 29
40 Hintikainen Matti Strike-52 Vaasa 1042 26 24
41 Lind Carita VIS Vaasa 1041 16 33
42 Röj Lars Hellas Vaasa 1036 21 23
43 Hintikainen Kalevi Strike-52 Vaasa 1034 23 22
44 Eriksson Hans VIS Vaasa 1030 21 27
45 Kivelä Heikki For Fun Seinäjoki 1027 21 23
46 Laakkonen Jussi Strike-52 Vaasa 1026 21 27
47 Loppi Ilmari Strike-52 Vaasa 1025 21 24
48 Udd Göran BC Prickarna Vaasa 1023 17 30
49 Jokinen Tarja VaRaKe Vaasa 1021 21 23
50 Joensuu Jouko Strike-52 Vaasa 1019 25 19
51 Kuni Håkan Hellas Vaasa 1019 19 28
52 Myllyharju Alpo Strike-52 Vaasa 1017 19 25
53 Karlsson Magnus VIFK Vaasa 1014 23 18
54 Nurmenranta Veikko Strömberg Vaasa 1013 22 26
55 Santala Matti VPS Vaasa 1012 22 26
56 Klemets Ingmar BC Prickarna Vaasa 1010 15 31
57 Uitto Markus VaRaKe Vaasa 1010 13 33
58 Sten Birger VIS Vaasa 1009 15 34
59 Hjerpe Anders BC Prickarna Vaasa 1004 19 25
60 Kuula Elvi Strike-52 Vaasa 999 17 30
61 Gröhn Annabella Sun City B Vaasa 994 15 27
62 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 992 13 32
63 Tervo Heimo Kiisto Vaasa 990 17 30
64 Järviluoma Minna BBC-88 Kauhajoki 986 21 24
65 Lampi Eeva-Riitta VaRaKe Vaasa 969 18 26
66 Strandback Boris VIS Vaasa 966 19 22
67 Nyman Harry VaRaKe Vaasa 962 12 32
68 Carlsson Ritva VIS Vaasa 960 11 33
69 Storm Kerstin BC Prickarna Vaasa 959 16 24
70 Räihä Pauli WBC Vaasa 958 15 26
71 Einola Jorma BBC-88 Kauhajoki 948 13 29
72 Sund Jan-Åke VIS Vaasa 939 17 25
73 Tönkkälä Minna VPS Vaasa 937 12 31
74 Blomberg Brita VIS Vaasa 937 12 30
75 Kuitunen Ahti Strömberg Vaasa 936 19 17
76 Vainiola Aarno Strömberg Vaasa 919 11 29
77 Sparv Nils Hellas Vaasa 918 14 22
78 Lybeck Pentti Isku Vaasa 913 16 22
79 Lehtonen Aimee WBC Vaasa 912 7 35
80 Vesanen Väinö Strömberg Vaasa 909 10 29
81 Nordman Folke VPS Vaasa 903 11 27
82 Gullberg Lars VIS Vaasa 886 20 16
83 Ojakoski Heikki VPS Vaasa 886 17 20
84 Salonkangas Heikki Isku Vaasa 875 17 19
85 Mäkinen Anita VIS Vaasa 862 11 26
86 Salo Ulla-Maija Strömberg Vaasa 849 6 29
87 Rönnqvist Anders VIFK Vaasa 835 15 20
88 Vesanen Salme Strömberg Vaasa 794 9 20
Luokka D (18/2) Seura Liitto Tulos X /
1 Slotte Stefan VIS Vaasa 1090 24 23
2 Luoma Leila Kiisto Vaasa 1008 22 18
3 Luoma Esko Strike-52 Vaasa 992 15 31
4 Riddar Rolf Strike-52 Vaasa 989 18 28
5 Parkkamäki Leena Kiisto Vaasa 987 15 30
6 Luhtajärvi Andre VIS Vaasa 980 12 37
7 Lillqvist Robert VIS Vaasa 939 18 25
8 Ekoluoma Henna Kiisto Vaasa 915 15 23
9 Keko Joni T-2000 Vaasa 900 16 23
10 Latvala Liisa Kiisto Vaasa 900 13 22
11 Hamari Pirjo Strömberg Vaasa 866 8 28
12 Sjölund Tuuli Strike-52 Vaasa 857 14 18
13 Svarvar Bengt BC Prickarna Vaasa 850 13 21
14 Hyden Mari VPS Vaasa 844 10 23
15 Enges Karl-Erik VIS Vaasa 839 15 17
16 Riddar Erika Strike-52 Vaasa 768 3 26
17 Nordman Nina Strike-52 Vaasa 759 10 17
18 Burman Andrea BC Prickarna Vaasa 738 10 16
© Viking Bowling & Supply 1987-2005 www: Viking Bowling & Supply Webmaster