Vaasan Keilahalli, Pohjanmaan mestaruus,
03.04.2006-21.05.2006
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos X /
1 Ahola Matti WRB, Seinäjoki M 246 258 232 177 232 190 1335 0 1335 40 19
2 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari A 177 187 225 194 248 224 1255 0 1255 36 24
3 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa A 215 223 190 234 184 206 1252 0 1252 30 31
4 Perälampi Jorma WRB, Seinäjoki M 204 189 168 158 247 269 1235 0 1235 37 18
5 Laurila Markku Aukko, Vaasa A 167 180 249 211 212 203 1222 0 1222 33 23
6 Vierimaa Jouko MBC, Kokkola M 166 212 193 237 229 183 1220 0 1220 33 22
7 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa A 211 234 214 184 153 222 1218 0 1218 31 25
8 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 185 192 202 206 198 233 1216 0 1216 36 19
9 Käldman Björn T-2000, Vaasa A 199 242 160 178 230 191 1200 0 1200 36 17
10 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki A 192 190 206 212 197 203 1200 0 1200 28 30
11 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 205 185 184 213 234 177 1198 0 1198 31 30
12 Mäyry Pekka WRB, Seinäjoki M 188 195 201 206 202 201 1193 0 1193 29 26
13 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa A 162 210 201 212 202 196 1183 0 1183 34 20
14 Laurila Heikki Aukko, Vaasa B 182 187 154 255 219 186 1183 0 1183 28 23
15 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 176 289 233 171 143 170 1182 0 1182 35 14
16 Hoffman Harri VIS, Vaasa B 194 201 171 181 214 220 1181 0 1181 29 28
17 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 156 182 191 179 224 249 1181 0 1181 29 22
18 Kulla Bertel FoBK, Pietarsaari M 212 193 198 209 193 172 1177 0 1177 24 31
19 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 200 194 223 175 200 180 1172 0 1172 29 23
20 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 189 180 196 202 192 211 1170 0 1170 32 23
21 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa A 158 181 191 244 235 160 1169 0 1169 35 17
22 Puiras Sami WRB, Seinäjoki M 197 201 187 196 197 191 1169 0 1169 27 31
23 Ekblad Folke VIS, Vaasa A 227 181 183 212 169 197 1169 0 1169 25 29
24 Tuomisalo Mikael CPS, Kokkola M 153 182 187 210 212 224 1168 0 1168 32 22
25 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 225 191 223 157 202 170 1168 0 1168 31 23
26 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 233 163 189 213 193 176 1167 0 1167 30 19
27 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa A 168 223 211 177 193 195 1167 0 1167 29 25
28 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 192 211 195 211 186 171 1166 0 1166 29 27
29 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 167 178 202 191 187 241 1166 0 1166 23 30
30 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 180 206 195 213 170 201 1165 0 1165 29 28
31 Bäckström Göran VIS, Vaasa B 247 165 214 159 185 194 1164 0 1164 29 23
32 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 166 193 173 222 209 201 1164 0 1164 27 27
33 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 213 198 184 193 168 204 1160 0 1160 30 23
34 Lähteenniemi Lasse For Fun, Seinäjoki A 157 203 194 227 173 202 1156 0 1156 26 27
35 Österman Lars-Åke GBK, Kokkola A 170 199 215 180 185 203 1152 0 1152 25 33
36 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 169 167 200 232 203 180 1151 0 1151 30 20
37 Kähkönen Juha Se-Pe, Seinäjoki B 191 199 194 180 212 172 1148 0 1148 27 28
38 Väli-Torala Ville For Fun, Seinäjoki B 195 136 169 204 214 226 1144 0 1144 28 22
39 Korpela Rami VaRaKe, Vaasa B 183 144 205 162 233 216 1143 0 1143 32 20
40 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vaasa B 168 200 200 202 190 182 1142 0 1142 24 28
41 Tissarinen Veli-Matti MBC, Kokkola M 204 201 142 150 189 255 1141 0 1141 32 23
42 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 190 192 228 164 200 167 1141 0 1141 23 35
43 Söderman Elis Hellas, Vaasa A 217 172 169 191 191 201 1141 0 1141 23 34
44 Bonde Ralf FoBK, Pietarsaari A 182 202 182 202 204 167 1139 0 1139 30 22
45 Korpela Jorma VaRaKe, Vaasa C 173 194 157 182 204 229 1139 0 1139 24 27
46 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa M 202 223 197 159 181 172 1134 0 1134 29 23
47 Koivisto Veikko Kulkurit, Kokkola B 173 179 170 177 210 224 1133 0 1133 30 22
48 Aspholm Alf VIFK, Vaasa A 187 183 174 192 185 209 1130 0 1130 26 28
49 Söderholm Hans T-2000, Vaasa A 160 192 234 173 188 179 1126 0 1126 27 26
50 Hooli Jukka MBC, Kokkola A 185 146 204 189 201 200 1125 0 1125 28 20
51 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 163 208 186 182 179 206 1124 0 1124 25 31
52 Väli-Torala Markus For Fun, Seinäjoki B 165 192 214 210 177 166 1124 0 1124 23 28
53 Jutila Antti Drott, Pietarsaari B 171 179 199 199 167 208 1123 0 1123 14 41
54 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 181 221 164 170 194 192 1122 0 1122 28 23
55 Laiho Heikki WB-Team, Vaasa B 177 202 201 221 133 186 1120 0 1120 22 28
56 Jyrkkä Kai MBC, Kokkola A 184 187 169 164 210 205 1119 0 1119 30 20
57 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 194 186 154 178 235 169 1116 0 1116 21 31
58 Muurimäki Pentti WB-Team, Vaasa A 148 211 192 174 194 196 1115 0 1115 27 19
59 Hirvelä Jaakko Se-Pe, Seinäjoki A 151 162 167 201 243 191 1115 0 1115 21 34
60 Pullola Matti VPS, Vaasa B 177 190 201 170 174 202 1114 0 1114 22 34
61 Knutar Matti CPS, Kokkola B 180 168 201 203 195 166 1113 0 1113 29 20
62 Rönnqvist Anders VIFK, Vaasa C 175 194 193 179 172 200 1113 0 1113 29 19
63 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 205 163 160 208 176 201 1113 0 1113 28 21
64 Storm Thomas VIS, Vaasa M 148 204 198 170 194 199 1113 0 1113 26 27
65 Rantamäki Erkki Strömberg, Vaasa B 181 178 186 203 176 188 1112 0 1112 24 30
66 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 214 158 172 191 172 204 1111 0 1111 29 23
67 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 151 169 241 213 183 153 1110 0 1110 27 23
68 Tolkki Tuomo WRB, Seinäjoki B 190 138 205 225 204 147 1109 0 1109 28 17
69 Holm Carl-Erik BC Prickarna, Vaasa C 184 199 188 157 176 204 1108 0 1108 22 32
70 Koivisto Heikki Rkm-89, Ylivieska B 191 206 180 215 178 136 1106 0 1106 22 29
71 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari A 154 167 202 197 196 189 1105 0 1105 19 31
72 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 174 212 200 190 158 170 1104 0 1104 29 23
73 Jokela Raino For Fun, Seinäjoki A 201 124 195 201 213 170 1104 0 1104 27 20
74 Backholm Matti For Fun, Seinäjoki A 169 169 187 184 182 212 1103 0 1103 25 26
75 Siren Stefan Vörå-B, Vöyri A 181 179 170 190 191 190 1101 0 1101 26 25
76 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 182 182 200 204 139 193 1100 0 1100 24 27
77 Pada Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 184 206 197 183 174 156 1100 0 1100 23 30
78 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 174 180 188 180 185 193 1100 0 1100 23 27
79 Kujala Kari MBC, Kokkola C 159 211 176 199 168 185 1098 0 1098 28 23
80 Sundholm Bjarne VIS, Vaasa B 138 178 179 190 201 212 1098 0 1098 26 24
81 Villman Lars Drott, Pietarsaari B 183 176 161 193 206 179 1098 0 1098 19 35
82 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 169 192 193 179 194 170 1097 0 1097 23 27
83 Isoherranen Mauri Jenka-90, Haapajärvi B 206 202 156 171 182 179 1096 0 1096 23 30
84 Pietikäinen Heikki Jenka-90, Haapajärvi A 197 190 173 156 213 165 1094 0 1094 26 22
85 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 171 182 197 184 181 176 1091 0 1091 29 22
86 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki B 170 160 162 203 161 234 1090 0 1090 28 21
87 Majors Matts VIFK, Vaasa B 155 176 165 247 174 171 1088 0 1088 23 27
88 Miettinen Veijo KasVe, Närpiö B 149 207 182 213 186 149 1086 0 1086 27 21
89 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 154 189 181 219 168 173 1084 0 1084 23 27
90 Katajamäki Johannes Drott, Pietarsaari B 202 210 164 176 145 186 1083 0 1083 28 19
91 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 199 225 155 202 160 141 1082 0 1082 26 23
92 Välikorpi Kari Strikehunters, Kauhajoki C 168 167 157 220 202 164 1078 0 1078 22 25
93 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 197 177 164 137 180 222 1077 0 1077 17 31
94 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari A 166 132 184 198 215 180 1075 0 1075 23 29
95 Lindholm Ulf R Drott, Pietarsaari B 177 144 157 203 190 204 1075 0 1075 22 29
96 Sten Birger VIS, Vaasa C 169 192 149 179 161 224 1074 0 1074 20 31
97 Rosenberg Håkan Hellas, Vaasa A 150 196 173 190 189 176 1074 0 1074 17 37
98 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 172 166 155 187 212 181 1073 0 1073 22 26
99 Byström Bruno FoBK, Pietarsaari B 195 146 179 162 222 169 1073 0 1073 20 30
100 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 177 179 188 157 183 188 1072 0 1072 21 26
101 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa C 149 184 194 164 187 192 1070 0 1070 21 27
102 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki A 157 146 203 206 177 180 1069 0 1069 24 27
103 Kivimäki Leo VPS, Vaasa B 214 168 172 200 140 175 1069 0 1069 23 29
104 Styf Kurt Hellas, Vaasa B 202 180 175 169 164 178 1068 0 1068 20 33
105 Hagnäs Jan-Erik FoBK, Pietarsaari B 163 199 196 158 159 189 1064 0 1064 24 25
106 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki B 162 188 224 164 161 165 1064 0 1064 24 25
107 Holm Peter BC Prickarna, Vaasa B 245 192 181 160 107 179 1064 0 1064 19 27
108 Sadeharju Arttu WRB, Seinäjoki M 159 199 152 240 161 152 1063 0 1063 24 19
109 Kujala Juhani Kulkurit, Kokkola B 169 172 199 151 166 205 1062 0 1062 27 19
110 Lötjönen Unto Kulkurit, Kokkola C 167 195 159 194 147 200 1062 0 1062 18 31
111 Keko Joni T-2000, Vaasa D 156 192 137 213 167 189 1054 0 1054 25 21
112 Linna Aleksi Kulkurit, Kokkola D 141 183 214 178 147 191 1054 0 1054 22 26
113 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 155 144 161 192 223 177 1052 0 1052 23 24
114 Turtiainen Teuvo Rkm-89, Ylivieska A 147 199 159 198 201 145 1049 0 1049 22 28
115 Kononen Heikki Rkm-89, Ylivieska B 149 188 188 137 181 204 1047 0 1047 23 24
116 Mourujärvi Eero Cosmos, Kokkola A 148 173 200 187 192 145 1045 0 1045 19 31
117 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 184 140 168 167 182 202 1043 0 1043 18 30
118 Kantola Olli Jenka-90, Haapajärvi A 167 130 230 137 172 201 1037 0 1037 31 10
119 Öst Krister FoBK, Pietarsaari D 165 165 179 160 187 180 1036 0 1036 20 28
120 Burman Alf BC Prickarna, Vaasa C 181 190 176 156 196 137 1036 0 1036 19 29
121 West Lars-Erik BC Prickarna, Vaasa B 201 146 171 196 171 148 1033 0 1033 25 21
122 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 175 205 122 147 185 199 1033 0 1033 21 26
123 Back Torvald Hellas, Vaasa B 160 176 214 163 148 171 1032 0 1032 19 26
124 Herala Harri Aukko, Vaasa B 172 146 181 166 178 188 1031 0 1031 18 34
125 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 189 202 140 183 145 170 1029 0 1029 24 23
126 Björk Sven Hellas, Vaasa B 162 194 138 182 166 187 1029 0 1029 19 27
127 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 213 127 169 186 160 172 1027 0 1027 21 26
128 Sundberg Jan-Anders GBK, Kokkola C 167 173 147 163 177 199 1026 0 1026 19 27
129 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 153 168 145 174 179 205 1024 0 1024 21 28
130 Kattilakoski Sami MBC, Kokkola A 138 162 142 212 167 202 1023 0 1023 28 14
131 Siukosaari Timo Cosmos, Kokkola B 180 174 145 162 192 170 1023 0 1023 16 30
132 Åkerblom Ingmar GBK, Kokkola B 151 167 211 191 170 130 1020 0 1020 21 26
133 Hagnäs Håkan FoBK, Pietarsaari B 171 156 136 209 171 177 1020 0 1020 17 27
134 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 198 156 167 190 143 166 1020 0 1020 16 32
135 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 178 173 162 167 175 164 1019 0 1019 20 27
136 Källroos Bertil WBC, Vaasa C 192 183 176 144 153 171 1019 0 1019 16 29
137 Ostberg Kurt VIS, Vaasa C 160 136 174 200 171 177 1018 0 1018 17 29
138 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa C 166 160 149 164 187 190 1016 0 1016 19 27
139 Matkoski Mikko Strike-52, Vaasa C 179 134 187 188 123 204 1015 0 1015 15 32
140 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 158 163 201 203 132 156 1013 0 1013 20 27
141 Ekblad Christoffer T-2000, Vaasa A 156 188 154 182 153 180 1013 0 1013 20 25
142 Harsunen Raimo Kulkurit, Kokkola B 181 150 173 154 161 191 1010 0 1010 23 22
143 Kivelä Riku-Petteri For Fun, Seinäjoki B 137 152 209 146 187 177 1008 0 1008 23 22
144 Niemi Henry VIS, Vaasa C 173 204 157 138 170 163 1005 0 1005 22 22
145 Åhman Niclas Drott, Pietarsaari C 224 146 172 123 167 171 1003 0 1003 23 19
146 Rantala Henri CPS, Kokkola D 189 158 186 150 166 152 1001 0 1001 20 22
147 Lindvall Ola VIS, Vaasa B 167 151 182 158 172 168 998 0 998 19 26
148 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa C 157 181 136 149 176 198 997 0 997 23 21
149 Råholm Johnny T-2000, Vaasa B 128 159 132 159 215 203 996 0 996 29 10
150 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 145 140 172 166 178 192 993 0 993 23 18
151 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa A 145 150 197 188 167 146 993 0 993 20 22
152 Udd Göran BC Prickarna, Vaasa C 152 197 184 159 122 179 993 0 993 16 28
153 Forsell Ronny FoBK, Pietarsaari C 156 152 210 144 156 174 992 0 992 21 25
154 Ljung Robert FoBK, Pietarsaari B 145 188 187 156 160 156 992 0 992 18 25
155 Kotamäki Kari WB-Team, Vaasa B 139 152 168 150 159 223 991 0 991 21 22
156 Kronman Henrik VIS, Vaasa C 135 158 150 182 130 234 989 0 989 20 23
157 Bäckström Kaj VIS, Vaasa C 150 125 224 157 156 173 985 0 985 20 22
158 Anias Esa Rkm-89, Ylivieska C 158 139 147 200 193 142 979 0 979 16 29
159 Lampi Martti VaRaKe, Vaasa B 176 149 171 140 158 175 969 0 969 20 22
160 Murtonen Manne WB-Team, Vaasa C 149 117 182 180 188 149 965 0 965 18 26
161 Roukus Kurt BC Prickarna, Vaasa B 172 191 148 163 118 173 965 0 965 16 28
162 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 169 176 136 189 151 138 959 0 959 19 19
163 Kantola Esa VPS, Vaasa B 182 165 167 155 150 140 959 0 959 13 33
164 Hemminki Juhana For Fun, Seinäjoki C 165 160 150 176 187 118 956 0 956 23 18
165 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 135 174 152 172 152 168 953 0 953 17 23
166 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 136 169 186 121 195 145 952 0 952 22 16
167 Nordman Folke VPS, Vaasa C 144 207 152 146 161 142 952 0 952 17 22
168 Hjerpe Anders BC Prickarna, Vaasa C 157 173 187 156 155 124 952 0 952 16 26
169 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 168 175 126 158 150 170 947 0 947 12 31
170 Pätsi Keijo Jenka-90, Haapajärvi B 191 136 168 161 115 172 943 0 943 18 23
171 Slotte Stefan VIS, Vaasa C 149 152 153 140 163 186 943 0 943 18 22
172 Tiitinen Kalevi Kulkurit, Kokkola C 150 181 164 142 131 172 940 0 940 22 18
173 Murtonen Teemu WB-Team, Vaasa B 179 134 129 191 149 154 936 0 936 15 23
174 Rusila Mikko-Petteri Kulkurit, Kokkola D 158 156 180 183 133 124 934 0 934 16 27
175 Bodbacka Håkan FoBK, Pietarsaari C 178 183 128 118 144 163 914 0 914 13 28
176 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 186 132 177 154 132 132 913 0 913 16 25
177 Sund Jan-Åke VIS, Vaasa C 146 158 155 129 167 154 909 0 909 14 26
178 Lillqvist Robert VIS, Vaasa D 202 142 170 148 138 96 896 0 896 16 18
179 Santalo Janne Kulkurit, Kokkola D 126 190 169 154 129 125 893 0 893 19 20
180 Rusila Miika Kulkurit, Kokkola D 132 162 158 141 146 145 884 0 884 14 26
181 Åhman Sixten Drott, Pietarsaari M 166 169 120 120 159 130 864 0 864 17 16
182 Kronman Staffan VIS, Vaasa D 155 138 138 149 170 106 856 0 856 11 23
183 Tiitinen Tuomas Kulkurit, Kokkola D 130 132 122 124 153 158 819 0 819 15 17
184 Pitkäkangas Kalevi Se-Pe, Seinäjoki C 129 122 159 122 129 156 817 0 817 11 23
185 Luhtajärvi Andre VIS, Vaasa D 146 136 122 132 121 130 787 0 787 13 18
186 Holmberg Simon VIS, Vaasa D 107 130 113 137 135 115 737 0 737 10 17
187 Strandback Boris VIS, Vaasa C 151 128 84 121 132 97 713 0 713 11 15
188 Ståhl Matias VIS, Vaasa D 105 117 103 146 109 107 687 0 687 8 17
189 Vinberg Tobias VIS, Vaasa D 159 83 100 148 78 103 671 0 671 5 17
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 Viimeksi päivitetty 15.06.2006 18:54:39 Webmaster