Vaasan Keilahalli, Strike Erikoiskisa, 06.03.2006-28.04.2006
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos X /
1 Hooli Jukka MBC, Kokkola A 225 214 244 278 175 245 1381 42 1423 41 15
2 Backholm Matti For Fun, Seinäjoki A 230 213 208 268 202 233 1354 60 1414 46 10
3 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 269 225 188 185 254 257 1378 6 1384 44 14
4 Ahola Matti WRB, Seinäjoki M 256 217 257 212 248 186 1376 0 1376 43 17
5 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 204 240 209 267 246 189 1355 18 1373 43 14
6 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 200 223 177 178 201 213 1192 162 1354 30 23
7 Bäckström Göran VIS, Vaasa B 278 205 190 226 160 203 1262 90 1352 34 22
8 Rönnqvist Anders VIFK, Vaasa C 175 194 193 179 172 200 1113 228 1341 29 19
9 Kotamäki Esa Strike-52, Vaasa A 196 192 229 194 278 208 1297 42 1339 37 20
10 Burman Karola T-2000, Vaasa B 211 141 190 203 266 218 1229 108 1337 28 27
11 Norrgård Leif VIS, Vaasa A 208 210 269 189 164 234 1274 60 1334 37 20
12 Vuorinen Esko Strike-52, Vaasa A 220 200 187 198 207 232 1244 78 1322 30 28
13 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 246 213 197 158 203 220 1237 84 1321 33 26
14 Granholm Rainer Hellas, Vaasa B 226 192 192 194 182 235 1221 96 1317 33 22
15 Peltomäki Ilpo Strike-52, Vaasa C 161 225 174 154 170 224 1108 204 1312 21 29
16 Källroos Bertil WBC, Vaasa C 163 174 230 168 195 225 1155 156 1311 28 25
17 Ekblad Folke VIS, Vaasa A 203 192 258 172 185 211 1221 84 1305 35 23
18 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 217 157 184 193 246 176 1173 132 1305 32 18
19 Joensuu Jouko Strike-52, Vaasa C 170 176 216 169 187 200 1118 186 1304 28 23
20 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa A 219 220 207 220 191 210 1267 36 1303 32 24
21 Matkoski Mikko Strike-52, Vaasa C 181 148 233 223 176 202 1163 138 1301 26 26
22 Korpela Jorma VaRaKe, Vaasa C 173 194 157 182 204 229 1139 162 1301 24 27
23 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 164 202 201 184 180 202 1133 168 1301 26 29
24 Keho Erkki Strike-52, Vaasa B 236 191 180 191 189 210 1197 102 1299 31 24
25 Perälampi Jorma WRB, Seinäjoki M 279 194 239 246 182 157 1297 0 1297 42 28
26 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa A 203 233 169 238 179 203 1225 72 1297 31 26
27 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa C 159 173 213 184 183 201 1113 180 1293 25 29
28 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari A 177 187 225 194 248 224 1255 36 1291 36 24
29 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa B 204 211 190 203 198 175 1181 108 1289 27 32
30 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa A 173 213 193 197 212 215 1203 78 1281 28 33
31 Joensuu Pekka Strömberg, Vaasa B 209 170 177 181 196 244 1177 102 1279 27 26
32 Myllyharju Alpo Strike-52, Vaasa C 149 200 168 184 225 185 1111 168 1279 26 29
33 Laiho Heikki WB-Team, Vaasa B 169 234 211 200 178 183 1175 102 1277 24 30
34 Kotamäki Kari WB-Team, Vaasa B 167 224 189 257 149 176 1162 114 1276 33 18
35 Väli-Torala Ville For Fun, Seinäjoki B 195 136 169 204 214 226 1144 132 1276 28 22
36 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa C 210 215 167 157 170 214 1133 138 1271 25 27
37 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa A 205 185 184 213 234 177 1198 72 1270 31 30
38 Koivumäki Antti Kiisto, Vaasa B 222 173 172 215 223 157 1162 108 1270 28 25
39 Nordman Folke VPS, Vaasa C 140 166 186 190 239 173 1094 174 1268 22 31
40 Rantamäki Jarkko For Fun, Seinäjoki C 190 171 220 169 142 187 1079 186 1265 23 26
41 Mäkelä Osmo For Fun, Seinäjoki B 209 201 173 179 227 191 1180 84 1264 27 28
42 Björses Ann-Charlotte Sun City B, Vaasa B 175 162 213 194 213 181 1138 126 1264 25 28
43 Ihalainen Juha For Fun, Seinäjoki B 171 202 231 157 193 172 1126 138 1264 31 17
44 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 201 189 177 219 195 185 1166 96 1262 24 32
45 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa A 204 212 202 190 194 175 1177 84 1261 26 27
46 Tattari Jorma Kiisto, Vaasa A 211 234 214 184 153 222 1218 42 1260 31 25
47 Välikorpi Kari Strikehunters, Kauhajoki C 168 167 157 220 202 164 1078 180 1258 22 25
48 Vierimaa Jouko MBC, Kokkola M 166 212 193 237 229 183 1220 36 1256 33 22
49 Vuorinen Timo Strike-52, Vaasa B 189 183 206 221 201 178 1178 78 1256 30 25
50 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa C 189 191 187 163 195 157 1082 174 1256 24 27
51 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 244 161 192 174 192 184 1147 108 1255 28 25
52 Vainio Tuula VPS, Vaasa C 172 233 182 173 173 171 1104 150 1254 26 26
53 Burman Alf BC Prickarna, Vaasa C 160 190 159 204 198 169 1080 174 1254 25 23
54 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vaasa C 135 205 217 180 144 192 1073 180 1253 27 24
55 Majors Matts VIFK, Vaasa B 214 180 163 190 188 227 1162 90 1252 29 28
56 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa B 182 212 179 187 200 190 1150 102 1252 29 25
57 Aspholm Alf VIFK, Vaasa A 226 213 228 175 161 193 1196 54 1250 28 30
58 Loppi Ilmari Strike-52, Vaasa C 192 149 184 167 181 197 1070 180 1250 25 20
59 Sjölund Tuuli Strike-52, Vaasa C 146 201 166 156 180 164 1013 234 1247 23 19
60 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vaasa B 213 184 215 189 201 147 1149 96 1245 25 24
61 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 201 165 173 222 190 162 1113 132 1245 29 22
62 Wahlroos Reijo Se-Pe, Seinäjoki B 178 169 187 186 227 213 1160 84 1244 38 18
63 Luoma Esko Strike-52, Vaasa C 189 132 137 197 173 175 1003 240 1243 18 28
64 Loukola Martti For Fun, Seinäjoki C 153 159 154 203 188 157 1014 228 1242 23 23
65 Söderholm Hans T-2000, Vaasa A 154 174 235 169 206 243 1181 60 1241 32 23
66 Rokama Sirkka-Liisa VPS, Vaasa C 187 191 183 181 158 185 1085 156 1241 20 33
67 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa B 219 200 167 171 197 178 1132 108 1240 22 33
68 Storm Sigvald VIS, Vaasa B 170 157 201 177 245 170 1120 120 1240 26 26
69 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa B 156 207 213 179 222 177 1154 84 1238 28 25
70 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki A 192 190 206 212 197 203 1200 36 1236 28 30
71 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa A 189 180 196 202 192 211 1170 66 1236 32 23
72 Rinne Markku Tapani VPS, Vaasa B 205 180 137 190 212 179 1103 132 1235 24 29
73 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa C 196 169 251 146 141 164 1067 168 1235 25 20
74 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 192 159 202 221 200 170 1144 90 1234 24 30
75 Bonde Ralf FoBK, Pietarsaari A 209 213 181 164 211 195 1173 60 1233 28 23
76 Tunturi Jarno T-2000, Vaasa A 160 243 179 194 212 225 1213 18 1231 35 21
77 Hemminki Juhana For Fun, Seinäjoki C 188 147 189 163 151 195 1033 198 1231 31 13
78 Tolkki Tuomo WRB, Seinäjoki B 190 138 205 225 204 147 1109 120 1229 28 17
79 Storm Thomas VIS, Vaasa M 243 177 208 196 200 174 1198 30 1228 29 31
80 Kannasto Tony Vörå-B, Vöyri B 152 196 182 192 219 179 1120 108 1228 21 33
81 Kulmala Reima VaRaKe, Vaasa C 180 158 192 159 169 213 1071 156 1227 24 27
82 Nabb Reijo Strike-52, Vaasa B 149 156 181 150 225 221 1082 144 1226 26 23
83 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki A 179 198 155 235 223 199 1189 36 1225 30 22
84 Lundström Olavi VPS, Vaasa B 181 180 186 201 189 180 1117 108 1225 21 35
85 Kokko Sami For Fun, Seinäjoki B 170 165 196 180 211 188 1110 114 1224 24 28
86 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa A 187 196 217 211 199 188 1198 24 1222 37 18
87 Huhtakangas Brita Sun City B, Vaasa C 167 189 177 201 155 189 1078 144 1222 18 31
88 Santala Matti VPS, Vaasa C 167 197 165 176 145 179 1029 192 1221 19 28
89 Saari Matti VaRaKe, Vaasa B 245 168 131 171 203 200 1118 102 1220 26 26
90 Kronman Henrik VIS, Vaasa C 176 182 204 190 151 167 1070 150 1220 27 24
91 Norrena Heikki VPS, Vaasa B 177 171 177 203 164 213 1105 114 1219 24 31
92 Käldman Björn T-2000, Vaasa A 199 242 160 178 230 191 1200 18 1218 36 17
93 Backholm Esko Strike-52, Vaasa B 167 185 200 191 191 188 1122 96 1218 26 27
94 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa M 180 211 218 220 192 166 1187 30 1217 31 23
95 Kivelä Riku-Petteri For Fun, Seinäjoki B 245 170 142 184 226 160 1127 90 1217 27 21
96 Udd Mikael VIFK, Vaasa B 227 192 167 172 153 204 1115 96 1211 26 28
97 Wiklund Ruben Hellas, Vaasa B 181 165 227 169 181 180 1103 108 1211 23 28
98 Väli-Torala Markus For Fun, Seinäjoki B 165 192 214 210 177 166 1124 84 1208 23 28
99 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 160 186 201 174 237 166 1124 84 1208 22 31
100 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 178 169 183 181 178 143 1032 174 1206 22 27
101 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 200 150 147 162 168 139 966 240 1206 19 21
102 Parkkamäki Leena Kiisto, Vaasa C 144 160 212 157 123 170 966 240 1206 18 27
103 Backholm Toni Strike-52, Vaasa B 215 197 189 133 185 183 1102 102 1204 26 24
104 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa B 182 184 173 171 183 208 1101 102 1203 25 22
105 Pullola Matti VPS, Vaasa B 177 190 201 170 174 202 1114 84 1198 22 34
106 Back Torvald Hellas, Vaasa B 168 203 163 171 168 192 1065 132 1197 21 28
107 Ingman Kaj Hellas, Vaasa A 242 167 170 187 173 221 1160 36 1196 27 29
108 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 204 210 201 196 190 194 1195 0 1195 36 20
109 Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki B 155 204 178 187 192 183 1099 96 1195 21 34
110 Mäyry Pekka WRB, Seinäjoki M 188 195 201 206 202 201 1193 0 1193 29 26
111 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 212 146 179 152 183 165 1037 156 1193 18 28
112 Ekblad Christoffer T-2000, Vaasa A 178 164 220 223 180 178 1143 48 1191 26 25
113 West Lars-Erik BC Prickarna, Vaasa B 166 199 157 192 173 196 1083 108 1191 22 29
114 Kivelä Heikki For Fun, Seinäjoki C 175 157 164 139 215 177 1027 162 1189 22 23
115 Vilenius Mikko LK, Lahti B 179 202 184 208 167 157 1097 90 1187 23 28
116 Häkki Harri VPS, Vaasa B 172 160 185 156 181 198 1052 132 1184 22 30
117 Muurimäki Pentti WB-Team, Vaasa A 148 175 150 187 211 257 1128 54 1182 30 22
118 Haapala Erkki Kiisto, Vaasa B 138 232 203 137 200 134 1044 138 1182 23 23
119 Sjölund Christer Strike-52, Vaasa B 203 175 197 182 182 158 1097 84 1181 24 33
120 Enstedt Päivi Cherry, Tampere B 159 169 164 149 200 196 1037 144 1181 21 26
121 Jyrkkä Kai MBC, Kokkola A 184 187 169 164 210 205 1119 60 1179 30 20
122 Laurila Lasse T-2000, Vaasa C 197 161 176 171 155 162 1022 156 1178 19 26
123 Lehtonen Seppo Strike-52, Vaasa B 171 180 179 212 154 190 1086 90 1176 24 31
124 Sparv Nestor Hellas, Vaasa B 151 203 160 211 168 163 1056 120 1176 23 26
125 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52, Vaasa B 186 167 206 128 186 182 1055 120 1175 31 16
126 Werner Markku VaRaKe, Vaasa B 152 193 170 174 214 180 1083 90 1173 22 35
127 Puiras Sami WRB, Seinäjoki M 197 201 187 196 197 191 1169 0 1169 27 31
128 Rinkineva Juuso For Fun, Seinäjoki D 146 148 173 116 148 198 929 240 1169 21 17
129 Tönkkälä Minna VPS, Vaasa C 141 143 158 152 141 229 964 204 1168 17 24
130 Katajamäki Johannes Drott, Pietarsaari B 202 210 164 176 145 186 1083 84 1167 28 19
131 Larsson Einar VaRaKe, Vaasa B 199 225 155 202 160 141 1082 84 1166 26 23
132 Tervo Heimo Kiisto, Vaasa C 170 146 190 163 173 162 1004 162 1166 19 26
133 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa D 165 154 168 145 141 152 925 240 1165 15 24
134 Jokela Raino For Fun, Seinäjoki A 201 124 195 201 213 170 1104 60 1164 27 20
135 Nyman Harry VaRaKe, Vaasa C 155 182 152 182 156 162 989 174 1163 20 22
136 Kivimäki Leo VPS, Vaasa B 152 192 176 172 192 140 1024 138 1162 24 22
137 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa A 188 147 168 206 188 185 1082 78 1160 22 32
138 Liukku Ilkka Strömberg, Vaasa C 191 207 152 126 162 153 991 168 1159 18 28
139 Lindvall Ola VIS, Vaasa B 163 182 165 183 157 163 1013 144 1157 22 25
140 Koivisto Raimo VPS, Vaasa A 191 202 192 173 192 168 1118 36 1154 25 31
141 Partanen Pauli VaRaKe, Vaasa B 181 158 156 197 179 187 1058 96 1154 16 35
142 Laakkonen Jussi Strike-52, Vaasa C 144 170 199 207 118 140 978 174 1152 25 20
143 Jokinen Tarja VaRaKe, Vaasa C 170 154 203 132 160 175 994 156 1150 17 30
144 Yli-Kortesniemi Jonni Strikehunters, Kauhajoki C 172 138 176 159 181 155 981 168 1149 18 26
145 West Elina T-2000, Vaasa B 186 166 175 166 185 160 1038 108 1146 21 27
146 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa B 205 168 153 151 152 190 1019 126 1145 20 27
147 Haglund Stig-Göran WB-Team, Vaasa B 132 175 158 158 165 208 996 144 1140 14 31
148 Hemminki Kari Yke-66, Seinäjoki B 184 198 149 178 134 210 1053 84 1137 20 28
149 Roukus Kurt BC Prickarna, Vaasa B 171 148 179 182 179 193 1052 84 1136 26 19
150 Heinonen Henrik Emil LoVi, Loviisa A 180 201 177 199 167 149 1073 60 1133 31 18
151 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 136 163 156 143 156 156 910 216 1126 16 24
152 Hyden Mari VPS, Vaasa D 153 124 167 146 135 160 885 240 1125 9 29
153 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa B 180 190 169 131 138 177 985 138 1123 20 28
154 Nieminen Kari Tornados, Helsinki M 161 198 233 164 185 180 1121 0 1121 32 17
155 Johansson Andre VIFK, Vaasa B 174 158 154 166 202 164 1018 102 1120 17 26
156 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa D 157 170 140 140 143 129 879 240 1119 18 16
157 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 195 195 184 213 157 174 1118 0 1118 27 27
158 Nieminen Hannele ERÄ, Helsinki C 133 149 153 177 137 135 884 234 1118 14 22
159 Tuomela Henri For Fun, Seinäjoki C 166 150 133 157 157 165 928 180 1108 14 27
160 Korpela Rami VaRaKe, Vaasa B 178 169 176 151 159 189 1022 84 1106 16 35
161 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 134 152 168 155 175 112 896 210 1106 13 23
162 Kantola Esa VPS, Vaasa B 168 141 158 171 137 191 966 138 1104 16 26
163 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 166 179 176 179 150 139 989 108 1097 24 21
164 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 138 152 166 166 206 168 996 96 1092 20 23
165 Välimäki Jarmo For Fun, Seinäjoki B 175 164 166 166 139 149 959 132 1091 14 31
166 Miettinen Veijo KasVe, Närpiö B 147 196 160 165 145 193 1006 84 1090 21 29
167 Ojakoski Heikki VPS, Vaasa C 141 148 167 179 140 157 932 156 1088 20 18
168 Latvala Pertti For Fun, Seinäjoki C 147 162 164 146 143 126 888 198 1086 16 21
169 Lähdemäki Joonas Strike-52, Vaasa C 162 145 130 137 158 152 884 198 1082 16 23
170 Siren Stefan Vörå-B, Vöyri A 184 162 177 137 187 189 1036 42 1078 27 19
171 Lampi Martti VaRaKe, Vaasa B 132 131 223 134 189 167 976 102 1078 18 24
172 Forsander Keijo VPS, Vaasa B 164 138 163 143 173 142 923 138 1061 19 18
173 Orrenmaa Matti Strike-52, Vaasa A 165 152 161 186 173 148 985 66 1051 15 33
174 Laurila Jouko T-2000, Vaasa B 106 165 197 122 153 146 889 156 1045 17 17
175 Koivula Risto Wellas, Vaasa D 107 132 155 166 118 124 802 240 1042 14 15
176 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa B 155 173 129 165 145 120 887 144 1031 12 26
177 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 136 180 182 127 198 187 1010 0 1010 19 25
178 Riddar Erika Strike-52, Vaasa D 134 101 110 123 155 121 744 240 984 7 18
179 Mäkitalo Tapio For Fun, Seinäjoki B 130 119 121 92 138 139 739 162 901 5 21
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 Viimeksi päivitetty 28.04.2006 18:25:39 Webmaster