Vaasan Keilahalli, VKL I / VBF I, 28.11.2005-04.12.2005
Sij. Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos X /
1 Sjölund Jani T-2000 M 202 199 237 211 219 251 1319 0 1319 47 14
2 Kesti Dan VIFK M 237 181 235 217 196 249 1315 0 1315 39 21
3 Koskiniemi Sari VPS B 212 228 231 197 233 207 1308 0 1308 36 23
4 Kotamäki Esa Strike-52 A 193 181 252 266 214 191 1297 0 1297 39 18
5 Koivisto Raimo VPS A 194 201 192 232 247 228 1294 0 1294 37 25
6 Muurimäki Pentti WB-Team A 196 233 186 247 214 216 1292 0 1292 33 25
7 Rosenberg Håkan Hellas A 147 257 217 215 232 214 1282 0 1282 35 24
8 Tunturi Pentti T-2000 M 231 175 223 236 205 205 1275 0 1275 34 29
9 Backholm Esko Strike-52 B 196 170 255 190 258 203 1272 0 1272 34 28
10 Koivisto Janne T-2000 M 172 223 178 242 267 178 1260 0 1260 36 19
11 Storm Thomas VIS A 182 191 181 278 247 179 1258 0 1258 34 23
12 Träskelin Henning VIS B 182 219 212 236 202 203 1254 0 1254 35 23
13 Setälä Vesa WB-Team B 222 191 179 207 223 224 1246 0 1246 34 23
14 Holm Peter BC Prickarna B 146 197 266 222 193 221 1245 0 1245 32 25
15 Rönn Leif Hellas B 247 168 169 203 227 228 1242 0 1242 35 20
16 Kronman Christer VIFK B 212 175 197 212 217 206 1219 0 1219 30 28
17 Eronen Timo VIFK M 160 190 209 177 214 266 1216 0 1216 33 21
18 Ingman Kaj Hellas A 245 176 201 225 187 182 1216 0 1216 35 20
19 Österåker Clas-Ole BC Prickarna A 172 187 230 191 167 268 1215 0 1215 27 26
20 Lövgren Kenneth Isku B 191 233 222 159 200 209 1214 0 1214 30 25
21 Pitkänen Jorma VaRaKe B 189 178 177 210 237 211 1202 0 1202 32 23
22 Granholm Rainer Hellas B 179 210 188 193 196 234 1200 0 1200 31 28
23 Matkoski Mikko Strike-52 C 215 182 206 204 159 227 1193 0 1193 30 28
24 Sigfrids Mikaela T-2000 B 172 232 218 204 167 198 1191 0 1191 33 20
25 Laurila Markku Aukko B 181 170 204 213 228 191 1187 0 1187 29 27
26 Norrgård Leif VIS A 162 175 192 236 234 187 1186 0 1186 36 18
27 Råback Dan-Olof VIS A 218 184 194 183 163 241 1183 0 1183 29 24
28 Sundholm Bjarne VIS B 202 160 200 181 214 223 1180 0 1180 28 28
29 Roukus Kurt BC Prickarna B 208 212 178 194 171 212 1175 0 1175 25 32
30 Back Torvald Hellas B 192 233 189 191 194 175 1174 0 1174 24 30
31 Saari Matti VaRaKe B 196 182 235 186 199 176 1174 0 1174 29 28
32 Holm Heikki VaRaKe B 176 160 209 194 188 246 1173 0 1173 32 19
33 Ekholm Håkan Hellas B 225 198 204 219 158 168 1172 0 1172 32 22
34 Nyman Kimmo T-2000 A 188 193 200 167 232 189 1169 0 1169 37 17
35 Laine Kosti Strömberg B 166 179 244 204 182 193 1168 0 1168 25 31
36 Tattari Jorma Kiisto A 230 181 201 182 174 199 1167 0 1167 25 30
37 Holm Carl-Erik BC Prickarna C 138 185 175 232 247 190 1167 0 1167 29 26
38 Tuomisto Asser Hellas B 199 172 196 171 216 211 1165 0 1165 29 27
39 Laurila Juhani Aukko B 222 215 210 169 158 187 1161 0 1161 28 24
40 Söderman Elis Hellas A 194 178 186 195 179 225 1157 0 1157 32 24
41 Patronen Pekka Snurru B 166 170 181 216 222 198 1153 0 1153 30 24
42 Tunturi Jarno T-2000 A 194 183 178 159 203 236 1153 0 1153 30 20
43 Korkeamäki Kimmo VaRaKe A 185 211 175 204 190 185 1150 0 1150 29 28
44 Jokinen Tarja VaRaKe C 149 187 243 174 184 213 1150 0 1150 30 23
45 Joensuu Pekka Strömberg B 179 214 180 195 184 196 1148 0 1148 29 26
46 Backholm Toni Strike-52 C 159 156 192 217 234 189 1147 0 1147 28 23
47 Poutanen Heikki Snurru B 192 175 184 180 215 201 1147 0 1147 27 27
48 Ekblad Folke VIS A 204 200 173 179 189 201 1146 0 1146 19 39
49 Lindqvist Rune VIFK A 195 202 170 190 187 201 1145 0 1145 26 30
50 Hoffman Harri VIS B 159 187 214 169 204 212 1145 0 1145 25 30
51 Berg Per-Ole BC Prickarna B 205 223 156 201 169 190 1144 0 1144 23 32
52 Korpela Rami VaRaKe B 226 190 196 172 205 154 1143 0 1143 26 30
53 Werner Markku VaRaKe B 189 154 212 213 201 173 1142 0 1142 28 29
54 Herala Harri Aukko B 170 223 164 208 173 200 1138 0 1138 23 30
55 Koivumäki Antti Kiisto B 117 179 225 213 151 253 1138 0 1138 30 19
56 Salonkangas Pirkko Isku C 198 214 193 157 196 178 1136 0 1136 20 37
57 Vainionpää Jarmo Strömberg B 213 214 201 211 158 137 1134 0 1134 31 20
58 Tuomisto Tapio WB-Team A 203 188 190 215 174 160 1130 0 1130 25 29
59 Aspholm Alf VIFK A 225 150 193 169 191 200 1128 0 1128 29 26
60 Suominen Kauko Strömberg B 183 232 170 172 194 176 1127 0 1127 26 26
61 Back Sven-Håkan VIS B 156 237 178 204 174 177 1126 0 1126 25 29
62 Råholm Johnny T-2000 B 235 166 178 170 198 179 1126 0 1126 27 23
63 Partanen Pauli VaRaKe B 201 175 179 172 195 197 1119 0 1119 28 28
64 Kaataja Markus Strömberg C 147 203 212 233 185 138 1118 0 1118 29 20
65 Johansson Andre VIFK B 209 181 182 215 161 169 1117 0 1117 25 26
66 Österberg Peter VIFK A 203 178 195 182 168 189 1115 0 1115 19 39
67 Lehtonen Keijo VaRaKe C 244 136 166 177 205 186 1114 0 1114 27 23
68 Lehtonen Seppo Strike-52 B 215 180 135 212 156 215 1113 0 1113 22 31
69 Paasiviita Tapio VPS B 201 177 154 156 211 214 1113 0 1113 25 27
70 Minkkinen Pauli Strike-52 B 182 183 211 180 192 165 1113 0 1113 28 25
71 Gröhn Annabella Sun City B C 138 162 190 204 192 226 1112 0 1112 24 28
72 Räihä Pauli WBC C 150 191 214 165 188 202 1110 0 1110 26 24
73 Taskinen Timo Strike-52 B 178 216 178 210 169 158 1109 0 1109 27 23
74 Piipponen Maarit Kiisto C 183 149 196 245 178 157 1108 0 1108 25 20
75 Lampi Martti VaRaKe B 198 179 172 156 224 179 1108 0 1108 22 31
76 Burman Karola T-2000 B 183 163 204 186 183 189 1108 0 1108 22 31
77 Vainio Tuula VPS C 182 212 158 182 203 169 1106 0 1106 25 26
78 Larsson Einar VaRaKe B 173 192 192 172 209 167 1105 0 1105 25 28
79 Beijar Ingmar Hellas A 203 180 183 178 162 198 1104 0 1104 23 32
80 Keho Erkki Strike-52 B 203 160 212 185 171 173 1104 0 1104 25 31
81 Storm Sigvald VIS C 200 173 158 163 220 190 1104 0 1104 25 24
82 Toivola Seppo Isku B 186 178 177 180 159 224 1104 0 1104 17 37
83 Storm Kerstin BC Prickarna C 186 191 191 192 161 183 1104 0 1104 24 26
84 Udd Jonas VIFK C 199 175 182 197 181 169 1103 0 1103 25 26
85 Laakkonen Jussi Strike-52 C 152 206 167 183 175 217 1100 0 1100 24 29
86 Backman Ingmar VIFK B 198 168 203 200 156 175 1100 0 1100 19 32
87 Nykänen Kyösti Kiisto B 210 169 205 164 181 168 1097 0 1097 27 25
88 Majors Matts VIFK B 178 168 169 183 196 201 1095 0 1095 21 31
89 Källroos Bertil WBC C 161 192 148 223 203 167 1094 0 1094 28 25
90 Granholm Stig-Ole VIFK B 158 191 151 171 215 207 1093 0 1093 24 28
91 Forsander Pirkko VPS B 189 182 158 221 172 171 1093 0 1093 19 34
92 Pikulinsky Birgitta Sun City B B 153 222 183 222 150 159 1089 0 1089 19 27
93 Sjölund Christer Strike-52 B 201 190 175 189 167 167 1089 0 1089 23 28
94 Vuorinen Timo Strike-52 B 155 192 186 168 183 202 1086 0 1086 23 30
95 Bäckström Roy VIS C 221 187 166 204 147 161 1086 0 1086 28 21
96 Herrgård Ruben WB-Team A 168 207 159 168 178 204 1084 0 1084 24 27
97 Nordman Folke VPS C 167 157 191 148 215 205 1083 0 1083 19 32
98 Lähdemäki Joonas Strike-52 D 179 199 140 191 211 161 1081 0 1081 26 23
99 Kotamäki Kari WB-Team B 195 188 164 219 149 166 1081 0 1081 28 20
100 Ekoluoma Hannu Kiisto B 162 173 169 168 188 219 1079 0 1079 22 28
101 Kujala Pekka Isku C 159 167 224 230 175 124 1079 0 1079 23 23
102 Käldman Björn T-2000 A 168 195 168 183 178 185 1077 0 1077 20 32
103 Rönn Rune Hellas B 170 193 174 191 178 171 1077 0 1077 20 31
104 Peltomäki Ilpo Strike-52 C 182 171 197 186 163 176 1075 0 1075 23 27
105 Björses Ann-Charlotte Sun City B B 148 184 201 196 189 157 1075 0 1075 28 23
106 Burman Alf BC Prickarna C 171 147 178 179 233 167 1075 0 1075 22 28
107 Kuitunen Ahti Strömberg C 232 181 189 150 174 148 1074 0 1074 26 21
108 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52 B 210 168 155 173 187 180 1073 0 1073 21 28
109 Karvala Kalevi T-2000 A 193 164 175 200 178 162 1072 0 1072 21 25
110 Korpela Jorma VaRaKe C 186 174 192 174 175 169 1070 0 1070 23 27
111 Kronman Henrik VIS C 162 186 169 180 211 161 1069 0 1069 26 21
112 Rantamäki Erkki Strömberg B 190 168 185 181 177 168 1069 0 1069 20 30
113 Rinne Markku Tapani VPS B 168 231 169 188 160 149 1065 0 1065 22 30
114 Luoma Esko Strike-52 D 203 159 176 202 156 167 1063 0 1063 29 21
115 Sten Birger VIS C 182 171 184 189 156 181 1063 0 1063 21 33
116 Lehmusvirpi Seppo VPS B 148 184 198 191 174 167 1062 0 1062 23 25
117 Nurmenranta Veikko Strömberg C 194 156 193 193 167 157 1060 0 1060 22 26
118 Forsander Keijo VPS B 152 170 190 179 188 180 1059 0 1059 25 23
119 Parkkamäki Leena Kiisto D 205 154 199 171 178 150 1057 0 1057 22 22
120 Niemi Henry VIS D 156 201 136 150 188 226 1057 0 1057 24 19
121 Lindvall Ola VIS B 181 160 208 171 156 180 1056 0 1056 26 21
122 Laurila Jouko T-2000 C 177 163 188 177 193 158 1056 0 1056 24 26
123 Riddar Rolf Strike-52 D 158 179 205 146 168 199 1055 0 1055 21 25
124 West Elina T-2000 C 161 212 181 147 157 197 1055 0 1055 21 26
125 Sigfrids Kaj VIS B 138 168 173 181 219 171 1050 0 1050 18 29
126 Savunen Arto WBC B 180 223 175 172 158 141 1049 0 1049 15 37
127 Tervasmäki Kari Snurru B 203 190 163 184 143 166 1049 0 1049 21 29
128 Korpela Reijo Strike-52 B 151 208 173 147 171 198 1048 0 1048 19 29
129 Udd Mikael VIFK B 168 165 176 179 170 189 1047 0 1047 24 24
130 Orrenmaa Matti Strike-52 A 136 200 205 197 157 151 1046 0 1046 18 32
131 Järvinen Reijo Kiisto C 140 195 150 178 168 213 1044 0 1044 22 24
132 Hintikainen Matti Strike-52 C 192 181 163 182 162 163 1043 0 1043 24 27
133 Hjerpe Anders BC Prickarna C 159 200 158 183 172 170 1042 0 1042 24 24
134 Tönkkälä Minna VPS C 192 148 186 168 173 175 1042 0 1042 17 32
135 Eriksson Hans VIS C 156 165 184 190 171 175 1041 0 1041 21 30
136 Niemelä Kauko Isku C 146 168 182 174 190 181 1041 0 1041 16 31
137 Sparv Nestor Hellas B 189 170 192 128 176 184 1039 0 1039 19 29
138 Sjöberg Ralf BC Prickarna B 169 168 153 182 189 177 1038 0 1038 21 26
139 Styf Kurt Hellas B 184 167 170 154 198 163 1036 0 1036 22 25
140 Kuni Håkan Hellas C 147 203 142 181 164 198 1035 0 1035 20 29
141 Rokama Sirkka-Liisa VPS C 194 149 156 201 189 143 1032 0 1032 21 25
142 Ekblad Christoffer T-2000 A 165 246 170 159 171 121 1032 0 1032 25 21
143 Carlsson Ritva VIS C 197 178 156 178 153 170 1032 0 1032 18 30
144 Honkavuo Taina Sun City B C 176 193 167 185 154 156 1031 0 1031 18 32
145 Laiho Heikki WB-Team B 168 200 152 166 189 156 1031 0 1031 16 35
146 Bäckström Göran VIS B 136 159 162 201 203 169 1030 0 1030 26 21
147 Rönnqvist Anders VIFK D 201 169 166 146 152 194 1028 0 1028 29 16
148 Östergård Jörgen VIS B 156 191 150 184 182 165 1028 0 1028 16 33
149 Myllyharju Alpo Strike-52 C 186 137 153 183 189 178 1026 0 1026 23 20
150 West Lars-Erik BC Prickarna B 115 130 187 217 191 186 1026 0 1026 27 17
151 Huhtakangas Brita Sun City B C 164 151 147 168 211 185 1026 0 1026 18 29
152 Tervo Heimo Kiisto C 194 179 178 147 146 181 1025 0 1025 15 33
153 Pada Bjarne BC Prickarna B 189 181 139 188 151 174 1022 0 1022 21 25
154 Häkki Harri VPS B 180 194 178 137 181 147 1017 0 1017 23 21
155 Karlsson Magnus VIFK C 171 187 193 160 152 152 1015 0 1015 16 29
156 Krus Bjarne BC Prickarna B 148 184 190 191 158 144 1015 0 1015 21 21
157 Grangärd Rolf VIS C 154 152 193 190 165 159 1013 0 1013 16 28
158 Vinberg Rune Hellas B 175 178 156 149 183 171 1012 0 1012 21 25
159 Lehtonen Aimee WBC C 178 148 183 153 180 169 1011 0 1011 6 43
160 Luoma Leila Kiisto D 137 192 168 167 208 138 1010 0 1010 21 20
161 Slotte Stefan VIS D 161 182 161 210 134 160 1008 0 1008 22 19
162 Björk Sven Hellas B 160 176 157 185 171 158 1007 0 1007 23 25
163 Högfors Hans Hellas C 167 156 213 139 150 181 1006 0 1006 17 26
164 Ångerman Ralf VIFK B 174 159 164 180 178 150 1005 0 1005 13 36
165 Lind Carita VIS C 149 194 199 160 164 137 1003 0 1003 16 27
166 Kantola Esa VPS C 187 219 135 197 116 148 1002 0 1002 21 22
167 Ekoluoma Minna Kiisto C 135 153 172 167 195 179 1001 0 1001 17 29
168 Strömsholm Eva-Maria T-2000 C 147 123 147 178 192 214 1001 0 1001 21 23
169 Laurila Heikki Aukko B 154 176 147 234 141 147 999 0 999 15 30
170 Fant Lena VIS C 195 171 191 155 142 145 999 0 999 14 33
171 Lundström Olavi VPS B 158 139 172 160 179 189 997 0 997 15 32
172 Nabb Reijo Strike-52 B 134 167 150 169 168 209 997 0 997 17 28
173 Pitkänen Arto T-2000 C 166 179 180 169 157 144 995 0 995 16 32
174 Wiklund Mikael T-2000 M 163 191 153 163 131 193 994 0 994 20 23
175 Lampi Eeva-Riitta VaRaKe C 188 195 140 157 152 161 993 0 993 18 24
176 Pullola Matti VPS B 143 160 169 177 166 178 993 0 993 18 30
177 Murtonen Manne WB-Team C 143 153 192 151 179 168 986 0 986 16 27
178 Lybeck Pentti Isku C 183 149 198 157 162 136 985 0 985 14 30
179 Hintikainen Kalevi Strike-52 C 168 117 159 188 164 187 983 0 983 19 25
180 Sund Christer VIFK B 146 178 178 182 171 125 980 0 980 16 31
181 Corriveau Robert VIFK C 139 169 182 177 171 142 980 0 980 18 28
182 Nordström Carl-Johan VIS C 149 172 160 161 165 170 977 0 977 17 26
183 Enges Karl-Erik VIS D 122 155 157 193 192 154 973 0 973 21 23
184 Loo Per-Åke BC Prickarna B 147 186 175 154 160 150 972 0 972 13 34
185 Murtonen Teemu WB-Team B 155 158 183 156 161 158 971 0 971 24 20
186 Udd Göran BC Prickarna C 211 147 176 134 136 165 969 0 969 13 31
187 Loppi Ilmari Strike-52 C 179 129 114 176 214 157 969 0 969 21 17
188 Mäkinen Anita VIS C 126 188 210 136 163 144 967 0 967 17 24
189 Ojakoski Heikki VPS C 159 166 177 153 154 155 964 0 964 15 26
190 Luhtajärvi Andre VIS D 141 196 137 155 168 165 962 0 962 15 26
191 Liukku Ilkka Strömberg C 196 118 161 139 170 177 961 0 961 20 19
192 Santala Matti VPS C 162 166 131 181 138 181 959 0 959 17 27
193 Joensuu Jouko Strike-52 C 126 174 140 186 172 160 958 0 958 16 25
194 Ostberg Kurt VIS C 184 150 174 167 152 128 955 0 955 21 22
195 Laurila Lasse T-2000 C 146 136 181 132 199 160 954 0 954 18 26
196 Widenius Maija-Liisa VPS D 141 209 133 155 145 168 951 0 951 15 25
197 Kuula Elvi Strike-52 C 156 146 172 151 158 166 949 0 949 10 34
198 Vesanen Väinö Strömberg C 175 144 181 149 139 161 949 0 949 7 37
199 Salo Ulla-Maija Strömberg C 161 156 147 186 145 154 949 0 949 10 31
200 Haglund Stig-Göran WB-Team B 137 165 158 149 168 169 946 0 946 16 24
201 Sund Jan-Åke VIS C 127 161 173 157 160 164 942 0 942 21 21
202 Strandback Boris VIS C 167 155 158 139 167 155 941 0 941 15 25
203 Keko Joni T-2000 D 161 149 182 131 149 160 932 0 932 14 27
204 Latvala Liisa Kiisto D 136 159 161 149 158 163 926 0 926 17 24
205 Sparv Nils Hellas C 125 157 152 167 170 149 920 0 920 20 15
206 Bruun Pertti VIFK C 152 135 153 154 172 150 916 0 916 12 28
207 Lillqvist Robert VIS D 142 142 144 172 163 152 915 0 915 20 18
208 Nyman Harry VaRaKe C 159 180 106 147 154 166 912 0 912 13 24
209 Sjölund Tuuli Strike-52 D 164 149 123 182 136 156 910 0 910 22 13
210 Svarvar Bengt BC Prickarna D 151 204 125 82 180 162 904 0 904 18 18
211 Hamari Pirjo Strömberg D 159 144 152 119 152 156 882 0 882 9 28
212 Nyman Ragnar WBC D 136 167 144 152 130 137 866 0 866 17 17
213 Blomberg Brita VIS C 124 128 182 139 173 113 859 0 859 13 20
214 Burman Andrea BC Prickarna D 157 135 151 137 141 130 851 0 851 11 23
215 Röj Lars Hellas C 135 126 172 141 147 123 844 0 844 12 21
216 Vesanen Salme Strömberg C 147 154 123 161 120 136 841 0 841 14 19
217 Nordman Nina Strike-52 D 122 150 169 131 136 131 839 0 839 12 23
218 Uitto Markus VaRaKe C 136 141 140 122 119 174 832 0 832 11 19
219 Ekoluoma Henna Kiisto D 112 143 122 138 151 159 825 0 825 11 21
220 Herrgård Ida Emilia BC Prickarna D 128 159 113 154 126 143 823 0 823 10 22
221 Hyden Mari VPS D 109 146 146 185 114 106 806 0 806 9 19
222 Riddar Erika Strike-52 D 153 98 119 133 95 148 746 0 746 6 21
© Viking Bowling & Supply 1987-2005 Viimeksi päivitetty 04.12.2005 17:36:28 Webmaster