Vaasan Keilahalli, VPS October Game, 26.09.2005-16.10.2005,
tilanne 15.10.2005
Sij. Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos X /
1 Sadeharju Arttu WRB M 245 258 222 206 269 215 1415 0 1415 51 14
2 Paasiviita Tapio VPS B 191 234 217 199 233 187 1261 108 1369 32 27
3 Majors Bror-Erik Wellas B 200 199 180 236 199 224 1238 126 1364 30 28
4 Puiras Veikko For Fun A 224 245 233 205 188 244 1339 24 1363 39 20
5 Koivisto Janne T-2000 M 259 235 239 193 215 204 1345 0 1345 43 21
6 Lehmusvirpi Seppo VPS B 246 209 204 181 182 217 1239 102 1341 28 32
7 Myllyharju Alpo Strike-52 C 235 170 240 160 157 199 1161 180 1341 30 18
8 Ojakoski Heikki VPS C 222 199 190 172 184 210 1177 156 1333 28 25
9 Kantola Esa VPS C 173 202 199 224 220 159 1177 150 1327 26 28
10 Laurila Lasse T-2000 C 146 189 222 188 182 187 1114 204 1318 23 29
11 Aspholm Alf VIFK A 199 238 221 213 231 161 1263 54 1317 36 21
12 Lehtonen Keijo VaRaKe C 178 203 169 171 212 166 1099 216 1315 26 25
13 Forsander Pirkko VPS B 158 224 224 213 198 175 1192 120 1312 26 28
14 Matkoski Mikko Strike-52 C 203 180 200 170 154 201 1108 204 1312 27 21
15 Rantala Jorma Wellas C 186 195 208 166 178 172 1105 204 1309 21 32
16 Sjölund Jani T-2000 M 233 246 224 222 183 200 1308 0 1308 40 19
17 Björses Ann-Charlotte Sun City B B 222 192 220 183 176 195 1188 120 1308 34 21
18 Vuorinen Esko Strike-52 A 205 208 197 195 225 210 1240 66 1306 33 20
19 Väli-Torala Ville For Fun C 222 159 161 203 206 205 1156 150 1306 32 19
20 Kaataja Markus Strömberg C 170 191 202 159 193 203 1118 180 1298 27 25
21 Tunturi Jarno T-2000 A 213 170 209 224 248 207 1271 18 1289 38 19
22 Ekblad Christoffer T-2000 A 190 167 207 230 237 221 1252 36 1288 32 27
23 Karvala Kalevi T-2000 A 223 194 234 180 199 208 1238 48 1286 33 28
24 Korpela Jorma VaRaKe C 192 171 208 186 166 199 1122 162 1284 24 30
25 Partanen Pauli VaRaKe B 212 179 204 193 200 192 1180 102 1282 27 33
26 Kivimäki Kalevi Puukeila B 212 146 204 206 216 217 1201 78 1279 37 17
27 Latvala Pertti For Fun C 162 193 162 196 202 154 1069 210 1279 27 18
28 Käldman Björn T-2000 A 250 178 250 214 175 173 1240 36 1276 32 23
29 Koivisto Raimo VPS A 178 217 204 187 204 244 1234 42 1276 38 21
30 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52 B 257 185 169 148 209 188 1156 120 1276 31 22
31 Kronman Henrik VIS C 210 184 154 190 160 194 1092 180 1272 29 20
32 Karlsson Magnus VIFK C 194 194 150 238 141 145 1062 210 1272 25 18
33 Kotamäki Esa Strike-52 A 187 184 221 156 269 194 1211 60 1271 35 22
34 Haukilahti Kari BCK B 181 177 215 229 166 173 1141 126 1267 28 25
35 Peltomäki Ilpo Strike-52 C 117 159 195 198 194 174 1037 228 1265 21 24
36 Nyman Kimmo T-2000 A 192 187 224 217 199 215 1234 30 1264 33 26
37 Nykänen Kyösti Kiisto B 203 183 169 199 222 203 1179 84 1263 23 30
38 Väli-Torala Markus For Fun B 170 236 159 225 200 188 1178 84 1262 29 29
39 Ekoluoma Minna Kiisto C 158 164 231 173 163 202 1091 168 1259 22 28
40 Rokama Sirkka-Liisa VPS C 180 178 152 181 222 189 1102 156 1258 24 29
41 Pertola Matti GH B 202 161 202 210 201 202 1178 78 1256 31 23
42 Johansson Andre VIFK B 197 206 204 203 177 179 1166 90 1256 26 31
43 Korkeamäki Kimmo VaRaKe A 190 181 224 246 184 166 1191 60 1251 36 20
44 Kaunismäki Jukka For Fun B 233 184 211 187 164 157 1136 114 1250 27 26
45 Norrgård Leif VIS A 217 207 215 195 176 172 1182 66 1248 29 29
46 Burman Karola T-2000 B 182 207 196 155 209 191 1140 108 1248 26 31
47 Lähdemäki Joonas Strike-52 D 222 126 156 173 141 190 1008 240 1248 23 19
48 Ylivarvi Seppo Wellas C 159 184 181 180 178 148 1030 216 1246 21 22
49 Pullola Matti VPS B 193 168 180 257 171 198 1167 78 1245 29 24
50 Rantala Sari Wellas C 159 161 200 187 151 159 1017 228 1245 19 26
51 Taskinen Timo Strike-52 B 168 189 225 197 165 198 1142 102 1244 28 26
52 Lindvall Ola VIS B 235 150 171 149 242 157 1104 138 1242 28 19
53 Mäyry Pekka WRB M 226 178 204 226 189 216 1239 0 1239 35 26
54 Ahola Matti WRB M 215 225 169 233 204 192 1238 0 1238 30 25
55 Joensuu Jouko Strike-52 C 168 127 220 201 156 180 1052 186 1238 25 19
56 Hooli Jukka MBC A 180 193 234 173 259 156 1195 42 1237 30 28
57 Rinne Markku Tapani VPS B 169 233 154 172 196 179 1103 132 1235 27 24
58 Corriveau Robert VIFK C 175 180 170 182 176 195 1078 156 1234 27 23
59 Laine Kosti Strömberg B 190 167 203 182 182 224 1148 84 1232 27 31
60 Söderman Elis Hellas A 176 167 202 203 206 203 1157 72 1229 25 30
61 Söderholm Hans T-2000 A 180 200 199 187 195 198 1159 66 1225 28 24
62 Widenius Maija-Liisa VPS D 148 164 211 180 135 146 984 240 1224 17 27
63 Sjölund Christer Strike-52 B 189 182 195 213 190 164 1133 90 1223 26 31
64 Kivelä Riku-Petteri For Fun B 217 164 180 193 163 168 1085 138 1223 26 25
65 Koivumäki Antti Kiisto B 215 210 167 165 193 163 1113 108 1221 26 23
66 Norrena Heikki VPS B 136 181 174 191 178 247 1107 114 1221 30 20
67 Laurila Jouko T-2000 C 228 133 159 148 215 169 1052 168 1220 21 24
68 Koskiniemi Sari VPS B 167 159 229 191 190 187 1123 96 1219 23 29
69 Saari Matti VaRaKe B 172 172 207 195 169 211 1126 90 1216 27 28
70 Liukku Ilkka Strömberg C 101 181 180 200 203 159 1024 192 1216 26 19
71 Räikkönen Jaakko GH B 181 201 168 191 190 188 1119 96 1215 27 24
72 Poutanen Heikki Snurru B 209 166 225 160 182 170 1112 102 1214 24 27
73 Keho Erkki Strike-52 B 169 204 181 183 187 205 1129 84 1213 29 29
74 Sund Christer VIFK B 163 193 224 138 189 201 1108 102 1210 30 21
75 Hintikainen Matti Strike-52 C 143 146 158 222 185 163 1017 192 1209 21 25
76 Kivimäki Leo VPS B 193 192 162 165 168 195 1075 132 1207 19 34
77 Järvinen Reijo Kiisto C 157 192 196 200 157 155 1057 150 1207 18 30
78 Vainio Tuula VPS C 160 165 179 179 196 172 1051 156 1207 16 32
79 Backholm Matti For Fun A 199 155 183 200 211 222 1170 36 1206 36 18
80 Jokela Raino Ilkka B 164 182 182 215 190 194 1127 78 1205 22 33
81 Viljamaa Ari BBC-88 C 164 146 177 163 196 178 1024 180 1204 22 24
82 Kotamäki Kari WB-Team B 168 157 210 174 198 188 1095 108 1203 28 20
83 Loukola Martti For Fun C 163 134 179 156 131 210 973 228 1201 14 30
84 Jyrkkä Martti BCK M 232 189 180 215 206 174 1196 0 1196 30 26
85 Kokko Sami For Fun B 180 194 161 175 162 203 1075 120 1195 22 28
86 Storm Thomas VIS A 196 165 197 190 203 211 1162 30 1192 28 25
87 Beijar Ingmar Hellas A 169 211 238 135 212 161 1126 66 1192 24 28
88 Vesalainen Mauri VPS B 223 206 148 218 136 159 1090 102 1192 25 23
89 Huhdanmäki Tapio Ke-57 C 201 163 136 182 140 150 972 216 1188 23 18
90 Lundqvist Tomas VIFK D 213 153 149 121 149 161 946 240 1186 14 26
91 Roukus Kurt BC Prickarna B 215 169 170 189 177 180 1100 84 1184 27 23
92 Muurimäki Pentti WB-Team A 169 185 187 150 195 242 1128 54 1182 26 22
93 Lundström Olavi VPS B 190 188 178 198 159 185 1098 84 1182 24 29
94 Kohtanen Raimo For Fun B 182 198 172 154 207 176 1089 84 1173 20 33
95 Peltonen Heikki For Fun B 182 147 234 168 191 161 1083 90 1173 26 23
96 Stenfors Antti For Fun B 154 165 201 169 169 181 1039 132 1171 16 33
97 Rintamäki Pauli Strike-52 A 191 174 177 181 165 215 1103 66 1169 28 19
98 Häkki Harri VPS B 168 158 171 183 175 185 1040 126 1166 20 26
99 Kattilakoski Sami MBC A 135 197 171 196 246 166 1111 54 1165 25 26
100 Ekoluoma Hannu Kiisto B 163 154 173 210 175 157 1032 132 1164 18 31
101 Korpela Rami VaRaKe B 148 176 233 192 177 158 1084 78 1162 24 28
102 Lehtimäki Sami WRB B 166 169 171 144 165 213 1028 132 1160 22 24
103 Österberg Peter VIFK A 152 195 216 153 208 167 1091 66 1157 30 22
104 Talvitie Jorma For Fun C 137 148 139 214 191 169 998 156 1154 23 18
105 Kronman Christer VIFK B 122 172 186 198 206 165 1049 102 1151 23 24
106 Hjerpe Anders BC Prickarna C 156 137 168 200 167 171 999 150 1149 20 25
107 Tuomisto Asser Hellas B 188 171 179 190 169 159 1056 90 1146 24 25
108 Minkkinen Pauli Strike-52 B 182 182 140 194 154 171 1023 120 1143 22 24
109 Ljung Robert FoBK B 137 157 180 182 167 211 1034 108 1142 20 25
110 Forsander Keijo VPS B 172 154 186 161 185 152 1010 132 1142 21 26
111 Myllymäki Juha HartKe M 179 180 187 235 170 170 1121 12 1133 29 21
112 Hyden Mari VPS D 128 147 136 135 168 171 885 240 1125 10 27
113 Haapala Erkki Kiisto B 163 122 178 168 189 169 989 132 1121 19 24
114 Larsson Einar VaRaKe B 181 183 160 193 154 180 1051 66 1117 22 26
115 Patana Taito BCK M 219 230 149 128 168 198 1092 24 1116 25 25
116 Kesti Dan VIFK M 181 170 175 213 198 178 1115 0 1115 25 29
117 Sippola Pekka Keila-89 A 191 172 167 137 195 168 1030 78 1108 19 29
118 Sarasmäki Rami Rau-Kei A 181 200 187 138 177 168 1051 54 1105 31 16
119 Tönkkälä Minna VPS C 162 183 159 127 165 158 954 144 1098 18 25
120 Kulmala Reima VaRaKe C 158 158 151 166 151 149 933 156 1089 19 21
121 Kuula Elvi Strike-52 C 127 166 155 146 166 164 924 162 1086 10 31
122 Pitkänen Jorma VaRaKe B 168 159 169 170 150 166 982 102 1084 22 23
123 Granholm Rainer Hellas B 178 158 202 131 157 149 975 108 1083 22 20
124 Lähdemäki Seppo Klotti C 164 187 133 154 170 127 935 144 1079 12 32
125 Holm Heikki VaRaKe B 167 153 157 164 138 166 945 126 1071 14 29
126 Hintikainen Kalevi Strike-52 C 150 134 159 153 169 140 905 162 1067 15 22
127 Santala Matti VPS C 146 130 124 182 135 155 872 180 1052 12 21
128 Alakoski Markku BBC-88 D 102 142 181 101 142 133 801 240 1041 15 11
129 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters M 165 183 170 157 156 191 1022 12 1034 20 29
130 Wiklund Mikael T-2000 M 166 190 169 158 174 154 1011 0 1011 24 21
131 Kivelä Heikki For Fun C 154 172 118 155 121 98 818 168 986 13 19
132 Alakoski Tuula BBC-88 D 93 144 107 102 94 106 646 240 886 7 12
© Viking Bowling & Supply 1987-2005 Viimeksi päivitetty 15.10.2005 18:15:39 Webmaster