Vaasan Keilahalli, Merkintätulos, vko 49
Merkintä 23

29.11.2004-05.12.2004

Luokka MA (36/4) Seura Liitto Tulos X /
1 Kesti Dan VIFK Vaasa 1325 0 0
2 Koivisto Janne T-2000 Vaasa 1306 0 0
3 Storm Thomas VIS Vaasa 1285 0 0
4 Muurimäki Pentti WB-Team Vaasa 1274 0 0
5 Eronen Timo VIFK Vaasa 1265 0 0
6 Wiklund Mikael T-2000 Vaasa 1249 0 0
7 Sjölund Jani T-2000 Vaasa 1235 0 0
8 Tunturi Jarno T-2000 Vaasa 1219 0 0
9 Söderholm Hans T-2000 Vaasa 1208 0 0
10 Käldman Björn T-2000 Vaasa 1203 0 0
11 Beijar Ingmar Hellas Vaasa 1203 0 0
12 Söderman Elis Hellas Vaasa 1191 0 0
13 Peltonen Heikki For Fun Seinäjoki 1176 0 0
14 Råback Dan-Olof VIS Vaasa 1165 0 0
15 Tattari Jorma Kiisto Vaasa 1159 0 0
16 Herrgård Ruben WB-Team Vaasa 1156 0 0
17 Ekblad Christoffer T-2000 Vaasa 1154 0 0
18 Laine Kosti Strömberg Vaasa 1154 0 0
19 Koivisto Raimo VPS Vaasa 1145 0 0
20 Hautamäki Rainer BBC-88 Kauhajoki 1142 0 0
21 Österåker Clas-Ole BC Prickarna Vaasa 1141 0 0
22 Tunturi Pentti T-2000 Vaasa 1135 0 0
23 Tuomisto Tapio WB-Team Vaasa 1125 0 0
24 Ekblad Folke VIS Vaasa 1121 0 0
25 Österberg Peter VIFK Vaasa 1120 0 0
26 Karvala Kalevi T-2000 Vaasa 1115 0 0
27 Vuorinen Esko Strike-52 Vaasa 1114 0 0
28 Orrenmaa Matti Strike-52 Vaasa 1113 0 0
29 Lesonen Juha WB-Team Vaasa 1107 0 0
30 Nyman Kimmo T-2000 Vaasa 1104 0 0
31 Kotamäki Esa Strike-52 Vaasa 1101 0 0
32 Laurila Markku Aukko Vaasa 1083 0 0
33 Rosenberg Håkan Hellas Vaasa 1078 0 0
34 Aspholm Alf VIFK Vaasa 1070 0 0
35 Ingman Kaj Hellas Vaasa 1050 0 0
36 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 1023 0 0
Luokka B (81/9) Seura Liitto Tulos X /
1 Majors Matts VIFK Vaasa 1229 0 0
2 Lehmusvirpi Seppo VPS Vaasa 1225 0 0
3 Saari Matti VaRaKe Vaasa 1209 0 0
4 Kotamäki Kari WB-Team Vaasa 1200 0 0
5 Poutanen Heikki Snurru Vaasa 1192 0 0
6 Vuorinen Timo Strike-52 Vaasa 1169 0 0
7 Toivola Seppo Isku Vaasa 1168 0 0
8 Minkkinen Pauli Strike-52 Vaasa 1166 0 0
9 Sjöberg Ralf BC Prickarna Vaasa 1164 0 0
10 Ekholm Håkan Hellas Vaasa 1161 0 0
11 Norrgård Leif VIS Vaasa 1160 0 0
12 Suominen Kauko Strömberg Vaasa 1152 0 0
13 Nykänen Kyösti Kiisto Vaasa 1147 0 0
14 Udd Mikael VIFK Vaasa 1143 0 0
15 Paasiviita Tapio VPS Vaasa 1139 0 0
16 Rönn Leif Hellas Vaasa 1138 0 0
17 Korpela Rami VaRaKe Vaasa 1135 0 0
18 Sigfrids Kaj VIS Vaasa 1128 0 0
19 Lundström Olavi VPS Vaasa 1124 0 0
20 Backman Ingmar VIFK Vaasa 1115 0 0
21 Koivumäki Antti Kiisto Vaasa 1114 0 0
22 Bjurström Peter VIFK Vaasa 1111 0 0
23 Werner Markku VaRaKe Vaasa 1109 0 0
24 Holm Peter BC Prickarna Vaasa 1104 0 0
25 Holm Heikki VaRaKe Vaasa 1103 0 0
26 Järviluoma Heikki BBC-88 Kauhajoki 1102 0 0
27 Träskelin Henning VIS Vaasa 1100 0 0
28 Forsander Pirkko VPS Vaasa 1098 0 0
29 Strömdahl Mikael Närpes BC Närpiö 1097 0 0
30 Vinberg Rune Hellas Vaasa 1097 0 0
31 Norrena Heikki VPS Vaasa 1096 0 0
32 Rinne Markku Tapani VPS Vaasa 1090 0 0
33 Roukus Kurt BC Prickarna Vaasa 1088 0 0
34 Joensuu Pekka Strömberg Vaasa 1088 0 0
35 Tervasmäki Kari Snurru Vaasa 1088 0 0
36 Rantamäki Erkki Strömberg Vaasa 1088 0 0
37 Ljung Robert FoBK Pietarsaari 1085 0 0
38 Lampi Martti VaRaKe Vaasa 1082 0 0
39 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 1081 0 0
40 Partanen Pauli VaRaKe Vaasa 1069 0 0
41 Ångerman Ralf VIFK Vaasa 1069 0 0
42 Hoffman Harri VIS Vaasa 1067 0 0
43 Sund Christer VIFK Vaasa 1067 0 0
44 Lövgren Kenneth Isku Vaasa 1066 0 0
45 Einola Timo BBC-88 Kauhajoki 1066 0 0
46 Setälä Vesa WB-Team Vaasa 1065 0 0
47 Sparv Nestor Hellas Vaasa 1064 0 0
48 Johansson Andre VIFK Vaasa 1063 0 0
49 Rönn Rune Hellas Vaasa 1062 0 0
50 Laiho Heikki WB-Team Vaasa 1059 0 0
51 Keho Erkki Strike-52 Vaasa 1058 0 0
52 Kronman Christer VIFK Vaasa 1056 0 0
53 Taskinen Timo Strike-52 Vaasa 1054 0 0
54 Koskiniemi Sari VPS Vaasa 1054 0 0
55 Niemelä Kauko Isku Vaasa 1050 0 0
56 Laurila Juhani Aukko Vaasa 1049 0 0
57 Lehtonen Seppo Strike-52 Vaasa 1045 0 0
58 Styf Kurt Hellas Vaasa 1036 0 0
59 Haglund Stig-Göran WB-Team Vaasa 1036 0 0
60 Björk Sven Hellas Vaasa 1035 0 0
61 Järviluoma Hannes BBC-88 Kauhajoki 1034 0 0
62 Bäckström Göran VIS Vaasa 1034 0 0
63 Granholm Stig-Ole VIFK Vaasa 1033 0 0
64 Majors Bror-Erik Wellas Vaasa 1033 0 0
65 Back Torvald Hellas Vaasa 1032 0 0
66 Kivimäki Leo VPS Vaasa 1031 0 0
67 Björses Ann-Charlotte Sun City B Vaasa 1031 0 0
68 Suni Reijo Strike-52 Vaasa 1026 0 0
69 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 1025 0 0
70 Backholm Esko Strike-52 Vaasa 1024 0 0
71 Pitkänen Jorma VaRaKe Vaasa 1009 0 0
72 West Lars-Erik BC Prickarna Vaasa 1004 0 0
73 Pada Bjarne BC Prickarna Vaasa 1003 0 0
74 Vainio Tuula VPS Vaasa 990 0 0
75 Östergård Jörgen VIS Vaasa 988 0 0
76 Wiklund Georg Isku Vaasa 987 0 0
77 Sigfrids Mikaela T-2000 Vaasa 983 0 0
78 Berg Per-Ole BC Prickarna Vaasa 982 0 0
79 Sundholm Bjarne VIS Vaasa 973 0 0
80 Tuomi Aarno BBC-88 Kauhajoki 946 0 0
81 Moss Stig VIFK Vaasa 944 0 0
Luokka C (78/8) Seura Liitto Tulos X /
1 Vainionpää Jarmo Strömberg Vaasa 1188 0 0
2 Ekoluoma Hannu Kiisto Vaasa 1174 0 0
3 Nyman Harry VaRaKe Vaasa 1154 0 0
4 Stenfors Antti For Fun Seinäjoki 1150 0 0
5 Lönnberg Birgitta BC Prickarna Vaasa 1140 0 0
6 Mannfolk Anders Närpes BC Närpiö 1131 0 0
7 Joensuu Jouko Strike-52 Vaasa 1124 0 0
8 Liukku Ilkka Strömberg Vaasa 1118 0 0
9 Eriksson Hans VIS Vaasa 1107 0 0
10 Jokinen Tarja VaRaKe Vaasa 1107 0 0
11 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52 Vaasa 1104 0 0
12 Kokko Sami For Fun Seinäjoki 1093 0 0
13 Ekholm Martin WB-Team Vaasa 1089 0 0
14 Honkavuo Taina Sun City B Vaasa 1082 0 0
15 Loo Per-Åke BC Prickarna Vaasa 1076 0 0
16 Piipponen Mika Kiisto Vaasa 1071 0 0
17 Järvinen Reijo Kiisto Vaasa 1070 0 0
18 Matkoski Mikko Strike-52 Vaasa 1069 0 0
19 Granholm Ruben BC Prickarna Vaasa 1069 0 0
20 Kronman Henrik VIS Vaasa 1058 0 0
21 Fant Lena VIS Vaasa 1058 0 0
22 Kantola Esa VPS Vaasa 1045 0 0
23 Tervo Heimo Kiisto Vaasa 1043 0 0
24 Pitkänen Arto T-2000 Vaasa 1038 0 0
25 Nurmenranta Veikko Strömberg Vaasa 1038 0 0
26 Storm Kerstin BC Prickarna Vaasa 1037 0 0
27 Lindvall Ola VIS Vaasa 1035 0 0
28 Storm Sigvald VIS Vaasa 1033 0 0
29 Sjöberg Carola BC Prickarna Vaasa 1031 0 0
30 Strömsholm Eva-Maria T-2000 Vaasa 1028 0 0
31 Carlsson Ritva VIS Vaasa 1028 0 0
32 Vesanen Väinö Strömberg Vaasa 1022 0 0
33 Korpela Jorma VaRaKe Vaasa 1022 0 0
34 Udd Göran BC Prickarna Vaasa 1021 0 0
35 Hintikainen Matti Strike-52 Vaasa 1021 0 0
36 Holm Carl-Erik BC Prickarna Vaasa 1015 0 0
37 Rantala Sari Wellas Vaasa 1015 0 0
38 Klemets Ingmar BC Prickarna Vaasa 1009 0 0
39 Källroos Bertil WBC Vaasa 1008 0 0
40 Vesanen Salme Strömberg Vaasa 1007 0 0
41 Råholm Johnny T-2000 Vaasa 1006 0 0
42 Laurila Lasse T-2000 Vaasa 1005 0 0
43 Blomberg Brita VIS Vaasa 1002 0 0
44 Kuitunen Ahti Strömberg Vaasa 1001 0 0
45 Ekoluoma Minna Kiisto Vaasa 992 0 0
46 Kuula Elvi Strike-52 Vaasa 986 0 0
47 Kulmala Reima VaRaKe Vaasa 985 0 0
48 Ojakoski Heikki VPS Vaasa 979 0 0
49 Salonkangas Pirkko Isku Vaasa 975 0 0
50 Myllyharju Alpo Strike-52 Vaasa 974 0 0
51 Kaataja Markus Strömberg Vaasa 974 0 0
52 Sten Birger VIS Vaasa 971 0 0
53 Latvala Pertti For Fun Seinäjoki 966 0 0
54 Korhonen Pauli Strömberg Vaasa 965 0 0
55 Hintikainen Kalevi Strike-52 Vaasa 963 0 0
56 Högfors Hans Hellas Vaasa 958 0 0
57 Lehtonen Aimee WBC Vaasa 954 0 0
58 Ostberg Kurt VIS Vaasa 948 0 0
59 Huhtakangas Brita Sun City B Vaasa 948 0 0
60 Udd Jonas VIFK Vaasa 946 0 0
61 Lybeck Pentti Isku Vaasa 941 0 0
62 Burman Alf BC Prickarna Vaasa 939 0 0
63 Salo Ulla-Maija Strömberg Vaasa 939 0 0
64 Loppi Ilmari Strike-52 Vaasa 938 0 0
65 Lampi Eeva-Riitta VaRaKe Vaasa 937 0 0
66 Nordman Folke VPS Vaasa 926 0 0
67 Krus Ann-Louise BC Prickarna Vaasa 926 0 0
68 Krus Bjarne BC Prickarna Vaasa 922 0 0
69 Hermans Gösta BC Prickarna Vaasa 920 0 0
70 Murtonen Manne WB-Team Vaasa 912 0 0
71 Einola Raimo BBC-88 Kauhajoki 900 0 0
72 Bäckström Kaj VIS Vaasa 899 0 0
73 Ahtola Carina VaRaKe Vaasa 885 0 0
74 Salonkangas Heikki Isku Vaasa 883 0 0
75 Santala Matti VPS Vaasa 882 0 0
76 West Elina VPS Vaasa 849 0 0
77 Hammar Gun-Lis Närpes BC Närpiö 819 0 0
78 Gröhn Annabella Sun City B Vaasa 427 0 0
Luokka D (25/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Keko Joni T-2000 Vaasa 1080 0 0
2 Widenius Maija-Liisa VPS Vaasa 1054 0 0
3 Peltola Jukka Strömberg Vaasa 1036 0 0
4 Peltomäki Ilpo Strike-52 Vaasa 1027 0 0
5 Piipponen Maarit Kiisto Vaasa 1009 0 0
6 Karlsson Magnus VIFK Vaasa 999 0 0
7 Stenback Krister Närpes BC Närpiö 974 0 0
8 Koivula Risto Wellas Vaasa 967 0 0
9 Luoma Esko Strike-52 Vaasa 966 0 0
10 Laurila Jouko T-2000 Vaasa 957 0 0
11 Henriksson Sointu Strömberg Vaasa 947 0 0
12 Werner Annika   924 0 0
13 Hamari Pirjo Strömberg Vaasa 921 0 0
14 Riddar Rolf Strike-52 Vaasa 916 0 0
15 Latvala Liisa Kiisto Vaasa 908 0 0
16 Parkkamäki Leena Kiisto Vaasa 891 0 0
17 Niemi Henry VIS Vaasa 883 0 0
18 Lundqvist Tomas VIFK Vaasa 859 0 0
19 Luoma Leila Kiisto Vaasa 852 0 0
20 Pitkänen Ari VaRaKe Vaasa 847 0 0
21 Luhtala Tuula Kiisto Vaasa 834 0 0
22 Ekoluoma Henna Kiisto Vaasa 817 0 0
23 Hyden Mari VPS Vaasa 761 0 0
24 Vuorinen Leo Strike-52 Vaasa 745 0 0
25 Herrgård Ida Emilia BC Prickarna Vaasa 659 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2005 www: Viking Bowling & Supply Webmaster