Vaasan Keilahalli, Merkintätulos, vko 45
Merkintä 18

01.11.2004-07.11.2004

Luokka MA (22/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Sjölund Jani T-2000 Vaasa 1352 0 0
2 Kokko Olavi For Fun Seinäjoki 1346 0 0
3 Kesti Dan VIFK Vaasa 1323 0 0
4 Wiklund Mikael T-2000 Vaasa 1306 0 0
5 Korkeamäki Kimmo VaRaKe Vaasa 1304 0 0
6 Backholm Matti Strike-52 Vaasa 1265 0 0
7 Eronen Timo VIFK Vaasa 1240 0 0
8 Nyman Kimmo T-2000 Vaasa 1218 0 0
9 Österberg Peter VIFK Vaasa 1218 0 0
10 Karvala Kalevi T-2000 Vaasa 1182 0 0
11 Ekblad Folke VIS Vaasa 1170 0 0
12 Österåker Clas-Ole BC Prickarna Vaasa 1167 0 0
13 Koivisto Raimo VPS Vaasa 1139 0 0
14 Kalliojärvi Hannu RKM-Tre Tampere 1128 0 0
15 Storm Thomas VIS Vaasa 1121 0 0
16 Käldman Björn T-2000 Vaasa 1114 0 0
17 Laine Kosti Strömberg Vaasa 1107 0 0
18 Puiras Veikko For Fun Seinäjoki 1099 0 0
19 Vuorinen Esko Strike-52 Vaasa 1084 0 0
20 Aspholm Alf VIFK Vaasa 1080 0 0
21 Råback Dan-Olof VIS Vaasa 999 0 0
22 Mäkelä Osmo For Fun Seinäjoki 991 0 0
Luokka B (46/5) Seura Liitto Tulos X /
1 Hoffman Harri VIS Vaasa 1226 0 0
2 Lindfors Kauko J. RKM-Tre Tampere 1199 0 0
3 Minkkinen Pauli Strike-52 Vaasa 1196 0 0
4 Ångerman Ralf VIFK Vaasa 1189 0 0
5 Koivumäki Antti Kiisto Vaasa 1188 0 0
6 Roukus Kurt BC Prickarna Vaasa 1174 0 0
7 Lundström Olavi VPS Vaasa 1165 0 0
8 Laiho Heikki WB-Team Vaasa 1160 0 0
9 Nurmikolu Timo RKM-Tre Tampere 1149 0 0
10 Räsänen Juhani RKM-Tre Tampere 1149 0 0
11 Saari Matti VaRaKe Vaasa 1149 0 0
12 Pitkänen Jorma VaRaKe Vaasa 1145 0 0
13 Sund Christer VIFK Vaasa 1143 0 0
14 Sjölund Christer Strike-52 Vaasa 1137 0 0
15 Backman Ingmar VIFK Vaasa 1136 0 0
16 Larsson Einar VaRaKe Vaasa 1134 0 0
17 Joensuu Pekka Strömberg Vaasa 1128 0 0
18 Bjurström Peter VIFK Vaasa 1128 0 0
19 Tuomisto Asser Hellas Vaasa 1127 0 0
20 Korpela Rami VaRaKe Vaasa 1124 0 0
21 Bäckström Göran VIS Vaasa 1120 0 0
22 Norrgård Leif VIS Vaasa 1094 0 0
23 Sparv Nestor Hellas Vaasa 1090 0 0
24 Träskelin Henning VIS Vaasa 1087 0 0
25 Werner Markku VaRaKe Vaasa 1086 0 0
26 Lampi Martti VaRaKe Vaasa 1076 0 0
27 Partanen Pauli VaRaKe Vaasa 1063 0 0
28 Sigfrids Kaj VIS Vaasa 1061 0 0
29 Björses Ann-Charlotte Sun City B Vaasa 1060 0 0
30 Vainio Tuula VPS Vaasa 1049 0 0
31 Rinne Markku Tapani VPS Vaasa 1048 0 0
32 Kronman Christer VIFK Vaasa 1047 0 0
33 Back Torvald Hellas Vaasa 1046 0 0
34 Udd Mikael VIFK Vaasa 1041 0 0
35 Johansson Andre VIFK Vaasa 1038 0 0
36 Poutanen Heikki Snurru Vaasa 1036 0 0
37 Holm Heikki VaRaKe Vaasa 1031 0 0
38 Östergård Jörgen VIS Vaasa 1028 0 0
39 Taskinen Timo Strike-52 Vaasa 1025 0 0
40 Lunden Ahti VIFK Vaasa 1015 0 0
41 Lähteenmäki Lasse RKM-Tre Tampere 954 0 0
42 Niemelä Kauko Isku Vaasa 942 0 0
43 Korpela Reijo Strike-52 Vaasa 931 0 0
44 Noronen Risto RKM-Tre Tampere 919 0 0
45 Moss Stig VIFK Vaasa 852 0 0
46 Mäkitalo Tapio For Fun Seinäjoki 818 0 0
Luokka C (20/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Hulkkonen Pekka RKM-Tre Tampere 1092 0 0
2 Stenfors Antti For Fun Seinäjoki 1091 0 0
3 Korpela Jorma VaRaKe Vaasa 1074 0 0
4 Udd Jonas VIFK Vaasa 1072 0 0
5 Kantola Esa VPS Vaasa 1067 0 0
6 Kronman Henrik VIS Vaasa 1044 0 0
7 Lindvall Ola VIS Vaasa 1041 0 0
8 Pitkänen Arto T-2000 Vaasa 1041 0 0
9 Kuusilaakso Mika RKM-Tre Tampere 1030 0 0
10 Ostberg Kurt VIS Vaasa 1020 0 0
11 Storm Sigvald VIS Vaasa 1016 0 0
12 Joensuu Jouko Strike-52 Vaasa 1015 0 0
13 Santala Matti VPS Vaasa 1014 0 0
14 Nordman Folke VPS Vaasa 1010 0 0
15 Järvinen Reijo Kiisto Vaasa 1008 0 0
16 Laurila Lasse T-2000 Vaasa 997 0 0
17 Kulmala Reima VaRaKe Vaasa 978 0 0
18 Hintikainen Kalevi Strike-52 Vaasa 975 0 0
19 Nyman Harry VaRaKe Vaasa 897 0 0
20 Lybeck Pentti Isku Vaasa 882 0 0
Luokka D (3/1) Seura Liitto Tulos X /
1 Niemi Henry VIS Vaasa 951 0 0
2 Laurila Jouko T-2000 Vaasa 941 0 0
3 Nyman Ragnar WBC Vaasa 835 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2005 www: Viking Bowling & Supply Webmaster