Vaasan Keilahalli, Kesäkisa / Sommartävling,
16.05.2005-21.06.2005
Si Nimi Seura Lk Lyöty Tas Tul.1 Lyöty Tas Tul.2 Yht.
1 Sjölund Jani T-2000 M 1405 0 1405 1238 0 1238 2643
2 Nykänen Kyösti Kiisto B 1255 90 1345 1197 90 1287 2632
3 Vainio Tuula VPS B 1188 156 1344 1127 156 1283 2627
4 Ekblad Christoffer T-2000 A 1312 36 1348 1242 36 1278 2626
5 Tuomisto Asser Hellas B 1239 96 1335 1181 96 1277 2612
6 Lehmusvirpi Seppo VPS B 1216 108 1324 1176 108 1284 2608
7 Taskinen Timo Strike-52 B 1225 108 1333 1152 108 1260 2593
8 Laurila Lasse T-2000 C 1119 204 1323 1058 210 1268 2591
9 Siren Stefan Vörå-B A 1282 36 1318 1234 36 1270 2588
10 West Elina VPS C 1174 162 1336 1090 162 1252 2588
11 Nyman Kimmo T-2000 A 1262 36 1298 1249 36 1285 2583
12 Norrgård Leif VIS B 1267 72 1339 1172 72 1244 2583
13 Muurimäki Pentti WB-Team A 1249 60 1309 1218 54 1272 2581
14 Nordman Folke VPS C 1117 180 1297 1101 180 1281 2578
15 Koivisto Raimo VPS A 1268 48 1316 1211 48 1259 2575
16 Kaunismäki Jukka For Fun B 1202 120 1322 1131 120 1251 2573
17 Keho Erkki Strike-52 B 1201 96 1297 1179 96 1275 2572
18 Koivisto Janne T-2000 M 1309 0 1309 1261 0 1261 2570
19 Kotamäki Esa Strike-52 A 1262 36 1298 1216 48 1264 2562
20 Sjölund Christer Strike-52 B 1226 96 1322 1141 96 1237 2559
21 Stenfors Antti For Fun B 1149 132 1281 1144 132 1276 2557
22 Laurila Jouko T-2000 C 1119 180 1299 1078 180 1258 2557
23 Niemelä Kauko Isku B 1147 150 1297 1100 150 1250 2547
24 Lindvall Ola VIS C 1130 144 1274 1128 144 1272 2546
25 Ekblad Folke VIS A 1241 66 1307 1172 66 1238 2545
26 Nyman Harry VaRaKe C 1153 156 1309 1076 156 1232 2541
27 Ylivarvi Seppo Wellas C 1092 222 1314 1004 216 1220 2534
28 Pesonen Henri KEV B 1269 30 1299 1203 30 1233 2532
29 West Lars-Erik BC Prickarna B 1168 102 1270 1149 102 1251 2521
30 Udd Mikael VIFK B 1171 90 1261 1166 90 1256 2517
31 Joensuu Jouko Strike-52 C 1142 186 1328 1005 180 1185 2513
32 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52 B 1147 114 1261 1137 114 1251 2512
33 Karvala Kalevi T-2000 A 1220 42 1262 1197 42 1239 2501
34 Kaataja Markus Strömberg C 1076 186 1262 1059 180 1239 2501
35 Kannasto Tony Vörå-B C 1175 114 1289 1096 114 1210 2499
36 Lindholm Niclas Drott B 1178 108 1286 1081 108 1189 2475
37 Sund Christer VIFK B 1139 102 1241 1131 102 1233 2474
38 Ekoluoma Minna Kiisto C 1059 174 1233 1049 174 1223 2456
39 Rantala Sari Wellas C 1024 228 1252 973 228 1201 2453
40 Ekoluoma Hannu Kiisto B 1132 132 1264 1051 132 1183 2447
41 Järvinen Reijo Kiisto C 1103 144 1247 1050 150 1200 2447
42 Lundström Olavi VPS B 1145 84 1229 1124 84 1208 2437
43 Puiras Veikko For Fun M 1217 42 1259 1135 42 1177 2436
44 Widenius Maija-Liisa VPS D 993 240 1233 958 240 1198 2431
45 Kronman Henrik VIS C 1028 180 1208 1017 174 1191 2399
46 Roukus Kurt BC Prickarna B 1117 84 1201 1099 84 1183 2384
47 Laine Kosti Strömberg A 1156 78 1234 1065 78 1143 2377
48 Backholm Esko Strike-52 B 1095 96 1191 1075 96 1171 2362
49 Karlsson Magnus VIFK C 955 228 1183 958 210 1168 2351
50 Hintikainen Kalevi Strike-52 C 1104 168 1272 896 168 1064 2336
51 Bruun Pertti VIFK C 959 204 1163 942 204 1146 2309
52 Tolkki Tuomo WRB C 1115 144 1259 0 0 0 1259
53 Vuorinen Esko Strike-52 A 1182 60 1242 0 0 0 1242
54 Sparv Nestor Hellas B 1113 114 1227 0 0 0 1227
55 Liljegren Andrei Sverige M 1204 12 1216 0 0 0 1216
56 Poutanen Heikki Snurru B 1107 102 1209 0 0 0 1209
57 Tuomisalo Laura Tiger Sharks A 1143 60 1203 0 0 0 1203
58 Tervo Heimo Kiisto C 1038 156 1194 0 0 0 1194
59 Lehtonen Keijo VaRaKe C 951 240 1191 0 0 0 1191
60 Tuomisalo Leif CPS M 1170 18 1188 0 0 0 1188
61 Loukola Martti For Fun D 952 234 1186 0 0 0 1186
62 Puiras Sami WRB M 1179 0 1179 0 0 0 1179
63 Vainionpää Jarmo Strömberg C 1036 132 1168 0 0 0 1168
64 Peltonen Heikki For Fun A 1082 84 1166 0 0 0 1166
65 Minkkinen Pauli Strike-52 B 1033 114 1147 0 0 0 1147
66 Wiklund Mikael T-2000 M 1138 0 1138 0 0 0 1138
67 Loppi Ilmari Strike-52 C 947 186 1133 0 0 0 1133
68 Kivelä Riku-Petteri For Fun C 971 144 1115 0 0 0 1115
69 Pitkänen Arto T-2000 C 899 180 1079 0 0 0 1079
70 Mäkelä Osmo For Fun A 979 78 1057 0 0 0 1057
71 Berg Per-Ole BC Prickarna B 948 108 1056 0 0 0 1056
© Viking Bowling & Supply 1987-2005 Viimeksi päivitetty 21.06.2005 20:21:30 Webmaster