Vaasan keilailuliitto / Vasa bowlingförbund
Vaasan kesätempaus / Vasa sommartempaus
11.4 - 15.5.2005
Tilanne / Ställning Tas/3s Tul / Res Tul / Res Tul / Res Tas yht
  Lopputulos Bon/3s 1 2 3 Bon tot Summa
1 Esa Kotamäki 24 694 685 691 72 2142
2 Jani Sjölund 0 690 742 703 0 2135
3 Reijo Järvinen 72 691 576 625 216 2108
4 Kyösti Nykänen 42 631 655 634 126 2046
5 Erkki Keho 42 622 613 643 126 2004
6 Christoffer Ekblad 18 647 637 649 54 1987
7 Kosti Laine 36 666 602 607 108 1983
8 Kalevi Karvala 18 691 608 627 54 1980
9 Olli-Pekka Vuorinen 51 588 624 608 153 1973
10 Karola Burman 45 565 671 594 135 1965
11 Per-Ole Berg 48 569 632 618 144 1963
12 Jouko Joensuu 81 523 574 621 243 1961
13 Christer Sund 45 599 601 625 135 1960
14 Jukka Kaunismäki 54 583 644 568 162 1957
15 Timo Taskinen 39 602 627 600 117 1946
16 Henrik Kronman 78 585 555 567 234 1941
17 Thomas Storm 12 645 632 624 36 1937
18 Olavi Lundström 36 608 606 602 108 1924
19 Johnny Råholm 45 623 570 582 135 1910
20 Pirkko Salonkangas 96 533 541 547 288 1909
21 Esko Backholm 42 602 583 597 126 1908
22 Kimmo Nyman 9 616 625 638 27 1906
23 Folke Ekblad 33 595 615 592 99 1901
24 Leif Norrgård 33 601 600 596 99 1896
25 Per-Åke Loo 60 572 579 565 180 1896
26 Aki Korpela 45 558 556 640 135 1889
27 Eva-Maria Strömsholm 78 563 564 527 234 1888
28 Folke Nordman 78 543 547 563 234 1887
29 Kurt Roukus 33 602 586 594 99 1881
30 Magnus Karlsson 96 560 528 495 288 1871
31 Pertti Bruun 87 512 538 553 261 1864
32 Tuula Vainio 72 551 555 539 216 1861
33 Sami Toivonen 3 518 661 663 9 1851
34 Ilkka Liukku 90 514 541 526 270 1851
35 Jouko Laurila 81 538 537 529 243 1847
36 Ralf Sjöberg 51 608 547 536 153 1844
37 Marko Teeri 36 561 578 595 108 1842
38 Hans Söderholm 30 578 588 583 90 1839
39 Asser Tuomisto 42 542 594 574 126 1836
40 Kauko Niemelä 66 568 544 526 198 1836
41 Antti Stenfors 60 544 562 527 180 1813
42 Markku Werner 45 570 545 559 135 1809
43 Lars-Erik West 45 575 568 526 135 1804
44 Bror-Erik Majors 54 543 537 558 162 1800
45 Minna Ekoluoma 75 494 529 549 225 1797
46 Arto Pitkänen 51 596 516 524 153 1789
47 Maarit Piipponen 99 522 502 461 297 1782
48 Lasse Laurila 87 472 486 517 261 1736
49 Juha Lesonen 30 549 541 550 90 1730
50 Ilmari Loppi 81 525 491 471 243 1730
51 Martti Loukola 105 474 486 399 315 1674
52 Liisa Latvala 105 475 460 380 315 1630
53 Mika Piipponen 60 466 492 485 180 1623
54 Elina West 72 514 592 144 1250
55 Hans Högfors 72 559 531 144 1234
56 Keijo Lehtonen 102 483 511 204 1198
57 Taina Honkavuo 78 516 519 156 1191
58 Kauko Suominen 39 547 547 78 1172
59 Ann-Charlotte Björses 51 482 586 102 1170
60 Kimmo Korkeamäki 24 541 560 48 1149
61 Tony Kannasto 51 464 569 102 1135
62 Harri Häkki 54 508 518 108 1134
63 Elvi Kuula 72 504 478 144 1126
64 Jarmo Vainionpää 60 517 487 120 1124
65 Hannu Ekoluoma 60 480 509 120 1109
66 Antti Koivumäki 45 463 531 90 1084
67 Riku-Petteri Kivelä 66 426 516 132 1074
68 Christer Kronman 45 541 45 586
69 Karola Sjöberg 90 477 90 567
70 Alf Aspholm 24 532 24 556
71 Einar Larsson 33 515 33 548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0