Vaasan Keilahalli, Strike-52 Erikoiskisa/Special,
28.02.2005-16.04.2005
Sij. Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos X /
1 Werner Markku VaRaKe B 185 233 202 190 247 190 1247 108 1355 30 26
2 Lehmusvirpi Seppo VPS B 202 214 222 211 159 223 1231 108 1339 30 27
3 Häkki Harri VPS B 193 191 224 208 190 191 1197 132 1329 28 30
4 Puiras Veikko For Fun M 167 194 166 254 267 233 1281 42 1323 33 25
5 Sund Christer VIFK B 183 175 179 224 212 236 1209 102 1311 35 22
6 Nykänen Kyösti Kiisto B 198 257 200 137 232 192 1216 90 1306 30 24
7 Orrenmaa Matti Strike-52 A 234 215 178 191 196 234 1248 54 1302 30 30
8 Kotamäki Esa Strike-52 A 181 222 226 199 236 187 1251 48 1299 36 22
9 Tuomisalo Leif CPS M 209 223 206 216 219 195 1268 30 1298 40 17
10 Kronman Christer VIFK B 169 216 202 246 154 202 1189 108 1297 28 28
11 Ekoluoma Minna Kiisto C 215 220 175 181 160 166 1117 180 1297 21 30
12 Udd Mikael VIFK B 183 193 201 161 223 244 1205 90 1295 30 26
13 Sjölund Jani T-2000 M 233 212 176 215 244 214 1294 0 1294 36 21
14 Ihalainen Juha For Fun C 158 191 201 201 201 201 1153 138 1291 31 17
15 Vuorinen Olli-Pekka Strike-52 B 217 155 198 204 179 221 1174 114 1288 30 24
16 Backholm Esko Strike-52 B 172 230 201 187 201 192 1183 96 1279 33 26
17 Lundström Olavi VPS B 179 202 269 166 193 185 1194 84 1278 33 26
18 Skogman Karl HIFK C 202 232 135 196 209 165 1139 138 1277 30 16
19 Mansikkamäki Markku For Fun A 177 158 189 268 254 194 1240 36 1276 35 19
20 Kokko Sami For Fun B 247 209 175 172 149 179 1131 144 1275 27 24
21 Matkoski Mikko Strike-52 C 168 161 161 210 161 195 1056 216 1272 25 21
22 Liukku Ilkka Strömberg C 193 185 136 170 213 169 1066 204 1270 21 29
23 Kokko Olavi For Fun A 189 183 203 226 212 219 1232 36 1268 30 32
24 Lesonen Juha WB-Team A 175 204 195 200 193 235 1202 66 1268 31 27
25 Koskiniemi Sari VPS B 181 177 238 184 209 177 1166 102 1268 32 21
26 Karvala Kalevi T-2000 A 157 200 175 253 235 210 1230 36 1266 31 21
27 Korpela Aki Se-Pe B 182 241 184 204 176 168 1155 108 1263 24 31
28 Rinne Markku Tapani VPS B 168 203 169 170 186 235 1131 132 1263 27 26
29 Käldman Björn T-2000 A 168 225 195 234 189 215 1226 36 1262 33 26
30 Björses Ann-Charlotte Sun City B B 213 178 258 151 171 171 1142 120 1262 27 22
31 Grandell Lars HIFK B 196 213 191 190 145 210 1145 114 1259 26 24
32 Keho Erkki Strike-52 B 224 178 175 193 205 187 1162 96 1258 30 25
33 Kronman Henrik VIS C 190 190 188 194 165 149 1076 180 1256 25 28
34 Loukola Martti For Fun D 160 183 133 176 223 140 1015 240 1255 21 23
35 Laurila Jouko T-2000 C 195 140 161 211 196 158 1061 192 1253 20 27
36 Ekblad Christoffer T-2000 A 202 213 208 200 203 184 1210 42 1252 28 31
37 Talvitie Jorma For Fun C 177 192 174 180 188 185 1096 156 1252 22 27
38 Stjernberg Kurt HIFK A 224 191 213 167 211 183 1189 60 1249 30 26
39 Marjakangas Pekka Star Bo B 209 147 200 189 212 177 1134 114 1248 24 32
40 Herrgård Ruben WB-Team A 176 238 185 205 175 189 1168 78 1246 30 23
41 Mäyry Pekka WRB M 220 191 221 207 211 194 1244 0 1244 31 30
42 Kaunismäki Jukka For Fun B 171 202 175 226 179 165 1118 126 1244 25 26
43 Aspholm Alf VIFK A 177 203 159 247 171 232 1189 54 1243 29 28
44 Hantula Seppo Lahtarit B 185 221 216 159 156 222 1159 84 1243 27 30
45 Kaataja Markus Strömberg C 177 198 152 190 166 168 1051 192 1243 17 36
46 Ingman Kaj Hellas A 176 205 199 188 222 216 1206 36 1242 24 33
47 Rintamäki Pauli Strike-52 A 193 203 205 182 221 178 1182 60 1242 31 23
48 Lindvall Ola VIS C 167 246 156 170 173 185 1097 144 1241 21 26
49 Hooli Jukka MBC M 201 212 196 192 225 176 1202 36 1238 31 26
50 Norrgård Leif VIS B 245 170 161 166 208 216 1166 72 1238 33 24
51 Järvinen Reijo Kiisto C 165 176 168 191 185 191 1076 162 1238 22 31
52 Kesti Dan VIFK M 247 221 156 193 189 230 1236 0 1236 34 21
53 Laurila Markku Aukko A 214 199 177 170 199 203 1162 72 1234 28 25
54 Loo Per-Åke BC Prickarna C 187 186 187 177 157 202 1096 138 1234 23 28
55 Ojakoski Heikki VPS C 161 205 178 180 155 193 1072 162 1234 26 21
56 Laurila Lasse T-2000 C 158 164 153 209 180 165 1029 204 1233 23 20
57 Koivisto Raimo VPS A 168 203 222 199 194 197 1183 48 1231 30 25
58 Ojanperä Kaj Atria B 168 180 169 150 242 190 1099 132 1231 26 22
59 Autio Unto Yke-66 B 178 197 225 174 184 181 1139 90 1229 29 22
60 Ekoluoma Hannu Kiisto B 171 193 196 165 213 158 1096 132 1228 26 26
61 Vainionpää Jarmo Strömberg C 164 181 194 176 183 192 1090 138 1228 24 31
62 Laurila Juhani Aukko B 180 172 213 159 194 197 1115 108 1223 25 25
63 Löfgren Ove HIFK B 158 195 212 222 149 165 1101 120 1221 20 32
64 West Elina VPS C 163 180 196 186 163 171 1059 162 1221 19 35
65 Hautaniemi Heikki BCK B 189 206 178 146 185 250 1154 66 1220 31 22
66 Vuorinen Timo Strike-52 B 226 202 201 180 158 163 1130 90 1220 23 28
67 West Lars-Erik BC Prickarna B 189 209 162 193 162 202 1117 102 1219 24 26
68 Sjölund Christer Strike-52 B 213 176 214 171 203 156 1133 84 1217 24 29
69 Storm Thomas VIS M 222 223 196 181 153 211 1186 30 1216 32 23
70 Latvala Liisa Kiisto D 171 178 146 142 182 154 973 240 1213 16 26
71 Widenius Maija-Liisa VPS D 166 185 150 182 139 151 973 240 1213 14 29
72 Peltonen Heikki For Fun A 154 159 225 192 203 200 1133 78 1211 27 22
73 Hemminki Juhana For Fun D 148 142 191 160 168 160 969 240 1209 16 28
74 Laine Kosti Strömberg A 190 202 180 187 157 213 1129 78 1207 25 26
75 Partanen Pauli VaRaKe B 143 193 216 174 178 199 1103 102 1205 19 34
76 Alho Leena Kismet C 157 167 169 191 186 184 1054 150 1204 23 25
77 Kannasto Tony Vörå-B C 205 161 172 210 175 163 1086 114 1200 25 22
78 Burman Karola T-2000 B 170 210 194 179 173 177 1103 96 1199 25 25
79 Nyman Kimmo T-2000 A 184 184 195 217 194 205 1179 18 1197 35 18
80 Stenfors Antti For Fun B 193 172 143 175 166 216 1065 132 1197 25 23
81 Korkeamäki Kimmo VaRaKe A 203 178 198 166 178 223 1146 48 1194 30 21
82 Roukus Kurt BC Prickarna B 186 187 183 170 202 186 1114 78 1192 26 29
83 Joensuu Jouko Strike-52 C 166 165 184 160 170 161 1006 186 1192 19 26
84 Luomanen Jaakko Yke-66 A 168 200 203 219 172 175 1137 54 1191 25 30
85 Wiklund Mikael T-2000 M 157 179 209 195 174 276 1190 0 1190 32 20
86 Muurimäki Pentti WB-Team A 151 167 223 194 190 217 1142 48 1190 26 27
87 Kallio Heikki KJK B 161 182 137 158 247 173 1058 132 1190 21 22
88 Storm Sigvald VIS C 182 195 171 167 180 144 1039 150 1189 22 25
89 Lehtonen Seppo Strike-52 B 175 169 202 202 172 180 1100 84 1184 23 27
90 Murtonen Manne WB-Team C 192 189 139 188 167 164 1039 144 1183 18 32
91 Norrena Heikki VPS B 189 163 214 201 161 146 1074 108 1182 24 26
92 Vainio Tuula VPS B 195 169 171 163 147 173 1018 162 1180 19 31
93 Rosenberg Håkan Hellas A 157 193 167 198 215 165 1095 84 1179 25 29
94 Forslund Jan-Peter Yke-66 B 194 160 202 177 187 168 1088 90 1178 27 24
95 Hintikainen Kalevi Strike-52 C 170 165 172 173 137 199 1016 162 1178 20 26
96 Laiho Heikki WB-Team B 189 193 193 165 192 155 1087 90 1177 25 26
97 Ahola Matti WRB M 195 185 168 189 225 214 1176 0 1176 28 27
98 Myllyharju Alpo Strike-52 C 152 158 186 130 157 209 992 180 1172 21 22
99 Kuula Elvi Strike-52 C 167 178 189 167 152 156 1009 162 1171 16 32
100 Hautamäki Teemu WRB M 197 166 182 215 211 185 1156 12 1168 28 26
101 Koivisto Janne T-2000 M 176 201 209 193 183 204 1166 0 1166 29 27
102 Laitala Heli KJK A 165 188 179 212 162 193 1099 66 1165 24 28
103 Hautamäki Juha-Matti Atria C 133 160 156 157 177 172 955 210 1165 20 26
104 Koivumäki Antti Kiisto B 179 151 162 181 193 190 1056 108 1164 22 25
105 Saari Matti VaRaKe B 195 221 169 169 156 165 1075 84 1159 20 29
106 Karlsson Magnus VIFK C 189 133 151 153 127 189 942 216 1158 23 15
107 Råholm Marianne T-2000 B 168 191 165 178 154 180 1036 120 1156 21 25
108 Majors Matts VIFK B 193 169 183 207 145 172 1069 84 1153 20 29
109 Pitkänen Jorma VaRaKe B 189 204 173 148 182 155 1051 102 1153 21 26
110 Bruun Pertti VIFK C 180 125 142 172 145 183 947 204 1151 15 24
111 Vuorinen Esko Strike-52 A 203 160 150 202 189 198 1102 48 1150 26 24
112 Udd Jonas VIFK C 188 153 132 144 176 164 957 192 1149 15 27
113 Lampi Martti VaRaKe B 146 147 206 199 195 147 1040 108 1148 20 27
114 Piipponen Mika Kiisto B 190 200 143 165 196 120 1014 132 1146 28 12
115 Kivimäki Leo VPS B 171 175 155 183 170 160 1014 132 1146 16 30
116 Lehtonen Keijo VaRaKe C 151 180 133 132 127 189 912 234 1146 20 17
117 Talvitie Heikki Yke-66 B 155 178 157 179 149 193 1011 132 1143 20 27
118 Mäkelä Osmo For Fun A 159 207 186 148 183 185 1068 72 1140 20 32
119 Haglund Stig-Göran WB-Team B 131 147 190 193 198 148 1007 132 1139 21 22
120 Lehtinen Seppo Veijarit B 145 156 162 197 165 184 1009 126 1135 19 27
121 Sällström Kaj HIFK A 201 180 178 192 157 160 1068 66 1134 25 26
122 Råholm Johnny T-2000 B 189 148 175 229 130 152 1023 108 1131 23 20
123 Granholm Ruben BC Prickarna C 131 155 170 135 181 161 933 198 1131 15 27
124 Tunturi Pentti T-2000 M 236 179 192 163 154 194 1118 12 1130 24 28
125 Minkkinen Pauli Strike-52 B 186 158 191 194 142 144 1015 108 1123 17 31
126 Koivisto Aila KJK A 168 188 167 173 187 191 1074 48 1122 19 31
127 Kuoppa Marja KJK B 179 148 156 172 204 161 1020 102 1122 17 35
128 Pikulinsky Birgitta Sun City B B 191 146 148 167 172 166 990 132 1122 14 34
129 Söderholm Hans T-2000 A 179 182 172 180 175 167 1055 66 1121 18 31
130 Oksa Esko Yke-66 B 108 169 170 207 201 158 1013 108 1121 21 22
131 Keko Joni T-2000 D 153 161 145 148 125 143 875 240 1115 12 25
132 Råholm Börje VaRaKe B 167 137 165 167 159 171 966 144 1110 20 23
133 Poutanen Heikki Snurru B 203 135 156 168 179 157 998 108 1106 17 30
134 Kivelä Riku-Petteri For Fun C 143 154 161 144 159 159 920 180 1100 14 30
135 Pitkänen Arto T-2000 C 151 128 124 188 137 191 919 180 1099 19 17
136 Mäkelä Miika For Fun D 124 160 127 178 119 149 857 240 1097 15 23
137 Niemi Henry VIS D 128 167 147 140 154 117 853 240 1093 12 22
138 Peltola Risto Yke-66 B 147 152 180 129 187 157 952 138 1090 19 25
139 Väli-Torala Ville For Fun B 102 181 184 173 137 164 941 144 1085 18 21
140 Ljung Robert FoBK B 148 180 145 179 145 176 973 108 1081 18 28
141 Tissarinen Veli-Matti MBC M 183 170 223 201 170 133 1080 0 1080 23 27
142 Vuorinen Vilppu Strike-52 D 163 126 147 127 119 156 838 240 1078 12 22
143 Åhman Niclas Drott C 106 103 167 177 199 133 885 192 1077 12 24
144 Siren Stefan Vörå-B A 135 187 154 194 170 197 1037 36 1073 18 32
145 Matkoski Armas Drott A 134 208 177 182 144 178 1023 48 1071 17 32
146 Kotamäki Kari WB-Team B 168 104 152 177 202 143 946 108 1054 18 22
147 Tattari Jorma Kiisto A 166 182 171 166 186 142 1013 36 1049 17 29
148 Kivelä Heikki For Fun C 149 160 122 106 167 148 852 162 1014 16 19
149 Tunturi Jarno T-2000 A 175 182 112 178 182 145 974 36 1010 20 23
150 Kononen Heikki Rkm-89 B 130 127 157 157 145 167 883 114 997 13 25
151 Mäkelä Markus For Fun D 106 143 132 134 96 95 706 240 946 10 13
© Viking Bowling & Supply 1987-2005 Viimeksi päivitetty 16.04.2005 17:37:49 Webmaster